Bruttonasjonalprodukt
Nøkkeltall

Bruttonasjonalprodukt (BNP) i kroner per innbygger
633634 kroner
[ 2020 ]
33636 kroner
endring fra året før
Bruttonasjonalprodukt i kroner per innbygger
Bruttonasjonalprodukt | |
---|---|
Bruttonasjonalprodukt | |
1970 | 23616 |
1971 | 26363 |
1972 | 29078 |
1973 | 32805 |
1974 | 37734 |
1975 | 42884 |
1976 | 48711 |
1977 | 54652 |
1978 | 60091 |
1979 | 66069 |
1980 | 77902 |
1981 | 89034 |
1982 | 98261 |
1983 | 108917 |
1984 | 122337 |
1985 | 135436 |
1986 | 139636 |
1987 | 151634 |
1988 | 157759 |
1989 | 167649 |
1990 | 176792 |
1991 | 185391 |
1992 | 189691 |
1993 | 198377 |
1994 | 206900 |
1995 | 220945 |
1996 | 240719 |
1997 | 259092 |
1998 | 262482 |
1999 | 283665 |
2000 | 335626 |
2001 | 346565 |
2002 | 343978 |
2003 | 354965 |
2004 | 388296 |
2005 | 430427 |
2006 | 475535 |
2007 | 499065 |
2008 | 546765 |
2009 | 502924 |
2010 | 530036 |
2011 | 563827 |
2012 | 590617 |
2013 | 604552 |
2014 | 611359 |
2015 | 599467 |
2016 | 591684 |
2017 | 624484 |
2018 | 669043 |
2019 | 667270 |
2020 | 633634 |
Bruttonasjonalprodukt | |
---|---|
1970 | 23616 |
1971 | 26363 |
1972 | 29078 |
1973 | 32805 |
1974 | 37734 |
1975 | 42884 |
1976 | 48711 |
1977 | 54652 |
1978 | 60091 |
1979 | 66069 |
1980 | 77902 |
1981 | 89034 |
1982 | 98261 |
1983 | 108917 |
1984 | 122337 |
1985 | 135436 |
1986 | 139636 |
1987 | 151634 |
1988 | 157759 |
1989 | 167649 |
1990 | 176792 |
1991 | 185391 |
1992 | 189691 |
1993 | 198377 |
1994 | 206900 |
1995 | 220945 |
1996 | 240719 |
1997 | 259092 |
1998 | 262482 |
1999 | 283665 |
2000 | 335626 |
2001 | 346565 |
2002 | 343978 |
2003 | 354965 |
2004 | 388296 |
2005 | 430427 |
2006 | 475535 |
2007 | 499065 |
2008 | 546765 |
2009 | 502924 |
2010 | 530036 |
2011 | 563827 |
2012 | 590617 |
2013 | 604552 |
2014 | 611359 |
2015 | 599467 |
2016 | 591684 |
2017 | 624484 |
2018 | 669043 |
2019 | 667270 |
2020 | 633634 |
BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet i Norge, og uttrykker den økonomiske merverdien som tjenes opp gjennom produksjon av varer og tjenester i en periode. BNP beregnes i nasjonalregnskapet. Nasjonalregnskapet stilles opp etter internasjonale retningslinjer og er egnet til å foreta økonomiske sammenligninger mellom land.
Nøkkeltall

Månedlig volumendring i bruttonasjonalprodukt¹
0.4 %
[ Februar 2021 ]
¹Beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april.
Månedlig volumendring i BNP
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹ | |
---|---|
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹ | |
April 2017 | 0.9 |
Mai 2017 | 0.6 |
Juni 2017 | 0.7 |
Juli 2017 | 0.8 |
August 2017 | 0.7 |
September 2017 | 0.6 |
Oktober 2017 | 0.5 |
November 2017 | 0.7 |
Desember 2017 | 0.9 |
Januar 2018 | 0.9 |
Februar 2018 | 0.7 |
Mars 2018 | 0.6 |
April 2018 | 0.6 |
Mai 2018 | 0.5 |
Juni 2018 | 0.5 |
Juli 2018 | 0.4 |
August 2018 | 0.3 |
September 2018 | 0.3 |
Oktober 2018 | 0.4 |
November 2018 | 0.7 |
Desember 2018 | 1.2 |
Januar 2019 | 1.0 |
Februar 2019 | 0.8 |
Mars 2019 | 0.4 |
April 2019 | 0.4 |
Mai 2019 | 0.5 |
Juni 2019 | 0.6 |
Juli 2019 | 0.8 |
August 2019 | 0.7 |
September 2019 | 0.7 |
Oktober 2019 | 0.4 |
November 2019 | 0.3 |
Desember 2019 | 0.0 |
Januar 2020 | -0.1 |
Februar 2020 | -0.2 |
Mars 2020 | -2.1 |
April 2020 | -5.4 |
Mai 2020 | -8.1 |
Juni 2020 | -5.9 |
Juli 2020 | -0.4 |
August 2020 | 4.3 |
September 2020 | 4.9 |
Oktober 2020 | 3.6 |
November 2020 | 2.3 |
Desember 2020 | 2.0 |
Januar 2021 | 0.9 |
Februar 2021 | 0.4 |
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹ | |
---|---|
April 2017 | 0.9 |
Mai 2017 | 0.6 |
Juni 2017 | 0.7 |
Juli 2017 | 0.8 |
August 2017 | 0.7 |
September 2017 | 0.6 |
Oktober 2017 | 0.5 |
November 2017 | 0.7 |
Desember 2017 | 0.9 |
Januar 2018 | 0.9 |
Februar 2018 | 0.7 |
Mars 2018 | 0.6 |
April 2018 | 0.6 |
Mai 2018 | 0.5 |
Juni 2018 | 0.5 |
Juli 2018 | 0.4 |
August 2018 | 0.3 |
September 2018 | 0.3 |
Oktober 2018 | 0.4 |
November 2018 | 0.7 |
Desember 2018 | 1.2 |
Januar 2019 | 1.0 |
Februar 2019 | 0.8 |
Mars 2019 | 0.4 |
April 2019 | 0.4 |
Mai 2019 | 0.5 |
Juni 2019 | 0.6 |
Juli 2019 | 0.8 |
August 2019 | 0.7 |
September 2019 | 0.7 |
Oktober 2019 | 0.4 |
November 2019 | 0.3 |
Desember 2019 | 0.0 |
Januar 2020 | -0.1 |
Februar 2020 | -0.2 |
Mars 2020 | -2.1 |
April 2020 | -5.4 |
Mai 2020 | -8.1 |
Juni 2020 | -5.9 |
Juli 2020 | -0.4 |
August 2020 | 4.3 |
September 2020 | 4.9 |
Oktober 2020 | 3.6 |
November 2020 | 2.3 |
Desember 2020 | 2.0 |
Januar 2021 | 0.9 |
Februar 2021 | 0.4 |
For å vise effekten koronakrisen har hatt på norsk økonomi viser vi månedlig volumendring på BNP. Den er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode.
Nøkkeltall

Årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt
-0.8 %
[ 2020 ]
1.7 prosentpoeng
endring fra året før
Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring
Bruttonasjonalprodukt, årlig endring | |
---|---|
Bruttonasjonalprodukt, årlig endring | |
1975 | 5.0 |
1976 | 5.8 |
1977 | 4.2 |
1978 | 3.9 |
1979 | 4.4 |
1980 | 4.6 |
1981 | 1.6 |
1982 | 0.2 |
1983 | 4.0 |
1984 | 6.1 |
1985 | 5.6 |
1986 | 4.0 |
1987 | 1.8 |
1988 | -0.3 |
1989 | 1.0 |
1990 | 1.9 |
1991 | 3.1 |
1992 | 3.6 |
1993 | 2.8 |
1994 | 5.1 |
1995 | 4.2 |
1996 | 5.0 |
1997 | 5.3 |
1998 | 2.6 |
1999 | 2.0 |
2000 | 3.2 |
2001 | 2.1 |
2002 | 1.4 |
2003 | 0.9 |
2004 | 4.0 |
2005 | 2.6 |
2006 | 2.4 |
2007 | 3.0 |
2008 | 0.5 |
2009 | -1.7 |
2010 | 0.7 |
2011 | 1.0 |
2012 | 2.7 |
2013 | 1.0 |
2014 | 2.0 |
2015 | 2.0 |
2016 | 1.1 |
2017 | 2.3 |
2018 | 1.1 |
2019 | 0.9 |
2020 | -0.8 |
Bruttonasjonalprodukt, årlig endring | |
---|---|
1975 | 5.0 |
1976 | 5.8 |
1977 | 4.2 |
1978 | 3.9 |
1979 | 4.4 |
1980 | 4.6 |
1981 | 1.6 |
1982 | 0.2 |
1983 | 4.0 |
1984 | 6.1 |
1985 | 5.6 |
1986 | 4.0 |
1987 | 1.8 |
1988 | -0.3 |
1989 | 1.0 |
1990 | 1.9 |
1991 | 3.1 |
1992 | 3.6 |
1993 | 2.8 |
1994 | 5.1 |
1995 | 4.2 |
1996 | 5.0 |
1997 | 5.3 |
1998 | 2.6 |
1999 | 2.0 |
2000 | 3.2 |
2001 | 2.1 |
2002 | 1.4 |
2003 | 0.9 |
2004 | 4.0 |
2005 | 2.6 |
2006 | 2.4 |
2007 | 3.0 |
2008 | 0.5 |
2009 | -1.7 |
2010 | 0.7 |
2011 | 1.0 |
2012 | 2.7 |
2013 | 1.0 |
2014 | 2.0 |
2015 | 2.0 |
2016 | 1.1 |
2017 | 2.3 |
2018 | 1.1 |
2019 | 0.9 |
2020 | -0.8 |
Nøkkeltall

BNP per innbygger i Norge
47 % større enn gjennomsnittet i EU
[ 2019 ]
BNP per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land.
2019 | |
---|---|
2019 | |
Albania | 31 |
Hellas | 67 |
Polen | 73 |
Spania | 91 |
Japan | 91 |
Italia | 96 |
Storbritannia | 104 |
Frankrike | 106 |
Finland | 111 |
Sverige | 119 |
Tyskland | 120 |
Island | 126 |
Nederland | 128 |
Danmark | 130 |
USA | 136 |
Norge | 147 |
Sveits | 158 |
Irland | 193 |
Luxembourg | 260 |
2019 | |
---|---|
Albania | 31 |
Hellas | 67 |
Polen | 73 |
Spania | 91 |
Japan | 91 |
Italia | 96 |
Storbritannia | 104 |
Frankrike | 106 |
Finland | 111 |
Sverige | 119 |
Tyskland | 120 |
Island | 126 |
Nederland | 128 |
Danmark | 130 |
USA | 136 |
Norge | 147 |
Sveits | 158 |
Irland | 193 |
Luxembourg | 260 |
Norge er et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng har Norge et prisnivåjustert BNP per innbygger som ligger godt over gjennomsnittet i EU. Prisnivåjustert vil si at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene.
Utenriksøkonomi
Vare- og tjenestebalansen
Eksport | Import | Vare- og tjenestebalansen | |
---|---|---|---|
Eksport | Import | Vare- og tjenestebalansen | |
1974 | 59937 | -63970 | -4033 |
1975 | 62041 | -71979 | -9938 |
1976 | 70545 | -86936 | -16391 |
1977 | 75760 | -95870 | -20110 |
1978 | 87758 | -86876 | 882 |
1979 | 105617 | -99349 | 6268 |
1980 | 136078 | -116903 | 19175 |
1981 | 156159 | -129866 | 26293 |
1982 | 165594 | -145146 | 20448 |
1983 | 185560 | -150552 | 35008 |
1984 | 214042 | -169754 | 44288 |
1985 | 236099 | -195495 | 40604 |
1986 | 195448 | -215144 | -19696 |
1987 | 201650 | -215676 | -14026 |
1988 | 215574 | -219452 | -3878 |
1989 | 264470 | -239823 | 24647 |
1990 | 295591 | -248729 | 46862 |
1991 | 309738 | -248664 | 61074 |
1992 | 301955 | -248246 | 53709 |
1993 | 317851 | -264240 | 53611 |
1994 | 335006 | -281655 | 53351 |
1995 | 358120 | -299949 | 58171 |
1996 | 421261 | -328827 | 92434 |
1997 | 462896 | -370996 | 91900 |
1998 | 429307 | -408446 | 20861 |
1999 | 488615 | -397476 | 91139 |
2000 | 689316 | -435895 | 253421 |
2001 | 703348 | -442967 | 260381 |
2002 | 630235 | -425181 | 205054 |
2003 | 642153 | -436245 | 205908 |
2004 | 732659 | -497781 | 234878 |
2005 | 863705 | -545476 | 318229 |
2006 | 989465 | -614170 | 375295 |
2007 | 1017589 | -702367 | 315222 |
2008 | 1197090 | -755343 | 441747 |
2009 | 952831 | -675582 | 277249 |
2010 | 1030368 | -738305 | 292063 |
2011 | 1152651 | -793106 | 359545 |
2012 | 1205849 | -816151 | 389698 |
2013 | 1203833 | -870675 | 333158 |
2014 | 1224803 | -931783 | 293020 |
2015 | 1176078 | -997358 | 178720 |
2016 | 1098601 | -1037272 | 61329 |
2017 | 1197311 | -1081921 | 115390 |
2018 | 1349476 | -1145704 | 203772 |
2019 | 1296221 | -1238835 | 57386 |
2020 | 1102876 | -1122965 | -20089 |
Eksport | Import | Vare- og tjenestebalansen | |
---|---|---|---|
1974 | 59937 | -63970 | -4033 |
1975 | 62041 | -71979 | -9938 |
1976 | 70545 | -86936 | -16391 |
1977 | 75760 | -95870 | -20110 |
1978 | 87758 | -86876 | 882 |
1979 | 105617 | -99349 | 6268 |
1980 | 136078 | -116903 | 19175 |
1981 | 156159 | -129866 | 26293 |
1982 | 165594 | -145146 | 20448 |
1983 | 185560 | -150552 | 35008 |
1984 | 214042 | -169754 | 44288 |
1985 | 236099 | -195495 | 40604 |
1986 | 195448 | -215144 | -19696 |
1987 | 201650 | -215676 | -14026 |
1988 | 215574 | -219452 | -3878 |
1989 | 264470 | -239823 | 24647 |
1990 | 295591 | -248729 | 46862 |
1991 | 309738 | -248664 | 61074 |
1992 | 301955 | -248246 | 53709 |
1993 | 317851 | -264240 | 53611 |
1994 | 335006 | -281655 | 53351 |
1995 | 358120 | -299949 | 58171 |
1996 | 421261 | -328827 | 92434 |
1997 | 462896 | -370996 | 91900 |
1998 | 429307 | -408446 | 20861 |
1999 | 488615 | -397476 | 91139 |
2000 | 689316 | -435895 | 253421 |
2001 | 703348 | -442967 | 260381 |
2002 | 630235 | -425181 | 205054 |
2003 | 642153 | -436245 | 205908 |
2004 | 732659 | -497781 | 234878 |
2005 | 863705 | -545476 | 318229 |
2006 | 989465 | -614170 | 375295 |
2007 | 1017589 | -702367 | 315222 |
2008 | 1197090 | -755343 | 441747 |
2009 | 952831 | -675582 | 277249 |
2010 | 1030368 | -738305 | 292063 |
2011 | 1152651 | -793106 | 359545 |
2012 | 1205849 | -816151 | 389698 |
2013 | 1203833 | -870675 | 333158 |
2014 | 1224803 | -931783 | 293020 |
2015 | 1176078 | -997358 | 178720 |
2016 | 1098601 | -1037272 | 61329 |
2017 | 1197311 | -1081921 | 115390 |
2018 | 1349476 | -1145704 | 203772 |
2019 | 1296221 | -1238835 | 57386 |
2020 | 1102876 | -1122965 | -20089 |
Siden 1978 har Norge, med unntak av 1986–1988, hatt et overskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet. Overskuddet var på sitt høyeste i 2008. Den siste tidens nedgang i oljeprisen gjør at overskuddet på vare- og tjenestebalansen har blitt betydelig mindre. Samtidig har våre netto inntekter økt som følge av de store netto fordringene på utlandet.
Nøkkeltall

Total eksport av varer
766 milliarder kroner
[ 2020 ]
Norges største handelspartnere for eksport av varer
2020 | |
---|---|
2020 | |
Polen | 21206 |
Belgia | 29203 |
USA | 31048 |
Danmark | 32507 |
Frankrike | 38929 |
Kina | 60023 |
Sverige | 76413 |
Nederland | 76506 |
Tyskland | 90110 |
Storbritannia | 134754 |
2020 | |
---|---|
Polen | 21206 |
Belgia | 29203 |
USA | 31048 |
Danmark | 32507 |
Frankrike | 38929 |
Kina | 60023 |
Sverige | 76413 |
Nederland | 76506 |
Tyskland | 90110 |
Storbritannia | 134754 |
Nøkkeltall

Total import av varer
802 milliarder kroner
[ 2020 ]
Norges største handelspartnere for import av varer
2020 | |
---|---|
2020 | |
Italia | 22978 |
Frankrike | 23909 |
Nederland | 26078 |
Polen | 28396 |
Danmark | 41339 |
Storbritannia | 41513 |
USA | 51641 |
Sverige | 81552 |
Tyskland | 87506 |
Kina | 92034 |
2020 | |
---|---|
Italia | 22978 |
Frankrike | 23909 |
Nederland | 26078 |
Polen | 28396 |
Danmark | 41339 |
Storbritannia | 41513 |
USA | 51641 |
Sverige | 81552 |
Tyskland | 87506 |
Kina | 92034 |
Norges gjeld og formue
Nøkkeltall

Norges utenlandsformue
18110 milliarder kroner
[ 4. kvartal 2020 ]
183 milliarder kroner
endring fra forrige kvartal
Norges fordringer overfor utlandet
Norges fordringer overfor utlandet | Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet | |
---|---|---|
Norges fordringer overfor utlandet | Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet | |
2. kvartal 1999 | 1069249 | 222985 |
3. kvartal 1999 | 1138596 | 249229 |
4. kvartal 1999 | 1255015 | 279467 |
1. kvartal 2000 | 1399013 | 318291 |
2. kvartal 2000 | 1469870 | 360660 |
3. kvartal 2000 | 1681984 | 437029 |
4. kvartal 2000 | 1763322 | 528292 |
1. kvartal 2001 | 1817420 | 551091 |
2. kvartal 2001 | 1901389 | 631872 |
3. kvartal 2001 | 1919001 | 665661 |
4. kvartal 2001 | 1950070 | 751663 |
1. kvartal 2002 | 2026064 | 772746 |
2. kvartal 2002 | 1964959 | 761406 |
3. kvartal 2002 | 1986177 | 784572 |
4. kvartal 2002 | 2033396 | 837149 |
1. kvartal 2003 | 2213042 | 947391 |
2. kvartal 2003 | 2427937 | 1107159 |
3. kvartal 2003 | 2428449 | 1091535 |
4. kvartal 2003 | 2586594 | 1174472 |
1. kvartal 2004 | 2792673 | 1266030 |
2. kvartal 2004 | 3011933 | 1430791 |
3. kvartal 2004 | 3102173 | 1513078 |
4. kvartal 2004 | 2984567 | 1491279 |
1. kvartal 2005 | 3215444 | 1554127 |
2. kvartal 2005 | 3409200 | 1635989 |
3. kvartal 2005 | 3643804 | 1786959 |
4. kvartal 2005 | 3816612 | 1876209 |
1. kvartal 2006 | 4135900 | 1993535 |
2. kvartal 2006 | 4253835 | 2088585 |
3. kvartal 2006 | 4742056 | 2407071 |
4. kvartal 2006 | 4936473 | 2558410 |
1. kvartal 2007 | 5272763 | 2640160 |
2. kvartal 2007 | 5347567 | 2688021 |
3. kvartal 2007 | 5341469 | 2729612 |
4. kvartal 2007 | 5452426 | 2797874 |
1. kvartal 2008 | 5342024 | 2605292 |
2. kvartal 2008 | 5451837 | 2613223 |
3. kvartal 2008 | 5767339 | 2773180 |
4. kvartal 2008 | 6495835 | 3112270 |
1. kvartal 2009 | 5943649 | 2743582 |
2. kvartal 2009 | 6139344 | 2945008 |
3. kvartal 2009 | 6178812 | 3014861 |
4. kvartal 2009 | 6158142 | 2983940 |
1. kvartal 2010 | 6444156 | 3098308 |
2. kvartal 2010 | 6774828 | 3204474 |
3. kvartal 2010 | 6720712 | 3310168 |
4. kvartal 2010 | 6929578 | 3451464 |
1. kvartal 2011 | 7138411 | 3551130 |
2. kvartal 2011 | 7040806 | 3569133 |
3. kvartal 2011 | 7259931 | 3494409 |
4. kvartal 2011 | 7254527 | 3407453 |
1. kvartal 2012 | 7889342 | 3655864 |
2. kvartal 2012 | 7911824 | 3683849 |
3. kvartal 2012 | 8059783 | 3893768 |
4. kvartal 2012 | 8033705 | 3931976 |
1. kvartal 2013 | 8435796 | 4368827 |
2. kvartal 2013 | 8811950 | 4659827 |
3. kvartal 2013 | 9188239 | 4944445 |
4. kvartal 2013 | 9720409 | 5222530 |
1. kvartal 2014 | 9922115 | 5332714 |
2. kvartal 2014 | 10329020 | 5658673 |
3. kvartal 2014 | 10394510 | 5687894 |
4. kvartal 2014 | 11725404 | 6541635 |
1. kvartal 2015 | 12564405 | 7187679 |
2. kvartal 2015 | 12406633 | 7130465 |
3. kvartal 2015 | 12833855 | 7288820 |
4. kvartal 2015 | 13097991 | 7707377 |
1. kvartal 2016 | 12775523 | 7352499 |
2. kvartal 2016 | 13083541 | 7508439 |
3. kvartal 2016 | 12888999 | 7427724 |
4. kvartal 2016 | 13264882 | 7810259 |
1. kvartal 2017 | 13835880 | 8263257 |
2. kvartal 2017 | 13883681 | 8410407 |
3. kvartal 2017 | 13747551 | 8316474 |
4. kvartal 2017 | 14446383 | 8820630 |
1. kvartal 2018 | 13907210 | 8497550 |
2. kvartal 2018 | 14285979 | 8670716 |
3. kvartal 2018 | 14504010 | 8801253 |
4. kvartal 2018 | 14440535 | 8656595 |
1. kvartal 2019 | 15379558 | 9277229 |
2. kvartal 2019 | 15709530 | 9481163 |
3. kvartal 2019 | 16402506 | 9999859 |
4. kvartal 2019 | 16812180 | 10465233 |
1. kvartal 2020 | 17442177 | 10446626 |
2. kvartal 2020 | 17630187 | 10755061 |
3. kvartal 2020 | 17927770 | 10962044 |
4. kvartal 2020 | 18110304 | 11364300 |
Norges fordringer overfor utlandet | Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet | |
---|---|---|
2. kvartal 1999 | 1069249 | 222985 |
3. kvartal 1999 | 1138596 | 249229 |
4. kvartal 1999 | 1255015 | 279467 |
1. kvartal 2000 | 1399013 | 318291 |
2. kvartal 2000 | 1469870 | 360660 |
3. kvartal 2000 | 1681984 | 437029 |
4. kvartal 2000 | 1763322 | 528292 |
1. kvartal 2001 | 1817420 | 551091 |
2. kvartal 2001 | 1901389 | 631872 |
3. kvartal 2001 | 1919001 | 665661 |
4. kvartal 2001 | 1950070 | 751663 |
1. kvartal 2002 | 2026064 | 772746 |
2. kvartal 2002 | 1964959 | 761406 |
3. kvartal 2002 | 1986177 | 784572 |
4. kvartal 2002 | 2033396 | 837149 |
1. kvartal 2003 | 2213042 | 947391 |
2. kvartal 2003 | 2427937 | 1107159 |
3. kvartal 2003 | 2428449 | 1091535 |
4. kvartal 2003 | 2586594 | 1174472 |
1. kvartal 2004 | 2792673 | 1266030 |
2. kvartal 2004 | 3011933 | 1430791 |
3. kvartal 2004 | 3102173 | 1513078 |
4. kvartal 2004 | 2984567 | 1491279 |
1. kvartal 2005 | 3215444 | 1554127 |
2. kvartal 2005 | 3409200 | 1635989 |
3. kvartal 2005 | 3643804 | 1786959 |
4. kvartal 2005 | 3816612 | 1876209 |
1. kvartal 2006 | 4135900 | 1993535 |
2. kvartal 2006 | 4253835 | 2088585 |
3. kvartal 2006 | 4742056 | 2407071 |
4. kvartal 2006 | 4936473 | 2558410 |
1. kvartal 2007 | 5272763 | 2640160 |
2. kvartal 2007 | 5347567 | 2688021 |
3. kvartal 2007 | 5341469 | 2729612 |
4. kvartal 2007 | 5452426 | 2797874 |
1. kvartal 2008 | 5342024 | 2605292 |
2. kvartal 2008 | 5451837 | 2613223 |
3. kvartal 2008 | 5767339 | 2773180 |
4. kvartal 2008 | 6495835 | 3112270 |
1. kvartal 2009 | 5943649 | 2743582 |
2. kvartal 2009 | 6139344 | 2945008 |
3. kvartal 2009 | 6178812 | 3014861 |
4. kvartal 2009 | 6158142 | 2983940 |
1. kvartal 2010 | 6444156 | 3098308 |
2. kvartal 2010 | 6774828 | 3204474 |
3. kvartal 2010 | 6720712 | 3310168 |
4. kvartal 2010 | 6929578 | 3451464 |
1. kvartal 2011 | 7138411 | 3551130 |
2. kvartal 2011 | 7040806 | 3569133 |
3. kvartal 2011 | 7259931 | 3494409 |
4. kvartal 2011 | 7254527 | 3407453 |
1. kvartal 2012 | 7889342 | 3655864 |
2. kvartal 2012 | 7911824 | 3683849 |
3. kvartal 2012 | 8059783 | 3893768 |
4. kvartal 2012 | 8033705 | 3931976 |
1. kvartal 2013 | 8435796 | 4368827 |
2. kvartal 2013 | 8811950 | 4659827 |
3. kvartal 2013 | 9188239 | 4944445 |
4. kvartal 2013 | 9720409 | 5222530 |
1. kvartal 2014 | 9922115 | 5332714 |
2. kvartal 2014 | 10329020 | 5658673 |
3. kvartal 2014 | 10394510 | 5687894 |
4. kvartal 2014 | 11725404 | 6541635 |
1. kvartal 2015 | 12564405 | 7187679 |
2. kvartal 2015 | 12406633 | 7130465 |
3. kvartal 2015 | 12833855 | 7288820 |
4. kvartal 2015 | 13097991 | 7707377 |
1. kvartal 2016 | 12775523 | 7352499 |
2. kvartal 2016 | 13083541 | 7508439 |
3. kvartal 2016 | 12888999 | 7427724 |
4. kvartal 2016 | 13264882 | 7810259 |
1. kvartal 2017 | 13835880 | 8263257 |
2. kvartal 2017 | 13883681 | 8410407 |
3. kvartal 2017 | 13747551 | 8316474 |
4. kvartal 2017 | 14446383 | 8820630 |
1. kvartal 2018 | 13907210 | 8497550 |
2. kvartal 2018 | 14285979 | 8670716 |
3. kvartal 2018 | 14504010 | 8801253 |
4. kvartal 2018 | 14440535 | 8656595 |
1. kvartal 2019 | 15379558 | 9277229 |
2. kvartal 2019 | 15709530 | 9481163 |
3. kvartal 2019 | 16402506 | 9999859 |
4. kvartal 2019 | 16812180 | 10465233 |
1. kvartal 2020 | 17442177 | 10446626 |
2. kvartal 2020 | 17630187 | 10755061 |
3. kvartal 2020 | 17927770 | 10962044 |
4. kvartal 2020 | 18110304 | 11364300 |
Norges formue er den samlede verdien av norske selskapers og innbyggeres eiendeler i utlandet. Det er for eksempel innskudd i svenske banker, aksjer i amerikanske selskaper eller feriehus i Spania – og alle andre land. Det kalles også fordringer fordi det er økonomiske verdier som Norge har plassert i utlandet. Norges nettoformue er fordringene fratrukket gjelda til utlandet.
Nøkkeltall

Norges utenlandsgjeld
8348 milliarder kroner
[ 4. kvartal 2020 ]
33 milliarder kroner
endring fra forrige kvartal
Norges gjeld overfor utlandet
Norges gjeld overfor utlandet | |
---|---|
Norges gjeld overfor utlandet | |
2. kvartal 1999 | 1007274 |
3. kvartal 1999 | 1050268 |
4. kvartal 1999 | 1134604 |
1. kvartal 2000 | 1250201 |
2. kvartal 2000 | 1306040 |
3. kvartal 2000 | 1497764 |
4. kvartal 2000 | 1512452 |
1. kvartal 2001 | 1542110 |
2. kvartal 2001 | 1579162 |
3. kvartal 2001 | 1569335 |
4. kvartal 2001 | 1561553 |
1. kvartal 2002 | 1646547 |
2. kvartal 2002 | 1571421 |
3. kvartal 2002 | 1603285 |
4. kvartal 2002 | 1637418 |
1. kvartal 2003 | 1744415 |
2. kvartal 2003 | 1873664 |
3. kvartal 2003 | 1841821 |
4. kvartal 2003 | 1914066 |
1. kvartal 2004 | 2053610 |
2. kvartal 2004 | 2239433 |
3. kvartal 2004 | 2299253 |
4. kvartal 2004 | 2227069 |
1. kvartal 2005 | 2357048 |
2. kvartal 2005 | 2487285 |
3. kvartal 2005 | 2666550 |
4. kvartal 2005 | 2741853 |
1. kvartal 2006 | 3026827 |
2. kvartal 2006 | 3187491 |
3. kvartal 2006 | 3465023 |
4. kvartal 2006 | 3711340 |
1. kvartal 2007 | 3994414 |
2. kvartal 2007 | 4068045 |
3. kvartal 2007 | 4131994 |
4. kvartal 2007 | 4299554 |
1. kvartal 2008 | 4167514 |
2. kvartal 2008 | 4302189 |
3. kvartal 2008 | 4414718 |
4. kvartal 2008 | 5056686 |
1. kvartal 2009 | 4653154 |
2. kvartal 2009 | 4490976 |
3. kvartal 2009 | 4316734 |
4. kvartal 2009 | 4303305 |
1. kvartal 2010 | 4432364 |
2. kvartal 2010 | 4675289 |
3. kvartal 2010 | 4544733 |
4. kvartal 2010 | 4709580 |
1. kvartal 2011 | 4874286 |
2. kvartal 2011 | 4692048 |
3. kvartal 2011 | 4938189 |
4. kvartal 2011 | 4784224 |
1. kvartal 2012 | 5234404 |
2. kvartal 2012 | 5182954 |
3. kvartal 2012 | 5266479 |
4. kvartal 2012 | 5286020 |
1. kvartal 2013 | 5291504 |
2. kvartal 2013 | 5467776 |
3. kvartal 2013 | 5594404 |
4. kvartal 2013 | 5823209 |
1. kvartal 2014 | 5862556 |
2. kvartal 2014 | 5937421 |
3. kvartal 2014 | 5969700 |
4. kvartal 2014 | 6448707 |
1. kvartal 2015 | 6712608 |
2. kvartal 2015 | 6705193 |
3. kvartal 2015 | 7042026 |
4. kvartal 2015 | 6944418 |
1. kvartal 2016 | 7021023 |
2. kvartal 2016 | 7110266 |
3. kvartal 2016 | 6963921 |
4. kvartal 2016 | 6920663 |
1. kvartal 2017 | 7086160 |
2. kvartal 2017 | 7006091 |
3. kvartal 2017 | 7054025 |
4. kvartal 2017 | 7194886 |
1. kvartal 2018 | 7045604 |
2. kvartal 2018 | 7167367 |
3. kvartal 2018 | 7281889 |
4. kvartal 2018 | 7475405 |
1. kvartal 2019 | 7649602 |
2. kvartal 2019 | 7679544 |
3. kvartal 2019 | 7788169 |
4. kvartal 2019 | 8065653 |
1. kvartal 2020 | 8685241 |
