KOSTRA nøkkeltall
Vinje - 3825 (Vestfold og Telemark)
Husholdningsavfall
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Husholdningsavfall
Nøkkeltall | Enhet | Vinje | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo | Landet | Vestfold og Telemark | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) | kr | . | . | . | 1 984 | 2 182 | 3 187 | 3 240 | 3 268 | 3 255 | 3 381 | 2 715 | 2 774 | 2 851 | 2 997 | 3 140 | 2 717 | 2 777 | 2 855 | 3 002 | 3 145 | . | . | . | 2 657 | 2 724 |
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) | prosent | . | . | . | 33,9 | 28,7 | 35,1 | 35,8 | 36,8 | 35,5 | 37,7 | 39,0 | 40,0 | 40,8 | 41,5 | 43,6 | 39,0 | 39,8 | 40,7 | 41,1 | 43,2 | . | . | . | 56,5 | 60,9 |
Selvkostgrad (prosent) | prosent | . | . | . | 100 | 100 | 0 | 99 | 96 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | . | . | . | 100 | 99 |
Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) | kg | . | . | . | 0,0 | 0,0 | 442,4 | 450,4 | 454,6 | 506,0 | 506,8 | 440,6 | 436,2 | 441,9 | 471,2 | 450,3 | 425,8 | 420,4 | 423,8 | 448,6 | 430,5 | . | . | . | 592,4 | 540,3 |
Fylke EKA38 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
3801 Horten | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3802 Holmestrand | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3803 Tønsberg | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3804 Sandefjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3805 Larvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3806 Porsgrunn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3807 Skien | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3808 Notodden | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3811 Færder | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3812 Siljan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3813 Bamble | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3814 Kragerø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3815 Drangedal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3816 Nome | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3817 Midt-Telemark | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3818 Tinn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3819 Hjartdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3820 Seljord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3821 Kviteseid | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3822 Nissedal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3823 Fyresdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3824 Tokke | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3825 Vinje | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1133 Hjelmeland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1135 Sauda | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1573 Smøla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1576 Aure | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1578 Fjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1859 Flakstad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø (Nordland) | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1874 Moskenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1919 Gratangen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1926 Dyrøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1927 Tranøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
3052 Nore og Uvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3818 Tinn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3824 Tokke | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3825 Vinje | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4635 Gulen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4638 Høyanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4639 Vik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5012 Snillfjord | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5019 Roan | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5020 Osen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5042 Lierne | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5045 Grong | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5048 Fosnes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5052 Leka | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5058 Åfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5411 Kvæfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5412 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5416 Bardu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5417 Salangen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5423 Karlsøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5427 Skjervøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5430 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5441 Deatnu - Tana | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5443 Båtsfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser mengden husholdningsavfall i kg per innbygger. Lands- og fylkesgjennomsnitt er ikke justert for hytteabonnenter. Teller: Kg husholdningsavfall. Nevner: Innbyggere
Kilde
- KOSTRA 21 Husholdningsavfall, KOSTRA 23 Kostnadsdekning, KOSTRA 22 Kommunale gebyrer
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis satsen per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Det oppgis den hyppigst forekommende sats for en standard enebolig på 120 m2 bruksareal. Tallene er hentet fra skjema 22, del 2.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- KOSTRA 21 Husholdningsavfall, KOSTRA 23 Kostnadsdekning, KOSTRA 22 Kommunale gebyrer
Beskrivelse
Nøkkeltallet uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter i året fratrukket avsetning til selvkostfond/ dekning av fremførte underskudd eller tillagt bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd, og kommunens gebyrgrunnlag. Teller: Gebyrinntekter minus avsetning til fond/ dekning av fremført underskudd pluss bruk av fond/ fremføring av underskudd. Nevner: Gebyrgrunnlag. Brøken er multiplisert med 100 for å få tall i prosent.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- KOSTRA 21 Husholdningsavfall, KOSTRA 23 Kostnadsdekning, KOSTRA 22 Kommunale gebyrer
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser andelen av husholdningsavfallet som er utsortert og levert til materialgjenvinning inkl. kompostering og biogassbehandling, av den totale mengden husholdningsavfall som oppsto. Teller: Mengde husholdningsavfall levert til materialgjenvinning. Nevner: Total mengde husholdningsavfall
Kilde
- KOSTRA 21 Husholdningsavfall, KOSTRA 23 Kostnadsdekning, KOSTRA 22 Kommunale gebyrer
Kontakt
-
Marit Slåen Sæther