KOSTRA nøkkeltall
Utsira - 1151 (Rogaland)
Kommunalt avløp
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp
Nøkkeltall | Enhet | Utsira | Kostragruppe 04 | Kostragruppe 05 | Kostragruppe 16 | Kostragruppe 16 | Landet uten Oslo | Landet | Rogaland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Selvkostgrad (prosent) | prosent | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 96 | 91 | 97 | 99 | 99 | 95 | 94 | 98 | 100 | 92 | 95 | 93 | 99 | 99 | 92 | 95 | 93 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 95 | 93 | 98 | 101 |
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) | kr | 2 090 | 2 071 | 2 135 | 1 974 | 1 859 | 3 551 | 3 476 | 3 814 | 5 138 | 5 452 | 4 059 | 4 026 | 4 218 | 4 416 | 4 604 | 3 084 | 3 024 | 3 169 | 3 187 | 2 865 | 3 084 | 3 024 | 3 169 | 3 187 | 2 865 | 3 841 | 3 930 | 4 144 | 4 321 | 4 435 | 3 837 | 3 927 | 4 141 | 4 317 | 4 430 | 3 016 | 3 055 | 3 428 | 3 604 | 3 737 |
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | prosent | 0,00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,50 | 0,55 | 0,61 | 0,61 | 0,63 |
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50,0 | 53,9 | 41,4 | 47,8 | 63,6 | 57,7 | 60,9 | 35,3 | 40,6 | 69,0 | 22,4 | 21,3 | 24,5 | 79,8 | 79,5 |
Fylke EKA11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1101 Eigersund | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1102 Sandnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1103 Stavanger | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1106 Haugesund | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1108 Sandnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1111 Sokndal | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1112 Lund | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1119 Hå | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1120 Klepp | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1121 Time | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1122 Gjesdal | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1124 Sola | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1127 Randaberg | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1129 Forsand | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1130 Strand | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1133 Hjelmeland | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1134 Suldal | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1135 Sauda | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1141 Finnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1142 Rennesøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1145 Bokn | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1146 Tysvær | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1149 Karmøy | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1151 Utsira | 2001-01-01 | 2021-12-31 |
1154 Vindafjord | 2001-01-01 | 2006-01-01 |
1159 Ølen | 2002-01-01 | 2006-01-01 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG04 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0118 Aremark | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0121 Rømskog | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0935 Iveland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1021 Marnardal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1027 Audnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1034 Hægebostad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1111 Sokndal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1112 Lund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1144 Kvitsøy | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1151 Utsira | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1234 Granvin | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1413 Hyllestad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1514 Sande | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1526 Stordal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1535 Vestnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1545 Midsund | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1557 Gjemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1622 Agdenes | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1718 Leksvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1816 Vevelstad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1834 Lurøy | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1836 Rødøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1928 Torsken | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
3037 Hurdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3040 Nesbyen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3042 Hemsedal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3045 Sigdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3046 Krødsherad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3050 Flesberg | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3416 Eidskog | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3419 Våler (Innlandet) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3421 Trysil | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3422 Åmot | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3431 Dovre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3435 Vågå | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3437 Sel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3447 Søndre Land | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3449 Sør-Aurdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3453 Øystre Slidre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3812 Siljan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3815 Drangedal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3821 Kviteseid | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4207 Flekkefjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4212 Vegårshei | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4219 Evje og Hornnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4611 Etne | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4623 Samnanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4632 Austrheim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4645 Askvoll | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4650 Gloppen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5032 Selbu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5036 Frosta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5047 Overhalla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5061 Rindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5422 Balsfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0118 Aremark | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0432 Rendalen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0439 Folldal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0441 Os (Hedmark) | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0512 Lesja | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0541 Etnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0632 Rollag | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0830 Nissedal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0912 Vegårshei | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1233 Ulvik | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1411 Gulen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1428 Askvoll | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1511 Vanylven | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1514 Sande (Møre og Romsdal) | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1546 Sandøy | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1560 Tingvoll | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1563 Sunndal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1815 Vega | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1822 Leirfjord | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1836 Rødøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1840 Saltdal | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø (Nordland) | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
3041 Gol | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3043 Ål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3423 Stor-Elvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3428 Alvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3433 Skjåk | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3434 Lom | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3438 Sør-Fron | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3452 Vestre Slidre | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3816 Nome | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3820 Seljord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4211 Gjerstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4227 Kvinesdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4615 Fitjar | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4616 Tysnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4622 Kvam | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4628 Vaksdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4642 Lærdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4644 Luster | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4646 Fjaler | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4648 Bremanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5424 Lyngen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5428 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5437 Kárášjohka - Karasjok | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG16 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0940 Valle | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0941 Bykle | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1046 Sirdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1129 Forsand | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1134 Suldal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1151 Utsira | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1151 Utsira | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1232 Eidfjord | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1252 Modalen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1421 Aurland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1547 Aukra | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1665 Tydal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Røyrvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1923 Salangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2004 Hammerfest | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
4633 Fedje | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG16 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0940 Valle | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0941 Bykle | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1046 Sirdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1129 Forsand | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1134 Suldal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1151 Utsira | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1151 Utsira | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1232 Eidfjord | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1252 Modalen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1421 Aurland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1547 Aukra | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1665 Tydal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Røyrvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1923 Salangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2004 Hammerfest | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
4633 Fedje | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Beskrivelse
Indikatoren viser antall innbyggere tilknyttet avløpsanlegg (50 pe eller mer) som har oppfylt sine forpliktelser til rensekrav. Rensekravene er hentet ut fra Miljødirektoratets database Forurensning, mens de øvrige dataene har kilde fra den årlige avløpsrapporteringen til Miljødirektoratet via Altinn (før 2015 var imidlertid kilden KOSTRA). Beregningsformel for indikatoren: (Innbyggere tilknyttet anlegg hvor anlegg har oppfylt rensekravene / Totalt antall innbyggere tilknyttet anlegg)*100 Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n, dvs. at for år 2017 oppgis gebyret per 1. januar 2017. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra skjema 22, del 4.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Beskrivelse
Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens spillvannsnett som er fornyet gjennom utskiftning/rehabilitering. Tallene er hentet fra KOSTRA skjema 26A. Beregningsformel for indikatoren: (Gjennomsnittlig lengde fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår/Total lengde på spillvannsnett)*100 Teller = Gjennomsnittlig fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår Nevner = Total lengde på spillvannsnett Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Indikatoren uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter og kommunens gebyrgrunnlag tillagt avsetning til selvkostfond/dekning av fremført underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd. Selvkostgrad = Gebyrinntekter * 100 / Gebyrgrunnlaget + avsetning til fond - bruk av fond Teller = "Gebyrinntekter" Nevner = ("Driftsutgifter" + "kapitalkostnader" - "andre inntekter") + "avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd" - "bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd" Spesifikasjon av de enkelte leddene i nevneren: -Driftsutgifter = Direkte driftsutgifter + henførbare indirekte utgifter -Kapitalkostnader = Kalkulatoriske avskrivninger + kalkulatoriske rentekostnader -Andre inntekter -Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd -Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd Data er hentet fra skjema 23 ”Kostnadsdekning i vann, avløps- og avfallssektoren”. Dataene rapportert i skjema 23 skal avgrenses i henhold til retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14). Beskrivelsen av de eksakte funksjoner, arter og skjemadata som inngår i beregningen går fram av veiledningen til Kostra-skjema 23.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kontakt
-
Gisle Berge