KOSTRA nøkkeltall
Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda
Videregående opplæring
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring
Nøkkeltall | Enhet | Troms fylkeskommune Romsa fylkagielda | Landet uten Oslo | Landet | Nord-Norge | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) | kr | 177 196 | 181 914 | 185 462 | 194 157 | 160 074 | 164 950 | 168 567 | 176 036 | 158 389 | 162 754 | 166 949 | 174 164 | 193 201 | 198 279 | 204 436 | 215 844 |
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 41,3 | 42,8 | 39,8 | 39,1 | 52,4 | 52,4 | 51,6 | 51,0 | 33,6 | 33,3 | 32,6 | 32,0 | 43,1 | 42,5 | 41,7 | 41,4 |
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) | 1000 kr | 83 076 | 87 509 | 85 556 | 86 255 | 76 427 | 76 944 | 77 108 | 79 346 | 75 855 | 76 329 | 76 619 | 78 848 | 82 225 | 83 925 | 82 720 | 87 419 |
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) | prosent | 89,0 | 89,3 | 89,0 | 90,2 | 92,1 | 92,0 | 92,3 | 92,9 | 92,0 | 91,8 | 92,1 | 92,7 | 89,1 | 89,5 | 89,2 | 90,1 |
Elever per skole (antall) | antall | 342 | 349 | 364 | 364 | 430 | 441 | 441 | 441 | 439 | 450 | 447 | 446 | 382 | 386 | 372 | 351 |
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) | prosent | 67,1 | 67,1 | 69,7 | 71,5 | 73,5 | 74,0 | 75,5 | 76,0 | 73,6 | 74,3 | 75,8 | 76,1 | 65,0 | 66,7 | 67,8 | 69,4 |
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)1 | prosent | 53,2 | 52,5 | 51,3 | 52,2 | 51,6 | 50,8 | 50,5 | 50,9 | 49,9 | 49,1 | 48,7 | 49,0 | 57,0 | 56,7 | 55,8 | 56,3 |
Elever per lærerårsverk (antall) | antall | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,0 |
Elever (antall) | antall | 6 126 | 6 234 | 6 085 | 6 048 | 180 463 | 180 571 | 179 314 | 179 528 | 199 581 | 199 998 | 198 282 | 198 779 | 19 335 | 19 369 | 18 868 | 18 574 |
Lærlinger (antall) | antall | 1 429 | 1 428 | 1 507 | 1 640 | 36 721 | 37 062 | 39 108 | 40 933 | 38 772 | 39 289 | 41 348 | 43 176 | 4 631 | 4 820 | 5 098 | 5 255 |
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program. |
Kontakt
-
Tom Granseth
-
Kjartan Steffensen