KOSTRA nøkkeltall
Telemark fylkeskommune
Videregående opplæring
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Videregående opplæring
Nøkkeltall | Enhet | Telemark fylkeskommune | Landet uten Oslo | Landet | Sør-Norge | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Netto driftsutgifter, per innbygger 16-18 år (kr) | kr | 161 143 | 158 425 | 162 443 | 171 474 | 160 074 | 164 950 | 168 567 | 176 036 | 158 389 | 162 754 | 166 949 | 174 164 | 153 192 | 158 190 | 161 128 | 171 676 |
Netto driftsutgifter til videregående utdanning av samlede netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 55,1 | 56,1 | 55,1 | 53,5 | 52,4 | 52,4 | 51,6 | 51,0 | 33,6 | 33,3 | 32,6 | 32,0 | 57,3 | 57,3 | 57,0 | 56,1 |
Netto driftsutgifter eksklusive gjesteelevutgifter og -inntekter per elev, alle utdanningsprogram (1000 kr) | 1000 kr | 75 645 | 75 577 | 76 592 | 81 866 | 76 427 | 76 944 | 77 108 | 79 346 | 75 855 | 76 329 | 76 619 | 78 848 | 74 744 | 75 083 | 76 197 | 79 252 |
Ungdom 16-18 år i videregående opplæring (prosent) | prosent | 92,8 | 91,9 | 91,9 | 92,5 | 92,1 | 92,0 | 92,3 | 92,9 | 92,0 | 91,8 | 92,1 | 92,7 | 92,1 | 91,7 | 92,1 | 92,6 |
Elever per skole (antall) | antall | 492 | 492 | 495 | 483 | 430 | 441 | 441 | 441 | 439 | 450 | 447 | 446 | 483 | 480 | 483 | 484 |
Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år (prosent) | prosent | 72,9 | 75,3 | 75,7 | 76,6 | 73,5 | 74,0 | 75,5 | 76,0 | 73,6 | 74,3 | 75,8 | 76,1 | 73,4 | 74,0 | 75,5 | 75,9 |
Elever og lærlinger/lærekandidater som er i yrkesfaglige utdanningsprogram (prosent)1 | prosent | 53,7 | 51,9 | 50,8 | 51,4 | 51,6 | 50,8 | 50,5 | 50,9 | 49,9 | 49,1 | 48,7 | 49,0 | 50,8 | 49,9 | 49,5 | 50,5 |
Elever per lærerårsverk (antall) | antall | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,4 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,1 |
Elever (antall) | antall | 6 826 | 6 894 | 6 940 | 6 753 | 180 463 | 180 571 | 179 314 | 179 528 | 199 581 | 199 998 | 198 282 | 198 779 | 38 906 | 38 782 | 39 105 | 39 088 |
Lærlinger (antall) | antall | 1 474 | 1 487 | 1 519 | 1 606 | 36 721 | 37 062 | 39 108 | 40 933 | 38 772 | 39 289 | 41 348 | 43 176 | 7 698 | 7 836 | 8 308 | 8 751 |
1Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig program til å bli et studieforberedende program. For året 2016 er medier og kommunikasjon satt som et yrkesfaglig program, da det dette året var 2/3 elever som gikk på yrkesfaglig. Fra 2017 vil medier og kommunikasjon settes som et studieforberedende program. |
Kontakt
-
Tom Granseth
-
Kjartan Steffensen