KOSTRA nøkkeltall
Steigen - 1848 (Nordland - Nordlánnda)
Brann og ulykkesvern
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern
Nøkkeltall | Enhet | Steigen | Kostragruppe 03 | Kostragruppe 05 | Kostragruppe 06 | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo | Landet | Nordland | Nordland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | 1 554 | 1 674 | 1 756 | 1 824 | 1 898 | 1 660 | 1 834 | 1 887 | 1 847 | 2 040 | 1 881 | 2 141 | 2 137 | 1 931 | 2 034 | 2 061 | 2 337 | 2 459 | 2 145 | 2 302 | 2 061 | 2 337 | 2 459 | 2 145 | 2 302 | 1 153 | 1 242 | 1 292 | 1 309 | 1 403 | 1 106 | 1 180 | 1 228 | 1 262 | 1 348 | 1 429 | 1 556 | 1 657 | 1 670 | 1 802 | 1 429 | 1 556 | 1 657 | 1 670 | 1 802 |
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | 1 554 | 1 489 | 1 456 | 1 550 | 1 572 | 1 334 | 1 459 | 1 519 | 1 468 | 1 606 | 1 544 | 1 747 | 1 696 | 1 492 | 1 547 | 1 690 | 1 886 | 2 031 | 1 649 | 1 773 | 1 690 | 1 886 | 2 031 | 1 649 | 1 773 | 929 | 993 | 1 036 | 1 053 | 1 128 | 897 | 950 | 990 | 1 026 | 1 093 | 1 149 | 1 269 | 1 326 | 1 344 | 1 485 | 1 149 | 1 269 | 1 326 | 1 344 | 1 485 |
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (kr) | kr | 0 | 185 | 300 | 274 | 326 | 326 | 374 | 368 | 379 | 433 | 337 | 394 | 442 | 439 | 487 | 372 | 451 | 428 | 496 | 529 | 372 | 451 | 428 | 496 | 529 | 224 | 248 | 255 | 256 | 275 | 209 | 230 | 238 | 236 | 255 | 280 | 287 | 331 | 326 | 317 | 280 | 287 | 331 | 326 | 317 |
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | 998 | 1 124 | 1 137 | 1 170 | 1 331 | 1 195 | 1 315 | 1 376 | 1 457 | 1 536 | 1 426 | 1 614 | 1 575 | 1 318 | 1 399 | 1 545 | 1 778 | 1 832 | 1 519 | 1 651 | 1 545 | 1 778 | 1 832 | 1 519 | 1 651 | 822 | 889 | 919 | 893 | 986 | 794 | 849 | 880 | 874 | 946 | 1 022 | 1 133 | 1 180 | 1 133 | 1 252 | 1 022 | 1 133 | 1 180 | 1 133 | 1 252 |
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | -232 | -32 | 89 | 90 | 129 | 55 | 70 | 31 | 64 | 45 | 57 | 87 | 54 | 64 | 83 | 62 | 96 | 65 | 103 | 96 | 62 | 96 | 65 | 103 | 96 | 57 | 71 | 65 | 65 | 79 | 56 | 69 | 65 | 64 | 78 | 94 | 84 | 106 | 83 | 69 | 94 | 84 | 106 | 83 | 69 |
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) | kr | 1 231 | 1 156 | 1 048 | 1 080 | 1 202 | 1 141 | 1 244 | 1 345 | 1 392 | 1 491 | 1 370 | 1 527 | 1 521 | 1 254 | 1 317 | 1 483 | 1 681 | 1 767 | 1 416 | 1 555 | 1 483 | 1 681 | 1 767 | 1 416 | 1 555 | 765 | 818 | 853 | 829 | 907 | 738 | 780 | 815 | 809 | 868 | 928 | 1 048 | 1 074 | 1 050 | 1 184 | 928 | 1 048 | 1 074 | 1 050 | 1 184 |
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) | årsverk | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,70 | 0,71 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 0,76 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,74 | 0,74 | 0,66 | 0,75 | 0,67 | 0,80 | 0,87 | 0,66 | 0,75 | 0,67 | 0,80 | 0,87 |
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) | årsverk | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,32 | 0,26 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,32 |
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) | årsverk | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,45 | 0,39 | 0,48 | 0,55 | 0,40 | 0,45 | 0,39 | 0,48 | 0,55 |
Antall bygningsbranner (antall) | antall | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 116 | 106 | 102 | 52 | 40 | 48 | 55 | 47 | 96 | 87 | 79 | 70 | 81 | 62 | 66 | 79 | 70 | 81 | 62 | 66 | 2 711 | 2 939 | 2 798 | 2 601 | 2 839 | 3 079 | 3 318 | 3 160 | 2 966 | 3 238 | 173 | 197 | 183 | 132 | 133 | 173 | 197 | 183 | 132 | 133 |
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) | antall | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 417 | 378 | 403 | 154 | 158 | 281 | 244 | 174 | 294 | 241 | 428 | 335 | 393 | 267 | 246 | 428 | 335 | 393 | 267 | 246 | 9 745 | 9 041 | 8 137 | 7 295 | 7 430 | 11 145 | 9 312 | 8 183 | 7 444 | 7 661 | 659 | 549 | 691 | 689 | 469 | 659 | 549 | 691 | 689 | 469 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1853 Evenes - Evenášši | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1853 Evenes - Evenášši | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG03 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0429 Åmot | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0432 Rendalen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0439 Folldal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0512 Lesja | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0514 Lom | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0618 Hemsedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0619 Ål | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0620 Hol | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0833 Tokke | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0834 Vinje | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1133 Hjelmeland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1134 Suldal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1135 Sauda | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1141 Finnøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1222 Fitjar | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1231 Ullensvang | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1242 Samnanger | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1244 Austevoll | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1251 Vaksdal | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1259 Øygarden | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1416 Høyanger | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1417 Vik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1422 Lærdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1426 Luster | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1560 Tingvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1573 Smøla | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1576 Aure | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1617 Hitra | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1620 Frøya | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1711 Meråker | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåase - Snåsa | 2012-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåsa | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1742 Grong | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1750 Vikna | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1812 Sømna | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1913 Skånland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1922 Bardu | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1923 Salangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1923 Salangen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1936 Karlsøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1941 Skjervøy | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1942 Nordreisa | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2002 Vardø | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2018 Måsøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
2019 Nordkapp | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
2028 Båtsfjord | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
3044 Hol | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5045 Grong | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5404 Vardø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5405 Vadsø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5435 Nordkapp | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0118 Aremark | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0432 Rendalen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0439 Folldal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0441 Os | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0512 Lesja | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0541 Etnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0632 Rollag | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0830 Nissedal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0912 Vegårshei | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1233 Ulvik | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1411 Gulen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1428 Askvoll | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1511 Vanylven | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1514 Sande | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1546 Sandøy | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1560 Tingvoll | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1563 Sunndal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1815 Vega | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1822 Leirfjord | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1836 Rødøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1840 Saltdal | 2019-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
3041 Gol | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3043 Ål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3423 Stor-Elvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3428 Alvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3433 Skjåk | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
