KOSTRA nøkkeltall
Jevnaker - 0532 (Oppland)
Kommunalt avløp
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp
Nøkkeltall | Enhet | Jevnaker | Kostragruppe 07 | Kostragruppe 08 | Kostragruppe 10 | Landet uten Oslo | Landet | Oppland | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Selvkostgrad (prosent) | prosent | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 99 | 100 | 97 | 97 | 99 | 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1) (kr) | kr | 4 075 | 4 075 | 4 075 | 3 471 | 4 337 | 4 258 | 4 586 | 4 818 | 3 401 | 3 434 | 3 687 | 3 988 | 3 901 | 3 517 | 3 797 | 4 354 | 3 724 | 3 774 | 3 894 | 4 146 | 3 721 | 3 771 | 3 891 | 4 143 | 4 934 | 4 941 | 4 872 | 5 091 |
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | prosent | 0,18 | 0,22 | 0,32 | 0,32 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,53 | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,41 | 0,39 | 0,38 | 0,49 |
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) | prosent | 100,0 | 100,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 45,5 | 47,3 | 50,0 | 51,3 | 53,9 | 55,5 | 57,7 | 58,7 | 72,0 | 49,3 | 64,9 | 45,4 |
Fylke EKA05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0501 Lillehammer | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0502 Gjøvik | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0511 Dovre | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0512 Lesja | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0513 Skjåk | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0514 Lom | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0515 Vågå | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0516 Nord-Fron | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0517 Sel | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0519 Sør-Fron | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0520 Ringebu | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0521 Øyer | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0522 Gausdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0528 Østre Toten | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0529 Vestre Toten | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0532 Jevnaker | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0533 Lunner | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0534 Gran | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0536 Søndre Land | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0538 Nordre Land | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0541 Etnedal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0542 Nord-Aurdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0543 Vestre Slidre | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0544 Øystre Slidre | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
0545 Vang | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
Kostragruppe EKG07 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0125 Eidsberg | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0135 Råde | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0136 Rygge | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0211 Vestby | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0214 Ås | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0215 Frogn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0216 Nesodden | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0221 Aurskog-Høland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0226 Sørum | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0227 Fet | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0228 Rælingen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0229 Enebakk | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0233 Nittedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0234 Gjerdrum | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0236 Nes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0237 Eidsvoll | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0238 Nannestad | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0402 Kongsvinger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0415 Løten | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0419 Sør-Odal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0427 Elverum | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0532 Jevnaker | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0533 Lunner | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0624 Øvre Eiker | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0627 Røyken | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0628 Hurum | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0702 Holmestrand | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0711 Svelvik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0715 Holmestrand | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
0720 Stokke | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
0926 Lillesand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1002 Mandal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1018 Søgne | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1119 Hå | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1120 Klepp | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1121 Time | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1122 Gjesdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1124 Sola | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1221 Stord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1243 Os | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1246 Fjell | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1528 Sykkylven | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1531 Sula | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1532 Giske | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1621 Ørland | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1638 Orkdal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1653 Melhus | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1657 Skaun | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1663 Malvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1714 Stjørdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1756 Inderøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Kostragruppe EKG08 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0124 Askim | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0136 Rygge | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0211 Vestby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0214 Ås | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0215 Frogn | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0234 Gjerdrum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0238 Nannestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0418 Nord-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0516 Nord-Fron | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0532 Jevnaker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0612 Hole | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0623 Modum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0627 Røyken | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0702 Holmestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0716 Re | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0814 Bamble | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0815 Kragerø | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0821 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0904 Grimstad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1002 Mandal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1003 Farsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1014 Vennesla | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1121 Time | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1122 Gjesdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1127 Randaberg | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1130 Strand | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1221 Stord | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1243 Os | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1245 Sund | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1256 Meland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1263 Lindås | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1420 Sogndal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1432 Førde | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1439 Vågsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1443 Eid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1503 Kristiansund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1515 Herøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1516 Ulstein | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1531 Sula | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1534 Haram | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1554 Averøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1556 Frei | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1621 Ørland | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1663 Malvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1719 Levanger | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1824 Vefsn | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1841 Fauske | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1901 Harstad | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Kostragruppe EKG10 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0122 Trøgstad | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0125 Eidsberg | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0128 Rakkestad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0214 Ås | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0417 Stange | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0418 Nord-Odal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0420 Eidskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0428 Trysil | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0528 Østre Toten | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0532 Jevnaker | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0534 Gran | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0536 Søndre Land | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0538 Nordre Land | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0623 Modum | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0628 Hurum | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0713 Sande | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0716 Re | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0719 Andebu | 2008-01-01 | 2017-01-01 |
0720 Stokke | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0722 Nøtterøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0821 Bø | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0914 Tvedestrand | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1002 Mandal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1004 Flekkefjord | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1017 Songdalen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1032 Lyngdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1101 Eigersund | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1119 Hå | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1122 Gjesdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1219 Bømlo | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1253 Osterøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1260 Radøy | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1445 Gloppen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1449 Stryn | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1517 Hareid | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1519 Volda | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1520 Ørsta | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1528 Sykkylven | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1532 Giske | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1534 Haram | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1535 Vestnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1548 Fræna | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1554 Averøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1624 Rissa | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1648 Midtre Gauldal | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1653 Melhus | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1729 Inderøy | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Beskrivelse
Indikatoren viser antall innbyggere tilknyttet avløpsanlegg (50 pe eller mer) som har oppfylt sine forpliktelser til rensekrav. Rensekravene er hentet ut fra Miljødirektoratets database Forurensning, mens de øvrige dataene har kilde fra den årlige avløpsrapporteringen til Miljødirektoratet via Altinn (før 2015 var imidlertid kilden KOSTRA). Beregningsformel for indikatoren: (Innbyggere tilknyttet anlegg hvor anlegg har oppfylt rensekravene / Totalt antall innbyggere tilknyttet anlegg)*100 Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Gebyret er oppgitt for år n+1, dvs. at for år 2017 oppgis gebyret per 1. januar 2018. Gebyret oppgis uten merverdiavgift. Dersom stipulert årsgebyr er mest utbredt i kommunen oppgis beløpet en standard enebolig på 120 m2 bruksareal betaler. Dersom vannmåler er mest utbredt oppgis prisen for 150 m3 avløpsvann inkludert eventuell fast del. Tallene er hentet fra skjema 22, del 4.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Beskrivelse
Indikatoren viser hvor stor andel av kommunens spillvannsnett som er fornyet gjennom utskiftning/rehabilitering. Tallene er hentet fra KOSTRA skjema 26A. Beregningsformel for indikatoren: (Gjennomsnittlig lengde fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår/Total lengde på spillvannsnett)*100 Teller = Gjennomsnittlig fornyet spillvannsnett siste tre rapporteringsår Nevner = Total lengde på spillvannsnett Teller multipliseres med 100 for å få prosentvis andel.
Beskrivelse
Indikatoren uttrykker forholdet mellom kommunens gebyrinntekter og kommunens gebyrgrunnlag tillagt avsetning til selvkostfond/dekning av fremført underskudd eller fratrukket bruk av selvkostfond/fremføring av underskudd. Selvkostgrad = Gebyrinntekter * 100 / Gebyrgrunnlaget + avsetning til fond - bruk av fond Teller = "Gebyrinntekter" Nevner = ("Driftsutgifter" + "kapitalkostnader" - "andre inntekter") + "avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd" - "bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd" Spesifikasjon av de enkelte leddene i nevneren: -Driftsutgifter = Direkte driftsutgifter + henførbare indirekte utgifter -Kapitalkostnader = Kalkulatoriske avskrivninger + kalkulatoriske rentekostnader -Andre inntekter -Avsetning til selvkostfond / dekning av fremført underskudd -Bruk av selvkostfond / fremføring av underskudd Data er hentet fra skjema 23 ”Kostnadsdekning i vann, avløps- og avfallssektoren”. Dataene rapportert i skjema 23 skal avgrenses i henhold til retningslinjene for beregning av selvkost (H-3/14). Beskrivelsen av de eksakte funksjoner, arter og skjemadata som inngår i beregningen går fram av veiledningen til Kostra-skjema 23.
Kontakt
-
Gisle Berge