KOSTRA nøkkeltall
Holmestrand - 3802 (Vestfold og Telemark)
Miljøforvaltning
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Miljøforvaltning
Nøkkeltall | Enhet | Holmestrand | Kostragruppe 09 | Landet uten Oslo | Landet | Vestfold og Telemark | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Gjeldende overordnede planer nyere enn 5 år som angår naturmangfold, landskap, friluftsliv, folkehelse, universell utforming, kulturminner, klima og energi samt klimatilpasning som kommunen har utarbeidet i alt (antall) | antall | . | . | . | 1 | 3 | . | . | . | 131 | 94 | 1 010 | 1 055 | 1 007 | 970 | 737 | 1 016 | 1 061 | 1 013 | 977 | 742 | . | . | . | 72 | 84 |
Innsigelser til reguleringsplaner i alt begrunnet med miljøvernhensyn inkl. kulturminner (antall) | antall | . | . | . | .. | .. | . | . | . | 29 | 18 | 193 | 259 | 237 | 238 | 236 | 197 | 262 | 245 | 242 | 243 | . | . | . | 10 | 10 |
Areal som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar) | dekar | . | . | . | 61 | 61 | . | . | . | 9 684 | 10 377 | 614 864 | 696 830 | 1 969 656 | 714 209 | 399 781 | 619 869 | 702 290 | 1 975 166 | 719 802 | 400 981 | . | . | . | 25 115 | 27 954 |
Andel av byggesøknader i områder med restriksjoner som ble innvilget ved dispensasjon av kommunen (prosent) | prosent | . | . | . | .. | 83,3 | . | . | . | 55,9 | 42,2 | 44,3 | 43,3 | 50,8 | 50,1 | 50,0 | 43,6 | 43,3 | 50,8 | 50,1 | 50,0 | . | . | . | 17,1 | 57,0 |
Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder (prosent) | prosent | . | . | . | 17,7 | 17,5 | . | . | . | 8,3 | 10,3 | 9,4 | 8,6 | 10,4 | 10,5 | 14,2 | 9,7 | 9,0 | 10,7 | 11,5 | 15,2 | . | . | . | 12,9 | 14,9 |
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km) | km | . | . | . | 184 | 184 | . | . | . | 3 927 | 3 195 | 41 743 | 45 925 | 50 514 | 51 477 | 50 373 | 42 502 | 46 685 | 51 274 | 52 241 | 51 138 | . | . | . | 3 637 | 4 003 |
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent) | prosent | . | . | . | .. | 80,0 | . | . | . | 78,4 | 94,8 | 82,6 | 85,1 | 88,8 | 91,8 | 96,0 | 82,6 | 85,0 | 88,8 | 91,8 | 96,0 | . | . | . | 95,0 | 93,8 |
Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring som er avsatt i alt i kommunen (km) | km | . | . | . | .. | .. | . | . | . | 551,6 | 551,0 | 6 824,5 | 5 836,9 | 9 236,0 | 8 515,7 | 8 631,4 | 6 824,5 | 5 836,9 | 9 236,0 | 8 515,7 | 8 631,4 | . | . | . | 151,0 | 190,0 |
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0) | ja=1, nei=0 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | 13 | 15 | 140 | 144 | 131 | 124 | 116 | 141 | 145 | 132 | 125 | 117 | . | . | . | 10 | 8 |
Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr) | kr | . | . | . | 502,18 | 749,43 | . | . | . | 446,37 | 533,28 | 437,26 | 479,76 | 521,06 | 542,84 | 615,41 | 456,44 | 517,46 | 545,02 | 684,28 | 778,79 | . | . | . | 575,61 | 691,24 |
Kontakt
-
Anne Rørholt
-
Ingeborg Hauge