KOSTRA nøkkeltall
Halsa - 1571 (Møre og Romsdal)
Plan, byggesak og miljø
Oppdatert 15.06.2020.
Her finner du rettelogg for tjenesteområde plan- og byggesaksbehandling.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø
Nøkkeltall | Enhet | Halsa | Kostragruppe 05 | Landet uten Oslo | Landet | Møre og Romsdal | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) | antall | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 55 | 57 | 60 | 26 | 1 870 | 1 741 | 1 682 | 1 607 | 1 392 | 1 924 | 1 800 | 1 731 | 1 644 | 1 440 | 166 | 123 | 125 | 95 | 80 |
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) | prosent | .. | .. | .. | 100 | .. | 25 | 26 | 14 | 17 | 10 | 24 | 19 | 19 | 26 | 26 | 24 | 19 | 19 | 26 | 27 | 38 | 41 | 44 | 54 | 45 |
Byggesøknader i alt behandlet (antall) | antall | 52 | 47 | 38 | 32 | 28 | 2 012 | 2 176 | 1 813 | 1 836 | 1 634 | 88 326 | 80 866 | 79 021 | 74 668 | 71 711 | 93 745 | 86 591 | 85 306 | 80 561 | 77 458 | 5 938 | 5 110 | 5 138 | 4 498 | 4 312 |
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) | antall | .. | 23 | 5 | 25 | 23 | .. | 1 347 | 2 044 | 530 | 834 | .. | 43 837 | 39 200 | 33 292 | 29 786 | .. | 46 642 | 42 169 | 36 334 | 32 788 | .. | 3 280 | 2 604 | 1 988 | 2 100 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | dager | .. | .. | 5 | 20 | 20 | .. | 16 | 15 | 26 | 19 | .. | 16 | 16 | 20 | 18 | .. | 16 | 16 | 20 | 18 | .. | 17 | 15 | 35 | 22 |
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | dager | .. | .. | 12 | 43 | .. | .. | 43 | 27 | 40 | 34 | .. | 36 | 32 | 37 | 37 | .. | 36 | 33 | 38 | 37 | .. | 39 | 32 | 45 | 52 |
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) | prosent | 37 | .. | 16 | 22 | 21 | 21 | 19 | 14 | 16 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 21 | 26 | 22 | 25 | 26 |
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) | antall | .. | .. | .. | 3 | 0 | .. | 2 | 0 | 7 | 0 | .. | 1 594 | 1 787 | 1 992 | 1 193 | .. | 1 965 | 1 787 | 2 367 | 1 573 | .. | 60 | 51 | 58 | 21 |
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) | antall | 9 | .. | 18 | 8 | 8 | 56 | 80 | 61 | 74 | 35 | 1 090 | 1 177 | 1 165 | 1 224 | 884 | 1 092 | 1 181 | 1 166 | 1 224 | 884 | 177 | 82 | 128 | 195 | 155 |
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) | prosent | .. | .. | 100 | 100 | 100 | .. | 100 | 91 | 100 | 98 | .. | 90 | 92 | 97 | 95 | .. | 90 | 92 | 97 | 95 | .. | 96 | 97 | 97 | 97 |
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 49 | 50 | 50 | .. | .. | 47 | 47 | 49 | 46 | .. | 47 | 46 | 49 | 46 | .. | 48 | 49 | 46 | 49 |
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) | prosent | .. | .. | .. | .. | .. | 62 | 60 | 68 | 91 | 63 | 84 | 86 | 86 | 81 | 83 | 84 | 86 | 86 | 81 | 83 | 85 | 82 | 73 | 73 | 86 |
Netto endring i antall boliger (antall) | antall | 6 | 1 | .. | .. | .. | 248 | 269 | 0 | .. | .. | 59 758 | 23 645 | 0 | .. | .. | 62 408 | 23 930 | 0 | .. | .. | 1 455 | 1 325 | 0 | .. | .. |
Kontakt
-
Svein Homstvedt