KOSTRA nøkkeltall
Grong - 5045 (Trøndelag - Trööndelage)
Klima og energi
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Klima og energi
Nøkkeltall | Enhet | Grong | Kostragruppe 03 | Kostragruppe 06 | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo | Landet | Trøndelag Trööndelage | Trøndelag Trööndelage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr) | kr | . | 104 | 106 | 90 | 114 | 130 | 148 | 168 | 78 | 112 | 121 | 137 | 149 | 99 | 157 | 121 | 137 | 149 | 99 | 157 | 111 | 126 | 134 | 96 | 143 | 113 | 127 | 132 | 91 | 142 | . | 121 | 133 | 97 | 117 | . | 121 | 133 | 97 | 117 |
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent) | prosent | . | 0,77 | 0,73 | 0,67 | 0,84 | 0,89 | 0,96 | 0,96 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 0,97 | 0,99 | 0,67 | 0,92 | 0,87 | 0,97 | 0,99 | 0,67 | 0,92 | 0,67 | 0,73 | 0,71 | 0,54 | 0,75 | 0,65 | 0,70 | 0,67 | 0,48 | 0,70 | . | 0,67 | 0,70 | 0,53 | 0,62 | . | 0,67 | 0,70 | 0,53 | 0,62 |
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent) | prosent | . | 86,2 | 89,9 | 88,2 | 87,9 | 96,5 | 96,9 | 97,9 | 99,0 | 99,2 | 97,2 | 97,4 | 97,8 | 96,8 | 96,8 | 97,2 | 97,4 | 97,8 | 96,8 | 96,8 | 95,6 | 95,5 | 96,2 | 96,3 | 95,9 | 95,2 | 95,1 | 95,8 | 96,2 | 95,8 | . | 95,4 | 96,7 | 96,6 | 95,8 | . | 95,4 | 96,7 | 96,6 | 95,8 |
Energibruk per m2 eid areal (kWh) | kWh | . | 183 | 142 | 160 | 178 | 186 | 200 | 208 | 154 | 149 | 195 | 198 | 184 | 148 | 184 | 195 | 198 | 184 | 148 | 184 | 155 | 154 | 154 | 139 | 146 | 158 | 155 | 153 | 138 | 146 | . | 156 | 153 | 141 | 149 | . | 156 | 153 | 141 | 149 |
Andel elektrisitetsforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | 61 | 51 | 61 | 64 | 92 | 92 | 89 | 99 | 98 | 88 | 89 | 94 | 90 | 91 | 88 | 89 | 94 | 90 | 91 | 84 | 83 | 83 | 84 | 82 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 | . | 74 | 76 | 77 | 75 | . | 74 | 76 | 77 | 75 |
Andel fjernvarmeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | 39 | 48 | 39 | 36 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | . | 22 | 20 | 18 | 19 | . | 22 | 20 | 18 | 19 |
Andel oljeforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | 0 | 1 |
Andel naturgassforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andel bioenergiforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | . | 4 | 3 | 4 | 5 | . | 4 | 3 | 4 | 5 |
Andel fornybarforbruk av totalt forbruk i (fylkes)kommunens eiendomsforvaltning, egne bygg (prosent) | prosent | . | 89 | 89 | 91 | 92 | 97 | 96 | 97 | 100 | 100 | 97 | 97 | 96 | 98 | 97 | 97 | 97 | 96 | 98 | 97 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | . | 93 | 95 | 96 | 96 | . | 93 | 95 | 96 | 96 |
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh) | g/kWh | . | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | . | 3 | 2 | 1 | 2 | . | 3 | 2 | 1 | 2 |
Fylke EKA50 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
5001 Trondheim | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5004 Steinkjer | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5032 Selbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5035 Stjørdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5036 Frosta | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5001 Trondheim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5006 Steinkjer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5014 Frøya | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5020 Osen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5021 Oppdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5025 Røros | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5026 Holtålen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5028 Melhus | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5029 Skaun | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5031 Malvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5032 Selbu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5035 Stjørdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5036 Frosta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5037 Levanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5038 Verdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5044 Namsskogan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5045 Grong | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5046 Høylandet | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5047 Overhalla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5049 Flatanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5053 Inderøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5055 Heim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5057 Ørland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5058 Åfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5059 Orkland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5061 Rindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Fylke EKA50 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
5001 Trondheim | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5004 Steinkjer | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5016 Agdenes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5024 Orkdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5027 Midtre Gauldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5028 Melhus | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5029 Skaun | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5032 Selbu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5035 Stjørdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5036 Frosta | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5048 Fosnes | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5061 Rindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5001 Trondheim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5006 Steinkjer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5014 Frøya | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5020 Osen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5021 Oppdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5022 Rennebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5025 Røros | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5026 Holtålen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5028 Melhus | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5029 Skaun | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5031 Malvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5032 Selbu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5033 Tydal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5035 Stjørdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5036 Frosta | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5037 Levanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5038 Verdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5041 Snåase - Snåsa | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5042 Lierne | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5044 Namsskogan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5045 Grong | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5046 Høylandet | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5047 Overhalla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5049 Flatanger | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5052 Leka | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5053 Inderøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5055 Heim | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5057 Ørland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5058 Åfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5059 Orkland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5061 Rindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG03 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0429 Åmot | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0432 Rendalen | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0439 Folldal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0512 Lesja | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0514 Lom | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0618 Hemsedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0619 Ål | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0620 Hol | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0833 Tokke | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0834 Vinje | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1133 Hjelmeland | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1134 Suldal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1135 Sauda | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1141 Finnøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1222 Fitjar | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1231 Ullensvang | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1242 Samnanger | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1244 Austevoll | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1251 Vaksdal | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1259 Øygarden | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1416 Høyanger | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1417 Vik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1422 Lærdal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1426 Luster | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1560 Tingvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1573 Smøla | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1576 Aure | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1617 Hitra | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1620 Frøya | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1711 Meråker | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåase - Snåsa | 2012-01-01 | 2018-01-01 |
1736 Snåsa | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1742 Grong | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1750 Vikna | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1812 Sømna | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1913 Skånland | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1922 Bardu | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1923 Salangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1923 Salangen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1936 Karlsøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1941 Skjervøy | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1942 Nordreisa | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2002 Vardø | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2018 Måsøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
2019 Nordkapp | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
2028 Båtsfjord | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
3044 Hol | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5013 Hitra | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5014 Frøya | 2018-01-01 | 2021-12-31 |
5034 Meråker | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5041 Snåase - Snåsa | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5045 Grong | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
5050 Vikna | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5056 Hitra | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5060 Nærøysund | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5404 Vardø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5405 Vadsø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5435 Nordkapp | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5436 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0615 Flå | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1133 Hjelmeland | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1135 Sauda | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1411 Gulen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1412 Solund | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1413 Hyllestad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1573 Smøla | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1576 Aure | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1578 Fjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1665 Tydal | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1742 Grong | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1816 Vevelstad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1827 Dønna | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1836 Rødøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1853 Evenes | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1859 Flakstad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø (Nordland) | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1874 Moskenes | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1915 Bjarkøy | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1919 Gratangen | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1926 Dyrøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1927 Tranøy | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2013-01-01 | 2017-01-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
3052 Nore og Uvdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3818 Tinn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3824 Tokke | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3825 Vinje | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4635 Gulen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
