KOSTRA nøkkeltall
Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)
Kommunalt avløp
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kommunalt avløp
Nøkkeltall | Enhet | Fauske - Fuossko | Kostragruppe 02 | Kostragruppe 08 | Kostragruppe 08 | Kostragruppe 12 | Kostragruppe 12 | Landet uten Oslo | Landet | Nordland | Nordland | Nordland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Selvkostgrad (prosent) | prosent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 94 | 98 | 98 | 98 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 95 | 99 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 98 | 100 | 100 | 93 | 100 | 98 | 100 | 100 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 115 | 98 | 97 | 97 | 98 | 115 | 98 | 97 | 97 | 98 | 115 | 98 | 97 |
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr) | kr | 2 410 | 2 472 | 2 685 | 2 954 | 2 954 | 4 270 | 4 433 | 4 645 | 3 945 | 4 035 | 3 591 | 3 665 | 3 988 | 3 728 | 3 757 | 3 591 | 3 665 | 3 988 | 3 728 | 3 757 | 3 411 | 3 636 | 3 720 | 3 590 | 3 630 | 3 411 | 3 636 | 3 720 | 3 590 | 3 630 | 3 841 | 3 930 | 4 144 | 4 321 | 4 435 | 3 837 | 3 927 | 4 141 | 4 317 | 4 430 | 2 969 | 3 080 | 3 148 | 3 227 | 3 243 | 2 969 | 3 080 | 3 148 | 3 227 | 3 243 | 2 969 | 3 080 | 3 148 | 3 227 | 3 243 |
Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, gjennomsnitt for siste tre år (prosent) | prosent | 0,17 | 0,27 | 0,37 | 0,38 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 0,60 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,54 | 0,56 | 0,37 | 0,43 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,37 | 0,43 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,37 | 0,43 | 0,52 |
Andel innbyggere tilknyttet anlegg der rensekrav er oppfylt (prosent) | prosent | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 50,0 | 53,9 | 41,4 | 47,8 | 63,6 | 57,7 | 60,9 | 35,3 | 40,6 | 69,0 | 47,4 | 48,8 | 59,4 | 57,3 | 56,0 | 47,4 | 48,8 | 59,4 | 57,3 | 56,0 | 47,4 | 48,8 | 59,4 | 57,3 | 56,0 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1853 Evenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1853 Evenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Fylke EKA18 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1804 Bodø | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1805 Narvik | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1811 Bindal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1812 Sømna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1813 Brønnøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1815 Vega | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1816 Vevelstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1818 Herøy (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1820 Alstahaug | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1822 Leirfjord | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1824 Vefsn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1825 Grane | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1827 Dønna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1828 Nesna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1832 Hemnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1833 Rana | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1834 Lurøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1835 Træna | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1836 Rødøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1837 Meløy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1838 Gildeskål | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1839 Beiarn | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1840 Saltdal | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1841 Fauske | 2001-01-01 | 2017-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2017-01-01 | 2020-01-01 |
1842 Skjerstad | 2001-01-01 | 2005-01-01 |
1845 Sørfold | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1848 Steigen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1849 Hamarøy | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1850 Tysfjord | 2001-01-01 | 2012-01-01 |
1850 Tysfjord - Divtasvuodna | 2012-01-01 | 2020-01-01 |
1851 Lødingen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Dielddanuorri - Tjeldsund | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1852 Tjeldsund | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1853 Evenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1854 Ballangen | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1856 Røst | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1857 Værøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1859 Flakstad | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1860 Vestvågøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1866 Hadsel | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1867 Bø (Nordland) | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1868 Øksnes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1870 Sortland | 2001-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
1871 Andøy | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1874 Moskenes | 2001-01-01 | 2020-01-01 |
1804 Bodø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1806 Narvik | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1811 Bindal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1812 Sømna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1815 Vega | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1816 Vevelstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1818 Herøy (Nordland) | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1822 Leirfjord | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1824 Vefsn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1825 Grane | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1826 Aarborte - Hattfjelldal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1827 Dønna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1828 Nesna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1832 Hemnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1833 Rana | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1834 Lurøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1835 Træna | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1836 Rødøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1837 Meløy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1838 Gildeskål | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1839 Beiarn | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1840 Saltdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1845 Sørfold | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1848 Steigen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1851 Lødingen | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1853 Evenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1856 Røst | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1857 Værøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1859 Flakstad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1866 Hadsel | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1868 Øksnes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1870 Sortland - Suortá | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1871 Andøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1874 Moskenes | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1875 Hábmer - Hamarøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
Kostragruppe EKG02 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0111 Hvaler | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0119 Marker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0123 Spydeberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0239 Hurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0423 Grue | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0426 Våler (Hedmark) | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0429 Åmot | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0430 Stor-Elvdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0438 Alvdal | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0439 Folldal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0511 Dovre | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0513 Skjåk | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0513 Skjåk | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0514 Lom | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0514 Lom | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0515 Vågå | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0519 Sør-Fron | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0520 Ringebu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0520 Ringebu | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0521 Øyer | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0543 Vestre Slidre | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0544 Øystre Slidre | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0616 Nes (Buskerud) | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0617 Gol | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0618 Hemsedal | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
0619 Ål | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0619 Ål | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0621 Sigdal | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
0631 Flesberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0631 Flesberg | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0714 Hof | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0817 Drangedal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0817 Drangedal | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
0822 Sauherad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0822 Sauherad | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
0828 Seljord | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0829 Kviteseid | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0911 Gjerstad | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
0919 Froland | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0928 Birkenes | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0937 Evje og Hornnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1029 Lindesnes | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1111 Sokndal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1111 Sokndal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1112 Lund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1114 Bjerkreim | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1141 Finnøy | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1142 Rennesøy | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1211 Etne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1211 Etne | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1216 Sveio | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1223 Tysnes | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1231 Ullensvang | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1241 Fusa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1241 Fusa | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1242 Samnanger | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1242 Samnanger | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1244 Austevoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1260 Radøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1264 Austrheim | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1419 Leikanger | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1422 Lærdal | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1429 Fjaler | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1430 Gaular | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1431 Jølster | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1433 Naustdal | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1438 Bremanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1441 Selje | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1511 Vanylven | 2013-01-01 | 2020-01-01 |
1514 Sande (Møre og Romsdal) | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1517 Hareid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1523 Ørskog | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
1525 Stranda | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1543 Nesset | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1551 Eide | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1557 Gjemnes | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1560 Tingvoll | 2008-01-01 | 2020-01-01 |
1567 Rindal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1567 Rindal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1612 Hemne | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1617 Hitra | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1620 Frøya | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1627 Bjugn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1627 Bjugn | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1630 Åfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1635 Rennebu | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1636 Meldal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1644 Holtålen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1644 Holtålen | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1664 Selbu | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1717 Frosta | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1718 Leksvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1724 Verran | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1744 Overhalla | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1744 Overhalla | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1750 Vikna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1812 Sømna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1813 Brønnøy | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1818 Herøy (Nordland) | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1820 Alstahaug | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1822 Leirfjord | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1840 Saltdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1851 Lødingen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1854 Ballangen | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1865 Vågan | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
1867 Bø (Nordland) | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1868 Øksnes | 2006-01-01 | 2021-12-31 |
1913 Skånland | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1925 Sørreisa | 2006-01-01 | 2020-01-01 |
1938 Lyngen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2019-01-01 | 2020-01-01 |
3011 Hvaler | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3427 Tynset | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3436 Nord-Fron | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3439 Ringebu | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3440 Øyer | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
3451 Nord-Aurdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4625 Austevoll | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4643 Årdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
4649 Stad | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5021 Oppdal | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2020-01-01 |
5025 Røros | 2020-01-01 | 2021-12-31 |
