KOSTRA nøkkeltall
Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)
Psykisk helse og rus
Oppdatert 15.06.2020.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus
Fylke EKA14 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1401 Flora | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1412 Solund | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1413 Hyllestad | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1416 Høyanger | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1417 Vik | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1418 Balestrand | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1419 Leikanger | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1420 Sogndal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1421 Aurland | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1424 Årdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1426 Luster | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1428 Askvoll | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1429 Fjaler | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1430 Gaular | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1431 Jølster | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1432 Førde | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1433 Naustdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1438 Bremanger | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1441 Selje | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1443 Eid | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1444 Hornindal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1445 Gloppen | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1449 Stryn | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG08 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0124 Askim | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0136 Rygge | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0211 Vestby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0214 Ås | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0215 Frogn | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0234 Gjerdrum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0238 Nannestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0418 Nord-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0532 Jevnaker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0612 Hole | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0623 Modum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0627 Røyken | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0702 Holmestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0715 Holmestrand | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0716 Re | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0814 Bamble | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0815 Kragerø | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0821 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0904 Grimstad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1002 Mandal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1003 Farsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1014 Vennesla | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1121 Time | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1122 Gjesdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1127 Randaberg | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1130 Strand | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1221 Stord | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1243 Os | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1245 Sund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1245 Sund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1256 Meland | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1263 Lindås | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1263 Lindås | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1420 Sogndal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1432 Førde | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1443 Eid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1503 Kristiansund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1515 Herøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1516 Ulstein | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1531 Sula | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1534 Haram | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1554 Averøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1556 Frei | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1621 Ørland | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1663 Malvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1719 Levanger | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1824 Vefsn | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1841 Fauske | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1901 Harstad | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0123 Spydeberg | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0125 Eidsberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0417 Stange | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0420 Eidskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0420 Eidskog | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0423 Grue | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0425 Åsnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0428 Trysil | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0428 Trysil | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0437 Tynset | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0437 Tynset | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0516 Nord-Fron | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0517 Sel | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0522 Gausdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0528 Østre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0528 Østre Toten | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0534 Gran | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0536 Søndre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0542 Nord-Aurdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0612 Hole | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0807 Notodden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0815 Kragerø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0815 Kragerø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0819 Nome | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0821 Bø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0901 Risør | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0926 Lillesand | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0928 Birkenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1002 Mandal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1003 Farsund | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1004 Flekkefjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1004 Flekkefjord | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1032 Lyngdal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1037 Kvinesdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1101 Eigersund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1119 Hå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1146 Tysvær | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1216 Sveio | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1219 Bømlo | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1224 Kvinnherad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1235 Voss | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1238 Kvam | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1244 Austevoll | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1245 Sund | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1245 Sund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1253 Osterøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1260 Radøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1401 Flora | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1424 Årdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1443 Eid | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1445 Gloppen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1445 Gloppen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1449 Stryn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1516 Ulstein | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1519 Volda | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1532 Giske | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1534 Haram | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1535 Vestnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1535 Vestnes | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1539 Rauma | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1548 Fræna | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1548 Fræna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1554 Averøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1563 Sunndal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1566 Surnadal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1624 Rissa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1624 Rissa | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1634 Oppdal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1640 Røros | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1648 Midtre Gauldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1703 Namsos | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1729 Inderøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1751 Nærøy | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1756 Inderøy | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1813 Brønnøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1820 Alstahaug | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1820 Alstahaug | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1824 Vefsn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1824 Vefsn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1865 Vågan | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1866 Hadsel | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1870 Sortland | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1871 Andøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1924 Målselv | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1931 Lenvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1931 Lenvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1933 Balsfjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Beskrivelse
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år. Data hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66 år.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243), av netto driftsutgifter til sosialtjenester (funksjon FGK12a).
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere innen kommunehelsetjeneste og pleie- og omsorgstjenester, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere = (Samlet antall årsverk av psykiatriske sykepleiere/antall innbyggere per 31.12)*10 000. Teller = Årsverk av psykiatriske sykepleiere totalt (khelse+plo). Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere og i tillegg har en psykisk lidelse, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere med psykiske lidelser/ antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer er rusmiddelmisbrukere, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukerere / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med rusmiddelmisbrukere. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander der en eller flere personer har en psykisk lidelse og/eller er rusmiddelmisbrukere, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Dette er en sammenslåing av de tre tidligere kategoriene; psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere, og rusmiddelbrukere med psykiske lidelser. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Brutto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (funksjon 243) per innbygger 18-66 år.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser høyskoleutdannet personell i kommunal virksomhet med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Antall årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere = (Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid/antall innbyggere per 31.12)* 10 000 Teller = Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere. Data hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser høyskoleutdannet personell i kommunal virksomhet med tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, målt i forhold til antall innbyggere. Data er hentet fra a-ordningen (årsverk) og Nasjonal Utdanningsbase (NUDB). Antall årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere = (Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid/antall innbyggere per 31.12)* 10 000 Teller = Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid (helse og sosial) Nevner = Folkemengde i alt. Hentes fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall med psykiske lidelser, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste av alle nye husstander på venteliste= (antall rusmiddelmisbrukere på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall rusmiddelmisbrukere på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel nyinnflyttede husstander med personer med psykiske lidelser, i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året. Begrepet nyinnflyttede husstander benyttes om tildeling av bolig til husstander som ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har byttet kommunal bolig i løpet av året, eller husstander som har fått forlenget husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig, i løpet av året. Andel nyinnflyttede husstander med personer med psykiske lidelser i prosent av alle nyinnflyttede husstander tildelt bolig = (antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med personer med psykiske lidelser / antall nyinnflyttede husstander tildelt bolig i løpet av året i alt) * 100. Teller= antall nyinnflyttede husstander i løpet av året, med personer med psykiske lidelser. Data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nyinnflyttede husstander som er tildelt bolig i løpet av året, i alt. Data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Dette er fra og med statistikkåret 2020, en sammenslåing av de tre tidligere kategoriene; psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere, og rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Indikatoren viser andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste. Begrepet nye husstander betyr at husstanden ikke bodde i en kommunal bolig på søknadstidspunktet. Dette til forskjell fra husstander som har søkt om å bytte kommunal bolig, eller husstander som har søkt om å forlenge husleiekontrakt i nåværende kommunale bolig. Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, av alle nye husstander på venteliste= (antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser,på venteliste / antall nye husstander på venteliste i alt) * 100. Teller= antall rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser, på venteliste, data hentet fra skjema 13. Nevner= antall nye husstander på venteliste, i alt, data hentet fra skjema 13.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Beskrivelse
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere. Data er hentet fra KOSTRA-skjema 7 Personell og virksomhet i sosialtjenesten.
Kilde
- KOSTRA 7, KOSTRA 13, a-ordningen og KOSTRA-regnskap
Kontakt
-
Trond Ekornrud