KOSTRA nøkkeltall
Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)
Kultur / Barne- og ungdomstiltak
Oppdatert 15.06.2020.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak
Nøkkeltall | Enhet | Eid | Kostragruppe 08 | Kostragruppe 11 | Landet uten Oslo | Landet | Sogn og Fjordane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | ||
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 3,5 |
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,1 |
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) | prosent | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) | kr | 2 686 | 2 324 | 2 669 | 2 549 | 2 627 | 2 603 |
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) | kr | 1 663 | 1 054 | 1 213 | 1 178 | 1 207 | 1 151 |
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) | kr | 637 | 1 099 | 910 | 1 270 | 1 574 | 2 149 |
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) | kr | 260 | 318 | 329 | 305 | 309 | 390 |
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) | antall | 5,4 | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 4,8 | 4,8 |
Utlån per innbygger (antall) | antall | 2,4 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 3,4 |
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) | prosent | 25,2 | 13,4 | 19,1 | 13,8 | 13,3 | 19,7 |
Besøk per kinoforestilling (antall)1 | antall | 45,0 | 26,6 | 22,4 | 25,5 | 27,2 | 27,9 |
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal. |
Fylke EKA14 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1401 Flora | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1411 Gulen | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1412 Solund | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1413 Hyllestad | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1416 Høyanger | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1417 Vik | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1418 Balestrand | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1419 Leikanger | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1420 Sogndal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1421 Aurland | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1422 Lærdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1424 Årdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1426 Luster | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1428 Askvoll | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1429 Fjaler | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1430 Gaular | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1431 Jølster | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1432 Førde | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1433 Naustdal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1438 Bremanger | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1441 Selje | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1443 Eid | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1444 Hornindal | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1445 Gloppen | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
1449 Stryn | 2001-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG08 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0124 Askim | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0136 Rygge | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0211 Vestby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0214 Ås | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0215 Frogn | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0234 Gjerdrum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0238 Nannestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0402 Kongsvinger | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0418 Nord-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0419 Sør-Odal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0529 Vestre Toten | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0532 Jevnaker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0612 Hole | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0623 Modum | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0627 Røyken | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0702 Holmestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0715 Holmestrand | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0716 Re | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0814 Bamble | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0815 Kragerø | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0821 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0904 Grimstad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1002 Mandal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1003 Farsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1014 Vennesla | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1121 Time | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1122 Gjesdal | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1127 Randaberg | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1130 Strand | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1221 Stord | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1243 Os | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1245 Sund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1245 Sund | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1256 Meland | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1263 Lindås | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1263 Lindås | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1420 Sogndal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1432 Førde | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1443 Eid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1503 Kristiansund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1515 Herøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1516 Ulstein | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1531 Sula | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1534 Haram | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1554 Averøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1556 Frei | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1621 Ørland | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1663 Malvik | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1719 Levanger | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1824 Vefsn | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1841 Fauske | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1841 Fauske - Fuossko | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1901 Harstad | 2012-01-01 | 2013-01-01 |
5015 Ørland | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5031 Malvik | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5037 Levanger | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5038 Verdal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Kostragruppe EKG11 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0123 Spydeberg | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
0125 Eidsberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0128 Rakkestad | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0417 Stange | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0418 Nord-Odal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0420 Eidskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0420 Eidskog | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0423 Grue | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0425 Åsnes | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0428 Trysil | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0428 Trysil | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0437 Tynset | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0437 Tynset | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0516 Nord-Fron | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0516 Nord-Fron | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0517 Sel | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0521 Øyer | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0522 Gausdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0528 Østre Toten | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0528 Østre Toten | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
0534 Gran | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0536 Søndre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0538 Nordre Land | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0542 Nord-Aurdal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0612 Hole | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0807 Notodden | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0815 Kragerø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0815 Kragerø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0819 Nome | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
0821 Bø | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0901 Risør | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
0919 Froland | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
0926 Lillesand | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
0928 Birkenes | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1002 Mandal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1003 Farsund | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1004 Flekkefjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1004 Flekkefjord | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1032 Lyngdal | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1037 Kvinesdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1101 Eigersund | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1119 Hå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1146 Tysvær | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1160 Vindafjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1216 Sveio | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1219 Bømlo | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1224 Kvinnherad | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1235 Voss | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1238 Kvam | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1244 Austevoll | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1245 Sund | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1245 Sund | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1253 Osterøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1260 Radøy | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1401 Flora | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1424 Årdal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1439 Vågsøy | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1443 Eid | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1445 Gloppen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1445 Gloppen | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1449 Stryn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1516 Ulstein | 2008-01-01 | 2019-01-01 |
1519 Volda | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1532 Giske | 2013-01-01 | 2019-01-01 |
1534 Haram | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1535 Vestnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1535 Vestnes | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1539 Rauma | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1548 Fræna | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1548 Fræna | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1554 Averøy | 2013-01-01 | 2019-12-31 |
1563 Sunndal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1566 Surnadal | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1624 Rissa | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1624 Rissa | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1634 Oppdal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1640 Røros | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1648 Midtre Gauldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1662 Klæbu | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1703 Namsos | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1721 Verdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1729 Inderøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1751 Nærøy | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1756 Inderøy | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1805 Narvik | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1813 Brønnøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1820 Alstahaug | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1820 Alstahaug | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1824 Vefsn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1824 Vefsn | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1860 Vestvågøy | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1865 Vågan | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
1866 Hadsel | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1870 Sortland | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1870 Sortland - Suortá | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
1871 Andøy | 2006-01-01 | 2019-01-01 |
1924 Målselv | 2008-01-01 | 2019-12-31 |
1931 Lenvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1931 Lenvik | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
1933 Balsfjord | 2006-01-01 | 2019-12-31 |
5005 Namsos | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5005 Namsos - Nåavmesjenjaelmie | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5021 Oppdal | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5025 Røros | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5027 Midtre Gauldal | 2019-01-01 | 2019-12-31 |
5030 Klæbu | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5051 Nærøy | 2018-01-01 | 2019-01-01 |
5053 Inderøy | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
5054 Indre Fosen | 2018-01-01 | 2019-12-31 |
Beskrivelse
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 231 (aktivitetstilbud barn og unge) og 303 (kommunale kulturskoler). Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Indikatoren viser andel elever i grunnskolealder i kommunens kulturskole av antall barn i alder 6-15 år. ((antall kulturskoleelever i grunnskolealder i fjor * 7/12 + antall kulturskoleelever i grunnskolealder * 5/12) / antall personer 6-15 år) * 100. Data i telleren er hentet fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Data i nevneren er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Totalt besøk i folkebibliotek / Befolkning i alt. Teller: Totalt besøk ved kommunens folkebibliotek. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Teller: Brutto investeringsutgifter (kontoklasse 0. artene (010--500) - 690 og 790 i kapitalregnskapet. Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk .
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjonene 231, 370, 373, 375, 377, 380, 381, 383, 385, 386. Data hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner. Nevner: Netto driftsutgifter i alt (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Utlån av fysiske medier i folkebibliotek per innbygger. Teller: Utlån av fysiske medier i kommunens folkebibliotek per innbygger. Data er hentet fra rapporteringen til Nasjonalbiblioteket. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Totalt antall besøk / Antall forestillinger. Teller: Totalt besøkstall i kinoer i kommunen. Data er hentet fra rapporter til Film & Kino og Bygdekinoen AS. Nevner: Totalt antall filmforestillinger ved kinoer i kommunen. Data er hentet fra rapporter til Film & Kino og Bygdekinoen AS.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til idrett (funksjonene 380 og 381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Data er hentet fra kommuneregnskapene i 1000 kroner.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til allmenn kultur per innbygger Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]). Funksjon 370: Netto driftsutgifter til folkebibliotek, funksjon 373: Netto driftsutgifter til kino, funksjon 375: Netto driftsutgifter til muséer, funksjon 377: Netto driftsutgifter til kunstformidling, funksjon 385: Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter, funksjon 386: Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg. Data er hentet fra kommuneregnskapene. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Beskrivelse
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Teller: Netto driftsutgifter (kontoklasse 1, artene (010-480) + 590 - [artene(600-895)]. Funksjon 370. Dataene er hentet fra kommuneregnskapene. Nevner: Innbyggere i kommunen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk Data hentet fra kommuneregnskapene i kroner. Nevner: Innbyggere i kommunen hentet fra SSBs befolkningsstatistikk .
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Kontakt
-
Line Gjermshusengen