KOSTRA nøkkeltall
Bykle - 4222 (Agder)
Befolkningsprofil
Oppdatert 15.06.2022.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Befolkningsprofil
Nøkkeltall | Enhet | Bykle | Kostragruppe 17 | Landet uten Oslo | Landet | Agder | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
Innbyggere (antall) | antall | . | . | . | 930 | 935 | . | . | . | 13 848 | 13 856 | 4 622 151 | 4 647 141 | 4 674 089 | 4 694 359 | 4 725 443 | 5 295 619 | 5 328 212 | 5 367 580 | 5 391 369 | 5 425 270 | . | . | . | 308 843 | 311 134 |
Fødte per 1000 innbyggere (per 1000) | per 1000 | . | . | . | 9,7 | 9,6 | . | . | . | 7,3 | 9,2 | 10,2 | 9,9 | 9,7 | 9,3 | 9,8 | 10,7 | 10,3 | 10,2 | 9,8 | 10,3 | . | . | . | 9,3 | 9,8 |
Døde per 1000 innbyggere (per 1000) | per 1000 | . | . | . | 5,4 | 7,5 | . | . | . | 9,1 | 9,2 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 8,0 | 7,7 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | . | . | . | 7,8 | 7,6 |
Netto innflytting (antall)2 | antall | . | . | . | -39 | 6 | . | . | . | -71 | 12 | 20 232 | 15 891 | 18 435 | 13 135 | 22 528 | 21 293 | 18 081 | 25 327 | 11 327 | 19 650 | . | . | . | 1 116 | 1 610 |
Andel skilte og separerte 16-66 år (prosent) | prosent | . | . | . | 10,0 | 9,6 | . | . | . | 8,8 | 8,8 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | . | . | . | 11,5 | 11,5 |
Andel enslige innbyggere 80 år og over (prosent) | prosent | . | . | . | 67,9 | 80,0 | . | . | . | 57,9 | 58,5 | 62,7 | 62,0 | 61,5 | 60,7 | 60,2 | 63,2 | 62,5 | 62,0 | 61,2 | 60,7 | . | . | . | 59,6 | 59,5 |
Registrerte arbeidsledige i prosent av befolkningen i alderen 15-74 år (prosent)1 | prosent | . | . | . | 1,9 | .. | . | . | . | 2,3 | 0,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 2,4 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 2,7 | 0,0 | . | . | . | 2,2 | 0,0 |
Andel med innvandrerbakgrunn (prosent) | prosent | . | . | . | 17,7 | 18,9 | . | . | . | 13,1 | 13,4 | 15,0 | 15,4 | 15,9 | 16,2 | 16,7 | 17,3 | 17,7 | 18,2 | 18,5 | 18,9 | . | . | . | 15,2 | 15,4 |
Samlet fruktbarhetstall (antall) | antall | . | . | . | 1,52 | 1,59 | . | . | . | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | . | . | .. | .. |
1I tabellene «11818: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (F)» og «11820: Utvalgte nøkkeltall befolkningsprofil, etter region, statistikkvariabel og år (K)» er 2020 siste oppdaterte årgang. Registrerte ledige publiseres nå av NAV. | ||||||||||||||||||||||||||
2Sumtall for flytting inn og ut av kommuner vil ikke være direkte sammenlignbare med tall på fylkesnivå fordi fylkestall ikke omfatter flyttinger mellom kommuner innen fylket. |
Kontakt
-
Kari Anita Solaas Paulsen
-
Christopher Okazaki Hansen