KOSTRA nøkkeltall
Buskerud fylkeskommune
Tannhelsetjenesten
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Tannhelsetjenesten
Nøkkeltall | Enhet | Buskerud fylkeskommune | Landet uten Oslo | Landet | Sør-Norge | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Barn og unge 1-18 år under tilsyn (prosent) | prosent | 97,5 | 100,9 | 97,8 | 98,1 | 98,3 | 100,0 | 97,6 | 98,6 | 98,1 | 99,7 | 97,6 | 98,4 | 97,5 | 99,5 | 97,8 | 98,0 |
Eldre, langtidssyke og uføre i institusjonspleie under tilsyn (prosent) | prosent | 86,9 | 88,5 | 87,8 | 93,3 | 79,0 | 80,3 | 77,6 | 86,2 | 78,7 | 77,8 | 76,5 | 85,3 | 79,2 | 80,7 | 81,2 | 91,4 |
Eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie under tilsyn (prosent) | prosent | 43,2 | 40,9 | 42,1 | 37,7 | 32,2 | 33,8 | 32,0 | 28,1 | 31,4 | 33,3 | 31,4 | 27,5 | 35,8 | 35,9 | 36,3 | 31,5 |
Prioriterte personer undersøkt/behandlet (antall) | antall | 49 595 | 46 832 | 45 762 | 47 521 | 781 164 | 784 775 | 763 744 | 776 300 | 864 860 | 864 850 | 840 618 | 855 411 | 166 753 | 163 295 | 159 517 | 163 071 |
Andel 5-åringer uten karies (DMFT=0) (prosent) | prosent | 82,8 | 80,9 | 81,3 | 82,4 | 82,6 | 81,4 | 82,4 | 82,4 | 81,7 | 80,2 | 81,3 | 81,3 | 82,4 | 80,6 | 81,2 | 81,5 |
Andel 18-åringer med DMFT<4 (prosent) | prosent | 71,2 | 70,6 | 74,4 | 74,9 | 65,1 | 67,3 | 70,7 | 71,3 | 65,7 | 67,8 | 70,9 | 71,5 | 64,1 | 66,1 | 68,0 | 69,6 |
Andel 18-åringer med DMFT>9 (prosent) | prosent | 6,4 | 7,8 | 5,5 | 5,6 | 9,8 | 9,1 | 7,8 | 7,4 | 9,6 | 8,9 | 7,7 | 7,3 | 9,6 | 9,3 | 8,9 | 7,7 |
SIC-indeks for 12-åringer, gjennomsnittlig antall tenner med hull (antall) | antall | 2,40 | 2,39 | 2,38 | 2,27 | 2,30 | 2,60 | 2,30 | 2,20 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,50 | .. | .. | .. | .. |
Netto driftsutgifter per innbygger (kr) | kr | 440,9 | 408,3 | 400,5 | 445,9 | 468,0 | 487,0 | 492,5 | 522,0 | 445,0 | 460,5 | 466,0 | 493,7 | 447,8 | 453,5 | 447,5 | 475,4 |
Avtalte tannlegeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) | årsverk | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,9 |
Avtalte tannlegespesialistårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) | årsverk | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Avtalte tannpleierårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) | årsverk | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Kontakt
-
Othilde Skjøstad