KOSTRA nøkkeltall
Bremanger - 1438 (Sogn og Fjordane)
Eiendomsforvaltning
Publisert 17.06.2019.
TILPASS TABELLEN:
Legg til flere kolonner i tabellen
Du kan velge antall år i skjemaet for å vise i kolonner i tabellen
Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning
Nøkkeltall | Enhet | Bremanger | Kostragruppe 02 | Kostragruppe 05 | Kostragruppe 06 | Landet uten Oslo | Landet | Sogn og Fjordane | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) | prosent | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 8,9 |
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) | kr | 205 | 205 | 209 | 213 | 192 | 220 | 248 | 253 | 206 | 242 | 279 | 296 | 218 | 269 | 351 | 329 | 242 | 258 | 271 | 278 | 246 | 259 | 279 | 288 | 240 | 215 | 242 | 280 |
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) | m2 | 9,07 | 9,37 | 9,57 | 8,52 | 6,57 | 6,47 | 6,74 | 6,92 | 8,05 | 8,14 | 8,42 | 8,76 | 9,67 | 9,53 | 9,76 | 9,88 | 5,08 | 5,12 | 5,17 | 5,12 | 4,89 | 4,94 | 4,95 | 4,94 | 6,28 | 6,23 | 6,51 | 6,83 |
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) | kr | 79 | 63 | 43 | 61 | 86 | 91 | 84 | 93 | 82 | 92 | 89 | 88 | 86 | 76 | 70 | 75 | 86 | 94 | 100 | 99 | 93 | 101 | 109 | 109 | 123 | 155 | 106 | 94 |
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) | kr | 469 | 528 | 528 | 632 | 462 | 488 | 483 | 511 | 517 | 534 | 537 | 564 | 498 | 536 | 533 | 567 | 482 | 515 | 517 | 562 | 481 | 525 | 540 | 581 | 484 | 500 | 536 | 550 |
Herav utgifter til renhold (kr) | kr | 134 | 110 | 116 | 118 | 137 | 154 | 160 | 160 | 151 | 160 | 168 | 173 | 141 | 156 | 162 | 161 | 144 | 152 | 157 | 161 | 143 | 150 | 156 | 159 | 96 | 97 | 147 | 153 |
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 | kr | 111 | 112 | 123 | 141 | 111 | 123 | 119 | 129 | 130 | 137 | 133 | 144 | 115 | 123 | 121 | 137 | 102 | 109 | 111 | 126 | 101 | 109 | 113 | 127 | 120 | 125 | 126 | 126 |
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier. |
Fylke EKA14 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
1401 Flora | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1411 Gulen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1412 Solund | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1413 Hyllestad | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1416 Høyanger | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1417 Vik | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1418 Balestrand | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1419 Leikanger | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1420 Sogndal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1421 Aurland | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1422 Lærdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1424 Årdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1426 Luster | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1428 Askvoll | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1429 Fjaler | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1430 Gaular | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1431 Jølster | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1432 Førde | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1433 Naustdal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1438 Bremanger | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1439 Vågsøy | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1441 Selje | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1443 Eid | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1444 Hornindal | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1445 Gloppen | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
1449 Stryn | 2002-01-01 | 2018-05-01 |
Kostragruppe EKG02 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0119 Marker | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0123 Spydeberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0127 Skiptvet | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0239 Hurdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0423 Grue | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0426 Våler | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0429 Åmot | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0430 Stor-Elvdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0438 Alvdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0439 Folldal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0511 Dovre | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0513 Skjåk | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0514 Lom | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0515 Vågå | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0519 Sør-Fron | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0520 Ringebu | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0521 Øyer | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0540 Sør-Aurdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0543 Vestre Slidre | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0544 Øystre Slidre | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0616 Nes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0617 Gol | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0618 Hemsedal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0619 Ål | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0621 Sigdal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0631 Flesberg | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0714 Hof | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
0817 Drangedal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0822 Sauherad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0828 Seljord | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0829 Kviteseid | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0911 Gjerstad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0919 Froland | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0928 Birkenes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0937 Evje og Hornnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1029 Lindesnes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1111 Sokndal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1112 Lund | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1114 Bjerkreim | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1141 Finnøy | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1142 Rennesøy | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1211 Etne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1216 Sveio | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1222 Fitjar | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1231 Ullensvang | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1241 Fusa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1242 Samnanger | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1244 Austevoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1251 Vaksdal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1260 Radøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1264 Austrheim | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1419 Leikanger | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1429 Fjaler | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1430 Gaular | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1431 Jølster | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1433 Naustdal | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1438 Bremanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1511 Vanylven | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1514 Sande | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1517 Hareid | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1525 Stranda | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1543 Nesset | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1551 Eide | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1557 Gjemnes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1560 Tingvoll | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1567 Rindal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1612 Hemne | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1617 Hitra | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1620 Frøya | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1627 Bjugn | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1630 Åfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1635 Rennebu | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1636 Meldal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1644 Holtålen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1664 Selbu | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1717 Frosta | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1718 Leksvik | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1724 Verran | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1744 Overhalla | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1750 Vikna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1812 Sømna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1818 Herøy | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1822 Leirfjord | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1840 Saltdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1851 Lødingen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1854 Ballangen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1867 Bø | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1868 Øksnes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1913 Skånland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1925 Sørreisa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1938 Lyngen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
5011 Hemne | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5017 Bjugn | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5018 Åfjord | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5022 Rennebu | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5023 Meldal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5026 Holtålen | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5039 Verran | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5047 Overhalla | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Kostragruppe EKG05 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0118 Aremark | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0121 Rømskog | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0436 Tolga | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0439 Folldal | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0441 Os | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0512 Lesja | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0541 Etnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0615 Flå | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
0827 Hjartdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0830 Nissedal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0912 Vegårshei | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0929 Åmli | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0935 Iveland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1021 Marnardal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1027 Audnedal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1034 Hægebostad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1145 Bokn | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1151 Utsira | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1223 Tysnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1231 Ullensvang | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1233 Ulvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1234 Granvin | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1265 Fedje | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1411 Gulen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1412 Solund | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1413 Hyllestad | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1418 Balestrand | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1428 Askvoll | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1429 Fjaler | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1438 Bremanger | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1444 Hornindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1514 Sande | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1523 Ørskog | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1526 Stordal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1545 Midsund | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1571 Halsa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1613 Snillfjord | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1622 Agdenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1632 Roan | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1633 Osen | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2008-01-01 | 2012-01-01 |
1725 Namdalseid | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1738 Lierne | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1743 Høylandet | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1749 Flatanger | 2008-01-01 | 2018-01-01 |
1755 Leka | 2013-01-01 | 2018-01-01 |
1811 Bindal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1816 Vevelstad | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1822 Leirfjord | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1827 Dønna | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1828 Nesna | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1834 Lurøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1835 Træna | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1836 Rødøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1838 Gildeskål | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1848 Steigen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1851 Lødingen | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1852 Tjeldsund | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1853 Evenes | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1857 Værøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1859 Flakstad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1867 Bø | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1874 Moskenes | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1919 Gratangen | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1926 Dyrøy | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1927 Tranøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1929 Berg | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1938 Lyngen | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
5012 Snillfjord | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5019 Roan | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5020 Osen | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5040 Namdalseid | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5042 Lierne | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5046 Høylandet | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5049 Flatanger | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5052 Leka | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Kostragruppe EKG06 | ||
---|---|---|
Region | Gyldig Fra | Gyldig Til |
0432 Rendalen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
0434 Engerdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0541 Etnedal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0545 Vang | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0615 Flå | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
0632 Rollag | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0633 Nore og Uvdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0830 Nissedal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
0831 Fyresdal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0929 Åmli | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
0938 Bygland | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
0940 Valle | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1026 Åseral | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1129 Forsand | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1144 Kvitsøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1145 Bokn | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1227 Jondal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1233 Ulvik | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1266 Masfjorden | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1418 Balestrand | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1422 Lærdal | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1438 Bremanger | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1524 Norddal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1526 Stordal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1546 Sandøy | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1573 Smøla | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1632 Roan | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1665 Tydal | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1723 Mosvik | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1738 Lierne | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 2014-06-01 | 2018-01-01 |
1739 Røyrvik | 2013-01-01 | 2014-06-01 |
1740 Namsskogan | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1742 Grong | 2006-01-01 | 2018-01-01 |
1748 Fosnes | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1749 Flatanger | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1755 Leka | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1811 Bindal | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1815 Vega | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1816 Vevelstad | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1818 Herøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1825 Grane | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1826 Hattfjelldal | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1827 Dønna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1828 Nesna | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1835 Træna | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1838 Gildeskål | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1839 Beiarn | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1840 Saltdal | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
1845 Sørfold | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1848 Steigen | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1849 Hamarøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1849 Hábmer - Hamarøy | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1850 Divtasvuodna Tysfjord | 2013-01-01 | 2014-03-01 |
1850 Tysfjord | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1853 Evenes | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1856 Røst | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1857 Værøy | 2006-01-01 | 2008-01-01 |
1874 Moskenes | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1911 Kvæfjord | 2008-01-01 | 2018-12-31 |
1915 Bjarkøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1917 Ibestad | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1919 Gratangen | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1920 Lavangen | 2006-01-01 | 2014-12-01 |
1920 Loabák - Lavangen | 2014-12-01 | 2018-12-31 |
1926 Dyrøy | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1928 Torsken | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1929 Berg | 2006-01-01 | 2013-01-01 |
1936 Karlsøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
1938 Lyngen | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
1939 Storfjord | 2006-01-01 | 2014-03-01 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 2014-03-01 | 2018-12-31 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord | 2006-01-01 | 2016-04-01 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 2016-04-01 | 2018-12-31 |
1943 Kvænangen | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2014 Loppa | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2015 Hasvik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2017 Kvalsund | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2018 Måsøy | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2022 Lebesby | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2023 Gamvik | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2024 Berlevåg | 2006-01-01 | 2018-12-31 |
2025 Deatnu - Tana | 2013-01-01 | 2018-12-31 |
2027 Unjárga - Nesseby | 2008-01-01 | 2013-01-01 |
5033 Tydal | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5044 Namsskogan | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
5045 Grong | 2018-01-01 | 2018-12-31 |
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor stor andel av de totale netto driftsutgiftene i (fylkes)kommunen som går til eiendomsforvaltning.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor mange kroner (fylke)kommunen bruker på vedlikehold per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor store energikostnader (fylke)kommunen har per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor mange kroner (fylke)kommunen bruker på driftsaktivteter per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier.
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser det samlede arealet (brutto areal, BTA) fra utvalgte bygninger (fylkes)kommunen eier og leier per innbygger. For fylkeskommunene omfatter det administrasjonslokaler samt videregående skole lokaler. For kommunene gjelder det administrasjonslokaler, barnehager, grunnskoler, institusjonslokaler, kulturbygg og idrettsbygg.
Kategori
Dekningsgrad - Måler andel av målgruppen som faktisk er mottakere av tjenesten
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet viser hvor mange kroner (fylke)kommunen bruker på renhold per kvadratmeter (bruttoareal, BTA) av alle utvalgte formålsbygg de eier.
Kategori
Produktivitet - Produktivitetsindikatorer skal si noe om hva det koster å produsere en enhet av tjenesten.
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Beskrivelse
Nøkkeltallet sier noe om hvor mye (fylkes)kommunene bruker på forvaltning av eiendommer og bygg per innbygger i (fylkes)kommunen. Her inngår alle utgifter knyttet til aktiviteter definert i kostnadsklassifikasjon 23 i NS3554 om livssykluskostnader for bygg.
Kategori
Prioritering - Nøkkeltallet sier noe om hvordan kommunens frie inntekter er fordelt og hvor mye kommunen bruker på den enkelte tjenestene opp mot andre tjenester
Kilde
- Kostraskjema 34A og 34B, Kommunens bevilgningsregnskap
Kontakt
-
Simen Svenkerud