Oppdatert
Neste oppdatering
Foreløpig ikke fastsatt
Nøkkeltall
2,16
personer per privathusholdning
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Privathusholdninger | 2 409 257 | 2 439 242 |
Aleneboende | 928 483 | 948 474 |
Par uten barn | 577 429 | 587 608 |
Ektepar med barn 0-17 år | 320 135 | 317 028 |
Samboerpar med barn 0-17 år | 170 042 | 172 272 |
Mor/far med barn 0-17 år | 113 152 | 110 578 |
Enfamiliehusholdninger med voksne barn | 180 522 | 182 848 |
Flerfamiliehusholdninger uten barn 0-17 år | 87 858 | 88 477 |
Flerfamiliehusholdninger med barn 0-17 år | 31 636 | 31 957 |
Personer i privathusholdninger | 5 240 114 | 5 277 899 |
Personer per privathusholdning | 2,17 | 2,16 |
Folkemengde etter husholdningstype | 5 283 100 | 5 316 388 |
Privathusholdninger | 5 240 114 | 5 277 899 |
Enfamiliehusholdninger | 4 854 659 | 4 890 820 |
Flerfamiliehusholdninger | 385 455 | 387 079 |
Andre husholdninger | 42 986 | 38 489 |
Se utvalgte tabeller fra denne statistikken
Tabell 1
Privathusholdninger, personer i privathusholdninger og personer per privathusholdning. Hele landet, fylker, kommuner, bydeler
2019 | |||
---|---|---|---|
Privathusholdninger | Personer i privathusholdninger | Personer per privathusholdning | |
0 Hele landet | 2 439 242 | 5 277 899 | 2,16 |
01 Østfold | 134 642 | 292 230 | 2,17 |
0101 Halden | 14 865 | 31 065 | 2,09 |
0104 Moss | 15 346 | 32 006 | 2,09 |
0105 Sarpsborg | 25 077 | 54 960 | 2,19 |
0106 Fredrikstad | 36 905 | 80 373 | 2,18 |
0111 Hvaler | 2 144 | 4 506 | 2,10 |
0118 Aremark | 615 | 1 327 | 2,16 |
0119 Marker | 1 680 | 3 514 | 2,09 |
0121 Rømskog | 318 | 660 | 2,08 |
0122 Trøgstad | 2 445 | 5 226 | 2,14 |
0123 Spydeberg | 2 627 | 5 943 | 2,26 |
0124 Askim | 7 149 | 15 544 | 2,17 |
0125 Eidsberg | 5 240 | 11 165 | 2,13 |
0127 Skiptvet | 1 600 | 3 738 | 2,34 |
0128 Rakkestad | 3 635 | 8 013 | 2,20 |
0135 Råde | 3 195 | 7 389 | 2,31 |
0136 Rygge | 7 044 | 15 773 | 2,24 |
0137 Våler (Østfold) | 2 307 | 5 508 | 2,39 |
0138 Hobøl | 2 450 | 5 520 | 2,25 |
02 Akershus | 263 783 | 611 871 | 2,32 |
0211 Vestby | 7 396 | 17 498 | 2,37 |
0213 Ski | 12 640 | 30 265 | 2,39 |
0214 Ås | 9 629 | 21 167 | 2,20 |
0215 Frogn | 7 001 | 15 360 | 2,19 |
0216 Nesodden | 8 100 | 19 012 | 2,35 |
0217 Oppegård | 11 254 | 26 666 | 2,37 |
0219 Bærum | 53 245 | 123 170 | 2,31 |
0220 Asker | 25 036 | 59 607 | 2,38 |
0221 Aurskog-Høland | 7 354 | 16 237 | 2,21 |
0226 Sørum | 7 333 | 17 942 | 2,45 |
0227 Fet | 4 789 | 11 662 | 2,44 |
0228 Rælingen | 7 659 | 17 892 | 2,34 |
0229 Enebakk | 4 506 | 10 857 | 2,41 |
0230 Lørenskog | 17 238 | 39 308 | 2,28 |
0231 Skedsmo | 24 529 | 54 990 | 2,24 |
0233 Nittedal | 9 655 | 23 622 | 2,45 |
0234 Gjerdrum | 2 773 | 6 709 | 2,42 |
0235 Ullensaker | 16 417 | 37 612 | 2,29 |
0236 Nes (Akershus) | 9 407 | 21 501 | 2,29 |
0237 Eidsvoll | 10 821 | 24 497 | 2,26 |
0238 Nannestad | 5 681 | 13 482 | 2,37 |
0239 Hurdal | 1 320 | 2 815 | 2,13 |
03 Oslo | 345 670 | 683 069 | 1,98 |
0301 Oslo kommune | 345 670 | 683 069 | 1,98 |
030101a Gamle Oslo | 31 086 | 56 105 | 1,80 |
030102a Grünerløkka | 35 619 | 61 660 | 1,73 |
030103a Sagene | 26 422 | 44 330 | 1,68 |
030104a St. Hanshaugen | 23 401 | 38 940 | 1,66 |
030105a Frogner | 35 140 | 59 243 | 1,69 |
030106a Ullern | 15 565 | 33 041 | 2,12 |
030107a Vestre Aker | 21 242 | 48 205 | 2,27 |
030108a Nordre Aker | 24 139 | 50 834 | 2,11 |
030109a Bjerke | 14 847 | 32 425 | 2,18 |
030110a Grorud | 12 803 | 27 263 | 2,13 |
030111a Stovner | 13 440 | 32 488 | 2,42 |
030112a Alna | 22 382 | 49 145 | 2,20 |
030113a Østensjø | 23 151 | 49 949 | 2,16 |
030114a Nordstrand | 23 053 | 51 114 | 2,22 |
030115a Søndre Nordstrand | 15 027 | 38 444 | 2,56 |
030116a Sentrum | 990 | 1 412 | 1,43 |
030117a Marka | 713 | 1 608 | 2,26 |
030199a Uoppgitt bydel Oslo | 6 650 | 6 863 | 1,03 |
04 Hedmark | 93 221 | 194 248 | 2,08 |
0402 Kongsvinger | 8 741 | 17 558 | 2,01 |
0403 Hamar | 15 295 | 30 882 | 2,02 |
0412 Ringsaker | 15 466 | 33 797 | 2,19 |
0415 Løten | 3 441 | 7 500 | 2,18 |
0417 Stange | 9 425 | 20 504 | 2,18 |
0418 Nord-Odal | 2 366 | 4 895 | 2,07 |
0419 Sør-Odal | 3 667 | 7 734 | 2,11 |
0420 Eidskog | 3 010 | 5 957 | 1,98 |
0423 Grue | 2 392 | 4 521 | 1,89 |
0425 Åsnes | 3 562 | 7 032 | 1,97 |
0426 Våler (Hedmark) | 1 809 | 3 581 | 1,98 |
0427 Elverum | 10 085 | 21 208 | 2,10 |
0428 Trysil | 3 133 | 6 438 | 2,05 |
0429 Åmot | 2 290 | 4 546 | 1,99 |
0430 Stor-Elvdal | 1 313 | 2 501 | 1,90 |
0432 Rendalen | 905 | 1 740 | 1,92 |
0434 Engerdal | 597 | 1 227 | 2,06 |
0436 Tolga | 651 | 1 496 | 2,30 |
0437 Tynset | 2 436 | 5 399 | 2,22 |
0438 Alvdal | 1 046 | 2 360 | 2,26 |
0439 Folldal | 741 | 1 528 | 2,06 |
0441 Os (Hedmark) | 850 | 1 844 | 2,17 |
05 Oppland | 89 294 | 187 858 | 2,10 |
0501 Lillehammer | 14 347 | 28 948 | 2,02 |
0502 Gjøvik | 15 034 | 30 925 | 2,06 |
0511 Dovre | 1 229 | 2 539 | 2,07 |
0512 Lesja | 882 | 1 957 | 2,22 |
0513 Skjåk | 1 004 | 2 136 | 2,13 |
0514 Lom | 1 037 | 2 233 | 2,15 |
0515 Vågå | 1 613 | 3 502 | 2,17 |
0516 Nord-Fron | 2 697 | 5 597 | 2,08 |
0517 Sel | 2 645 | 5 613 | 2,12 |
0519 Sør-Fron | 1 406 | 3 060 | 2,18 |
0520 Ringebu | 2 024 | 4 331 | 2,14 |
0521 Øyer | 2 302 | 4 983 | 2,16 |
0522 Gausdal | 2 761 | 5 961 | 2,16 |
0528 Østre Toten | 6 864 | 14 695 | 2,14 |
0529 Vestre Toten | 6 291 | 13 185 | 2,10 |
0532 Jevnaker | 3 072 | 6 723 | 2,19 |
0533 Lunner | 3 957 | 8 879 | 2,24 |
0534 Gran | 6 138 | 13 334 | 2,17 |
0536 Søndre Land | 2 673 | 5 544 | 2,07 |
0538 Nordre Land | 3 088 | 6 504 | 2,11 |
0540 Sør-Aurdal | 1 397 | 2 922 | 2,09 |
0541 Etnedal | 628 | 1 277 | 2,03 |
0542 Nord-Aurdal | 3 060 | 6 267 | 2,05 |
0543 Vestre Slidre | 1 004 | 2 099 | 2,09 |
0544 Øystre Slidre | 1 452 | 3 117 | 2,15 |
0545 Vang | 689 | 1 527 | 2,22 |
06 Buskerud | 127 081 | 277 938 | 2,19 |
0602 Drammen | 31 972 | 67 914 | 2,12 |
0604 Kongsberg | 12 851 | 27 157 | 2,11 |
0605 Ringerike | 14 603 | 30 015 | 2,06 |
0612 Hole | 2 859 | 6 601 | 2,31 |
0615 Flå | 507 | 1 032 | 2,04 |
0616 Nes (Buskerud) | 1 565 | 3 232 | 2,07 |
0617 Gol | 2 217 | 4 488 | 2,02 |
0618 Hemsedal | 1 117 | 2 396 | 2,15 |
0619 Ål | 2 119 | 4 530 | 2,14 |
0620 Hol | 2 128 | 4 352 | 2,05 |
0621 Sigdal | 1 655 | 3 437 | 2,08 |
0622 Krødsherad | 1 013 | 2 178 | 2,15 |
0623 Modum | 6 428 | 13 701 | 2,13 |
0624 Øvre Eiker | 8 309 | 18 800 | 2,26 |
0625 Nedre Eiker | 10 446 | 24 552 | 2,35 |
0626 Lier | 10 973 | 25 677 | 2,34 |
0627 Røyken | 9 199 | 22 152 | 2,41 |
0628 Hurum | 4 212 | 9 303 | 2,21 |
0631 Flesberg | 1 183 | 2 661 | 2,25 |
0632 Rollag | 635 | 1 376 | 2,17 |
0633 Nore og Uvdal | 1 090 | 2 384 | 2,19 |
07 Vestfold | 114 286 | 245 935 | 2,15 |
0701 Horten | 13 014 | 27 402 | 2,11 |
0704 Tønsberg | 21 394 | 44 869 | 2,10 |
0710 Sandefjord | 28 261 | 61 400 | 2,17 |
0711 Svelvik | 3 028 | 6 558 | 2,17 |
0712 Larvik | 21 781 | 46 339 | 2,13 |
0713 Sande (Vestfold) | 4 206 | 9 747 | 2,32 |
0715 Holmestrand | 6 552 | 14 110 | 2,15 |
0716 Re | 4 139 | 9 557 | 2,31 |
0729 Færder | 11 911 | 25 953 | 2,18 |
08 Telemark | 80 766 | 170 339 | 2,11 |
0805 Porsgrunn | 17 083 | 35 719 | 2,09 |
0806 Skien | 25 202 | 53 405 | 2,12 |
0807 Notodden | 6 066 | 12 577 | 2,07 |
0811 Siljan | 997 | 2 291 | 2,30 |
0814 Bamble | 6 159 | 13 792 | 2,24 |
0815 Kragerø | 5 014 | 10 162 | 2,03 |
0817 Drangedal | 1 856 | 3 976 | 2,14 |
0819 Nome | 3 016 | 6 312 | 2,09 |
0821 Bø (Telemark) | 3 531 | 7 072 | 2,00 |
0822 Sauherad | 1 911 | 4 201 | 2,20 |
0826 Tinn | 2 805 | 5 620 | 2,00 |
0827 Hjartdal | 681 | 1 529 | 2,25 |
0828 Seljord | 1 335 | 2 868 | 2,15 |
0829 Kviteseid | 1 129 | 2 351 | 2,08 |
0830 Nissedal | 656 | 1 445 | 2,20 |
0831 Fyresdal | 592 | 1 237 | 2,09 |
0833 Tokke | 1 011 | 2 137 | 2,11 |
0834 Vinje | 1 722 | 3 645 | 2,12 |
09 Aust-Agder | 52 681 | 115 898 | 2,20 |
0901 Risør | 3 219 | 6 653 | 2,07 |
0904 Grimstad | 10 619 | 23 706 | 2,23 |
0906 Arendal | 20 407 | 43 822 | 2,15 |
0911 Gjerstad | 1 124 | 2 397 | 2,13 |
0912 Vegårshei | 904 | 2 026 | 2,24 |
0914 Tvedestrand | 2 764 | 5 905 | 2,14 |
0919 Froland | 2 463 | 5 731 | 2,33 |
0926 Lillesand | 4 575 | 10 692 | 2,34 |
0928 Birkenes | 2 142 | 5 132 | 2,40 |
0929 Åmli | 823 | 1 810 | 2,20 |
0935 Iveland | 555 | 1 295 | 2,33 |
0937 Evje og Hornnes | 1 575 | 3 540 | 2,25 |
0938 Bygland | 545 | 1 164 | 2,14 |
0940 Valle | 536 | 1 107 | 2,07 |
0941 Bykle | 430 | 918 | 2,13 |
10 Vest-Agder | 83 626 | 185 272 | 2,22 |
1001 Kristiansand | 42 789 | 92 195 | 2,15 |
1002 Mandal | 6 922 | 15 242 | 2,20 |
1003 Farsund | 4 216 | 9 411 | 2,23 |
1004 Flekkefjord | 3 942 | 8 768 | 2,22 |
1014 Vennesla | 6 248 | 14 394 | 2,30 |
1017 Songdalen | 2 849 | 6 623 | 2,32 |
1018 Søgne | 4 754 | 11 165 | 2,35 |
1021 Marnardal | 988 | 2 248 | 2,28 |
1026 Åseral | 387 | 913 | 2,36 |
1027 Audnedal | 716 | 1 737 | 2,43 |
1029 Lindesnes | 2 136 | 4 849 | 2,27 |
1032 Lyngdal | 3 543 | 8 408 | 2,37 |
1034 Hægebostad | 679 | 1 634 | 2,41 |
1037 Kvinesdal | 2 680 | 5 910 | 2,21 |
1046 Sirdal | 777 | 1 775 | 2,28 |
11 Rogaland | 203 147 | 467 633 | 2,30 |
1101 Eigersund | 6 352 | 14 503 | 2,28 |
1102 Sandnes | 32 057 | 76 140 | 2,38 |
1103 Stavanger | 60 990 | 132 371 | 2,17 |
110301 Hundvåg | 5 288 | 12 907 | 2,44 |
110302 Tasta | 6 483 | 15 198 | 2,34 |
110303 Eiganes/Våland | 11 599 | 23 686 | 2,04 |
110304 Madla | 8 828 | 20 809 | 2,36 |
110305 Storhaug | 9 235 | 17 099 | 1,85 |
110306 Hillevåg | 9 367 | 19 564 | 2,09 |
110307 Hinna | 9 322 | 22 222 | 2,38 |
110399 Uoppgitt bydel Stavanger | 868 | 886 | 1,02 |
1106 Haugesund | 17 574 | 36 526 | 2,08 |
1111 Sokndal | 1 418 | 3 241 | 2,29 |
1112 Lund | 1 321 | 3 125 | 2,37 |
1114 Bjerkreim | 1 046 | 2 758 | 2,64 |
1119 Hå | 7 489 | 18 522 | 2,47 |
1120 Klepp | 7 713 | 19 048 | 2,47 |
1121 Time | 7 741 | 18 461 | 2,38 |
1122 Gjesdal | 4 611 | 11 712 | 2,54 |
1124 Sola | 10 759 | 26 017 | 2,42 |
1127 Randaberg | 4 379 | 10 839 | 2,48 |
1129 Forsand | 476 | 1 162 | 2,44 |
1130 Strand | 5 214 | 12 474 | 2,39 |
1133 Hjelmeland | 1 101 | 2 623 | 2,38 |
1134 Suldal | 1 586 | 3 678 | 2,32 |
1135 Sauda | 2 039 | 4 425 | 2,17 |
1141 Finnøy | 1 261 | 3 066 | 2,43 |
1142 Rennesøy | 1 863 | 4 773 | 2,56 |
1144 Kvitsøy | 218 | 511 | 2,34 |
1145 Bokn | 350 | 818 | 2,34 |
1146 Tysvær | 4 284 | 10 775 | 2,52 |
1149 Karmøy | 17 621 | 41 363 | 2,35 |
1151 Utsira | 85 | 189 | 2,22 |
1160 Vindafjord | 3 599 | 8 513 | 2,37 |
12 Hordaland | 238 850 | 525 294 | 2,20 |
1201 Bergen | 138 848 | 287 187 | 2,07 |
120101 Arna | 5 878 | 13 684 | 2,33 |
120102 Bergenhus | 25 759 | 43 652 | 1,69 |
120103 Fana | 17 338 | 42 182 | 2,43 |
120104 Fyllingsdalen | 13 481 | 29 664 | 2,20 |
120105 Laksevåg | 18 730 | 40 332 | 2,15 |
120106 Ytrebygda | 11 282 | 28 522 | 2,53 |
120107 Årstad | 23 015 | 42 370 | 1,84 |
120108 Åsane | 17 907 | 41 174 | 2,30 |
120199 Uoppgitt bydel Bergen | 5 458 | 5 607 | 1,03 |
1211 Etne | 1 723 | 3 992 | 2,32 |
1216 Sveio | 2 279 | 5 590 | 2,45 |
1219 Bømlo | 4 834 | 11 625 | 2,40 |
1221 Stord | 7 935 | 18 393 | 2,32 |
1222 Fitjar | 1 257 | 3 101 | 2,47 |
1223 Tysnes | 1 278 | 2 784 | 2,18 |
1224 Kvinnherad | 5 662 | 12 768 | 2,26 |
1227 Jondal | 472 | 1 067 | 2,26 |
1228 Odda | 3 204 | 6 557 | 2,05 |
1231 Ullensvang | 1 423 | 3 238 | 2,28 |
1232 Eidfjord | 418 | 879 | 2,10 |
1233 Ulvik | 460 | 1 048 | 2,28 |
1234 Granvin | 421 | 914 | 2,17 |
1235 Voss | 6 308 | 14 142 | 2,24 |
1238 Kvam | 3 541 | 8 102 | 2,29 |
1241 Fusa | 1 587 | 3 776 | 2,38 |
1242 Samnanger | 1 047 | 2 413 | 2,30 |
1243 Os (Hordaland) | 8 420 | 20 366 | 2,42 |
1244 Austevoll | 2 028 | 5 094 | 2,51 |
1245 Sund | 2 793 | 6 943 | 2,49 |
1246 Fjell | 10 356 | 25 784 | 2,49 |
1247 Askøy | 11 268 | 28 804 | 2,56 |
1251 Vaksdal | 1 790 | 3 959 | 2,21 |
1252 Modalen | 149 | 369 | 2,48 |
1253 Osterøy | 3 343 | 7 988 | 2,39 |
1256 Meland | 3 197 | 8 081 | 2,53 |
1259 Øygarden | 1 966 | 4 790 | 2,44 |
1260 Radøy | 2 139 | 4 998 | 2,34 |
1263 Lindås | 6 512 | 15 516 | 2,38 |
1264 Austrheim | 1 236 | 2 819 | 2,28 |
1265 Fedje | 242 | 546 | 2,26 |
1266 Masfjorden | 714 | 1 661 | 2,33 |
14 Sogn og Fjordane | 47 633 | 108 005 | 2,27 |
1401 Flora | 5 012 | 11 468 | 2,29 |
1411 Gulen | 1 002 | 2 243 | 2,24 |
1412 Solund | 366 | 803 | 2,19 |
1413 Hyllestad | 619 | 1 303 | 2,11 |
1416 Høyanger | 1 848 | 3 958 | 2,14 |
1417 Vik | 1 163 | 2 584 | 2,22 |
1418 Balestrand | 565 | 1 221 | 2,16 |
1419 Leikanger | 942 | 2 234 | 2,37 |
1420 Sogndal | 4 494 | 9 339 | 2,08 |
1421 Aurland | 778 | 1 719 | 2,21 |
1422 Lærdal | 948 | 2 091 | 2,21 |
1424 Årdal | 2 444 | 5 083 | 2,08 |
1426 Luster | 2 181 | 5 057 | 2,32 |
1428 Askvoll | 1 302 | 2 962 | 2,27 |
1429 Fjaler | 1 163 | 2 695 | 2,32 |
1430 Gaular | 1 146 | 2 932 | 2,56 |
1431 Jølster | 1 255 | 2 985 | 2,38 |
1432 Førde | 5 694 | 12 951 | 2,27 |
1433 Naustdal | 1 142 | 2 729 | 2,39 |
1438 Bremanger | 1 588 | 3 597 | 2,27 |
1439 Vågsøy | 2 531 | 5 802 | 2,29 |
1441 Selje | 1 135 | 2 657 | 2,34 |
1443 Eid | 2 498 | 5 934 | 2,38 |
1444 Hornindal | 457 | 1 104 | 2,42 |
1445 Gloppen | 2 407 | 5 637 | 2,34 |
1449 Stryn | 2 953 | 6 917 | 2,34 |
15 Møre og Romsdal | 117 858 | 260 671 | 2,21 |
1502 Molde | 12 636 | 26 685 | 2,11 |
1504 Ålesund | 22 028 | 47 502 | 2,16 |
1505 Kristiansund | 11 454 | 23 771 | 2,08 |
1511 Vanylven | 1 380 | 3 028 | 2,19 |
1514 Sande (Møre og Romsdal) | 1 095 | 2 437 | 2,23 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 3 748 | 8 721 | 2,33 |
1516 Ulstein | 3 513 | 8 261 | 2,35 |
1517 Hareid | 2 214 | 5 042 | 2,28 |
1519 Volda | 4 662 | 9 917 | 2,13 |
1520 Ørsta | 4 608 | 10 573 | 2,29 |
1523 Ørskog | 982 | 2 211 | 2,25 |
1524 Norddal | 697 | 1 581 | 2,27 |
1525 Stranda | 1 961 | 4 395 | 2,24 |
1526 Stordal | 402 | 905 | 2,25 |
1528 Sykkylven | 3 200 | 7 404 | 2,31 |
1529 Skodje | 1 932 | 4 682 | 2,42 |
1531 Sula | 3 692 | 9 053 | 2,45 |
1532 Giske | 3 277 | 8 214 | 2,51 |
1534 Haram | 4 055 | 9 205 | 2,27 |
1535 Vestnes | 2 915 | 6 353 | 2,18 |
1539 Rauma | 3 363 | 7 312 | 2,17 |
1543 Nesset | 1 298 | 2 879 | 2,22 |
1545 Midsund | 882 | 1 977 | 2,24 |
1546 Sandøy | 565 | 1 206 | 2,13 |
1547 Aukra | 1 455 | 3 434 | 2,36 |
1548 Fræna | 4 198 | 9 618 | 2,29 |
1551 Eide | 1 441 | 3 370 | 2,34 |
1554 Averøy | 2 545 | 5 709 | 2,24 |
1557 Gjemnes | 1 136 | 2 595 | 2,28 |
1560 Tingvoll | 1 373 | 2 968 | 2,16 |
1563 Sunndal | 3 231 | 6 825 | 2,11 |
1566 Surnadal | 2 576 | 5 736 | 2,23 |
1571 Halsa | 707 | 1 527 | 2,16 |
1573 Smøla | 1 012 | 2 098 | 2,07 |
1576 Aure | 1 625 | 3 477 | 2,14 |
50 Trøndelag | 220 636 | 470 782 | 2,13 |
5001 Trondheim | 103 043 | 207 796 | 2,02 |
500101 Midtbyen | 26 142 | 52 893 | 2,02 |
500102 Østbyen | 28 436 | 57 476 | 2,02 |
500103 Lerkendal | 26 078 | 54 395 | 2,09 |
500104 Heimdal | 15 249 | 35 679 | 2,34 |
500199 Uoppgitt bydel Trondheim | 7 138 | 7 353 | 1,03 |
5004 Steinkjer | 10 105 | 21 698 | 2,15 |
5005 Namsos | 5 904 | 12 979 | 2,20 |
5011 Hemne | 1 851 | 4 110 | 2,22 |
5012 Snillfjord | 467 | 985 | 2,11 |
5013 Hitra | 2 238 | 4 601 | 2,06 |
5014 Frøya | 2 295 | 4 975 | 2,17 |
5015 Ørland | 2 461 | 5 194 | 2,11 |
5016 Agdenes | 758 | 1 635 | 2,16 |
5017 Bjugn | 2 288 | 4 832 | 2,11 |
5018 Åfjord | 1 521 | 3 259 | 2,14 |
5019 Roan | 440 | 928 | 2,11 |
5020 Osen | 445 | 917 | 2,06 |
5021 Oppdal | 3 099 | 6 778 | 2,19 |
5022 Rennebu | 1 134 | 2 452 | 2,16 |
5023 Meldal | 1 789 | 3 826 | 2,14 |
5024 Orkdal | 5 366 | 11 885 | 2,21 |
5025 Røros | 2 647 | 5 429 | 2,05 |
5026 Holtålen | 897 | 1 949 | 2,17 |
5027 Midtre Gauldal | 2 661 | 6 105 | 2,29 |
5028 Melhus | 6 912 | 16 283 | 2,36 |
5029 Skaun | 3 300 | 8 137 | 2,47 |
5030 Klæbu | 2 402 | 5 981 | 2,49 |
5031 Malvik | 5 601 | 13 771 | 2,46 |
5032 Selbu | 1 802 | 4 019 | 2,23 |
5033 Tydal | 363 | 782 | 2,15 |
5034 Meråker | 1 147 | 2 377 | 2,07 |
5035 Stjørdal | 10 266 | 23 586 | 2,30 |
5036 Frosta | 1 127 | 2 570 | 2,28 |
5037 Levanger | 9 127 | 20 346 | 2,23 |
5038 Verdal | 6 633 | 14 619 | 2,20 |
5039 Verran | 1 139 | 2 381 | 2,09 |
5040 Namdalseid | 703 | 1 547 | 2,20 |
5041 Snåase - Snåsa | 907 | 2 026 | 2,23 |
5042 Lierne | 596 | 1 331 | 2,23 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 208 | 465 | 2,24 |
5044 Namsskogan | 392 | 849 | 2,17 |
5045 Grong | 1 119 | 2 319 | 2,07 |
5046 Høylandet | 523 | 1 231 | 2,35 |
5047 Overhalla | 1 562 | 3 779 | 2,42 |
5048 Fosnes | 286 | 592 | 2,07 |
5049 Flatanger | 490 | 1 078 | 2,20 |
5050 Vikna | 1 982 | 4 463 | 2,25 |
5051 Nærøy | 2 257 | 4 964 | 2,20 |
5052 Leka | 270 | 557 | 2,06 |
5053 Inderøy | 2 858 | 6 628 | 2,32 |
5054 Indre Fosen | 4 408 | 9 823 | 2,23 |
5061 Rindal | 847 | 1 945 | 2,30 |
18 Nordland | 112 139 | 238 864 | 2,13 |
1804 Bodø | 24 501 | 52 248 | 2,13 |
1805 Narvik | 8 824 | 18 373 | 2,08 |
1811 Bindal | 635 | 1 405 | 2,21 |
1812 Sømna | 928 | 1 955 | 2,11 |
1813 Brønnøy | 3 530 | 7 691 | 2,18 |
1815 Vega | 568 | 1 204 | 2,12 |
1816 Vevelstad | 227 | 480 | 2,11 |
1818 Herøy (Nordland) | 813 | 1 732 | 2,13 |
1820 Alstahaug | 3 356 | 7 212 | 2,15 |
1822 Leirfjord | 1 003 | 2 266 | 2,26 |
1824 Vefsn | 6 247 | 13 051 | 2,09 |
1825 Grane | 689 | 1 471 | 2,13 |
1826 Hattfjelldal | 594 | 1 329 | 2,24 |
1827 Dønna | 630 | 1 346 | 2,14 |
1828 Nesna | 846 | 1 759 | 2,08 |
1832 Hemnes | 2 054 | 4 372 | 2,13 |
1833 Rana | 11 934 | 25 731 | 2,16 |
1834 Lurøy | 885 | 1 853 | 2,09 |
1835 Træna | 204 | 439 | 2,15 |
1836 Rødøy | 526 | 1 202 | 2,29 |
1837 Meløy | 2 834 | 6 203 | 2,19 |
1838 Gildeskål | 945 | 1 938 | 2,05 |
1839 Beiarn | 471 | 1 007 | 2,14 |
1840 Saltdal | 2 108 | 4 528 | 2,15 |
1841 Fauske - Fuosko | 4 489 | 9 512 | 2,12 |
1845 Sørfold | 912 | 1 934 | 2,12 |
1848 Steigen | 1 198 | 2 513 | 2,10 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 865 | 1 701 | 1,97 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 889 | 1 861 | 2,09 |
1851 Lødingen | 996 | 2 014 | 2,02 |
1852 Tjeldsund | 588 | 1 221 | 2,08 |
1853 Evenes | 635 | 1 335 | 2,10 |
1854 Ballangen | 1 145 | 2 402 | 2,10 |
1856 Røst | 256 | 492 | 1,92 |
1857 Værøy | 339 | 720 | 2,12 |
1859 Flakstad | 579 | 1 259 | 2,17 |
1860 Vestvågøy | 5 048 | 11 131 | 2,21 |
1865 Vågan | 4 327 | 9 327 | 2,16 |
1866 Hadsel | 3 711 | 7 892 | 2,13 |
1867 Bø (Nordland) | 1 291 | 2 548 | 1,97 |
1868 Øksnes | 2 044 | 4 328 | 2,12 |
1870 Sortland - Suortá | 4 724 | 10 232 | 2,17 |
1871 Andøy | 2 257 | 4 631 | 2,05 |
1874 Moskenes | 494 | 1 016 | 2,06 |
19 Troms - Romsa | 79 270 | 167 828 | 2,12 |
1902 Tromsø | 38 080 | 79 546 | 2,09 |
1903 Harstad - Hárstták | 11 527 | 24 475 | 2,12 |
1911 Kvæfjord | 1 296 | 2 775 | 2,14 |
1913 Skånland | 1 331 | 2 865 | 2,15 |
1917 Ibestad | 672 | 1 323 | 1,97 |
1919 Gratangen | 530 | 1 067 | 2,01 |
1920 Loabák - Lavangen | 437 | 1 017 | 2,33 |
1922 Bardu | 1 852 | 3 917 | 2,12 |
1923 Salangen | 1 014 | 2 112 | 2,08 |
1924 Målselv | 3 078 | 6 579 | 2,14 |
1925 Sørreisa | 1 525 | 3 376 | 2,21 |
1926 Dyrøy | 554 | 1 102 | 1,99 |
1927 Tranøy | 706 | 1 481 | 2,10 |
1928 Torsken | 454 | 915 | 2,02 |
1929 Berg | 420 | 865 | 2,06 |
1931 Lenvik | 5 064 | 11 352 | 2,24 |
1933 Balsfjord | 2 589 | 5 513 | 2,13 |
1936 Karlsøy | 1 081 | 2 207 | 2,04 |
1938 Lyngen | 1 261 | 2 746 | 2,18 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 844 | 1 800 | 2,13 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 950 | 2 040 | 2,15 |
1941 Skjervøy | 1 276 | 2 841 | 2,23 |
1942 Nordreisa - Ráisa - Raisi | 2 174 | 4 748 | 2,18 |
1943 Kvænangen | 555 | 1 166 | 2,10 |
20 Finnmark - Finnmárku | 34 659 | 74 164 | 2,14 |
2002 Vardø | 1 105 | 2 012 | 1,82 |
2003 Vadsø | 2 725 | 5 705 | 2,09 |
2004 Hammerfest | 4 921 | 10 419 | 2,12 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 1 115 | 2 862 | 2,57 |
2012 Alta | 8 855 | 20 415 | 2,31 |
2014 Loppa | 472 | 884 | 1,87 |
2015 Hasvik | 516 | 1 020 | 1,98 |
2017 Kvalsund | 481 | 976 | 2,03 |
2018 Måsøy | 613 | 1 189 | 1,94 |
2019 Nordkapp | 1 559 | 3 105 | 1,99 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 1 882 | 3 836 | 2,04 |
2021 Kárásjohka - Karasjok | 1 118 | 2 558 | 2,29 |
2022 Lebesby | 650 | 1 294 | 1,99 |
2023 Gamvik | 584 | 1 125 | 1,93 |
2024 Berlevåg | 492 | 950 | 1,93 |
2025 Deatnu - Tana | 1 368 | 2 834 | 2,07 |
2027 Unjárga - Nesseby | 441 | 911 | 2,07 |
