172823_tabell_192108_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/eigarskap/aar
172823_tabell_192108
statistikk
2014-08-25T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
false
Statistikken gir oversikt over eierstruktur og organisasjonsform i forskjellige næringer etter blant annet kjønn og nasjonalitet.

Eigarskap og roller i næringslivet (opphørt)1. januar 2013

Innhald

Aksjonærer i aksjeselskap og allmennaksjeselskap, etter kjønn og eierandel
2013
Begge kjønnKvinnerMenn
Antall aksjonærerAndel aksjonærerAntall aksjonærerAndel aksjonærerAndel aksjonærerAntall aksjonærerAndel aksjonærerAndel aksjonærer
Eierandel
 
I alt1 073 705100,0289 31026,9100,0784 39573,1100,0
0-1 prosent830 53477,4229 07827,679,2601 45672,476,7
1-9 prosent48 1844,513 05727,14,535 12772,94,5
10-24 prosent39 2483,711 99630,64,127 25269,43,5
25-49 prosent44 1374,111 77426,74,132 36373,34,1
50-74 prosent45 9694,312 44327,14,333 52672,94,3
75-99 prosent6 1100,61 12318,40,44 98781,60,6
100 prosent59 5235,59 83916,53,449 68483,56,3
 
Aksjeselskap (AS)
I alt416 267100,0111 35626,8100,0304 91173,2100,0
0-1 prosent173 38541,751 18029,546,0122 20570,540,1
1-9 prosent47 91311,513 00927,211,734 90472,811,4
10-24 prosent39 2339,411 98830,610,827 24569,48,9
25-49 prosent44 13710,611 77426,710,632 36373,310,6
50-74 prosent45 96711,012 44327,111,233 52472,911,0
75-99 prosent6 1091,51 12318,41,04 98681,61,6
100 prosent59 52314,39 83916,58,849 68483,516,3
 
Allment aksjeselskap (ASA)
I alt657 438100,0177 95427,1100,0479 48472,9100,0
0-1 prosent657 149100,0177 89827,1100,0479 25172,9100,0
1-9 prosent2710,04817,70,022382,30,0
10-24 prosent150,0853,30,0746,70,0
25-49 prosent00,00.0,00.0,0
50-74 prosent20,000,00,02100,00,0
75-99 prosent10,000,00,01100,00,0
100 prosent00,00.0,00.0,0