435525_tabell_445126_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arblonn/kvartal
435525_tabell_445126
statistikk
2021-02-08T08:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Innvandring og innvandrere;Arbeid og lønn
no
false

Antall arbeidsforhold og lønn4. kvartal 2020

Innhold

Jobbstrømmer, etter næring (17 grupper, SN2007)
Antall jobber (arbeidsforhold)Jobbnedgang, virksomheter i altJobboppgang, virksomheter i alt
4. kvartal 20204. kvartal 2019 - 4. kvartal 20204. kvartal 20204. kvartal 2019 - 4. kvartal 20204. kvartal 20204. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020
Absolutte tallProsentvis endringAbsolutte tallProsentvis endringAbsolutte tallProsentvis endring
Alle næringer2 896 177-1,9363 56032,2306 796-3,7
Jordbruk, skogbruk og fiske37 795-1,36 79511,36 304-12,7
Bergverksdrift og utvinning61 734-0,54 85688,14 555-41,3
Industri218 310-2,621 35031,215 486-20,6
Elektrisitet, vann og renovasjon34 6271,33 09331,73 5337,0
Bygge- og anleggsvirksomhet247 466-1,034 1548,931 632-13,8
Varehandel, reparasjon av motorvogner372 490-1,244 2956,139 8902,1
Transport og lagring136 723-5,623 05938,314 911-9,4
Overnattings- og serveringsvirksomhet95 413-19,335 851120,913 036-34,1
Informasjon og kommunikasjon102 8782,210 4106,912 657-15,6
Finansiering og forsikring48 7483,02 792-20,84 211-3,2
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift173 488-2,126 46011,822 711-15,2
Forretningsmessig tjenesteyting152 344-9,538 50259,122 590-16,3
Off.adm., forsvar, sosialforsikring188 8601,418 82380,021 49887,9
Undervisning255 5260,912 26615,614 5150,2
Helse- og sosialtjenester652 6350,557 48136,560 49923,4
Personlig tjenesteyting115 246-4,322 82036,017 678-10,0
Uoppgitt1 89439,65533,91 09021,8