Statistisk sentralbyrå

Arbeidskraftundersøkelsen - hovedtall

21   Sysselsatte i alt og i utvalgte næringer, etter fylke (AKU). 1997-2004. 1 000
  År I alt Oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell og restaurant Transport og kommunikasjon Finansiell tj., forsikring, forretningstj., eiendomsdrift Undervisning Helse- og sosialtjenester
Hele landet 1997         2 195  504  400  167  223  169  384
  1998 2 248  513  411  175  241  171  383
  1999 2 258  497  411  170  252  179  397
  2000 2 269  492  419  168  256  184  402
  2001 2 278  492  398  169  273  190  417
  2002 2 286  496  401  161  272  188  440
  2003 2 269  486  407  149  272  186  440
  2004 2 276  473  415  149  271  195  449
                 
01 Østfold 1997  116 32 21 8 9 9 21
  1998  120 33 26 8 9 7 20
  1999  122 33 24 10 10 8 20
  2000  125 33 27 9 10 8 21
  2001  125 33 24 10 11 8 21
  2002  125 33 22 9 13 8 24
  2003  125 32 23 7 14 9 25
  2004  124 32 24 7 13 10 23
                 
02 Akershus 1997  242 36 52 22 40 18 42
  1998  247 38 53 23 41 17 42
  1999  253 40 53 22 45 18 39
  2000  255 37 58 21 46 18 38
  2001  256 37 52 22 45 20 42
  2002  255 38 53 24 43 20 42
  2003  253 38 58 21 41 18 44
  2004  254 36 62 18 40 19 46
                 
03 Oslo 1997  264 37 51 22 52 17 44
  1998  270 36 51 24 55 19 42
  1999  273 35 51 24 54 20 45
  2000  276 32 54 26 59 20 44
  2001  280 33 50 26 66 19 44
  2002  279 32 49 23 65 20 46
  2003  274 33 50 22 60 20 45
  2004  279 36 52 23 58 20 46
                 
04 Hedmark 1997 88 20 13 5 5 8 19
  1998 90 21 15 6 5 7 18
  1999 89 20 15 5 7 7 17
  2000 89 17 16 5 7 8 16
  2001 89 17 17 5 8 8 16
  2002 90 20 16 4 7 8 19
  2003 90 20 15 4 6 8 19
  2004 89 18 16 5 8 7 19
                 
05 Oppland 1997 88 20 14 5 5 9 17
  1998 90 22 14 5 6 9 17
  1999 89 22 14 5 8 7 16
  2000 92 23 15 4 8 8 16
  2001 93 23 16 6 7 8 18
  2002 91 22 17 5 8 7 18
  2003 90 20 20 4 6 6 17
  2004 89 18 19 4 7 6 20
                 
06 Buskerud 1997  118 32 23 8 10 9 17
  1998  123 33 25 9 11 8 20
  1999  123 32 26 9 11 9 20
  2000  123 31 23 10 12 9 22
  2001  124 28 24 10 14 8 24
  2002  123 29 26 9 12 8 23
  2003  124 29 25 8 12 10 22
  2004  121 28 24 7 15 10 21
                 
07 Vestfold 1997  100 26 20 7 9 8 16
  1998  103 27 21 8 10 7 16
  1999  104 27 23 8 10 6 16
  2000  104 27 21 6 10 9 16
  2001  106 26 20 6 11 12 18
  2002  107 26 20 7 14 10 18
  2003  107 25 19 8 14 8 20
  2004  106 25 19 8 12 8 22
                 
08 Telemark 1997 79 26 14 3 7 6 13
  1998 80 25 14 4 7 4 13
  1999 79 22 13 4 8 6 15
  2000 79 22 15 4 6 7 15
  2001 80 21 15 4 7 6 17
  2002 81 24 11 4 8 6 19
  2003 78 23 12 3 8 6 18
  2004 78 22 13 3 8 7 16
                 
09 Aust-Agder 1997 47 15 7 3 4 3 9
  1998 48 15 8 4 4 4 9
  1999 49 14 7 4 4 5 9
  2000 48 13 8 3 4 5 10
  2001 49 12 9 3 4 4 10
  2002 49 13 8 3 4 4 10
  2003 49 11 8 3 5 4 11
  2004 49 11 8 3 5 4 11
                 
10 Vest-Agder 1997 73 21 14 6 5 5 12
  1998 74 20 14 5 8 5 12
  1999 74 19 14 4 8 7 13
  2000 74 18 16 5 7 7 13
  2001 73 20 13 4 6 6 14
  2002 75 21 11 5 7 7 15
  2003 74 21 12 4 7 6 14
  2004 75 20 12 4 7 6 16
                 
11 Rogaland 1997  182 54 34 13 19 14 25
  1998  191 56 33 16 19 14 27
  1999  191 54 35 15 20 14 30
  2000  190 55 35 13 17 14 32
  2001  188 55 31 12 17 13 34
  2002  193 53 35 10 17 14 36
  2003  192 54 34 11 20 15 35
  2004  195 57 34 10 20 16 36
                 
12 Hordaland 1997  213 53 41 17 20 15 37
  1998  220 54 46 15 22 18 35
  1999  221 51 43 14 24 19 41
  2000  219 53 41 14 23 20 42
  2001  219 57 36 13 25 21 41
  2002  218 57 31 14 26 21 44
  2003  223 56 33 15 28 21 43
  2004  225 51 37 15 28 23 44
                 
14 Sogn og Fjordane 1997 53 15 6 4 2 4 11
  1998 54 16 5 5 3 5 11
  1999 54 15 7 4 3 5 11
  2000 55 14 8 5 4 5 10
  2001 54 15 6 4 4 5 10
  2002 53 14 7 4 3 4 10
  2003 54 14 10 4 3 4 10
  2004 53 13 8 3 3 5 11
                 
15 Møre og Romsdal 1997  117 35 20 10 6 9 19
  1998  122 33 20 11 9 11 19
  1999  123 32 20 10 10 10 21
  2000  123 34 20 11 9 10 22
  2001  120 36 18 10 10 10 21
  2002  124 37 21 10 9 8 23
  2003  121 34 21 8 8 9 24
  2004  119 31 19 8 9 10 25
                 
16 Sør-Trøndelag 1997  128 26 23 9 10 14 24
  1998  129 26 22 10 14 13 23
  1999  131 27 21 11 14 14 24
  2000  130 27 21 11 13 14 26
  2001  133 26 23 10 16 14 25
  2002  135 27 24 9 16 14 27
  2003  133 26 22 9 18 12 28
  2004  136 27 23 9 16 13 30
                 
17 Nord-Trøndelag 1997 62 13 10 4 3 5 11
  1998 60 13 9 4 3 4 11
  1999 60 12 9 4 3 4 13
  2000 60 13 9 4 4 4 14
  2001 60 13 7 4 4 4 14
  2002 61 14 8 4 4 5 13
  2003 60 14 8 4 4 6 14
  2004 58 13 7 5 3 6 13
                 
18 Nordland 1997  114 24 17 13 7 7 24
  1998  115 25 17 12 8 9 24
  1999  114 24 18 9 8 10 23
  2000  116 25 18 10 8 9 21
  2001  115 22 19 10 9 10 22
  2002  116 20 21 9 9 10 24
  2003  113 20 19 8 9 10 25
  2004  112 20 17 10 10 11 24
                 
19 Troms 1997 75 11 14 5 7 7 16
  1998 75 13 13 4 6 7 17
  1999 75 13 14 5 5 7 17
  2000 76 13 12 5 7 7 17
  2001 77 11 13 7 7 9 18
  2002 76 11 14 7 6 8 18
  2003 75 10 14 5 6 8 18
  2004 77 10 16 5 7 9 17
                 
20 Finnmark Finnmárku 1997 37 7 6 3 2 3 7
  1998 36 6 5 3 3 3 7
  1999 35 6 5 3 2 3 8
  2000 36 6 4 3 2 4 8
  2001 36 6 5 2 3 3 7
  2002 36 6 6 3 2 4 9
  2003 36 6 5 3 2 4 8
  2004 35 6 4 2 2 4 9

Standardtegn i tabeller