Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

4 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2007. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
50 Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler  213 309 31 087 34 477 38 257 35 862 37 281 36 345
50.1 Handel med motorkjøretøyer  116 105 17 368 18 583 20 779 19 358 20 071 19 946
50.101 Agentur- og engrosh. med motorkjøretøyer 39 034 5 802 6 427 6 789 6 033 6 823 7 160
50.102 Detaljh. med motorkjøretøyer 77 073 11 566 12 156 13 991 13 326 13 248 12 786
50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 29 840 4 464 4 802 5 208 4 640 5 355 5 371
50.3 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 21 102 2 787 3 506 3 617 3 439 4 272 3 481
50.301 Agentur- og engrosh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 13 594 1 884 2 285 2 318 2 236 2 742 2 129
50.302 Detaljh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 7 510  903 1 222 1 300 1 203 1 530 1 352
50.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 790  294  647  742  446  346  315
50.40.1 Agentur- og engrosh. med motorsykler, deler og utstyr 1 119  143  297  304  141  120  114
50.402 Detaljh. med motorsykler, deler og utstyr 1 582  142  333  416  289  212  190
50.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 88 8 17 22 16 14 11
50.5 Detaljh. med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 43 475 6 175 6 940 7 911 7 980 7 237 7 232
               
51.2-51.9 Engroshandel unntatt agenturhandel  743 691  110 438  121 072  128 051  117 495  132 533  134 102
51.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 13 897 1 821 2 327 2 866 2 072 2 337 2 474
51.21 Engroshandel med korn, såvarer og fôr 10 909 1 420 1 777 2 191 1 722 1 892 1 907
51.22 Engroshandel med blomster og planter 2 289  324  402  535  267  308  453
51.23 Engroshandel med levende dyr 34 6 8 3 5 6 6
51.24 Engroshandel med huder, skinn og lær  664 70  140  137 77  132  108
51.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  198 778 31 337 32 937 33 410 31 688 34 092 35 314
51.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 12 146 1 687 1 892 2 276 2 213 2 083 1 995
51.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 2 030  264  359  414  348  328  317
51.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 15 594 2 474 2 510 2 620 2 520 2 699 2 771
51.34 Engroshandel med drikkevarer 11 288 1 467 1 724 1 953 1 870 1 730 2 544
51.341 Engroshandel med vin og brennevin 10 909 1 416 1 662 1 873 1 799 1 674 2 485
51.349 Engroshandel med drikkevarer ellers  379 50 61 80 72 57 59
51.35 Engroshandel med tobakksvarer 2 577  361  416  473  421  418  488
51.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og drops 3 817  577  603  632  612  755  638
51.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder  672  129  115  104  102  117  105
51.38 Engroshandel med andre næringsmidler som fisk og skalldyr 52 318 9 230 9 603 8 057 6 872 9 341 9 215
51.381 Engroshandel med fisk og skalldyr 46 019 8 230 8 578 6 974 5 823 8 238 8 176
51.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 6 300 1 000 1 025 1 083 1 049 1 103 1 040
51.39 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler 98 337 15 148 15 716 16 883 16 729 16 622 17 239
51.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk  122 008 18 041 19 104 19 994 19 730 22 352 22 787
51.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 2 137  348  351  328  322  429  359
51.42 Engroshandel med klær og skotøy 15 069 2 476 2 545 1 909 2 864 3 133 2 142
51.421 Engroshandel med klær 12 090 1 950 1 985 1 561 2 215 2 536 1 843
51.422 Engroshandel med skotøy 2 979  526  560  348  649  597  299
51.43 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter 25 803 3 601 3 193 3 752 4 384 4 814 6 059
51.431 Engroshandel med belysningsutstyr 3 067  470  453  465  448  656  575
51.432 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater 14 810 2 020 1 794 2 214 2 717 2 674 3 391
51.433 Engroshandel med radio og fjernsyn 5 715  838  639  802  920 1 092 1 424
51.434 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter 2 211  273  308  271  299  392  668
51.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler 2 608  362  400  384  362  564  536
51.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 2 193  293  333  312  305  482  468
51.442 Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler  415 70 67 72 58 81 67
51.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 7 349 1 162 1 195 1 288 1 106 1 379 1 219
51.46 Engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer 32 975 4 930 5 304 5 764 5 123 5 681 6 173
51.47 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 36 068 5 161 6 115 6 568 5 570 6 353 6 301
51.471 Engroshandel med bøker, aviser og blader 1 099  167  150  139  206  222  215
51.472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler 3 847  603  648  665  553  711  667
51.473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper  804  125  131  129  126  160  133
51.474 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer  201 26 28 44 37 33 33
51.475 Engroshandel med ur, fotoartikler og optiske artikler 2 698  412  425  498  405  465  493
51.476 Engroshandel med gull- og sølvvarer  802 97  128  113 91  170  203
51.477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og leker 12 348 1 521 2 335 2 554 1 924 1 953 2 061
51.479 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 14 269 2 208 2 271 2 426 2 228 2 639 2 497
51.5 Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer. Avfall og skrap  246 735 36 090 40 379 43 373 39 850 44 643 42 400
51.51 Engroshandel med drivstoff og brensel  103 606 14 771 16 922 17 179 16 484 18 583 19 667
51.52 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 44 294 7 631 7 509 8 003 7 675 6 995 6 481
51.53 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 53 385 7 132 8 517 10 135 8 683 10 380 8 538
51.531 Engroshandel med tømmer 4 546  689  771  794  663  786  843
51.532 Engroshandel med trelast 12 144 1 556 1 919 2 302 1 984 2 419 1 964
51.533 Engroshandel med fargevarer 3 715  537  667  772  673  604  462
51.539 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 32 981 4 350 5 161 6 268 5 363 6 571 5 268
51.54 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 28 385 4 085 4 608 5 055 4 245 5 526 4 866
51.55 Engroshandel med kjemiske produkter 8 246 1 154 1 449 1 440 1 336 1 536 1 331
51.56 Engroshandel med innsatsvarer ellers 7 707 1 164 1 190 1 353 1 242 1 440 1 318
51.561 Engroshandel med papir og papp 5 771  930  945  979  891 1 034  992
51.569 Engroshandel med innsatsvare ikke nevnt annet sted 1 937  234  245  375  351  405  327
51.57 Engroshandel med avfall og skrap 1 109  152  184  207  184  183  199
51.8 Engroshandel med maskiner og utstyr  154 403 22 057 25 006 27 123 23 072 27 700 29 445
51.81 Engroshandel med maskinverktøy 5 733  874  907  949  863 1 111 1 029
51.82 Engroshandel med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet 15 205 1 966 2 458 2 794 2 300 2 805 2 882
51.83 Engroshandel med maskiner og utstyr for tekstilproduksjon 75 12 11 11 8 12 21
51.84 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare 30 907 4 912 4 891 4 911 4 287 5 543 6 363
51.85 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 8 630 1 286 1 340 1 365 1 136 1 623 1 880
51.86 Engroshandel med elektroniske komponenter 10 887 1 624 1 581 1 850 1 768 1 905 2 159
51.87 Engroshandel med maskiner og utstyr for industri, handel, transport og tjenesteyting ellers 69 917 10 031 11 557 12 592 10 644 12 576 12 517
51.871 Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og installasjon 17 692 2 599 2 830 3 185 2 651 3 387 3 040
51.872 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 7 028 1 095 1 250 1 339 1 145 1 136 1 063
51.873 Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers 26 180 3 731 4 256 4 656 4 086 4 566 4 885
51.874 Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og tjenesteyting ellers 19 017 2 606 3 221 3 412 2 761 3 488 3 529
51.88 Engroshandel med maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk 13 049 1 351 2 262 2 650 2 067 2 126 2 593
51.9 Engroshandel ikke nevnt annet sted 7 868 1 092 1 319 1 285 1 082 1 408 1 682
               
52 Detaljhandel og reparasjon av varer  319 671 43 866 48 934 55 608 54 564 53 163 63 536
52.1 Butikkh. med bredt vareutvalg  137 326 20 081 22 273 23 507 23 459 22 465 25 541
52.11 Butikkh. med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  121 607 17 809 19 989 21 047 20 836 20 045 21 881
52.12 Butikkh. med bredt vareutvalg ellers 15 720 2 271 2 283 2 461 2 624 2 421 3 660
52.2 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 16 026 2 070 2 508 2 708 2 731 2 514 3 495
52.21 Butikkh. med frukt og grønnsaker  267 35 42 52 50 46 42
52.22 Butikkh. med kjøtt og kjøttvarer  222 25 31 35 32 35 64
52.23 Butikkh. med fisk og skalldyr  333 46 46 56 66 52 67
52.24 Butikkh. med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops 1 937  271  297  326  347  336  360
52.241 Butikkh. med bakervarer og konditorvarer 1 528  224  236  258  268  258  284
52.242 Butikkh. med sjokolade og drops  408 46 61 68 78 78 77
52.25 Butikkh. med drikkevarer 10 972 1 359 1 726 1 844 1 852 1 648 2 543
52.251 Butikkh. med vin og brennevin 10 817 1 340 1 701 1 814 1 825 1 626 2 511
52.252 Butikkh. med drikkevarer ellers  154 18 25 30 27 22 32
52.26 Butikkh. med tobakksvarer  621 74 95  114  120  122 96
52.27 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ellers 1 676  261  271  282  264  275  323
52.271 Butikkh. med helsekost 1 174  193  192  196  184  189  220
52.272 Butikkh. med kaffe og te 89 12 13 12 12 14 26
52.279 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted  412 55 66 74 68 72 77
52.3 Butikkh. med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 17 766 2 490 2 819 3 141 2 879 2 953 3 484
52.31 Butikkh. med apotekvarer 14 007 1 998 2 262 2 486 2 267 2 342 2 652
52.32 Butikkh. med medisinske og ortopediske artikler  585 81 91  106 95 97  115
52.33 Butikkh. med kosmetikk og toalettartikler 3 173  411  466  548  517  514  717
52.4 Butikkh. med andre nye varer  138 012 17 656 19 735 24 586 23 763 23 278 28 994
52.41 Butikkh. med tekstiler og utstyrsvarer 3 292  434  454  531  519  541  813
52.42 Butikkh. med klær 27 452 3 576 3 863 4 858 4 398 4 771 5 986
52.43 Butikkh. med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 4 990  603  750  942  818  916  961
52.431 Butikkh. med skotøy 4 211  501  652  818  670  790  780
52.432 Butikkh. med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær  779  102 98  124  148  126  181
52.44 Butikkh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 20 215 2 894 2 898 3 191 3 396 3 481 4 355
52.441 Butikkh. med belysningsutstyr  672  100 87 80 97  124  184
52.442 Butikkh. med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 2 132  242  240  310  329  287  724
52.443 Butikkh. med møbler 14 975 2 263 2 194 2 359 2 640 2 607 2 912
52.449 Butikkh. med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 2 433  289  376  441  329  463  535
52.45 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 18 442 2 819 2 300 2 575 3 194 3 100 4 454
52.451 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn 16 393 2 530 2 038 2 314 2 886 2 771 3 854
52.452 Butikkh. med plater, musikk- og videokassetter 1 371  190  174  168  212  206  421
52.453 Butikkh. med musikkinstrumenter og noter  678 99 88 93 96  123  179
52.46 Butikkh. med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 28 134 3 182 4 146 5 559 5 276 5 282 4 689
52.461 Butikkh. med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 20 337 2 289 2 991 4 022 3 865 3 909 3 261
52.462 Butikkh. med jernvarer 2 219  253  309  428  380  352  497
52.463 Butikkh. med fargevarer 2 184  234  338  472  447  362  331
52.464 Butikkh. med trelast  816 91  123  156  142  161  143
52.469 Butikkh. med byggevarer ikke nevnt annet sted 2 576  315  384  481  441  498  457
52.47 Butikkh. med bøker, papir, aviser og blader 4 966  641  589  545 1 100  794 1 297
52.471 Butikkh. med bøker og papir 4 966  641  589  545 1 100  794 1 297
52.472 Butikkh. med aviser og blader 0 0 0 0 0 0 0
52.48 Butikkh. ellers 30 521 3 507 4 734 6 385 5 063 4 394 6 438
52.481 Butikkh. med ur, foto- og optiske artikler 4 996  726  754  875  830  804 1 007
52.482 Butikkh. med gull- og sølvvarer 2 472  290  312  410  354  327  779
52.483 Butikkh. med fritidsutstyr, spill og leker 9 158  811 1 573 2 347 1 629 1 166 1 632
52.484 Butikkh. med blomster og planter 5 619  601  941 1 419  869  684 1 105
52.485 Butikkh. med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr 3 218  458  455  505  520  549  731
52.486 Butikkh. med tapeter og gulvbelegg  513 66 74 92  100 87 94
52.487 Butikkh. med tepper  183 27 25 29 26 32 44
52.489 Butikkh. ikke nevnt annet sted 4 359  528  599  709  734  743 1 046
52.5 Butikkh. med brukte varer  299 37 42 49 50 55 66
52.501 Butikkh. med antikviteter  112 13 15 19 17 21 27
52.502 Butikkh. med brukte klær 14 2 2 2 2 3 3
52.509 Butikkh. med brukte varer ellers  172 22 24 28 31 31 36
52.6 Detaljh. utenom butikk 8 940 1 340 1 351 1 399 1 481 1 662 1 707
52.61 Postordrehandel 7 095 1 106 1 047 1 072 1 191 1 335 1 344
52.611 Postordreh. med bredt vareutvalg  623 91 79 94  101  117  141
52.612 Postordreh. med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer 2 014  354  312  298  310  403  337
52.613 Postordreh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler  120 16 18 16 16 27 27
52.614 Postordreh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 1 440  243  201  207  232  245  312
52.615 Postordreh. med bøker, papir, aviser og blader 1 089  146  132  141  244  217  209
52.619 Postordreh. med annet spesialisert vareutvalg 1 810  256  305  317  289  325  318
52.62 Torghandel  113 9 11 25 35 15 18
52.63 Detaljh. utenom butikk ellers 1 731  225  292  302  255  312  345
52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 303  193  208  218  200  235  249
52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 70 11 10 12 10 13 14
52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn  796  125  128  131  119  141  152
52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 29 4 5 5 4 5 6
52.74 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers  407 53 65 70 67 76 76

Standardtegn i tabeller