Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

4 Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2007. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
50 Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler  212 762 31 030 34 469 38 215 35 789 37 173 36 086
50.1 Handel med motorkjøretøyer  115 521 17 283 18 557 20 716 19 267 19 961 19 737
50.101 Agentur- og engrosh. med motorkjøretøyer 39 105 5 816 6 446 6 799 6 037 6 831 7 176
50.102 Detaljh. med motorkjøretøyer 76 416 11 467 12 110 13 917 13 231 13 130 12 561
50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 29 882 4 483 4 807 5 213 4 668 5 373 5 338
50.3 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 21 132 2 796 3 519 3 637 3 428 4 267 3 485
50.301 Agentur- og engrosh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 13 600 1 885 2 288 2 328 2 216 2 740 2 143
50.302 Detaljh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 7 531  911 1 231 1 309 1 212 1 526 1 342
50.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 789  294  647  741  446  346  315
50.40.1 Agentur- og engrosh. med motorsykler, deler og utstyr 1 119  143  297  304  141  120  114
50.402 Detaljh. med motorsykler, deler og utstyr 1 581  142  333  415  289  212  190
50.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 88 8 17 22 16 14 11
50.5 Detaljh. med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 43 436 6 174 6 939 7 908 7 979 7 225 7 211
               
51.2-51.9 Engroshandel unntatt agenturhandel  742 292  110 357  119 914  127 952  117 442  132 640  133 987
51.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 13 899 1 820 2 329 2 868 2 071 2 337 2 474
51.21 Engroshandel med korn, såvarer og fôr 10 927 1 422 1 781 2 195 1 725 1 895 1 909
51.22 Engroshandel med blomster og planter 2 297  325  403  537  268  309  455
51.23 Engroshandel med levende dyr 27 5 7 1 4 5 5
51.24 Engroshandel med huder, skinn og lær  648 68  138  134 74  129  105
51.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  197 932 31 194 32 804 33 267 31 615 33 942 35 110
51.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 12 129 1 685 1 889 2 272 2 210 2 081 1 992
51.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 2 036  265  360  415  349  328  319
51.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 15 594 2 474 2 510 2 620 2 520 2 699 2 771
51.34 Engroshandel med drikkevarer 11 290 1 467 1 724 1 953 1 870 1 731 2 545
51.341 Engroshandel med vin og brennevin 10 907 1 416 1 662 1 873 1 797 1 674 2 485
51.349 Engroshandel med drikkevarer ellers  383 51 62 80 73 57 60
51.35 Engroshandel med tobakksvarer 2 569  359  414  471  421  417  487
51.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og drops 3 817  577  603  632  612  755  638
51.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder  672  129  115  104  102  117  105
51.38 Engroshandel med andre næringsmidler som fisk og skalldyr 52 700 9 269 9 657 8 107 7 012 9 385 9 270
51.381 Engroshandel med fisk og skalldyr 46 213 8 246 8 603 6 994 5 932 8 251 8 187
51.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 6 488 1 024 1 054 1 113 1 080 1 134 1 083
51.39 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler 97 124 14 967 15 533 16 694 16 519 16 429 16 982
51.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk  121 388 17 955 18 995 19 896 19 613 22 272 22 657
51.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 2 145  351  355  333  325  422  359
51.42 Engroshandel med klær og skotøy 15 168 2 492 2 558 1 926 2 875 3 157 2 160
51.421 Engroshandel med klær 12 199 1 966 2 002 1 580 2 228 2 562 1 861
51.422 Engroshandel med skotøy 2 970  526  556  346  648  595  299
51.43 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter 25 915 3 616 3 208 3 771 4 404 4 836 6 080
51.431 Engroshandel med belysningsutstyr 3 052  462  448  465  448  655  574
51.432 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater 14 834 2 025 1 797 2 218 2 721 2 678 3 395
51.433 Engroshandel med radio og fjernsyn 5 828  858  656  818  937 1 114 1 445
51.434 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter 2 201  272  306  270  298  389  666
51.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler 2 650  372  409  399  375  551  544
51.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 2 162  292  332  311  304  455  468
51.442 Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler  489 80 77 88 72 96 76
51.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 7 343 1 162 1 195 1 288 1 106 1 373 1 219
51.46 Engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer 32 716 4 873 5 262 5 703 5 070 5 691 6 117
51.47 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 35 451 5 088 6 008 6 476 5 458 6 243 6 178
51.471 Engroshandel med bøker, aviser og blader 1 105  167  150  141  208  224  215
51.472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler 3 850  604  648  666  553  711  668
51.473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper  801  125  131  128  126  159  132
51.474 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer  201 26 28 44 37 33 33
51.475 Engroshandel med ur, fotoartikler og optiske artikler 2 696  412  427  498  405  461  493
51.476 Engroshandel med gull- og sølvvarer  797  106  116  118 88  170  199
51.477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og leker 12 319 1 520 2 332 2 552 1 920 1 949 2 046
51.479 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 13 684 2 129 2 176 2 329 2 121 2 536 2 393
51.5 Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer. Avfall og skrap  247 092 36 318 39 471 43 655 40 085 44 930 42 633
51.51 Engroshandel med drivstoff og brensel  102 434 14 772 15 766 17 174 16 478 18 580 19 664
51.52 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 44 243 7 630 7 495 7 987 7 683 6 980 6 468
51.53 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 53 842 7 178 8 573 10 218 8 758 10 475 8 640
51.531 Engroshandel med tømmer 4 554  691  772  796  664  787  844
51.532 Engroshandel med trelast 12 284 1 569 1 939 2 329 2 008 2 452 1 987
51.533 Engroshandel med fargevarer 3 819  540  671  783  681  623  521
51.539 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 33 186 4 379 5 191 6 310 5 405 6 613 5 288
51.54 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 28 955 4 188 4 720 5 160 4 332 5 646 4 909
51.55 Engroshandel med kjemiske produkter 8 246 1 154 1 449 1 440 1 336 1 536 1 331
51.56 Engroshandel med innsatsvarer ellers 7 706 1 164 1 190 1 353 1 242 1 438 1 319
51.561 Engroshandel med papir og papp 5 771  930  945  979  891 1 033  993
51.569 Engroshandel med innsatsvare ikke nevnt annet sted 1 935  234  245  374  351  405  326
51.57 Engroshandel med avfall og skrap 1 664  231  278  323  257  274  301
51.8 Engroshandel med maskiner og utstyr  153 943 21 959 24 960 26 940 22 946 27 724 29 414
51.81 Engroshandel med maskinverktøy 5 737  876  911  952  866 1 107 1 025
51.82 Engroshandel med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet 15 126 1 956 2 445 2 778 2 289 2 792 2 866
51.83 Engroshandel med maskiner og utstyr for tekstilproduksjon 75 12 11 11 8 12 21
51.84 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare 30 929 4 919 4 891 4 919 4 285 5 547 6 368
51.85 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 8 875 1 320 1 381 1 403 1 183 1 666 1 922
51.86 Engroshandel med elektroniske komponenter 10 105 1 530 1 546 1 683 1 658 1 812 1 876
51.87 Engroshandel med maskiner og utstyr for industri, handel, transport og tjenesteyting ellers 70 038 9 995 11 512 12 542 10 587 12 662 12 740
51.871 Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og installasjon 17 296 2 541 2 765 3 111 2 589 3 317 2 973
51.872 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 7 016 1 095 1 246 1 334 1 142 1 136 1 063
51.873 Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers 25 556 3 621 4 110 4 485 3 956 4 492 4 892
51.874 Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og tjenesteyting ellers 20 169 2 737 3 391 3 612 2 899 3 718 3 812
51.88 Engroshandel med maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk 13 058 1 353 2 263 2 652 2 069 2 126 2 595
51.9 Engroshandel ikke nevnt annet sted 8 039 1 112 1 355 1 325 1 113 1 435 1 699
               
52 Detaljhandel og reparasjon av varer  319 493 43 856 48 901 55 575 54 516 53 144 63 501
52.1 Butikkh. med bredt vareutvalg  137 500 20 103 22 293 23 538 23 476 22 491 25 599
52.11 Butikkh. med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  121 770 17 837 20 011 21 077 20 855 20 076 21 914
52.12 Butikkh. med bredt vareutvalg ellers 15 730 2 266 2 282 2 461 2 621 2 415 3 685
52.2 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 16 049 2 070 2 506 2 708 2 751 2 515 3 499
52.21 Butikkh. med frukt og grønnsaker  253 33 40 49 48 44 39
52.22 Butikkh. med kjøtt og kjøttvarer  214 24 29 34 32 34 61
52.23 Butikkh. med fisk og skalldyr  335 46 46 56 67 52 68
52.24 Butikkh. med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops 1 952  270  296  325  364  336  361
52.241 Butikkh. med bakervarer og konditorvarer 1 526  224  235  257  267  258  285
52.242 Butikkh. med sjokolade og drops  427 46 61 68 97 78 77
52.25 Butikkh. med drikkevarer 10 972 1 359 1 726 1 844 1 852 1 648 2 543
52.251 Butikkh. med vin og brennevin 10 817 1 340 1 701 1 814 1 825 1 626 2 511
52.252 Butikkh. med drikkevarer ellers  154 18 25 30 27 22 32
52.26 Butikkh. med tobakksvarer  627 75 97  115  121  122 97
52.27 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ellers 1 694  263  272  285  267  278  329
52.271 Butikkh. med helsekost 1 184  195  193  197  186  190  223
52.272 Butikkh. med kaffe og te 91 12 13 12 12 15 27
52.279 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted  422 56 67 76 70 74 79
52.3 Butikkh. med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 17 796 2 493 2 823 3 146 2 887 2 959 3 488
52.31 Butikkh. med apotekvarer 14 009 1 998 2 263 2 487 2 267 2 342 2 652
52.32 Butikkh. med medisinske og ortopediske artikler  611 84 94  111  100  103  119
52.33 Butikkh. med kosmetikk og toalettartikler 3 176  411  466  549  519  514  717
52.4 Butikkh. med andre nye varer  137 753 17 647 19 699 24 530 23 697 23 253 28 927
52.41 Butikkh. med tekstiler og utstyrsvarer 3 425  451  474  554  540  564  842
52.42 Butikkh. med klær 27 284 3 553 3 838 4 823 4 368 4 754 5 948
52.43 Butikkh. med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 5 014  607  753  946  823  919  966
52.431 Butikkh. med skotøy 4 232  504  655  822  674  793  784
52.432 Butikkh. med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær  782  102 98  124  148  127  183
52.44 Butikkh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 20 282 2 899 2 907 3 205 3 412 3 497 4 362
52.441 Butikkh. med belysningsutstyr  686  101 89 83 99  126  188
52.442 Butikkh. med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 2 187  247  248  321  341  298  732
52.443 Butikkh. med møbler 14 974 2 263 2 194 2 359 2 641 2 606 2 911
52.449 Butikkh. med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 2 436  288  376  443  330  466  533
52.45 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 18 395 2 812 2 293 2 563 3 184 3 092 4 451
52.451 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn 16 326 2 520 2 029 2 299 2 874 2 761 3 843
52.452 Butikkh. med plater, musikk- og videokassetter 1 387  192  176  170  213  208  428
52.453 Butikkh. med musikkinstrumenter og noter  681  100 88 93 97  123  180
52.46 Butikkh. med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 27 949 3 163 4 119 5 518 5 227 5 245 4 677
52.461 Butikkh. med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 20 182 2 274 2 970 3 995 3 826 3 869 3 248
52.462 Butikkh. med jernvarer 2 174  250  301  413  370  349  491
52.463 Butikkh. med fargevarer 2 282  244  352  490  469  381  346
52.464 Butikkh. med trelast  808 91  123  153  142  157  142
52.469 Butikkh. med byggevarer ikke nevnt annet sted 2 501  305  373  465  420  489  449
52.47 Butikkh. med bøker, papir, aviser og blader 4 983  645  590  549 1 102  799 1 298
52.471 Butikkh. med bøker og papir 4 983  645  590  549 1 102  799 1 298
52.472 Butikkh. med aviser og blader 0 0 0 0 0 0 0
52.48 Butikkh. ellers 30 419 3 517 4 725 6 372 5 041 4 382 6 382
52.481 Butikkh. med ur, foto- og optiske artikler 4 996  725  754  875  831  804 1 007
52.482 Butikkh. med gull- og sølvvarer 2 470  291  313  410  354  327  775
52.483 Butikkh. med fritidsutstyr, spill og leker 9 197  829 1 582 2 362 1 640 1 175 1 609
52.484 Butikkh. med blomster og planter 5 616  601  940 1 417  869  686 1 103
52.485 Butikkh. med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr 3 219  462  456  507  518  550  726
52.486 Butikkh. med tapeter og gulvbelegg  493 63 71 88 96 84 91
52.487 Butikkh. med tepper  194 29 27 30 28 34 46
52.489 Butikkh. ikke nevnt annet sted 4 239  518  582  684  707  722 1 026
52.5 Butikkh. med brukte varer  299 37 42 49 50 55 66
52.501 Butikkh. med antikviteter  114 13 16 19 17 22 27
52.502 Butikkh. med brukte klær 14 2 2 2 2 3 3
52.509 Butikkh. med brukte varer ellers  172 22 24 28 31 31 36
52.6 Detaljh. utenom butikk 8 729 1 305 1 323 1 368 1 447 1 625 1 661
52.61 Postordrehandel 6 847 1 063 1 015 1 037 1 150 1 288 1 294
52.611 Postordreh. med bredt vareutvalg  410 53 48 64 68 77  100
52.612 Postordreh. med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer 2 009  354  312  298  305  403  337
52.613 Postordreh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler  117 16 18 16 13 27 27
52.614 Postordreh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 1 412  236  199  200  232  241  304
52.615 Postordreh. med bøker, papir, aviser og blader 1 104  150  135  144  246  219  210
52.619 Postordreh. med annet spesialisert vareutvalg 1 793  254  302  315  286  321  315
52.62 Torghandel  114 9 12 25 35 15 18
52.63 Detaljh. utenom butikk ellers 1 770  234  297  307  261  321  350
52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 365  201  215  236  208  246  259
52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 72 11 10 12 10 14 15
52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn  848  131  133  147  126  150  161
52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 29 4 5 5 4 5 6
52.74 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers  414 54 66 72 68 77 77

Standardtegn i tabeller