Statistisk sentralbyrå

Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

4   Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 2005. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
50 Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler  178 930 24 877 30 332 31 725 29 516 31 383 31 097
50.1 Handel med motorkjøretøyer 97 765 13 763 16 640 17 372 15 681 16 855 17 454
50.101 Agentur- og engrosh. med motorkjøretøyer 34 333 4 773 6 009 5 990 4 944 6 027 6 590
50.102 Detaljh. med motorkjøretøyer 63 433 8 990 10 631 11 383 10 737 10 828 10 864
50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 23 225 3 358 3 905 4 045 3 594 4 090 4 233
50.3 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 17 232 2 179 3 129 2 883 2 676 3 475 2 890
50.301 Agentur- og engrosh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 11 238 1 503 2 066 1 878 1 706 2 255 1 830
50.302 Detaljh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 5 995  677 1 062 1 006  970 1 220 1 060
50.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 217  251  523  551  366  268  258
50.40.1 Agentur- og engrosh. med motorsykler, deler og utstyr  944  126  248  238  135 97  100
50.402 Detaljh. med motorsykler, deler og utstyr 1 210  120  263  298  218  161  150
50.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 62 5 11 15 13 10 8
50.5 Detaljh. med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 38 490 5 326 6 135 6 873 7 199 6 695 6 262
               
51.2-51.9 Engroshandel unntatt agenturhandel  636 257 91 127  103 493  107 797 97 962  116 309  119 569
51.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 12 822 1 634 2 203 2 497 1 915 2 174 2 399
51.21 Engroshandel med korn, såvarer og fôr 10 107 1 244 1 693 1 885 1 620 1 773 1 892
51.22 Engroshandel med blomster og planter 2 099  310  382  487  238  278  404
51.23 Engroshandel med levende dyr 55 8 8 9 7 10 13
51.24 Engroshandel med huder, skinn og lær  561 73  121  115 49  113 90
51.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler  164 417 25 056 26 226 26 557 25 004 30 398 31 176
51.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 9 768 1 387 1 563 1 872 1 774 1 579 1 593
51.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 3 142  444  512  589  496  523  578
51.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 14 410 2 201 2 208 2 468 2 358 2 398 2 777
51.34 Engroshandel med drikkevarer 9 922 1 155 1 541 1 737 1 659 1 484 2 346
51.341 Engroshandel med vin og brennevin 9 608 1 115 1 490 1 676 1 595 1 436 2 296
51.349 Engroshandel med drikkevarer ellers  315 40 51 61 64 49 50
51.35 Engroshandel med tobakksvarer 2 232  336  366  413  378  376  363
51.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og drops 3 440  553  533  570  523  650  611
51.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder  468 97 82 71 67 73 78
51.38 Engroshandel med andre næringsmidler som fisk og skalldyr 46 601 7 709 7 432 6 299 5 764 10 528 8 869
51.381 Engroshandel med fisk og skalldyr 40 866 6 820 6 475 5 259 4 861 9 539 7 912
51.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 5 735  889  957 1 040  902  989  958
51.39 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler 74 433 11 174 11 989 12 537 11 986 12 787 13 960
51.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk  110 816 16 067 17 802 17 925 17 467 20 031 21 524
51.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 2 166  348  362  317  319  433  387
51.42 Engroshandel med klær og skotøy 12 623 2 025 2 233 1 521 2 444 2 565 1 835
51.421 Engroshandel med klær 10 237 1 601 1 750 1 279 1 905 2 093 1 609
51.422 Engroshandel med skotøy 2 387  425  483  242  539  472  226
51.43 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter 20 918 2 720 2 743 3 211 3 390 3 821 5 033
51.431 Engroshandel med belysningsutstyr 2 357  365  334  358  331  470  499
51.432 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater 12 411 1 506 1 582 1 905 2 186 2 268 2 964
51.433 Engroshandel med radio og fjernsyn 4 061  547  514  627  587  731 1 055
51.434 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter 2 089  301  314  321  286  352  515
51.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler 2 159  311  338  319  287  426  478
51.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 786  249  274  254  235  353  421
51.442 Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler  375 63 65 65 52 73 57
51.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 6 551 1 013 1 091 1 160  967 1 185 1 135
51.46 Engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer 32 614 4 908 5 219 5 546 4 964 5 622 6 355
51.47 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 33 781 4 741 5 816 5 850 5 095 5 978 6 301
51.471 Engroshandel med bøker, aviser og blader  785  117  140  105 95  163  165
51.472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler 7 070 1 053 1 148 1 132 1 123 1 303 1 311
51.473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper  889  129  148  153  144  168  147
51.474 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer  189 26 28 34 32 34 35
51.475 Engroshandel med ur, fotoartikler og optiske artikler 2 362  368  381  423  318  411  461
51.476 Engroshandel med gull- og sølvvarer  734 86  114  101 87  148  198
51.477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og leker 10 318 1 226 2 037 1 975 1 571 1 696 1 813
51.479 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 11 435 1 737 1 819 1 927 1 726 2 055 2 171
51.5 Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer. Avfall og skrap  215 367 29 996 35 745 37 567 34 501 39 860 37 698
51.51 Engroshandel med drivstoff og brensel 95 523 12 401 15 401 15 177 17 248 18 103 17 193
51.52 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 40 259 6 521 7 323 7 896 4 819 6 826 6 874
51.53 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 43 496 5 905 6 985 8 150 7 027 8 241 7 188
51.531 Engroshandel med tømmer 5 354  907  945  918  736  792 1 056
51.532 Engroshandel med trelast 9 802 1 234 1 471 1 860 1 628 1 923 1 686
51.533 Engroshandel med fargevarer 3 062  421  629  619  544  484  365
51.539 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 25 275 3 342 3 940 4 753 4 118 5 041 4 081
51.54 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 21 535 3 028 3 572 3 847 3 153 4 082 3 853
51.55 Engroshandel med kjemiske produkter 6 869  981 1 196 1 183 1 107 1 234 1 168
51.56 Engroshandel med innsatsvarer ellers 6 353  953 1 049 1 112  962 1 120 1 157
51.561 Engroshandel med papir og papp 5 357  808  900  914  804  939  992
51.569 Engroshandel med innsatsvare ikke nevnt annet sted  996  145  149  198  158  181  165
51.57 Engroshandel med avfall og skrap 1 332  208  218  202  185  253  266
51.8 Engroshandel med maskiner og utstyr  123 955 17 169 20 122 21 745 17 783 22 276 24 860
51.81 Engroshandel med maskinverktøy 4 045  554  669  688  577  750  807
51.82 Engroshandel med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet 10 956 1 301 1 830 2 156 1 606 1 998 2 065
51.83 Engroshandel med maskiner og utstyr for tekstilproduksjon 60 10 8 10 7 11 14
51.84 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare 27 542 4 449 4 522 4 534 3 685 4 883 5 469
51.85 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 15 671 2 267 2 404 2 605 2 235 2 901 3 259
51.86 Engroshandel med elektroniske komponenter 3 707  589  611  641  497  674  695
51.87 Engroshandel med maskiner og utstyr for industri, handel, transport og tjenesteyting ellers 50 728 6 884 8 226 8 832 7 422 9 159 10 205
51.871 Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og installasjon 13 539 1 991 2 133 2 232 1 911 2 687 2 585
51.872 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 5 389  713  937  965  922  834 1 018
51.873 Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers 16 924 2 152 2 752 3 022 2 526 2 994 3 478
51.874 Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og tjenesteyting ellers 14 876 2 028 2 403 2 613 2 063 2 645 3 124
51.88 Engroshandel med maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk 11 246 1 115 1 852 2 278 1 755 1 901 2 345
51.9 Engroshandel ikke nevnt annet sted 8 880 1 205 1 396 1 506 1 291 1 570 1 912
               
52 Detaljhandel og reparasjon av varer  279 889 38 398 43 144 47 339 48 090 46 414 56 504
52.1 Butikkh. med bredt vareutvalg  124 725 18 103 20 397 20 852 21 555 20 365 23 453
52.11 Butikkh. med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler  112 467 16 471 18 508 18 953 19 487 18 486 20 562
52.12 Butikkh. med bredt vareutvalg ellers 12 258 1 632 1 889 1 899 2 068 1 879 2 891
52.2 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 13 683 1 757 2 096 2 217 2 364 2 201 3 048
52.21 Butikkh. med frukt og grønnsaker  228 32 37 45 44 36 34
52.22 Butikkh. med kjøtt og kjøttvarer  204 21 28 30 33 33 59
52.23 Butikkh. med fisk og skalldyr  330 44 45 55 66 53 67
52.24 Butikkh. med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops 1 642  232  248  265  290  293  314
52.241 Butikkh. med bakervarer og konditorvarer 1 388  203  216  229  240  237  263
52.242 Butikkh. med sjokolade og drops  253 29 32 36 50 55 51
52.25 Butikkh. med drikkevarer 9 345 1 144 1 440 1 501 1 607 1 436 2 217
52.251 Butikkh. med vin og brennevin 9 159 1 120 1 411 1 467 1 571 1 409 2 181
52.252 Butikkh. med drikkevarer ellers  186 24 29 34 36 27 36
52.26 Butikkh. med tobakksvarer  392 43 51 62 79 88 69
52.27 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ellers 1 543  240  247  260  245  264  287
52.271 Butikkh. med helsekost 1 194  197  199  198  186  202  212
52.272 Butikkh. med kaffe og te 65 8 9 9 9 10 20
52.279 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted  282 35 39 52 50 51 55
52.3 Butikkh. med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 16 216 2 172 2 623 2 826 2 620 2 708 3 267
52.31 Butikkh. med apotekvarer 13 270 1 784 2 182 2 323 2 147 2 233 2 601
52.32 Butikkh. med medisinske og ortopediske artikler  524 70 85 91 85 88  105
52.33 Butikkh. med kosmetikk og toalettartikler 2 423  319  355  412  388  388  561
52.4 Butikkh. med andre nye varer  116 400 15 059 16 630 19 979 20 152 19 545 25 035
52.41 Butikkh. med tekstiler og utstyrsvarer 3 128  427  433  499  497  509  763
52.42 Butikkh. med klær 23 808 3 122 3 419 4 051 3 937 4 084 5 195
52.43 Butikkh. med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 4 320  484  667  804  737  802  826
52.431 Butikkh. med skotøy 3 676  399  586  699  614  703  675
52.432 Butikkh. med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær  643 85 81  105  122 99  151
52.44 Butikkh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 17 209 2 484 2 389 2 625 2 913 2 974 3 824
52.441 Butikkh. med belysningsutstyr  584 86 74 71 83  108  162
52.442 Butikkh. med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 698  197  198  234  261  217  591
52.443 Butikkh. med møbler 13 111 1 984 1 840 1 995 2 318 2 320 2 654
52.449 Butikkh. med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 1 815  216  278  324  251  329  417
52.45 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 14 899 2 232 1 870 2 114 2 545 2 487 3 651
52.451 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn 12 947 1 954 1 611 1 841 2 264 2 191 3 086
52.452 Butikkh. med plater, musikk- og videokassetter 1 406  200  183  194  205  201  423
52.453 Butikkh. med musikkinstrumenter og noter  546 78 76 79 76 95  142
52.46 Butikkh. med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 22 515 2 573 3 316 4 341 4 195 4 191 3 899
52.461 Butikkh. med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 16 417 1 895 2 415 3 174 3 052 3 128 2 753
52.462 Butikkh. med jernvarer 1 538  173  221  284  264  242  354
52.463 Butikkh. med fargevarer 2 177  232  330  447  465  360  343
52.464 Butikkh. med trelast  595 55 78  112  108  123  119
52.469 Butikkh. med byggevarer ikke nevnt annet sted 1 788  218  272  324  306  338  330
52.47 Butikkh. med bøker, papir, aviser og blader 4 636  689  497  488 1 026  726 1 210
52.471 Butikkh. med bøker og papir 4 636  689  497  488 1 026  726 1 210
52.472 Butikkh. med aviser og blader 0 0 0 0 0 0 0
52.48 Butikkh. ellers 25 885 3 048 4 039 5 058 4 302 3 771 5 667
52.481 Butikkh. med ur, foto- og optiske artikler 4 483  661  662  758  769  705  928
52.482 Butikkh. med gull- og sølvvarer 2 212  255  299  355  311  293  699
52.483 Butikkh. med fritidsutstyr, spill og leker 6 881  618 1 223 1 522 1 260  915 1 343
52.484 Butikkh. med blomster og planter 4 916  537  815 1 211  764  598  991
52.485 Butikkh. med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr 2 553  373  367  406  383  440  584
52.486 Butikkh. med tapeter og gulvbelegg  517 70 72 96 99 86 94
52.487 Butikkh. med tepper  171 26 27 27 26 28 37
52.489 Butikkh. ikke nevnt annet sted 4 151  508  574  681  690  706  992
52.5 Butikkh. med brukte varer  307 35 63 46 50 54 59
52.501 Butikkh. med antikviteter  127 13 36 17 16 20 25
52.502 Butikkh. med brukte klær 19 2 3 3 3 4 4
52.509 Butikkh. med brukte varer ellers  162 20 24 26 32 30 30
52.6 Detaljh. utenom butikk 7 200 1 069 1 119 1 194 1 141 1 299 1 378
52.61 Postordrehandel 5 490  851  831  886  852 1 007 1 063
52.611 Postordreh. med bredt vareutvalg  287 46 37 42 45 50 67
52.612 Postordreh. med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer 1 812  314  295  246  292  360  305
52.613 Postordreh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 98 14 15 9 13 23 24
52.614 Postordreh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter  997  150  133  151  155  170  238
52.615 Postordreh. med bøker, papir, aviser og blader  888  142  132  133  145  163  173
52.619 Postordreh. med annet spesialisert vareutvalg 1 406  184  219  303  202  241  257
52.62 Torghandel  105 8 11 22 34 15 15
52.63 Detaljh. utenom butikk ellers 1 604  210  277  286  255  277  299
52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 360  203  216  225  207  243  266
52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 55 8 8 9 8 11 11
52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn  903  140  142  143  137  159  182
52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 29 4 5 5 4 5 6
52.74 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers  374 51 61 68 59 68 67

Standardtegn i tabeller