Statistisk sentralbyrå


Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

4   Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. 2002. Millioner kroner
NACE Januar-juni 1. termin 2. termin 3. termin
50 Handel med, vedlikehold og reparasjoner av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 73 023 21 844 25 271 25 908
50.1 Handel med motorkjøretøyer 39 238 12 016 13 449 13 773
50.101 Agentur- og engroshandel med motorkjøretøyer 13 168 3 963 4 596 4 609
50.102 Detaljhandel med motorkjøretøyer 26 072 8 054 8 853 9 165
50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 9 478 2 933 3 245 3 300
50.3 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 6 575 1 841 2 474 2 260
50.301 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 4 336 1 236 1 637 1 463
50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 2 238  606  836  796
50.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 1 070  183  424  463
50.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr  458 90  174  194
50.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr  588 88  242  258
50.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 24 4 9 11
50.5 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 16 661 4 870 5 679 6 112
         
52 Detaljhandel og reparasjon av varer  108 815 33 407 35 887 39 521
52.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 51 286 15 688 17 503 18 095
52.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 47 031 14 404 16 045 16 582
52.12 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 4 254 1 284 1 457 1 513
52.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 5 072 1 475 1 736 1 861
52.21 Butikkhandel med frukt og grønnsaker  109 33 36 40
52.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 91 26 31 34
52.23 Butikkhandel med fisk og skalldyr  148 47 47 54
52.24 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops  631  202  212  217
52.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer  557  177  186  194
52.242 Butikkhandel med sjokolade og drops 74 25 26 23
52.25 Butikkhandel med drikkevarer 3 488  969 1 207 1 312
52.251 Butikkhandel med vin og brennevin 3 327  928 1 153 1 246
52.252 Butikkhandel med drikkevarer ellers  162 42 54 66
52.26 Butikkhandel med tobakksvarer 19 7 6 6
52.27 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers  584  191  196  197
52.271 Butikkhandel med helsekost  513  169  172  172
52.272 Butikkhandel med kaffe og te 24 8 8 8
52.279 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 48 14 16 18
52.3 Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 6 067 1 781 2 042 2 244
52.31 Butikkhandel med apotekvarer 5 086 1 475 1 724 1 887
52.32 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler  260 80 87 93
52.33 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler  721  226  232  263
52.4 Butikkhandel med andre nye varer 43 297 13 451 13 539 16 307
52.41 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 1 655  519  530  606
52.42 Butikkhandel med klær 9 093 2 774 2 818 3 501
52.43 Butikkhandel med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 1 667  431  537  699
52.431 Butikkhandel med skotøy 1 435  358  466  611
52.432 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær  232 73 71 88
52.44 Butikkhandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 5 892 2 189 1 768 1 935
52.441 Butikkhandel med belysningsutstyr  233 89 77 67
52.442 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy  659  204  195  260
52.443 Butikkhandel med møbler 4 472 1 739 1 325 1 408
52.449 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted  528  156  171  201
52.45 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 5 477 2 071 1 674 1 732
52.451 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn 4 601 1 758 1 396 1 447
52.452 Butikkhandel med plater, musikk- og videokassetter  682  246  214  222
52.453 Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter  195 68 64 63
52.46 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 7 921 2 058 2 548 3 315
52.461 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 5 147 1 343 1 654 2 150
52.462 Butikkhandel med jernvarer  570  157  184  229
52.463 Butikkhandel med fargevarer  989  230  317  442
52.464 Butikkhandel med trelast  546  144  175  227
52.469 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted  667  183  218  266
52.47 Butikkhandel med bøker, papir, aviser og blader 1 643  665  520  458
52.471 Butikkhandel med bøker og papir 1 640  664  519  457
52.472 Butikkhandel med aviser og blader 3 1 1 1
52.48 Butikkhandel ellers 9 947 2 743 3 143 4 061
52.481 Butikkhandel med ur, fotoartikler og optiske artikler 2 002  640  641  721
52.482 Butikkhandel med gull- og sølvvarer  913  259  301  353
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 2 057  456  659  942
52.484 Butikkhandel med blomster og planter 2 179  492  648 1 039
52.485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr  938  328  300  310
52.486 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg  280 83 90  107
52.487 Butikkhandel med tepper 65 23 21 21
52.489 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 1 513  462  483  568
52.5 Butikkhandel med brukte varer  137 44 47 46
52.501 Butikkhandel med antikviteter 56 17 19 20
52.502 Butikkhandel med brukte klær 8 2 3 3
52.509 Butikkhandel med brukte varer ellers 74 25 25 24
52.6 Detaljhandel utenom butikk 2 221  717  782  722
52.61 Postordrehandel 1 734  594  608  532
52.611 Postordrehandel med bredt vareutvalg 97 40 30 27
52.612 Postordrehandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer  699  260  244  195
52.613 Postordrehandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 35 8 15 12
52.614 Postordrehandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 99 30 37 32
52.615 Postordrehandel med bøker, papir, aviser og blader  427  140  143  144
52.619 Postordrehandel med annet spesialisert vareutvalg  378  116  139  123
52.62 Torghandel 52 10 13 29
52.63 Detaljhandel utenom butikk ellers  437  114  162  161
52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk  736  252  239  245
52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 31 10 10 11
52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn  507  180  163  164
52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 14 4 5 5
52.74 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers  184 58 61 65

Standardtegn i tabeller