Statistisk sentralbyrå


Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater - omsetningsstatisikk.

4   Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel 1999. Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
NACE I alt 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
50 Motorkjøretøytjenester 149 528 21 202 25 490 25 874 24 262 25 760 26 940
50.1 Handel med motorkjøretøyer 87 394 12 757 15 014 15 215 13 802 14 767 15 839
50.101 Agentur- og Engrosh. med motorkjøretøyer 32 712 4 789 5 683 5 661 4 760 5 432 6 387
50.102 Detaljh. med motorkjøretøyer 54 683 7 968 9 331 9 554 9 042 9 336 9 452
50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 15 905 2 376 2 759 2 742 2 441 2 700 2 887
50.3 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 13 510 1 730 2 443 2 175 2 035 2 692 2 435
50.301 Agentur- og Engrosh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 9 184 1 220 1 704 1 461 1 370 1 838 1 591
50.302 Detaljh. med deler og utstyr til motorkjøretøyer 4 325 510 738 714 665 854 844
50.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 1 640 149 440 449 274 181 147
50.401 Agentur- og Engrosh. med motorsykler, deler og utstyr 558 66 159 155 77 58 43
50.402 Detaljh. med motorsykler, deler og utstyr 1 040 79 275 284 187 117 98
50.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 43 4 7 11 9 7 5
50.5 Detaljh. med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 31 081 4 190 4 836 5 293 5 710 5 419 5 633
               
               
512-517 Engroshandel unntatt agenturhandel 472 357 70 548 79 346 77 268 71 772 83 497 89 926
51.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 13 245 1 903 2 373 2 618 1 953 2 007 2 391
51.21 Engroshandel med korn, såvarer og fôr 10 996 1 585 1 984 2 146 1 685 1 650 1 946
51.22 Engroshandel med blomster og planter 1 709 228 294 389 192 255 351
51.23 Engroshandel med levende dyr 289 43 48 42 45 60 51
51.24 Engroshandel med huder, skinn og lær 254 47 47 41 32 43 44
51.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 139 154 20 582 24 196 22 857 21 455 24 408 25 656
51.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 7 778 1 110 1 274 1 481 1 393 1 252 1 268
51.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 3 370 519 606 540 480 593 632
51.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 8 802 1 447 1 446 1 466 1 381 1 572 1 490
51.34 Engroshandel med drikkevarer 10 120 1 203 1 568 1 775 1 710 1 617 2 247
51341 Engroshandel med vin og brennevin 6 767 753 1 012 1 139 1 107 1 053 1 703
51349 Engroshandel med drikkevarer ellers 3 353 450 556 636 603 564 544
51.35 Engroshandel med tobakksvarer 1 539 195 244 266 250 254 330
51.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og drops 2 101 317 380 330 324 415 335
51.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 812 126 143 125 129 148 141
51.38 Engroshandel med andre næringsmidler som fisk og skalldyr 45 385 6 828 8 284 6 824 5 987 8 759 8 703
51381 Engroshandel med fisk og skalldyr 40 201 6 111 7 441 5 878 5 080 7 869 7 822
51389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 5 182 717 842 946 907 889 881
51.39 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler 59 246 8 836 10 251 10 051 9 799 9 799 10 510
51.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 83 139 12 927 13 467 12 608 13 452 15 411 15 274
51.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 2 540 412 425 340 353 544 466
51.42 Engroshandel med klær og skotøy 10 743 1 969 1 845 1 194 2 165 2 141 1 429
51421 Engroshandel med klær 8 678 1 528 1 478 977 1 671 1 770 1 254
51422 Engroshandel med skotøy 2 068 441 368 217 494 372 176
51.43 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kasetter 17 322 2 930 2 248 2 480 2 797 3 265 3 602
51431 Engroshandel med belysningsutstyr 2 056 315 285 291 287 417 461
51432 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater 8 844 1 573 1 059 1 263 1 521 1 706 1 722
51433 Engroshandel med radio og fjernsyn 3 890 669 527 553 629 702 810
51434 Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter 2 532 373 378 372 360 440 609
51.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler 2 255 332 367 345 301 435 475
51441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 794 258 284 266 241 343 402
51442 Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler 460 75 83 79 60 91 72
51.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 3 326 505 572 566 465 627 591
51.46 Engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer 22 182 3 228 3 697 3 622 3 350 3 842 4 443
51.47 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 24 773 3 551 4 313 4 062 4 022 4 558 4 267
51471 Engroshandel med bøker, aviser og blader 2 041 289 306 343 338 326 439
51472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler 5 833 850 946 862 979 1 212 984
51473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper 1 088 193 180 170 166 203 176
51474 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 306 43 47 52 56 54 54
51475 Engroshandel med ur, foto- og optiske artikler 2 811 410 421 475 455 478 572
51476 Engroshandel med gull- og sølvvarer 607 71 110 83 70 114 159
51477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og leker 6 149 786 1 213 1 013 990 1 021 1 126
51479 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 5 940 910 1 090 1 065 968 1 150 757
51.5 Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer. Avfall og skrap 114 374 16 653 18 625 18 389 18 119 20 769 21 819
51.51 Engroshandel med drivstoff og brensel 41 729 5 700 6 531 5 921 6 954 7 684 8 939
51.52 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 12 870 2 410 2 129 1 999 1 839 2 298 2 195
51.53 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 30 057 4 079 4 959 5 450 4 824 5 482 5 263
51531 Engroshandel med tømmer 4 708 798 1 006 776 608 712 808
51532 Engroshandel med trelast 11 768 1 437 1 707 2 211 1 930 2 309 2 174
51533 Engroshandel med fargevarer 2 959 394 551 589 567 478 380
51539 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 10 624 1 450 1 695 1 876 1 719 1 983 1 901
51.54 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 14 406 2 151 2 455 2 490 2 164 2 643 2 503
51.55 Engroshandel med kjemiske produkter 5 632 849 933 902 855 978 1 115
51.56 Engroshandel med innsatsvarer ellers 8 656 1 346 1 459 1 445 1 309 1 492 1 605
51.57 Engroshandel med avfall og skrap 1 021 119 157 180 175 192 198
51.6 Engroshandel med maskiner og utstyr 115 467 17 456 19 569 19 681 15 831 19 661 23 269
51.61 Engroshandel med maskinverktøy 3 623 570 679 616 491 598 669
51.62 Engroshandel med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet 9 524 1 359 1 592 1 731 1 422 1 691 1 729
51.63 Engroshandel med maskiner og utstyr for tekstilproduksjon 385 68 68 58 54 66 71
51.64 Engroshandel med maskiner og utstyr for kontor 50 431 7 916 8 456 8 149 6 189 8 523 11 198
51.65 Engroshandel med maskiner og utstyr for industri, handel, transport og tjenesteyting ellers 43 491 6 640 7 455 7 472 6 405 7 558 7 961
51651 Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og installasjon 11 948 1 867 1 953 1 923 1 730 2 229 2 246
51652 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 6 941 1 102 1 376 1 229 1 076 1 112 1 046
51653 Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers 11 629 1 836 2 000 2 062 1 751 1 923 2 057
51654 Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og tjenesteyting ellers 12 972 1 835 2 126 2 258 1 848 2 293 2 612
51.66 Engroshandel med maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk 8 014 903 1 319 1 654 1 272 1 224 1 642
51.7 Engroshandel ikke nevnt annet sted 6 977 1 026 1 116 1 116 962 1 241 1 516
               
               
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 207 899 28 812 31 496 34 124 35 682 34 754 43 031
52.1 Butikkh. med bredt vareutvalg 93 098 13 245 15 096 15 433 16 172 15 414 17 738
52.11 Butikkh. med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 86 342 12 355 14 072 14 340 15 021 14 439 16 115
52.12 Butikkh. med bredt vareutvalg ellers 6 755 890 1 024 1 093 1 151 975 1 622
52.2 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 10 166 1 282 1 556 1 570 1 748 1 612 2 398
52.21 Butikkh. med frukt og grønnsaker 186 24 29 36 36 31 30
52.22 Butikkh. med kjøtt og kjøttvarer 274 35 39 42 44 43 71
52.23 Butikkh. med fisk og skalldyr 309 39 43 50 62 50 65
52.24 Butikkh. med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops 1 209 176 191 200 215 204 223
52.241 Butikkh. med bakervarer og konditorvarer 1 073 153 167 179 193 183 198
52.242 Butikkh. med sjokolade og drops 133 23 23 21 21 21 24
52.25 Butikkh. med drikkevarer 7 264 868 1 104 1 097 1 250 1 119 1 826
52.251 Butikkh. med vin og brennevin 6 826 817 1 034 1 014 1 164 1 055 1 742
52.252 Butikkh. med drikkevarer ellers 439 52 70 83 86 64 84
52.26 Butikkh. med tobakksvarer 62 10 10 10 9 10 13
52.27 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ellers 863 129 141 136 132 155 170
52.271 Butikkh. med helsekost 708 108 118 111 107 129 135
52.272 Butikkh. med kaffe og te 41 6 6 6 6 6 11
52.279 Butikkh. med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 113 16 17 19 19 19 23
52.3 Butikkh. med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 10 939 1 474 1 730 1 834 1 742 1 837 2 322
52.31 Butikkh. med apotekvarer 8 998 1 209 1 436 1 518 1 438 1 531 1 866
52.32 Butikkh. med medisinske og ortopediske artikler 431 60 69 74 68 72 88
52.33 Butikkh. med kosmetikk og toalettartikler 1 507 204 225 241 237 233 367
52.4 Butikkh. med andre nye varer 87 514 11 942 12 145 14 301 15 065 14 739 19 322
52.41 Butikkh. med tekstiler og utstyrsvarer 3 412 451 474 537 549 580 821
52.42 Butikkh. med klær 18 472 2 582 2 599 3 028 2 965 3 110 4 188
52.43 Butikkh. med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 3 308 408 467 603 560 588 682
52.431 Butikkh. med skotøy 2 783 339 401 527 463 505 548
52.432 Butikkh. med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær 526 70 66 76 97 83 134
52.44 Butikkh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 12 065 1 807 1 661 1 732 1 953 2 047 2 865
52.441 Butikkh. med belysningsutstyr 548 79 69 65 75 101 159
52.442 Butikkh. med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 1 780 205 212 265 276 234 588
52.443 Butikkh. med møbler 8 723 1 406 1 230 1 231 1 448 1 532 1 876
52.449 Butikkh. med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 1 015 117 150 171 154 180 243
52.45 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 11 083 1 878 1 411 1 528 1 834 1 906 2 526
52.451 Butikkh. med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn 9 184 1 598 1 140 1 259 1 548 1 602 2 037
52.452 Butikkh. med plater, musikk- og videokassetter 1 538 226 220 218 236 235 403
52.453 Butikkh. med musikkinstrumenter og noter 360 53 51 51 50 68 87
52.46 Butikkh. med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 14 206 1 596 2 007 2 691 2 668 2 667 2 577
52.461 Butikkh. med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 8 952 1 005 1 253 1 692 1 661 1 735 1 606
52.462 Butikkh. med jernvarer 1 183 151 176 219 204 193 240
52.463 Butikkh. med fargevarer 1 991 211 282 403 427 334 334
52.464 Butikkh. med trelast 1 128 124 165 210 207 215 207
52.469 Butikkh. med byggevarer ikke nevnt annet sted 951 105 130 167 169 190 190
52.47 Butikkh. med bøker, papir, aviser og blader 4 843 642 574 495 1 197 780 1 155
52.471 Butikkh. med bøker og papir 4 837 641 573 494 1 196 779 1 154
52.472 Butikkh. med aviser og blader 6 1 1 1 1 1 1
52.48 Butikkh. ellers 20 125 2 577 2 953 3 687 3 339 3 061 4 508
52.481 Butikkh. med ur, foto- og optiske artikler 3 689 514 527 598 668 605 777
52.482 Butikkh. med gull- og sølvvarer 1 864 197 258 302 265 241 601
52.483 Butikkh. med fritidsutstyr, spill og leker 4 023 431 594 835 747 552 864
52.484 Butikkh. med blomster og planter 3 373 409 514 808 456 472 714
52.485 Butikkh. med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr 3 050 510 488 477 449 512 614
52.486 Butikkh. med tapeter og gulvbelegg 531 67 74 95 101 97 97
52.487 Butikkh. med tepper 136 22 18 20 19 24 33
52.489 Butikkh. ikke nevnt annet sted 3 462 429 480 553 634 558 808
52.5 Butikkh. med brukte varer 375 48 55 55 62 69 86
52.501 Butikkh. med antikviteter 125 16 18 19 19 22 31
52.502 Butikkh. med brukte klær 40 4 4 7 6 7 12
52.509 Butikkh. med brukte varer ellers 210 28 33 30 38 39 42
52.6 Detaljh. utenom butikk 4 528 633 710 718 695 854 918
52.61 Postordrehandel 3 757 546 597 576 559 709 770
52.611 Postordreh. med bredt vareutvalg 283 46 51 38 38 55 55
52.612 Postordreh. med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer 1 504 217 260 245 196 289 297
52.613 Postordreh. med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 113 15 14 15 12 26 31
52.614 Postordreh. med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 176 30 30 26 28 29 33
52.615 Postordreh. med bøker, papir, aviser og blader 953 142 131 121 171 179 209
52.619 Postordreh. med annet spesialisert vareutvalg 732 96 113 131 114 132 146
52.62 Torghandel 124 9 13 24 39 19 20
52.63 Detaljh. utenom butikk ellers 646 78 101 117 97 125 128
52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 278 189 203 212 197 229 248
52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 63 9 10 11 9 12 12
52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn 879 137 137 141 135 161 168
52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 39 5 6 7 5 7 9
52.74 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers 296 38 50 52 48 49 59

Standardtegn i tabeller