Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

8   Stemmeberettigede, etter kjønn, kommune og valgkrets. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Oppland
Valgkrets I alt Menn Kvinner
Hele landet 3 617 927 1 781 024 1 836 903
       
Lillehammer      
05010001 Lillehammer Sentrum 3 296 1 495 1 801
05010002 Vingrom  715  362  353
05010003 Saksumdal  287  153  134
05010004 Vingar 1 188  603  585
05010005 Jørstadmoen 1 623  822  801
05010006 Buvollen  426  215  211
05010007 Kringsjå 6 134 2 838 3 296
05010008 Søre Ål 6 249 2 996 3 253
05019999 Uoppgitt  213 99  114
       
Gjøvik      
05020001 Gjøvik 4 392 2 003 2 389
05020002 Mustad  195 97 98
05020006 Grande 1 211  612  599
05020007 Skansen  503  262  241
05020008 Vindingstad 2 267 1 061 1 206
05020009 Kopperud 2 644 1 262 1 382
05020010 Blomhaug 2 713 1 362 1 351
05020011 Fredheim 2 628 1 253 1 375
05020012 Lundstein  772  391  381
05020014 Biristrand  482  256  226
05020015 Biri 2 033  986 1 047
05020017 Redalen  672  333  339
05020020 Snertingdal 1 142  573  569
05020021 Øvre Snertingdal  277  144  133
05029999 Uoppgitt  184 88 96
       
Dovre      
05110001 Dombås 1 174  584  590
05110002 Dovre  809  380  429
05110003 Dovreskogen  228  108  120
05119999 Uoppgitt 16 11 5
       
Lesja      
05120001 Bjorli  111 52 59
05120002 Lesjaskog  222  120  102
05120003 Lesjaverk  145 70 75
05120004 Lora  376  199  177
05120005 Kyrkjebygda  386  176  210
05120006 Bø  167 88 79
05120007 Kjøremgrenda  266  139  127
05129999 Uoppgitt 5 2 3
       
Skjåk      
05130001 Gjeilo 63 28 35
05130002 Øygard 69 43 26
05130003 Marlo  268  142  126
05130004 Holemork  742  370  372
05130005 Nordberg  417  205  212
05130006 Aamot  216  113  103
05130007 Bråtå 72 38 34
05139999 Uoppgitt 4 1 3
       
Lom      
05140001 Garmo  403  216  187
05140002 Lia  256  135  121
05140003 Loar 1 014  511  503
05140004 Odda  239  125  114
05149999 Uoppgitt 8 4 4
       
Vågå      
05150001 Vågåmo 1 722  854  868
05150002 Lalm  482  244  238
05150003 Sjårdalen  263  131  132
05150004 Tessanden  287  151  136
05150005 Skogbygda  170 87 83
05159999 Uoppgitt 9 5 4
       
Nord-Fron      
05160001 Skåbu  405  219  186
05160003 Kvikne  190 96 94
05160004 Ruste  537  269  268
05160005 Barhaug  837  398  439
05160006 Sødorp 1 491  729  762
05160008 Kvam 1 070  537  533
05169999 Uoppgitt 26 13 13
       
Sel      
05170001 Otta 2 648 1 287 1 361
05170005 Nord-Sel  687  343  344
05170007 Skogheim  250  122  128
05170009 Nedre Heidal  291  152  139
05170010 Midtre Heidal  619  328  291
05170011 Skogbygda  251  138  113
05179999 Uoppgitt 15 10 5
       
Sør-Fron      
05190001 Midtbygda 1 024  494  530
05190004 Harpefoss  832  422  410
05190005 Liene  623  314  309
05190006 Espedalen 25 12 13
05199999 Uoppgitt 11 5 6
       
Ringebu      
05200001 Venabygd  197 94  103
05200003 Kjønås  435  228  207
05200004 Vekkom 1 259  626  633
05200006 Brekkom  185 98 87
05200008 Strand  370  187  183
05200012 Nord-Fåvang  839  396  443
05200013 Sør-Fåvang  257  137  120
05209999 Uoppgitt 17 8 9
       
Øyer      
05210001 Øyer 2 281 1 154 1 127
05210002 Tretten 1 431  720  711
05219999 Uoppgitt 31 12 19
       
Gausdal      
05220001 Follebu 1 186  568  618
05220002 Fjerdum 1 052  519  533
05220003 Myra  509  257  252
05220004 Engjom  412  220  192
05220005 Forset 1 006  479  527
05220006 Olstad  321  160  161
05220007 Svatsum  278  143  135
05229999 Uoppgitt 36 21 15
       
Østre Toten      
05280001 Lena 2 978 1 435 1 543
05280002 Skreia 3 168 1 551 1 617
05280003 Kapp 2 871 1 410 1 461
05280004 Kolbu 2 296 1 140 1 156
05289999 Uoppgitt 66 34 32
       
Vestre Toten      
05290001 Raufoss 5 492 2 724 2 768
05290002 Reinsvoll 1 550  790  760
05290003 Ihle  585  301  284
05290004 Bøverbru 1 048  520  528
05290006 Thune  931  461  470
05290007 Tomlevoll  265  137  128
05299999 Uoppgitt 57 28 29
       
Jevnaker      
05320001 Vestsiden 2 192 1 065 1 127
05320002 Østsiden 2 596 1 258 1 338
05329999 Uoppgitt 39 19 20
       
Lunner      
05330001 Harestua 1 772  892  880
05330002 Grua 1 202  606  596
05330003 Roa 1 688  857  831
05330004 Lunner 1 852  903  949
05339999 Uoppgitt 56 29 27
       
Gran      
05340001 Solheim 1 292  636  656
05340002 Trintom 1 974  971 1 003
05340003 Sanne  863  422  441
05340006 Grymyr  790  404  386
05340008 Solvang 1 123  527  596
05340009 Fagerlund  964  455  509
05340010 Moen 1 028  515  513
05340011 Fredheim 1 099  546  553
05340015 Bjørklund  697  353  344
05340020 Bjoneroa  369  192  177
05349999 Uoppgitt 69 42 27
       
Søndre Land      
05360001 Nes/Prestg./Bergeg.  605  301  304
05360002 Sedal Og Odnes  567  289  278
05360003 Landås  226  112  114
05360004 Lausgarda Og Hov 1 486  712  774
05360005 N Østby/Holmen/Halm  944  457  487
05360006 Søndre Østbygda  219  110  109
05360007 Grime  209  114 95
05360008 Bjørner/Ringel/Liga  375  191  184
05369999 Uoppgitt 20 8 12
       
Nordre Land      
05380001 Dokka M/Omegn 3 043 1 464 1 579
05380002 Gry  162 81 81
05380004 Thomle-Dæhli  349  183  166
05380005 Myrvang-Fjellheim-Å  225  111  114
05380006 Granvang-Solbk-Dal  223  112  111
05380007 Solheim  265  133  132
05380008 Valatun-Fredheim  566  265  301
05380009 Lysvold-Solv-Lundh  503  264  239
05389999 Uoppgitt 26 14 12
       
Sør-Aurdal      
05400001 Bagn 1 015  514  501
05400002 Leirskogen  141 79 62
05400003 Reinli  320  160  160
05400004 Begnadalen  431  221  210
05400005 Hedalen  565  281  284
05409999 Uoppgitt 13 6 7
       
Etnedal      
05410001 Lundstein  131 66 65
05410002 Bruflat  373  182  191
05410005 Bøvarstogo  276  141  135
05410008 Rust  174 96 78
05410012 Bergsbakken  150 82 68
05419999 Uoppgitt 1 1 -
       
Nord-Aurdal      
05420001 Fagernes 1 782  856  926
05420002 Skrautvål  521  273  248
05420003 Leira  828  387  441
05420004 Ulnes  478  244  234
05420005 Vestringsbygda  355  182  173
05420006 Aurdal  944  454  490
05420007 Tisleidalen 86 45 41
05429999 Uoppgitt 43 18 25
       
Vestre Slidre      
05430001 Slidre  714  358  356
05430002 Lomen  323  162  161
05430003 Røn  689  362  327
05439999 Uoppgitt 6 5 1
       
Øystre Slidre      
05440001 Beito  371  191  180
05440002 Midtre Hegge  331  170  161
05440004 Heggebø  428  194  234
05440005 Volbu  488  249  239
05440006 Rogne  832  410  422
05449999 Uoppgitt 20 11 9
       
Vang      
05450001 Øye  200 99  101
05450002 Fredheim  400  188  212
05450003 Hensåsen  301  146  155
05450004 Høre  335  173  162
05459999 Uoppgitt 3 1 2

Standardtegn i tabeller