Statistisk sentralbyrå

Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

6   Stemmeberettigede, etter kjønn, kommune og valgkrets. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007. Oslo
Valgkrets I alt Menn Kvinner
Hele landet 3 617 927 1 781 024 1 836 903
       
Oslo      
03010101 Hersleb Skole 4 087 2 183 1 904
03010102 Tøyen Skole 5 892 3 034 2 858
03010103 Kampen Skole 3 944 1 870 2 074
03010104 Gamlebyen Skole 6 256 3 376 2 880
03010105 Jordal Skole 2 367 1 230 1 137
03010106 Vålerenga Skole 3 310 1 672 1 638
03010107 Etterstad Vg Skole 3 512 1 709 1 803
03010108 Hovin Skole 2 381 1 162 1 219
03010201 Hasle Skole 3 449 1 625 1 824
03010202 Sinsen Kirke 7 375 3 713 3 662
03010203 Sofienberg Tekn.F.S 8 286 4 100 4 186
03010204 Grunerløkka Skole 4 639 2 421 2 218
03010205 Foss Vg Skole 4 662 2 408 2 254
03010206 Anker Hotell 6 595 3 611 2 984
03010301 Sagene Samf.Hus 4 966 2 413 2 553
03010302 Bjølsen Skole 4 407 2 135 2 272
03010303 Sandaker Vg Skole 8 536 4 215 4 321
03010304 Lilleborg Skole 4 718 2 384 2 334
03010305 Sagene Skole 5 146 2 623 2 523
03010401 Marienlyst Skole 1 426  696  730
03010402 Fagerborg Vg Skole 4 521 2 100 2 421
03010403 Bolteløkka Skole 6 006 2 872 3 134
03010404 Ila Skole 5 220 2 456 2 764
03010405 Oslo Katedralskole 6 197 3 254 2 943
03010406 Møllergata Skole 2 791 1 603 1 188
03010501 Politihøyskolen 6 364 3 054 3 310
03010502 Majorstua Skole 3 965 1 981 1 984
03010503 Kristelig Gymnas 5 457 2 759 2 698
03010504 Uranienborg Menighe 3 313 1 595 1 718
03010505 Uranienborg Skole 4 243 2 096 2 147
03010506 Schafteløkken 3 665 1 736 1 929
03010507 Frogner Kirke K.St. 3 095 1 520 1 575
03010508 Oslo Handelsgymnas 7 404 3 614 3 790
03010509 Ruseløkka Skole 2 042 1 137  905
03010510 Bygdøy Skole 2 514 1 214 1 300
03010601 Lysejordet Skole 3 806 1 780 2 026
03010602 Øraker Sk. Idr.Hall 4 734 2 190 2 544
03010603 Bestum Skole 3 781 1 795 1 986
03010604 Ullern Vg Skole 2 865 1 277 1 588
03010605 Smestad Skole 3 110 1 434 1 676
03010606 Skøyen Skole Idr.H. 4 332 2 037 2 295
03010701 Vinderen Skole 2 712 1 283 1 429
03010702 Ris Skole 2 490 1 205 1 285
03010703 Slemdal Skole 4 117 1 950 2 167
03010704 Midtstuen Skole 4 740 2 321 2 419
03010705 Grindbakken Skole 3 705 1 818 1 887
03010706 Voksen Skole 3 219 1 531 1 688
03010707 Huseby Skole 3 220 1 522 1 698
03010708 Hovseter Skole 4 611 2 025 2 586
03010709 Persbråten Vg Skole 3 063 1 387 1 676
03010801 Ullevål Skole 3 916 1 816 2 100
03010802 Sogn Vg Skole 2 609 1 245 1 364
03010803 Kringsjå Skole 2 468 1 199 1 269
03010804 Korsvoll Skole 3 456 1 662 1 794
03010805 Tåsen Skole 4 640 2 186 2 454
03010806 Kjelsås Skole 4 022 1 948 2 074
03010807 Engebråten Skole 2 330 1 107 1 223
03010808 Grefsen Vg Skole 4 595 2 235 2 360
03010809 Disen Skole 2 674 1 302 1 372
03010810 Skeidhuset 2 147 1 003 1 144
03010901 Løren Skole 5 589 2 925 2 664
03010902 Årvoll Skole 4 408 2 038 2 370
03010903 Tonsenhagen Skole 2 735 1 237 1 498
03010904 Bjerke Vg Skole 2 726 1 255 1 471
03010905 Veitvet Skole 4 168 1 996 2 172
03011001 Rødtvet Skole 2 718 1 317 1 401
03011002 Nordtvet Skole 5 156 2 386 2 770
03011003 Ammerud Skole 6 568 3 209 3 359
03011004 Tiurleiken Skole 5 001 2 418 2 583
03011101 Vestli Skole 4 440 2 116 2 324
03011102 Stovner Vg Skole 3 534 1 740 1 794
03011103 Stovner Skole 6 396 3 045 3 351
03011104 Stig Skole 2 594 1 332 1 262
03011105 Folkvang 4 872 2 407 2 465
03011201 Ellingsrudåsen Skol 4 648 2 294 2 354
03011202 Gran Skole 5 700 2 779 2 921
03011203 Furuset Skole 1 868  948  920
03011204 Lindeberg Skole 5 595 2 680 2 915
03011205 Haukåsen Skole 6 230 2 987 3 243
03011206 Hellerud Vg Skole 6 407 3 044 3 363
03011207 Bryn Skole 4 270 2 044 2 226
03011301 Godlia Skole 3 068 1 441 1 627
03011302 Trasop Skole 1 820  844  976
03011303 Oppsal Skole 4 368 1 970 2 398
03011304 Skøyenåsen Skole 1 847  829 1 018
03011305 Østensjø Skole 2 274 1 088 1 186
03011306 Manglerud Vg Skole 4 578 2 033 2 545
03011307 Høyenhall Skole 3 283 1 521 1 762
03011308 Abildsø Skole 2 455 1 166 1 289
03011309 Ulsrud Vg Skole 5 984 2 711 3 273
03011310 Rustad Skole 5 072 2 376 2 696
03011401 Ekeberg Skole 4 049 1 912 2 137
03011402 Bekkelaget Skole 6 035 2 853 3 182
03011403 Nedre Bekkelaget Sk 1 861  952  909
03011404 Lambertseter Vg Sk 3 087 1 322 1 765
03011405 Lambertseter Skole 5 696 2 515 3 181
03011406 Nordseter Skole 4 692 2 142 2 550
03011407 Nordstrand Skole 2 976 1 433 1 543
03011408 Munkerud Skole 3 692 1 806 1 886
03011409 Ljan Skole 2 599 1 239 1 360
03011501 Hallagerbakken Sk 3 697 1 775 1 922
03011502 Rosenholm Skole 3 332 1 583 1 749
03011503 Toppåsen Skole 3 255 1 615 1 640
03011504 Prinsdal Skole 3 396 1 728 1 668
03011505 Mortensrud Skole 4 573 2 205 2 368
03011506 Klemetsrud Skole 1 856  952  904
03011507 Bjørndal Skole 4 424 2 178 2 246
03011601 Rådhuset 1 666  930  736
03011701 Sørkedalen Skole  476  235  241
03011702 Maridalen Skole  474  238  236
03019999 Uoppgitt  456  230  226

Standardtegn i tabeller