Statistisk sentralbyrå

Strukturstatistikk. Eiendomsdrift, forretningsmessing tjenesteyting og utleievirksomhet

4   Hovedtall etter næringsundergruppe. Foretak. 2003 og 20041, 2
Næringsundergruppe Antall foretak Antall eiere Antall lønnstakere Sysselsatte personer
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
Hele landet 73 522 79 847 20 579 21 982  170 014  170 249  190 593  192 231
                 
70 Omsetning og drift av fast eiendom 30 055 34 419 3 229 4 123 19 175 20 102 22 404 24 225
70.1 Omsetning og drift av egen fast eiendom 5 414 6 101  252  266 4 062 4 160 4 314 4 426
70.11 Utvikling og salg av egen fast eiendom 1 500 1 909 77 82 2 655 2 728 2 732 2 810
70.111 Boligbyggelag  106  104 0 0 1 718 1 787 1 718 1 787
70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 1 394 1 805 77 82  937  941 1 014 1 023
70.12 Kjøp og salg av egen fast eiendom 3 914 4 192  175  184 1 407 1 432 1 582 1 616
70.2 Utleie av egen fast eiendom 21 270 24 692 2 300 3 122 8 228 8 906 10 528 12 028
70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers 21 270 24 692 2 300 3 122 8 228 8 906 10 528 12 028
70.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag 3 371 3 626  677  735 6 885 7 036 7 562 7 771
70.31 Eiendomsmekling  969 1 040  201  223 3 384 3 441 3 585 3 664
70.32 Eiendomsforvaltning 2 402 2 586  476  512 3 501 3 595 3 977 4 107
70.321 Eiendomsforvaltning 1 751 1 801  181  171 2 583 2 464 2 764 2 635
70.322 Vaktmestertjenester  651  785  295  341  918 1 131 1 213 1 472
71 Utleie av maskiner og utstyr uten personell. Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 2 524 2 580  824  788 5 156 5 296 5 980 6 084
71.1 Bilutleie  370  379  112 85  982  938 1 094 1 023
71.2 Utleie av annet transportmateriell  346  344  135  112  358  302  493  414
71.3 Utleie av andre maskiner og utstyr 1 257 1 293  353  375 2 385 2 635 2 738 3 010
71.31 Utleie av landbruksmaskiner 97 97 33 35 19 23 52 58
71.32 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner  473  506  135  158 1 410 1 466 1 545 1 624
71.33 Utleie av kontor- og datamaskiner 52 51 8 7 84 60 92 67
71.34 Utleie av maskiner og utstyr ellers  635  639  177  175  872 1 086 1 049 1 261
71.4 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk  551  564  224  216 1 431 1 421 1 655 1 637
73 Forskning og utviklingsarbeid  343  392 44 48 7 337 7 411 7 381 7 459
73.1 Forskning og utviklingsarbeid innenfor naturvitenskap og teknikk  241  278 29 34 5 979 6 097 6 008 6 131
73.2 Forskning og utviklingsarbeid innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag  102  114 15 14 1 358 1 314 1 373 1 328
74 Annen forretningsmessig tjenesteyting 40 600 42 456 16 482 17 023  138 346  137 440  154 828  154 463
74.1 Juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon 12 784 13 667 6 114 6 393 29 356 29 876 35 470 36 269
74.11 Juridisk tjenesteyting 2 166 2 228 2 369 2 354 4 435 4 687 6 804 7 041
74.12 Regnskap, revisjon og skatterådgiving 5 074 5 122 1 975 1 971 16 839 16 817 18 814 18 788
74.121 Regnskap og bokføring 4 000 4 030 1 400 1 404 10 955 11 098 12 355 12 502
74.122 Revisjon 1 003 1 021  551  546 5 841 5 660 6 392 6 206
74.123 Skatterådgiving 71 71 24 21 43 59 67 80
74.13 Markeds- og opinionsundersøkelser  133  137 38 30 1 346 1 317 1 384 1 347
74.14 Bedriftsrådgiving 5 411 6 180 1 732 2 038 6 736 7 055 8 468 9 093
74.2 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 8 834 9 001 2 891 2 953 25 629 25 768 28 520 28 721
74.201 Arkitektvirksomhet 1 718 1 752  641  646 3 719 3 733 4 360 4 379
74.202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 2 832 2 825  969  976 8 755 9 013 9 724 9 989
74.203 Geologiske undersøkelse  235  243 71 75 2 616 2 746 2 687 2 821
74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet 4 049 4 181 1 210 1 256 10 539 10 276 11 749 11 532
74.3 Teknisk testing og analyse  535  569  158  167 3 975 4 410 4 133 4 577
74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 2 627 2 586  915  892 7 540 5 862 8 455 6 754
74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft  556  573  129  120 22 962 22 177 23 091 22 297
74.501 Formidling av arbeidskraft 73  107 14 21  327  468  341  489
74.502 Utleie av arbeidskraft  483  466  115 99 22 635 21 709 22 750 21 808
74.6 Etterforsking og vakttjeneste  264  294 97 90 8 946 9 655 9 043 9 745
74.7 Rengjøringsvirksomhet 2 164 2 261 1 302 1 259 22 136 20 944 23 438 22 203
74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers 12 836 13 505 4 876 5 149 17 802 18 748 22 678 23 897
74.81 Fotografvirksomhet 1 468 1 565  696  727 1 076 1 061 1 772 1 788
74.82 Pakkevirksomhet 48 51 12 16  263  271  275  287
74.85 Kontorservice og oversettingsvirksomhet 1 314 1 354  611  653  800  751 1 411 1 404
74.851 Kontorservice  498  484  190  213  483  438  673  651
74.852 Oversettingsvirksomhet  816  870  421  440  317  313  738  753
74.86 Callsentervirksomhet  402  465  110  118 3 449 4 753 3 559 4 871
74.87 Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 9 604 10 070 3 447 3 635 12 214 11 912 15 661 15 547
  Antall deltidslønnstakere Antall årsverk Lønn Sosiale kostnader
  2 003 2 004 2 003 2 004 2 003 2 004 2 003 2 004
          Millioner kroner3
Hele landet .. 48 885  126 062  128 629 48 605,4 51 421,8 10 128,3 11 128,6
                 
70 Omsetning og drift av fast eiendom .. 6 237 13 306 14 480 5 632,4 6 266,5 1 321,9 1 586,1
70.1 Omsetning og drift av egen fast eiendom .. 1 000 2 981 3 217 1 257,7 1 361,7  291,4  334,2
70.11 Utvikling og salg av egen fast eiendom ..  433 2 180 2 187  894,6  949,8  214,3  261,0
70.111 Boligbyggelag ..  241 1 514 1 507  575,1  602,1  141,6  181,6
70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers ..  192  666  680  319,5  347,8 72,7 79,4
70.12 Kjøp og salg av egen fast eiendom ..  567  801 1 030  363,1  411,9 77,1 73,2
70.2 Utleie av egen fast eiendom .. 4 038 4 881 5 620 1 954,9 2 290,1  519,1  662,3
70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers .. 4 038 4 881 5 620 1 954,9 2 290,1  519,1  662,3
70.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag .. 1 199 5 443 5 643 2 419,7 2 614,7  511,4  589,6
70.31 Eiendomsmekling ..  384 2 776 2 919 1 404,0 1 541,7  282,2  351,2
70.32 Eiendomsforvaltning ..  815 2 667 2 724 1 015,7 1 073,1  229,2  238,4
70.321 Eiendomsforvaltning ..  476 2 006 1 953  787,7  804,8  187,0  188,3
70.322 Vaktmestertjenester ..  339  661  771  228,1  268,3 42,2 50,0
71 Utleie av maskiner og utstyr uten personell. Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk .. 1 468 3 707 3 850 1 400,6 1 516,2  262,8  303,2
71.1 Bilutleie ..  196  775  771  235,5  245,3 52,2 58,1
71.2 Utleie av annet transportmateriell .. 47  262  234 89,1 92,1 18,2 19,8
71.3 Utleie av andre maskiner og utstyr ..  331 1 938 2 097  828,2  947,9  150,6  190,4
71.31 Utleie av landbruksmaskiner .. 20 6 3 2,4 1,3 0,4 0,3
71.32 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner ..  127 1 212 1 283  466,0  484,6 84,3 83,0
71.33 Utleie av kontor- og datamaskiner .. 8 69 48 40,2 32,0 9,3 6,3
71.34 Utleie av maskiner og utstyr ellers ..  176  651  763  319,7  429,9 56,6  100,8
71.4 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ..  894  733  748  247,8  230,9 41,8 34,9
73 Forskning og utviklingsarbeid .. 1 137 6 459 6 730 2 747,2 2 989,8  701,1  710,6
73.1 Forskning og utviklingsarbeid innenfor naturvitenskap og teknikk ..  870 5 406 5 651 2 304,6 2 506,8  587,8  615,8
73.2 Forskning og utviklingsarbeid innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag ..  267 1 054 1 079  442,6  483,0  113,4 94,8
74 Annen forretningsmessig tjenesteyting .. 40 043  102 590  103 570 38 825,2 40 649,3 7 842,4 8 528,7
74.1 Juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon .. 6 865 22 458 22 163 9 421,9 9 570,9 2 058,6 2 137,7
74.11 Juridisk tjenesteyting .. 1 307 3 179 3 250 1 539,5 1 596,6  420,6  427,5
74.12 Regnskap, revisjon og skatterådgiving .. 3 560 13 254 13 196 5 048,9 5 057,9 1 011,0 1 047,5
74.121 Regnskap og bokføring .. 2 938 8 199 8 227 2 789,0 2 872,3  476,0  537,5
74.122 Revisjon ..  601 5 040 4 934 2 253,6 2 172,3  534,3  508,0
74.123 Skatterådgiving .. 21 15 35 6,3 13,2 0,8 2,1
74.13 Markeds- og opinionsundersøkelser ..  791  890  809  299,4  290,7 56,0 59,8
74.14 Bedriftsrådgiving .. 1 207 5 136 4 908 2 534,0 2 625,8  570,9  602,9
74.2 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet .. 2 591 21 408 21 685 10 321,8 10 802,2 1 951,3 2 275,8
74.201 Arkitektvirksomhet ..  451 3 018 2 959 1 281,5 1 328,5  232,2  249,2
74.202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet ..  941 7 321 7 532 3 482,1 3 679,0  737,9  795,1
74.203 Geologiske undersøkelse ..  125 2 417 2 522 1 236,6 1 333,9  152,1  359,9
74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet .. 1 074 8 652 8 673 4 321,6 4 460,8  829,1  871,7
74.3 Teknisk testing og analyse ..  273 3 377 3 908 1 871,3 2 099,2  553,5  653,6
74.4 Annonse- og reklamevirksomhet ..  960 4 833 4 748 2 028,5 2 031,3  432,2  425,2
74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft .. 8 839 17 231 17 268 4 985,4 5 325,1  824,2  881,1
74.501 Formidling av arbeidskraft .. 56  253  301  100,7  157,0 23,5 45,0
74.502 Utleie av arbeidskraft .. 8 783 16 978 16 966 4 884,7 5 168,1  800,6  836,1
74.6 Etterforsking og vakttjeneste .. 4 416 5 924 6 379 1 864,4 2 094,1  328,8  353,5
74.7 Rengjøringsvirksomhet .. 11 163 14 416 14 420 3 586,6 3 664,3  601,2  638,7
74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers .. 4 936 12 944 13 000 4 745,2 5 062,2 1 092,6 1 163,1
74.81 Fotografvirksomhet ..  286  678  677  218,3  219,3 37,8 37,5
74.82 Pakkevirksomhet .. 39  224  243 67,3 75,9 13,2 12,4
74.85 Kontorservice og oversettingsvirksomhet ..  132  629  548  211,2  205,7 41,5 42,7
74.851 Kontorservice .. 98  376  298  121,6  110,6 22,6 24,8
74.852 Oversettingsvirksomhet .. 34  253  249 89,5 95,1 18,9 18,0
74.86 Callsentervirksomhet .. 2 182 1 932 2 777  531,3  748,5 89,0  240,6
74.87 Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted .. 2 297 9 482 8 756 3 717,2 3 812,8  911,1  829,9
  Lønnskostnader Omsetning Produksjonsverdi Bearbeidingsverdi
  2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004
  Millioner kroner3
Hele landet 58 733,7 62 550,4     221 810,8     244 636,7  220 006,0  242 984,9  113 644,3  125 172,0
                 
70 Omsetning og drift av fast eiendom 6 954,3 7 852,6 82 570,6 97 687,9 82 159,5 97 269,4 42 157,2 48 442,0
70.1 Omsetning og drift av egen fast eiendom 1 549,1 1 695,9 24 495,4 32 431,9 24 137,7 32 093,3 7 001,5 9 391,4
70.11 Utvikling og salg av egen fast eiendom 1 108,9 1 210,9 15 300,8 20 338,3 14 952,7 20 091,4 3 231,7 5 118,4
70.111 Boligbyggelag  716,6  783,6 1 577,2 2 083,3 1 577,1 2 083,3  875,7 1 107,7
70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers  392,2  427,2 13 723,6 18 255,0 13 375,6 18 008,1 2 355,9 4 010,7
70.12 Kjøp og salg av egen fast eiendom  440,3  485,0 9 194,6 12 093,6 9 185,0 12 001,9 3 769,8 4 272,9
70.2 Utleie av egen fast eiendom 2 474,0 2 952,4 47 048,3 53 918,5 47 032,4 53 900,8 30 284,5 33 651,5
70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers 2 474,0 2 952,4 47 048,3 53 918,5 47 032,4 53 900,8 30 284,5 33 651,5
70.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag 2 931,1 3 204,3 11 026,8 11 337,5 10 989,4 11 275,3 4 871,2 5 399,2
70.31 Eiendomsmekling 1 686,2 1 892,9 4 097,3 4 798,6 4 097,5 4 795,5 2 257,6 2 706,8
70.32 Eiendomsforvaltning 1 245,0 1 311,4 6 929,5 6 538,9 6 891,8 6 479,8 2 613,6 2 692,4
70.321 Eiendomsforvaltning  974,7  993,2 6 054,2 5 515,5 6 020,7 5 480,1 2 201,2 2 199,2
70.322 Vaktmestertjenester  270,3  318,3  875,3 1 023,4  871,1  999,7  412,4  493,2
71 Utleie av maskiner og utstyr uten personell. Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 1 663,5 1 819,4 12 918,4 12 005,4 12 539,6 11 491,6 4 787,4 4 656,9
71.1 Bilutleie  287,7  303,4 1 822,3 1 814,9 1 820,4 1 814,6  734,3  729,0
71.2 Utleie av annet transportmateriell  107,3  111,8 2 140,8 1 745,8 2 130,9 1 746,3 1 190,3  894,5
71.3 Utleie av andre maskiner og utstyr  978,8 1 138,3 7 496,6 7 064,7 7 316,9 6 753,1 2 252,7 2 451,4
71.31 Utleie av landbruksmaskiner 2,8 1,6 29,1 26,4 28,7 26,6 12,7 10,8
71.32 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner  550,2  567,6 2 263,8 2 682,9 2 141,8 2 539,0 1 070,7 1 267,5
71.33 Utleie av kontor- og datamaskiner 49,5 38,3 1 725,9  840,2 1 726,2  837,5  167,2  147,7
71.34 Utleie av maskiner og utstyr ellers  376,3  530,8 3 477,7 3 515,2 3 420,2 3 350,0 1 002,1 1 025,4
71.4 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk  289,6  265,9 1 458,7 1 380,1 1 271,5 1 177,6  610,1  582,0
73 Forskning og utviklingsarbeid 3 448,3 3 700,4 5 152,4 5 417,5 5 024,6 5 315,0 3 567,7 3 657,1
73.1 Forskning og utviklingsarbeid innenfor naturvitenskap og teknikk 2 892,4 3 122,7 4 343,7 4 529,9 4 215,1 4 426,9 3 001,3 3 055,0
73.2 Forskning og utviklingsarbeid innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag  556,0  577,7  808,7  887,6  809,5  888,0  566,4  602,1
74 Annen forretningsmessig tjenesteyting 46 667,6 49 178,0  121 169,4  129 525,9  120 282,2  128 908,9 63 132,1 68 415,9
74.1 Juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon 11 480,5 11 708,7 27 545,6 28 980,4 27 534,7 28 956,8 18 627,3 19 383,1
74.11 Juridisk tjenesteyting 1 960,1 2 024,1 6 956,9 7 249,5 6 955,1 7 245,1 5 078,5 5 286,9
74.12 Regnskap, revisjon og skatterådgiving 6 060,0 6 105,4 11 789,3 12 108,3 11 783,5 12 100,0 8 524,2 8 682,5
74.121 Regnskap og bokføring 3 265,0 3 409,8 6 041,4 6 248,3 6 033,7 6 240,0 4 358,8 4 551,3
74.122 Revisjon 2 787,9 2 680,3 5 714,5 5 818,6 5 716,4 5 818,6 4 144,9 4 110,1
74.123 Skatterådgiving 7,1 15,3 33,4 41,4 33,4 41,4 20,5 21,2
74.13 Markeds- og opinionsundersøkelser  355,4  350,5  811,0  848,3  808,7  848,3  453,2  427,2
74.14 Bedriftsrådgiving 3 104,9 3 228,7 7 988,4 8 774,3 7 987,4 8 763,4 4 571,4 4 986,4
74.2 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 12 273,1 13 078,1 34 316,4 36 428,2 33 840,8 36 227,3 15 726,3 17 514,1
74.201 Arkitektvirksomhet 1 513,7 1 577,7 3 208,5 3 390,5 3 172,4 3 398,4 2 001,8 2 236,2
74.202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 4 220,1 4 474,1 9 615,4 10 568,1 9 472,3 10 560,0 5 332,0 5 783,8
74.203 Geologiske undersøkelse 1 388,7 1 693,7 7 452,7 7 772,3 7 411,8 7 761,6 2 006,8 2 550,4
74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet 5 150,7 5 332,5 14 039,9 14 697,3 13 784,2 14 507,3 6 385,8 6 943,7
74.3 Teknisk testing og analyse 2 424,8 2 752,8 5 239,8 5 867,5 5 208,9 5 863,5 2 849,5 3 186,6
74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 2 460,7 2 456,4 13 306,4 14 887,6 13 294,0 14 871,3 2 981,1 3 256,4
74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft 5 809,6 6 206,2 7 374,1 7 894,1 7 374,2 7 893,9 5 964,9 6 491,8
74.501 Formidling av arbeidskraft  124,2  202,0  190,7  357,9  190,7  357,9  103,9  221,1
74.502 Utleie av arbeidskraft 5 685,4 6 004,2 7 183,4 7 536,2 7 183,5 7 536,0 5 861,0 6 270,7
74.6 Etterforsking og vakttjeneste 2 193,2 2 447,6 3 767,4 4 299,1 3 699,5 4 183,9 2 565,1 3 035,8
74.7 Rengjøringsvirksomhet 4 187,9 4 303,0 7 533,1 7 609,5 7 521,3 7 556,8 5 081,6 5 222,7
74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers 5 837,8 6 225,4 22 086,8 23 559,5 21 808,9 23 355,5 9 336,3 10 325,4
74.81 Fotografvirksomhet  256,1  256,8 1 207,6 1 179,9 1 129,2 1 082,1  477,5  476,4
74.82 Pakkevirksomhet 80,5 88,3  476,1  247,1  475,2  236,4  109,0  114,6
74.85 Kontorservice og oversettingsvirksomhet  252,6  248,4  852,2  844,9  846,0  843,7  456,4  453,4
74.851 Kontorservice  144,3  135,4  437,4  426,1  431,2  425,7  206,9  195,8
74.852 Oversettingsvirksomhet  108,4  113,0  414,8  418,8  414,8  417,9  249,5  257,6
74.86 Callsentervirksomhet  620,3  989,1 1 138,2 1 711,2 1 138,2 1 690,9  655,7 1 073,4
74.87 Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 4 628,2 4 642,7 18 412,6 19 576,3 18 220,2 19 502,5 7 637,8 8 207,5
  Totalt kjøp av varer og tjenester Kjøp av handelsvarer Bruttoinvesteringer
  2 003 2 004 2 003 2 004 2 003 2 004
  Millioner kroner3
Hele landet  101 143,7  121 267,7 1 544,8 1 786,6 23 716,2 14 730,9    
                 
70 Omsetning og drift av fast eiendom 31 520,2 48 075,0  247,2  370,2 20 467,4 10 733,5    
70.1 Omsetning og drift av egen fast eiendom 15 270,1 21 837,4  203,2  130,9 4 350,4 3 456,5    
70.11 Utvikling og salg av egen fast eiendom 10 190,8 14 053,8 10,0  123,6 1 957,8  547,6    
70.111 Boligbyggelag  822,1 1 036,5 0,1 0,0 1,1 -106,6    
70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 9 368,7 13 017,3 9,9  123,6 1 956,7  654,2    
70.12 Kjøp og salg av egen fast eiendom 5 079,3 7 783,5  193,2 7,3 2 392,6 2 908,9    
70.2 Utleie av egen fast eiendom 10 185,2 20 202,5 27,7 97,4 14 975,2 6 807,1    
70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers 10 185,2 20 202,5 27,7 97,4 14 975,2 6 807,1    
70.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag 6 064,9 6 035,1 16,3  141,8 1 141,8  469,9    
70.31 Eiendomsmekling 1 847,7 2 074,7 0,0 0,0 86,4 -84,6    
70.32 Eiendomsforvaltning 4 217,2 3 960,4 16,3  141,8 1 055,4  554,5    
70.321 Eiendomsforvaltning 3 753,6 3 428,3 12,1  117,2 1 045,5  507,2    
70.322 Vaktmestertjenester  463,5  532,2 4,3 24,6 9,9 47,3    
71 Utleie av maskiner og utstyr uten personell. Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 8 096,6 7 390,9  372,3  545,8  410,3 2 046,3    
71.1 Bilutleie 1 087,7 1 086,0 1,6 0,0  386,2  363,4    
71.2 Utleie av annet transportmateriell  941,7  860,7 5,9 0,0  777,5  748,0    
71.3 Utleie av andre maskiner og utstyr 5 222,1 4 635,8  181,1  338,4 -843,0  796,1    
71.31 Utleie av landbruksmaskiner 16,7 16,3 0,3 0,1 0,0 10,9    
71.32 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner 1 192,4 1 426,0  121,1  154,3  436,4  584,2    
71.33 Utleie av kontor- og datamaskiner 1 535,7  693,9 0,2 3,3 28,6 -9,9    
71.34 Utleie av maskiner og utstyr ellers 2 477,3 2 499,6 59,6  180,7 -1 308,1  211,0    
71.4 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk  845,1  808,4  183,6  207,4 89,7  138,8    
73 Forskning og utviklingsarbeid 2 804,1 2 894,5  112,7  111,9 83,7 80,1    
73.1 Forskning og utviklingsarbeid innenfor naturvitenskap og teknikk 2 471,3 2 544,2  112,7  111,9 68,6 75,0    
73.2 Forskning og utviklingsarbeid innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag  332,8  350,3 0,0 0,0 15,1 5,1    
74 Annen forretningsmessig tjenesteyting 58 722,9 62 907,2  812,5  758,7 2 754,8 1 871,0    
74.1 Juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og revisjon 9 371,3 9 783,8 9,0 28,7  640,3  297,2    
74.11 Juridisk tjenesteyting 1 881,1 1 961,4 0,0 0,0 76,7 90,8    
74.12 Regnskap, revisjon og skatterådgiving 3 306,4 3 433,6 8,2 8,7  201,6  156,5    
74.121 Regnskap og bokføring 1 719,9 1 705,6 8,2 8,7  122,1 96,3    
74.122 Revisjon 1 573,1 1 707,8 0,0 0,0 79,5 59,5    
74.123 Skatterådgiving 13,4 20,2 0,0 0,0 0,0 0,7    
74.13 Markeds- og opinionsundersøkelser  356,1  421,2 0,0 0,0 5,4 5,8    
74.14 Bedriftsrådgiving 3 827,7 3 967,5 0,7 20,0  356,7 44,1    
74.2 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 18 569,6 20 241,1  410,8  249,8  853,2  621,2    
74.201 Arkitektvirksomhet 1 207,9 1 162,5 34,2 0,0 98,6 81,6    
74.202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 4 212,2 4 794,5 63,3 3,5  153,2 94,3    
74.203 Geologiske undersøkelse 5 443,7 5 712,4 15,9 1,9  450,3  197,9    
74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet 7 705,8 8 571,8  297,4  244,4  151,0  247,5    
74.3 Teknisk testing og analyse 2 466,2 2 690,1 27,6 1,3  154,6  125,1    
74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 10 332,8 11 672,3 19,0 29,7  203,4  160,3    
74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft 1 426,0 1 428,7 0,0 0,1 64,3 81,6    
74.501 Formidling av arbeidskraft 90,5  138,3 0,0 0,0 2,7 4,5    
74.502 Utleie av arbeidskraft 1 335,5 1 290,4 0,0 0,1 61,6 77,2    
74.6 Etterforsking og vakttjeneste 1 216,5 1 264,9 62,1  119,1  123,2  106,7    
74.7 Rengjøringsvirksomhet 2 458,0 2 393,2 16,7 56,8  127,6  164,1    
74.8 Forretningsmessig tjenesteyting ellers 12 882,6 13 433,2  267,4  273,2  588,1  314,7    
74.81 Fotografvirksomhet  733,2  709,7 81,7  100,9 53,7 57,5    
74.82 Pakkevirksomhet  366,9  135,3 0,8 11,9 6,3 9,7    
74.85 Kontorservice og oversettingsvirksomhet  398,0  396,7 6,1 2,4 25,4 22,6    
74.851 Kontorservice  232,4  234,5 6,1 1,5 16,8 15,7    
74.852 Oversettingsvirksomhet  165,6  162,2 0,0 0,9 8,6 6,9    
74.86 Callsentervirksomhet  486,5  640,4 0,3 20,7 35,0 -26,9    
74.87 Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 10 898,0 11 551,1  178,4  137,3  467,7  251,8    
1  Tallene er eksklusive 70.201 Borettslag og 74.150 Ikke-finansielle holdingselskaper.
2  Næringsgruppe 72, Databehandlingsvirksomhet, er fra og med 2002 publisert under http://www.ssb.no/stdata/.
3  Merverdiavgift er ikke inkludert.

Standardtegn i tabeller