Statistisk sentralbyrå

Overgang til norsk statsborgerskap

2 Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap, etter tidligere statsborgerskap. 1977-2007
Tidligere statsborgerskap I alt Årsgjennomsnitt 2002 2003 2004 2005 20064 20075
1977-2006 1977-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005
I alt        202 865        2 409        2 588        3 520        7 256        10 205        9 711        9 041        7 867        8 154        12 655        11 955        14 877
                           
Europa 59 992 1 444 1 109  919 1 354 2 240 3 802 3 203 3 676 2 680 4 034 3 810 3 302
Danmark 6 378  463  265  168  125  142  146  108  129  167  166  152  142
Finland 1 381 50 53 43 35 37 51 41 62 49 60 52 36
Island  511 12 13 9 16 19 26 29 31 16 31 29 18
Sverige 5 063  143  130 98  129  184  235  216  211  221  276  376  241
Bulgaria  719 2 5 10 31 36 41 41 34 49 49 51 54
Bosnia-Hercegovina 7 574 . . . .  188 1 545 1 229 1 965  827  707  519  355
Frankrike  517 26 19 14 12 10 19 16 13 30 24 20 21
Hellas  311 15 12 12 10 6 8 7 5 10 7 6 4
Italia  512 40 27 13 10 7 9 7 15 14 5 12 7
Kroatia 1 286 . . . 2 6  143 12 34 37  622  317  221
Serbia og Montenegro1 12 644 46 57  102  405  824  656  614  310  303  852 1 107 1 135
Nederland 1 144 71 44 31 26 24 31 30 37 38 27 55 23
Polen Poland 4 828 44 75  168  273  229  158  165  167  171  126  112 31
Portugal  522 19 22 15 14 14 16 21 11 15 18 20 17
Romania  979 3 5 5 21 87 48 51 40 50 58 75 55
Russland 3 140 . . . .  105  339  308  280  365  548  458  436
Spania  565 39 29 14 11 10 13 11 9 18 11 12 16
Storbritannia 3 524  154  152 88  110  126 76 83 68 78 92 90 58
Sveits  210 12 7 7 4 7 6 9 3 10 5 3 3
Tyskland2 2 909  196  126 61 49 61 88 95 75 74  129 97  102
Ungarn  554 32 22 15 20 22 4 7 5 3 5 5 7
Europa ellers 4 721 77 46 46 49 94  146  103  172  135  216  242  320
                           
Afrika i alt 25 487 68  169  231  857 1 306 1 341 1 236  826 1 295 2 118 2 198 3 488
Algerie  742 6 6 9 37 33 32 24 32 17 53 55 76
Etiopia 2 963 3 19 37  166  198 79 63 55 83  116  140  313
Egypt  286 6 11 7 6 7 9 17 5 10 10 26 30
Gambia  797 3 3 8 21 63 44 83 30 54 26 57 28
Ghana  906 1 3 2 58 47 47 65 42 54 56 47 69
Marokko 4 527 12 80  109  272  197  172  160 86  235  225  164  163
Nigeria  456 1 1 3 24 30 21 15 12 45 13 28 32
Somalia 10 390 2 3 4  147  549  678  546  392  526 1 251 1 281 2 196
Tunisia  585 7 5 10 28 27 22 23 8 25 40 54 40
Afrika ellers 3 835 28 37 40 97  155  236  240  164  246  328  346  541
                           
Asia i alt  100 321  575  983 1 953 4 293 5 818 4 042 4 033 2 933 3 582 5 905 5 380 7 183
Afghanistan 1 366 1 - - 18 46 34 17 21 23 75  194  674
Bangladesh  425 19 5 6 21 19 16 24 7 13 18 7 14
Sri Lanka 8 299 10 29 34  411  714  344  461  281  235  264  242  362
Filippinene 6 212 26  107  199  266  237  279  299  265  249  322  246  421
India 5 481 56  144  127  245  233  218  230  196  207  223  187  235
Irak 11 051 1 1 2 81  383  798  497  403  619 2 141 2 142 2 577
Iran 10 531 18 17 16  627  726  451  324  228  508  834  535  740
Israel  393 12 13 15 16 15 6 9 6 5 4 11 5
Kambodsja  244 - - - 12 25 6 8 2 7 7 3 3
Kina 3 318 9 25 30  141  296  105  135 84 82  109  123  175
Nord-Korea - 1 5 2 4 1 - - - - - - -
Sør-Korea 4 842  210  256  182  113  127  100  106 74 93 82 70 52
Libanon 1 174 8 9 7 55 99 47 55 26 37 64 41 16
Pakistan 17 846  148  240  484  822 1 079  599  829  497  568  694  590  544
Syria  564 4 4 3 17 35 28 24 13 47 48 39 76
Thailand 3 259 2 16 38 53  149  257  257  193  234  299  263  427
Tyrkia 9 793 13 44  212  530  614  389  412  398  393  385  355  445
Vietnam3 14 051 6 26  576  839  978  307  292  210  222  216  216  178
Asia ellers 1 472 31 42 20 20 43 59 54 29 40  120  116  239
                           
Nord- og Mellom-Amerika i alt 4 108  149  130 97  101  140  162  151  159  201  187  177  183
USA 2 089  108 85 44 52 62 65 39 72 93 65 66 53
Nord- og Mellom-Amerika ellers 2 019 41 45 53 49 78 98  112 87  108  122  111  130
                           
Sør-Amerika i alt 10 226 79  149  297  612  546  273  353  222  285  254  250  283
Argentina  212 3 8 8 5 9 6 6 4 11 5 6 9
Brasil  800 4 7 8 42 40 36 48 22 56 36 55 67
Chile 4 872 15 53 89  303  319  161  234  138  141  121 84  108
Colombia 3 070 37 65  155  211  113 20 16 11 17 39 54 48
Ecuador  266 8 3 9 16 9 7 7 7 9 10 9 9
Peru  464 6 4 11 12 27 24 19 23 34 24 25 25
Sør-Amerika ellers  542 6 10 18 23 28 19 23 17 17 19 17 17
                           
Oseania i alt  264 10 8 7 7 11 9 9 3 10 8 18 5
Australia  174 8 5 4 4 7 6 5 2 5 6 11 2
Oseania ellers 90 2 3 2 2 4 3 4 1 5 2 7 3
                           
Statsløse og uoppgitt 2 467 88 41 14 32  145 82 56 48  101  149  122  433
1  Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
2  Omfatter både personer med tidligere statsborgerskap i Forbundsrepublikken Tyskland og i Den tyske demokratiske republikken.
3  Medregnet personer med tidligere sør-vietnamesisk statsborgerskap.
4  Omfatter 201 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år
5  Omfatter 337 registreringer av statsborgerskap tildelt i et tidligere år

Standardtegn i tabeller