Statistisk sentralbyrå

Pasientstatistikk

12 Polikliniske konsultasjoner1 ved offentlige somatiske sykehus2, etter alder, kjønn og diagnose. 2009
Begge kjønn I alt Alder            
Diagnose3   0-9 10-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80-
I alt 4 220 232  341 207  316 490 1 019 074 1 100 706  656 506  475 962  310 287
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 42 427 4 935 2 565 14 744 13 852 3 426 1 863 1 042
Svulster  327 222 6 497 5 736 27 049 92 599 90 861 69 314 35 166
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 5 007 7 23  156 1 718 1 737  883  483
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 34 367  141 31  745 8 317 11 465 10 044 3 624
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og bysthulens organer 17 932 9 14  149 4 016 7 105 4 850 1 789
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk 1 111 40  280  320  251  116 55 49
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 20 075 11 21  849 4 593 4 608 4 962 5 031
Ondartet svulst i bryst 38 427 0 2 1 837 18 253 11 090 4 875 2 370
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 13 995 3 36 1 056 4 846 4 383 2 539 1 132
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 42 802 2 48 2 346 5 080 15 320 14 434 5 572
Ondartet svulst i urinveier 13 545  285 31  134 2 113 3 822 3 944 3 216
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 38 848 2 355 1 546 3 443 9 556 10 325 7 922 3 701
Godartede svulster 50 719 2 061 2 460 9 530 18 742 9 162 5 851 2 913
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 30 767  323  517 4 497 8 923 6 780 5 794 3 933
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 19 627 1 260  727 1 987 6 191 4 948 3 161 1 353
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 26 482 3 262 1 788 4 703 7 639 3 920 2 955 2 215
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser  176 845 7 294 19 423 38 547 62 085 29 639 14 437 5 420
Diabetes 95 301 2 318 10 725 17 271 31 522 18 796 10 508 4 161
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 81 544 4 976 8 698 21 276 30 563 10 843 3 929 1 259
Sykdommer i nervesystemet  148 631 11 323 14 277 28 083 50 403 23 942 13 959 6 644
Parkinsons sykdom 7 965 0 0 26  967 2 360 3 132 1 480
Multippel sklerose (MS) 13 455 0 98 3 992 7 511 1 591  238 25
Epilepsi 24 340 3 553 5 288 7 186 5 224 1 768  912  409
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 8 979 4 193 3 052  853  524  205  101 51
Andre sykdommer i nervesystemet 93 892 3 577 5 839 16 026 36 177 18 018 9 576 4 679
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser  169 269 20 529 9 990 18 002 31 728 26 394 30 726 31 900
Glaukom 25 271  323  412 1 068 4 029 5 281 6 971 7 187
Katarakt 22 439  106  103  329 2 012 3 964 7 595 8 330
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser  121 559 20 100 9 475 16 605 25 687 17 149 16 160 16 383
Sykdommer i øret og ørebensknute  159 680 22 664 9 609 12 250 27 157 24 482 29 237 34 281
Sykdommer i sirkulasjonssystemet  245 547 1 624 2 815 18 310 66 771 64 755 56 139 35 133
Hjerteinfarkt 4 017 0 1 86 1 634 1 364  735  197
Angina pectoris 11 448 4 2  167 3 311 3 906 2 899 1 159
Annen ischemisk hjertesykdom 26 707 3 4  464 8 862 9 501 5 907 1 966
Cerebrovaskulære sykdommer 12 831  111 78  631 3 291 3 689 3 236 1 795
Hjertearytmier 46 933  607 1 223 3 317 10 771 12 624 11 214 7 177
Hjertesvikt 16 368 86 27  485 2 815 4 249 4 874 3 832
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene  127 243  813 1 480 13 160 36 087 29 422 27 274 19 007
Sykdommer i åndedrettssystemet  137 372 33 407 16 677 22 770 27 202 18 652 13 163 5 501
Akutte infeksjoner i luftveiene 11 991 8 934  676  956  725  407  185  108
Andre sykdommer i de øvre luftveier 54 208 7 899 7 747 16 970 14 616 4 479 1 811  686
Lungebetennelse og influensa 3 924 1 207  242  489  710  533  450  293
Bronkial astma 34 315 14 602 7 414 3 109 5 016 2 394 1 307  473
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 24 745  290  189  415 4 485 8 871 7 459 3 036
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 8 189  475  409  831 1 650 1 968 1 951  905
Sykdommer i fordøyelsesorganene  182 466 13 366 14 449 41 546 55 792 29 903 18 413 8 997
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 29 992 1 291 5 149 8 375 7 777 4 570 2 008  822
Magesår 1 953 4 16  125  548  479  468  313
Tolvfingertarmsår 1 230 1 22  196  371  257  246  137
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 38 039 2 512 1 964 7 156 12 803 7 118 4 360 2 126
Blindtarmbetennelse  305 12 46 95 90 32 24 6
Brokk 16 644 1 535  267 2 165 4 897 3 691 2 596 1 493
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 30 515 1 258 2 747 11 137 10 441 3 249 1 270  413
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 36 610 4 072 2 026 6 777 10 420 6 212 4 692 2 411
Gallestein 5 866 15 98 1 517 2 092 1 078  710  356
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 21 312 2 666 2 114 4 003 6 353 3 217 2 039  920
Sykdommer i hud og underhud  223 859 9 913 17 052 56 273 77 065 32 892 18 574 12 090
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  400 561 6 027 19 228 73 934  153 352 79 119 48 326 20 575
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 40 817 1 078 1 861 5 075 13 390 10 065 6 863 2 485
Artroser 67 762 38  143 2 261 19 614 21 549 16 845 7 312
Rygglidelser 86 907  555 3 416 22 806 39 154 12 333 6 194 2 449
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 89 874 1 344 3 951 18 806 40 890 14 937 6 946 3 000
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 18 267  506 1 760 2 204 5 222 4 076 3 090 1 409
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 96 934 2 506 8 097 22 782 35 082 16 159 8 388 3 920
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene  203 888 6 747 6 206 63 807 55 813 30 955 24 480 15 880
Nyresykdommer 23 139  637  733 2 488 5 731 4 496 5 289 3 765
Stein i nyre og urinleder 9 317 49  124 1 883 3 784 1 884 1 085  508
Andre sykdommer i urinorganene 45 830 3 138 1 967 6 396 14 728 9 253 6 627 3 721
Prostatahyperplasi 17 271 1 2 64 2 457 6 282 5 339 3 126
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 18 730 2 740 1 526 8 025 3 988 1 418  672  361
Lidelser i bryst 9 803 44  436 3 179 4 187 1 223  499  235
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 79 803  139 1 418 41 773 20 941 6 399 4 969 4 164
Svangerskap, fødsel og barseltid  117 496 4 3 103  107 569 6 816 1 1 0
Svangerskap med ufullendt utfall 20 584 0 1 665 17 021 1 902 0 0 0
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid 4 118 0 38 3 828  252 0 0 0
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 40 243 0  613 37 644 1 985 0 1 0
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 41 089 0  659 38 352 2 077 1 0 0
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 1 066 1 21 1 000 44 0 0 0
Forløsning 40 2 0 37 1 0 0 0
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 5 247 3 47 4 927  270 0 0 0
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 5 105 0 60 4 760  285 0 0 0
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 14 240 14 144 38 47 5 2 4 0
Medfødte misdannelser 55 163 32 016 10 993 6 542 3 916 1 088  451  157
Symptomer og ubestemte tilstander  190 913 21 961 16 970 36 964 52 986 29 103 19 501 13 428
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker  383 695 36 169 70 298 98 499 89 227 39 912 24 783 24 807
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 8 164  416 1 625 3 264 1 620  568  335  336
Skader i overekstremiteten  153 042 14 660 34 189 35 990 34 053 16 287 9 223 8 640
Brudd av lårbenet 4 913  264  277  233  555  646  827 2 111
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 6 640 1 133 1 295 2 028 1 144  396  278  366
Forgiftning  843  109  104  370  176 43 17 24
Andre skader  210 093 19 587 32 808 56 614 51 679 21 972 14 103 13 330
Andre og uoppgitte årsaker til sykehusopphold 1 014 500 89 327 75 273  349 435  226 303  127 469 89 639 57 054
                 
Menn                
Diagnose1                
I alt 1 893 291  192 174  163 314  331 511  505 923  332 868  237 494  130 007
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 22 974 2 507 1 109 7 418 8 685 1 886  906  463
Svulster  156 759 2 975 2 799 10 034 33 338 48 002 40 687 18 924
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 3 243 6 12 73 1 210 1 190  549  203
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 18 530  112 2  378 4 040 6 575 5 596 1 827
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og bysthulens organer 10 387 1 10 87 2 212 4 033 2 969 1 075
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk  685 35  124  215  193 52 32 34
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 10 638 1 16  228 2 296 2 583 2 909 2 605
Ondartet svulst i bryst  256 0 1 0 90 73 56 36
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 0 0 0 0 0 0 0 0
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 42 782 2 48 2 346 5 075 15 311 14 431 5 569
Ondartet svulst i urinveier 9 752  172 13 94 1 615 2 711 2 841 2 306
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 21 606  981  922 1 967 5 546 6 113 4 261 1 816
Godartede svulster 18 302  888 1 073 2 906 5 742 3 888 2 623 1 182
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 11 383  175  213  845 2 576 2 990 2 825 1 759
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 9 195  602  365  895 2 743 2 483 1 595  512
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 13 256 2 171  868 1 973 3 946 1 990 1 363  945
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 84 007 3 644 9 271 15 015 30 382 16 094 7 322 2 279
Diabetes 54 397 1 271 5 378 9 059 19 217 11 604 5 899 1 969
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 29 610 2 373 3 893 5 956 11 165 4 490 1 423  310
Sykdommer i nervesystemet 76 202 6 815 7 402 12 375 26 056 13 457 7 168 2 929
Parkinsons sykdom 4 374 0 0 21  566 1 391 1 640  756
Multippel sklerose (MS) 3 930 0 16 1 018 2 274  522 85 15
Epilepsi 12 084 2 025 2 759 3 148 2 599  898  458  197
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 5 246 2 551 1 798  464  261  106 55 11
Andre sykdommer i nervesystemet 50 568 2 239 2 829 7 724 20 356 10 540 4 930 1 950
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 77 870 10 534 5 096 9 312 15 972 12 491 12 986 11 479
Glaukom 11 649  176  206  506 2 233 2 747 2 975 2 806
Katarakt 9 103 57 64  179 1 028 1 713 2 940 3 122
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 57 118 10 301 4 826 8 627 12 711 8 031 7 071 5 551
Sykdommer i øret og ørebensknute 81 949 13 125 4 961 5 817 14 077 14 155 16 120 13 694
Sykdommer i sirkulasjonssystemet  143 330  886 1 340 8 256 40 323 42 200 33 489 16 836
Hjerteinfarkt 2 841 0 1 62 1 176 1 023  491 88
Angina pectoris 7 194 2 2  109 2 227 2 564 1 674  616
Annen ischemisk hjertesykdom 20 453 2 2  319 7 177 7 409 4 285 1 259
Cerebrovaskulære sykdommer 7 246 70 36  291 1 800 2 204 1 900  945
Hjertearytmier 28 130  320  548 1 520 7 050 8 650 6 696 3 346
Hjertesvikt 11 430 34 8  317 2 108 3 300 3 467 2 196
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 66 036  458  743 5 638 18 785 17 050 14 976 8 386
Sykdommer i åndedrettssystemet 73 921 20 346 9 449 11 640 13 914 8 981 6 799 2 792
Akutte infeksjoner i luftveiene 6 551 5 132  340  383  355  201 84 56
Andre sykdommer i de øvre luftveier 29 896 4 740 4 178 9 111 7 920 2 510 1 081  356
Lungebetennelse og influensa 2 024  659  122  258  355  253  234  143
Bronkial astma 18 620 9 365 4 445 1 170 2 107  917  475  141
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 12 028  180  122  190 2 228 3 982 3 756 1 570
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 4 802  270  242  528  949 1 118 1 169  526
Sykdommer i fordøyelsesorganene 88 607 7 441 7 250 18 872 27 399 14 925 8 874 3 846
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 14 235  727 2 612 3 595 3 627 2 451  911  312
Magesår  892 2 6 55  267  238  207  117
Tolvfingertarmsår  701 0 17  118  233  131  136 66
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 18 809 1 469  980 3 757 6 365 3 365 1 987  886
Blindtarmbetennelse  141 5 21 44 47 12 10 2
Brokk 11 339 1 068  168 1 241 3 409 2 642 1 805 1 006
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 15 219  702 1 531 5 278 5 284 1 642  607  175
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 16 906 2 186  978 3 060 4 924 2 851 2 100  807
Gallestein 1 662 10 26  219  627  351  283  146
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 8 703 1 272  911 1 505 2 616 1 242  828  329
Sykdommer i hud og underhud  110 894 5 547 8 465 26 266 39 579 17 084 9 291 4 662
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  159 780 3 158 7 876 31 947 63 565 30 711 16 493 6 030
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 10 524  366  613  934 3 519 2 710 1 828  554
Artroser 24 665 18 59 1 184 8 061 7 914 5 518 1 911
Rygglidelser 40 716  276 1 311 10 611 19 176 6 028 2 422  892
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 39 374  754 1 691 7 811 16 948 7 623 3 388 1 159
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 5 696  317  933 1 071 1 747  770  607  251
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 38 805 1 427 3 269 10 336 14 114 5 666 2 730 1 263
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 71 620 4 383 2 974 12 645 15 847 15 162 12 719 7 890
Nyresykdommer 15 026  389  420 1 374 3 752 3 048 3 540 2 503
Stein i nyre og urinleder 5 866 19 70 1 010 2 451 1 272  731  313
Andre sykdommer i urinorganene 13 771 1 226  775 1 833 3 007 3 029 2 356 1 545
Prostatahyperplasi 17 271 1 2 64 2 457 6 282 5 339 3 126
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 18 727 2 740 1 526 8 022 3 988 1 418  672  361
Lidelser i bryst  959 8  181  342  192  113 81 42
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 0 0 0 0 0 0 0 0
Svangerskap, fødsel og barseltid                
Svangerskap med ufullendt utfall 0 0 0 0 0 0 0 0
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 0 0 0 0 0 0 0 0
Forløsning 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 0 0 0 0 0 0 0 0
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 7 731 7 699 21 3 2 2 4 0
Medfødte misdannelser 28 279 17 355 5 886 2 657 1 682  439  184 76
Symptomer og ubestemte tilstander 91 599 12 102 7 823 13 840 24 740 15 014 10 240 7 840
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker  208 007 20 472 41 587 64 420 48 314 17 496 9 139 6 579
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 5 708  271 1 153 2 636 1 043  320  178  107
Skader i overekstremiteten 83 082 7 720 20 896 24 935 18 436 6 266 2 731 2 098
Brudd av lårbenet 1 811  172  209  148  317  261  252  452
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 3 834  646  760 1 207  659  252  169  141
Forgiftning  457 58 47  202  102 30 7 11
Andre skader  113 115 11 605 18 522 35 292 27 757 10 367 5 802 3 770
Andre og uoppgitte årsaker til sykehusopphold  396 508 51 016 39 137 79 021 98 102 62 779 43 710 22 743
                 
Kvinner                
Diagnose1                
I alt 2 326 941  149 033  153 176  687 563  594 783  323 638  238 468  180 280
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 19 453 2 428 1 456 7 326 5 167 1 540  957  579
Svulster  170 443 3 522 2 937 17 015 59 256 42 850 28 624 16 239
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 1 764 1 11 83  508  547  334  280
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 15 837 29 29  367 4 277 4 890 4 448 1 797
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og bysthulens organer 7 545 8 4 62 1 804 3 072 1 881  714
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk  426 5  156  105 58 64 23 15
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 9 437 10 5  621 2 297 2 025 2 053 2 426
Ondartet svulst i bryst 38 171 0 1 1 837 18 163 11 017 4 819 2 334
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 13 995 3 36 1 056 4 846 4 383 2 539 1 132
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 0 0 0 0 0 0 0 0
Ondartet svulst i urinveier 3 793  113 18 40  498 1 111 1 103  910
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 17 242 1 374  624 1 476 4 010 4 212 3 661 1 885
Godartede svulster 32 417 1 173 1 387 6 624 13 000 5 274 3 228 1 731
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 19 384  148  304 3 652 6 347 3 790 2 969 2 174
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 10 432  658  362 1 092 3 448 2 465 1 566  841
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 13 226 1 091  920 2 730 3 693 1 930 1 592 1 270
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 92 838 3 650 10 152 23 532 31 703 13 545 7 115 3 141
Diabetes 40 904 1 047 5 347 8 212 12 305 7 192 4 609 2 192
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 51 934 2 603 4 805 15 320 19 398 6 353 2 506  949
Sykdommer i nervesystemet 72 429 4 508 6 875 15 708 24 347 10 485 6 791 3 715
Parkinsons sykdom 3 591 0 0 5  401  969 1 492  724
Multippel sklerose (MS) 9 525 0 82 2 974 5 237 1 069  153 10
Epilepsi 12 256 1 528 2 529 4 038 2 625  870  454  212
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 3 733 1 642 1 254  389  263 99 46 40
Andre sykdommer i nervesystemet 43 324 1 338 3 010 8 302 15 821 7 478 4 646 2 729
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 91 399 9 995 4 894 8 690 15 756 13 903 17 740 20 421
Glaukom 13 622  147  206  562 1 796 2 534 3 996 4 381
Katarakt 13 336 49 39  150  984 2 251 4 655 5 208
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 64 441 9 799 4 649 7 978 12 976 9 118 9 089 10 832
Sykdommer i øret og ørebensknute 77 731 9 539 4 648 6 433 13 080 10 327 13 117 20 587
Sykdommer i sirkulasjonssystemet  102 217  738 1 475 10 054 26 448 22 555 22 650 18 297
Hjerteinfarkt 1 176 0 0 24  458  341  244  109
Angina pectoris 4 254 2 0 58 1 084 1 342 1 225  543
Annen ischemisk hjertesykdom 6 254 1 2  145 1 685 2 092 1 622  707
Cerebrovaskulære sykdommer 5 585 41 42  340 1 491 1 485 1 336  850
Hjertearytmier 18 803  287  675 1 797 3 721 3 974 4 518 3 831
Hjertesvikt 4 938 52 19  168  707  949 1 407 1 636
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 61 207  355  737 7 522 17 302 12 372 12 298 10 621
Sykdommer i åndedrettssystemet 63 451 13 061 7 228 11 130 13 288 9 671 6 364 2 709
Akutte infeksjoner i luftveiene 5 440 3 802  336  573  370  206  101 52
Andre sykdommer i de øvre luftveier 24 312 3 159 3 569 7 859 6 696 1 969  730  330
Lungebetennelse og influensa 1 900  548  120  231  355  280  216  150
Bronkial astma 15 695 5 237 2 969 1 939 2 909 1 477  832  332
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 12 717  110 67  225 2 257 4 889 3 703 1 466
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 3 387  205  167  303  701  850  782  379
Sykdommer i fordøyelsesorganene 93 859 5 925 7 199 22 674 28 393 14 978 9 539 5 151
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 15 757  564 2 537 4 780 4 150 2 119 1 097  510
Magesår 1 061 2 10 70  281  241  261  196
Tolvfingertarmsår  529 1 5 78  138  126  110 71
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 19 230 1 043  984 3 399 6 438 3 753 2 373 1 240
Blindtarmbetennelse  164 7 25 51 43 20 14 4
Brokk 5 305  467 99  924 1 488 1 049  791  487
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 15 296  556 1 216 5 859 5 157 1 607  663  238
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 19 704 1 886 1 048 3 717 5 496 3 361 2 592 1 604
Gallestein 4 204 5 72 1 298 1 465  727  427  210
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 12 609 1 394 1 203 2 498 3 737 1 975 1 211  591
Sykdommer i hud og underhud  112 965 4 366 8 587 30 007 37 486 15 808 9 283 7 428
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  240 781 2 869 11 352 41 987 89 787 48 408 31 833 14 545
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 30 293  712 1 248 4 141 9 871 7 355 5 035 1 931
Artroser 43 097 20 84 1 077 11 553 13 635 11 327 5 401
Rygglidelser 46 191  279 2 105 12 195 19 978 6 305 3 772 1 557
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 50 500  590 2 260 10 995 23 942 7 314 3 558 1 841
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 12 571  189  827 1 133 3 475 3 306 2 483 1 158
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 58 129 1 079 4 828 12 446 20 968 10 493 5 658 2 657
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene  132 265 2 364 3 232 51 159 39 966 15 793 11 761 7 990
Nyresykdommer 8 113  248  313 1 114 1 979 1 448 1 749 1 262
Stein i nyre og urinleder 3 451 30 54  873 1 333  612  354  195
Andre sykdommer i urinorganene 32 059 1 912 1 192 4 563 11 721 6 224 4 271 2 176
Prostatahyperplasi 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 0 0 0 0 0 0 0 0
Lidelser i bryst 8 844 36  255 2 837 3 995 1 110  418  193
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 79 798  138 1 418 41 772 20 938 6 399 4 969 4 164
Svangerskap, fødsel og barseltid  117 494 4 3 103  107 569 6 816 1 1 0
Svangerskap med ufullendt utfall 20 588 0 1 665 17 021 1 902 0 0 0
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid 4 118 0 38 3 828  252 0 0 0
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 40 243 0  613 37 644 1 985 0 1 0
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 41 089 0  659 38 352 2 077 1 0 0
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 1 066 1 21 1 000 44 0 0 0
Forløsning 38 0 0 37 1 0 0 0
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 5 247 3 47 4 927  270 0 0 0
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 5 105 0 60 4 760  285 0 0 0
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 6 509 6 445 17 44 3 0 0 0
Medfødte misdannelser 26 884 14 661 5 107 3 885 2 234  649  267 81
Symptomer og ubestemte tilstander 99 314 9 859 9 147 23 124 28 246 14 089 9 261 5 588
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker  175 688 15 697 28 711 34 079 40 913 22 416 15 644 18 228
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 2 456  145  472  628  577  248  157  229
Skader i overekstremiteten 69 960 6 940 13 293 11 055 15 617 10 021 6 492 6 542
Brudd av lårbenet 3 102 92 68 85  238  385  575 1 659
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 2 806  487  535  821  485  144  109  225
Forgiftning  386 51 57  168 74 13 10 13
Andre skader 96 978 7 982 14 286 21 322 23 922 11 605 8 301 9 560
Andre og uoppgitte årsaker til sykehusopphold  617 995 38 311 36 136  270 417  128 201 64 690 45 929 34 311
1  Dagbehandlinger, utenlandsbosatte eller konsultasjoner som mangler gyldig kommunenummer er ekskludert.
2  Omfatter statlige sykehus og sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Psykiatriske poliklinikker er ikke inkludert.
3  Gruppert iht. den internasjonale sykdomsklassifikasjon, 10. revisjon (ICD-10).

Standardtegn i tabeller