Statistisk sentralbyrå

Pasientstatistikk

12 Polikliniske konsultasjoner1 ved offentlige somatiske sykehus2, etter alder, kjønn og diagnose. 2007
Diagnose3 I alt Alder
0-9 10-19 20-39 40-59 60-69 70-79 80-
Begge kjønn                
I alt 3 721 696    312 536    284 903    918 440    955 289    541 615    423 164    285 749
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 38 782 5 184 2 850 13 003 12 310 2 765 1 683  987
Svulster  293 106 6 228 5 804 26 909 83 741 76 539 60 957 32 928
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 4 880 23 17  205 1 680 1 598  897  460
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 29 676 62 54  642 7 424 9 922 8 414 3 158
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og bysthulens organer 15 702 14 20  174 3 914 5 589 4 482 1 509
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk 1 153 93  224  273  268  147  114 34
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 17 463 11 21  692 3 970 4 002 4 178 4 589
Ondartet svulst i bryst 31 959 - 1 1 737 14 636 8 732 4 264 2 589
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 13 577 6 38 1 042 4 753 4 024 2 475 1 239
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 36 652 3 47 2 585 4 618 12 602 11 994 4 803
Ondartet svulst i urinveier 13 559  283 57  107 2 006 3 503 4 319 3 284
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 34 602 2 334 1 510 3 257 8 755 8 250 6 903 3 593
Godartede svulster 50 213 2 043 2 539 9 621 18 555 8 848 5 576 3 031
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 27 983  389  559 4 799 8 288 5 772 4 748 3 428
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 15 687  967  717 1 775 4 874 3 550 2 593 1 211
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 21 971 2 814 1 576 3 930 6 232 3 081 2 667 1 671
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser  155 775 6 842 16 989 33 812 53 917 25 199 13 533 5 483
Diabetes 86 145 2 245 9 343 16 221 28 137 16 083 9 897 4 219
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 69 630 4 597 7 646 17 591 25 780 9 116 3 636 1 264
Sykdommer i nervesystemet  122 551 8 767 11 192 23 685 42 763 18 637 11 744 5 763
Parkinsons sykdom 6 902 - - 20  907 2 014 2 682 1 279
Multippel sklerose (MS) 9 242 - 64 2 739 5 295  966  166 12
Epilepsi 21 872 3 281 4 556 6 553 4 820 1 462  875  325
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 5 460 2 491 1 679  579  480  127 79 25
Andre sykdommer i nervesystemet 79 075 2 995 4 893 13 794 31 261 14 068 7 942 4 122
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser  157 976 19 038 9 222 17 775 31 200 23 615 28 363 28 763
Glaukom 24 851  168  269 1 121 4 121 5 077 7 038 7 057
Katarakt 21 326  100 93  253 1 860 3 365 7 272 8 383
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser  111 799 18 770 8 860 16 401 25 219 15 173 14 053 13 323
Sykdommer i øret og ørebensknute  123 604 21 858 8 298 10 635 21 410 16 502 20 987 23 914
Sykdommer i sirkulasjonssystemet  230 183 1 618 2 542 17 185 61 489 58 401 54 807 34 141
Hjerteinfarkt 1 659 - - 49  733  495  232  150
Angina pectoris 12 557 2 4  166 3 709 4 071 3 326 1 279
Annen ischemisk hjertesykdom 24 628 5 5  402 7 735 8 080 6 200 2 201
Cerebrovaskulære sykdommer 11 541 93 72  498 2 910 3 263 3 044 1 661
Hjertearytmier 42 705  630 1 023 2 765 9 549 11 358 10 579 6 801
Hjertesvikt 14 828 32 22  322 2 349 3 644 4 710 3 749
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene  122 265  856 1 416 12 983 34 504 27 490 26 716 18 300
Sykdommer i åndedrettssystemet  125 208 34 780 15 713 19 535 24 207 14 679 11 071 5 223
Akutte infeksjoner i luftveiene 12 558 9 238  761 1 131  850  312  158  108
Andre sykdommer i de øvre luftveier 47 263 7 785 6 765 14 031 12 452 3 772 1 712  746
Lungebetennelse og influensa 4 093 1 352  249  464  789  492  415  332
Bronkial astma 33 424 15 778 7 326 2 821 4 176 1 813 1 108  402
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 20 578  273  203  402 4 522 6 615 5 904 2 659
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 7 291  354  409  686 1 418 1 674 1 774  976
Sykdommer i fordøyelsesorganene  171 487 11 931 11 987 40 369 53 377 27 303 17 566 8 954
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 29 907 1 154 4 179 9 153 8 169 4 195 2 154  903
Magesår 2 060 2 10  155  560  504  454  375
Tolvfingertarmsår 1 493 1 22  221  425  321  278  225
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 36 710 2 290 1 551 7 164 12 538 6 695 4 302 2 170
Blindtarmbetennelse  282 14 62 61 81 35 21 8
Brokk 15 697 1 659  264 2 031 4 718 3 119 2 466 1 440
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 25 781  998 2 215 9 499 8 797 2 702 1 182  388
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 34 735 3 384 1 600 7 024 10 592 5 673 4 235 2 227
Gallestein 6 093 27 92 1 490 2 113 1 135  792  444
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 18 729 2 402 1 992 3 571 5 384 2 924 1 682  774
Sykdommer i hud og underhud  227 620 11 538 18 367 61 751 76 699 30 205 17 048 12 012
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  343 881 5 845 17 610 64 177  133 164 63 674 41 151 18 260
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 34 484  954 1 572 4 173 11 499 8 220 5 909 2 157
Artroser 52 742 29  111 1 904 15 241 15 745 13 269 6 443
Rygglidelser 76 590  526 3 365 19 105 35 654 10 045 5 689 2 206
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 77 165 1 141 3 502 16 174 35 142 12 532 5 995 2 679
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 15 354  587 1 624 2 179 4 102 3 140 2 442 1 280
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 87 546 2 608 7 436 20 642 31 526 13 992 7 847 3 495
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene  189 047 6 861 5 628 58 343 52 087 27 942 23 332 14 854
Nyresykdommer 20 861  537  540 2 878 4 958 4 275 4 719 2 954
Stein i nyre og urinleder 8 890 33  153 1 665 3 587 1 794 1 074  584
Andre sykdommer i urinorganene 39 710 3 309 1 715 5 663 12 498 7 417 5 750 3 358
Prostatahyperplasi 18 255 4 2 66 2 408 6 391 6 091 3 293
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 18 457 2 773 1 367 8 019 4 035 1 236  672  355
Lidelser i bryst 9 732 32  428 3 145 4 122 1 213  530  262
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 73 142  173 1 423 36 907 20 479 5 616 4 496 4 048
Svangerskap, fødsel og barseltid  105 922 - 2 897 97 076 5 949 - - -
Svangerskap med ufullendt utfall 17 275 - 1 388 14 400 1 487 - - -
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid 4 725 - 57 4 378  290 - - -
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 32 665 -  611 30 338 1 716 - - -
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 40 584 -  731 37 982 1 871 - - -
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 1 363 - 20 1 269 74 - - -
Forløsning 1 - - 1 - - - -
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 5 478 - 38 5 137  303 - - -
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 3 827 - 52 3 567  208 - - -
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 12 930 12 930 - - - - - -
Medfødte misdannelser 47 117 27 717 9 225 5 266 3 437  883  427  162
Symptomer og ubestemte tilstander  162 751 18 681 14 124 31 594 45 452 23 690 17 054 12 156
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker  350 694 33 934 66 632 91 231 78 808 33 586 23 053 23 450
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 7 987  435 1 700 3 297 1 471  458  329  297
Skader i overekstremiteten  136 485 13 896 31 634 32 446 28 783 13 170 8 515 8 041
Brudd av lårbenet 4 991  280  274  207  605  663  977 1 985
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 6 427 1 031 1 324 2 065 1 103  351  268  285
Forgiftning  658  103 87  271  129 33 19 16
Andre skader  194 146 18 189 31 613 52 945 46 717 18 911 12 945 12 826
Andre og uoppgitte årsaker til sykehusopphold  841 091 75 970 64 247  302 164  169 047 94 914 77 721 57 028
                 
Menn                
I alt 1 651 050  174 684  145 368  291 434  440 217  271 580  209 656  118 111
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 20 816 2 766 1 172 6 361 7 710 1 548  844  415
Svulster  139 615 3 144 2 804 10 000 31 267 39 764 35 403 17 233
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 3 058 17 8  101 1 166 1 002  538  226
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 15 732 31 26  346 3 882 5 352 4 529 1 566
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og bysthulens organer 9 117 12 17 74 2 153 3 209 2 772  880
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk  607 14  140  159  160 63 58 13
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 8 980 7 8  234 1 887 2 102 2 358 2 384
Ondartet svulst i bryst  228 - - 3 66 91 48 20
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer - - - - - - - -
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 36 652 3 47 2 585 4 618 12 602 11 994 4 803
Ondartet svulst i urinveier 9 893  192 37 54 1 481 2 586 3 182 2 361
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 19 335 1 226  747 1 774 5 208 4 816 3 797 1 767
Godartede svulster 18 063  895 1 077 2 934 5 805 3 664 2 464 1 224
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 9 874  211  243  914 2 420 2 441 2 185 1 460
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 8 076  536  454  822 2 421 1 836 1 478  529
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 10 962 1 759  781 1 714 3 288 1 588 1 216  616
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 73 554 3 308 8 325 13 079 26 309 13 451 6 664 2 418
Diabetes 48 832 1 147 4 825 8 282 17 263 9 775 5 444 2 096
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 24 722 2 161 3 500 4 797 9 046 3 676 1 220  322
Sykdommer i nervesystemet 63 029 5 008 5 740 10 713 22 715 10 292 6 065 2 496
Parkinsons sykdom 3 966 - - 13  590 1 238 1 451  674
Multippel sklerose (MS) 2 790 - 7  697 1 752  277 51 6
Epilepsi 10 720 1 823 2 368 2 800 2 349  747  461  172
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 3 043 1 412  943  339  237 60 36 16
Andre sykdommer i nervesystemet 42 510 1 773 2 422 6 864 17 787 7 970 4 066 1 628
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 72 227 9 910 4 609 8 838 15 493 11 328 11 891 10 158
Glaukom 11 433 68  139  509 2 308 2 641 3 033 2 735
Katarakt 8 348 66 66  151  862 1 481 2 774 2 948
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 52 446 9 776 4 404 8 178 12 323 7 206 6 084 4 475
Sykdommer i øret og ørebensknute 63 570 12 750 4 317 5 102 10 982 9 346 11 473 9 600
Sykdommer i sirkulasjonssystemet  134 122  883 1 338 7 560 37 933 37 850 32 121 16 437
Hjerteinfarkt 1 274 - - 41  608  393  148 84
Angina pectoris 7 801 - 1  108 2 474 2 646 1 912  660
Annen ischemisk hjertesykdom 18 699 5 -  303 6 388 6 332 4 270 1 401
Cerebrovaskulære sykdommer 6 513 53 38  214 1 592 1 981 1 813  822
Hjertearytmier 26 009  351  522 1 297 6 477 7 729 6 384 3 249
Hjertesvikt 10 458 14 21  179 1 794 2 819 3 355 2 276
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 63 368  460  756 5 418 18 600 15 950 14 239 7 945
Sykdommer i åndedrettssystemet 68 721 20 926 8 866 10 113 12 619 7 459 6 086 2 652
Akutte infeksjoner i luftveiene 6 716 5 221  354  460  425  135 77 44
Andre sykdommer i de øvre luftveier 26 204 4 596 3 593 7 694 6 982 2 047  960  332
Lungebetennelse og influensa 2 124  726  115  216  435  231  234  167
Bronkial astma 18 616 10 008 4 462 1 106 1 724  738  448  130
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 10 677  171  106  192 2 230 3 332 3 248 1 398
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 4 383  204  236  445  823  975 1 119  581
Sykdommer i fordøyelsesorganene 82 063 6 776 5 669 18 593 25 895 12 923 8 324 3 883
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 14 120  652 1 918 4 238 3 907 1 948 1 064  393
Magesår  863 1 4 88  241  209  192  128
Tolvfingertarmsår  844 1 11  166  248  159  153  106
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 18 063 1 377  745 3 840 6 162 3 055 1 953  931
Blindtarmbetennelse  140 6 31 33 36 17 14 3
Brokk 10 582 1 160  183 1 211 3 255 2 222 1 633  918
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 12 464  580 1 194 4 389 4 295 1 314  555  137
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 15 558 1 802  779 3 000 4 870 2 513 1 803  791
Gallestein 1 721 20 18  254  618  344  299  168
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 7 708 1 177  786 1 374 2 263 1 142  658  308
Sykdommer i hud og underhud  108 986 6 367 8 384 27 808 38 770 14 939 8 160 4 558
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  139 177 3 116 7 077 29 017 55 900 24 642 14 120 5 305
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 9 625  370  514 1 023 3 223 2 325 1 696  474
Artroser 18 976 15 52 1 019 6 288 5 731 4 092 1 779
Rygglidelser 36 257  254 1 180 9 372 17 648 4 746 2 309  748
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 34 347  626 1 415 7 101 14 848 6 402 2 956  999
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 5 123  379  901 1 150 1 374  657  445  217
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 34 849 1 472 3 015 9 352 12 519 4 781 2 622 1 088
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene 68 494 4 428 2 624 12 484 14 710 14 139 12 638 7 471
Nyresykdommer 13 143  315  323 1 470 3 087 2 934 3 008 2 006
Stein i nyre og urinleder 5 520 20 75  900 2 321 1 185  691  328
Andre sykdommer i urinorganene 12 202 1 309  671 1 733 2 687 2 283 2 093 1 426
Prostatahyperplasi 18 255 4 2 66 2 408 6 391 6 091 3 293
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 18 457 2 773 1 367 8 019 4 035 1 236  672  355
Lidelser i bryst  917 7  186  296  172  110 83 63
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer - - - - - - - -
Svangerskap, fødsel og barseltid - - - - - - - -
Svangerskap med ufullendt utfall - - - - - - - -
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid - - - - - - - -
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap - - - - - - - -
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer - - - - - - - -
Komplikasjoner under fødsel og forløsning - - - - - - - -
Forløsning - - - - - - - -
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid - - - - - - - -
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted - - - - - - - -
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 6 899 6 899 - - - - - -
Medfødte misdannelser 23 687 14 617 4 824 2 229 1 385  379  177 76
Symptomer og ubestemte tilstander 77 653 10 406 6 570 11 802 21 019 11 846 9 072 6 938
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker  193 207 19 301 39 522 60 937 43 844 15 025 8 525 6 053
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 5 704  282 1 242 2 626  985  281  172  116
Skader i overekstremiteten 75 390 7 475 19 256 23 084 15 821 5 307 2 694 1 753
Brudd av lårbenet 1 810  176  202  162  296  263  279  432
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 3 807  598  762 1 319  626  229  150  123
Forgiftning  359 60 31  152 80 16 10 10
Andre skader  106 137 10 710 18 029 33 594 26 036 8 929 5 220 3 619
Andre og uoppgitte årsaker til sykehusopphold  304 268 42 320 32 746 55 084 70 378 45 061 36 877 21 802
                 
Kvinner                
I alt 2 070 646  137 852  139 535  627 006  515 072  270 035  213 508  167 638
Visse infeksjonssykdommer og parasittsykdommer 17 966 2 418 1 678 6 642 4 600 1 217  839  572
Svulster  153 491 3 084 3 000 16 909 52 474 36 775 25 554 15 695
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 1 822 6 9  104  514  596  359  234
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 13 944 31 28  296 3 542 4 570 3 885 1 592
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og bysthulens organer 6 585 2 3  100 1 761 2 380 1 710  629
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk  546 79 84  114  108 84 56 21
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 8 483 4 13  458 2 083 1 900 1 820 2 205
Ondartet svulst i bryst 31 731 - 1 1 734 14 570 8 641 4 216 2 569
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 13 577 6 38 1 042 4 753 4 024 2 475 1 239
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer - - - - - - - -
Ondartet svulst i urinveier 3 666 91 20 53  525  917 1 137  923
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 15 267 1 108  763 1 483 3 547 3 434 3 106 1 826
Godartede svulster 32 150 1 148 1 462 6 687 12 750 5 184 3 112 1 807
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 18 109  178  316 3 885 5 868 3 331 2 563 1 968
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 7 611  431  263  953 2 453 1 714 1 115  682
Sykdommer i blod og bloddannende organer og visse tilstander som angår immunsystemet 11 009 1 055  795 2 216 2 944 1 493 1 451 1 055
Endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 82 221 3 534 8 664 20 733 27 608 11 748 6 869 3 065
Diabetes 37 313 1 098 4 518 7 939 10 874 6 308 4 453 2 123
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 44 908 2 436 4 146 12 794 16 734 5 440 2 416  942
Sykdommer i nervesystemet 59 522 3 759 5 452 12 972 20 048 8 345 5 679 3 267
Parkinsons sykdom 2 936 - - 7  317  776 1 231  605
Multippel sklerose (MS) 6 452 - 57 2 042 3 543  689  115 6
Epilepsi 11 152 1 458 2 188 3 753 2 471  715  414  153
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 2 417 1 079  736  240  243 67 43 9
Andre sykdommer i nervesystemet 36 565 1 222 2 471 6 930 13 474 6 098 3 876 2 494
Sykdommer i øyet og øyets omgivelser 85 749 9 128 4 613 8 937 15 707 12 287 16 472 18 605
Glaukom 13 418  100  130  612 1 813 2 436 4 005 4 322
Katarakt 12 978 34 27  102  998 1 884 4 498 5 435
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 59 353 8 994 4 456 8 223 12 896 7 967 7 969 8 848
Sykdommer i øret og ørebensknute 60 034 9 108 3 981 5 533 10 428 7 156 9 514 14 314
Sykdommer i sirkulasjonssystemet 96 061  735 1 204 9 625 23 556 20 551 22 686 17 704
Hjerteinfarkt  385 - - 8  125  102 84 66
Angina pectoris 4 756 2 3 58 1 235 1 425 1 414  619
Annen ischemisk hjertesykdom 5 929 - 5 99 1 347 1 748 1 930  800
Cerebrovaskulære sykdommer 5 028 40 34  284 1 318 1 282 1 231  839
Hjertearytmier 16 696  279  501 1 468 3 072 3 629 4 195 3 552
Hjertesvikt 4 370 18 1  143  555  825 1 355 1 473
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 58 897  396  660 7 565 15 904 11 540 12 477 10 355
Sykdommer i åndedrettssystemet 56 487 13 854 6 847 9 422 11 588 7 220 4 985 2 571
Akutte infeksjoner i luftveiene 5 842 4 017  407  671  425  177 81 64
Andre sykdommer i de øvre luftveier 21 059 3 189 3 172 6 337 5 470 1 725  752  414
Lungebetennelse og influensa 1 969  626  134  248  354  261  181  165
Bronkial astma 14 808 5 770 2 864 1 715 2 452 1 075  660  272
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 9 901  102 97  210 2 292 3 283 2 656 1 261
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 2 908  150  173  241  595  699  655  395
Sykdommer i fordøyelsesorganene 89 424 5 155 6 318 21 776 27 482 14 380 9 242 5 071
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 15 787  502 2 261 4 915 4 262 2 247 1 090  510
Magesår 1 197 1 6 67  319  295  262  247
Tolvfingertarmsår  649 - 11 55  177  162  125  119
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 18 647  913  806 3 324 6 376 3 640 2 349 1 239
Blindtarmbetennelse  142 8 31 28 45 18 7 5
Brokk 5 115  499 81  820 1 463  897  833  522
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 13 317  418 1 021 5 110 4 502 1 388  627  251
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 19 177 1 582  821 4 024 5 722 3 160 2 432 1 436
Gallestein 4 372 7 74 1 236 1 495  791  493  276
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 11 021 1 225 1 206 2 197 3 121 1 782 1 024  466
Sykdommer i hud og underhud  118 634 5 171 9 983 33 943 37 929 15 266 8 888 7 454
Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev  204 704 2 729 10 533 35 160 77 264 39 032 27 031 12 955
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 24 859  584 1 058 3 150 8 276 5 895 4 213 1 683
Artroser 33 766 14 59  885 8 953 10 014 9 177 4 664
Rygglidelser 40 333  272 2 185 9 733 18 006 5 299 3 380 1 458
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 42 818  515 2 087 9 073 20 294 6 130 3 039 1 680
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 10 231  208  723 1 029 2 728 2 483 1 997 1 063
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 52 697 1 136 4 421 11 290 19 007 9 211 5 225 2 407
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene  120 553 2 433 3 004 45 859 37 377 13 803 10 694 7 383
Nyresykdommer 7 718  222  217 1 408 1 871 1 341 1 711  948
Stein i nyre og urinleder 3 370 13 78  765 1 266  609  383  256
Andre sykdommer i urinorganene 27 508 2 000 1 044 3 930 9 811 5 134 3 657 1 932
Prostatahyperplasi - - - - - - - -
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer - - - - - - - -
Lidelser i bryst 8 815 25  242 2 849 3 950 1 103  447  199
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 73 142  173 1 423 36 907 20 479 5 616 4 496 4 048
Svangerskap, fødsel og barseltid  105 922 - 2 897 97 076 5 949 - - -
Svangerskap med ufullendt utfall 17 275 - 1 388 14 400 1 487 - - -
Ødem, proteinuri og komplikasjoner som følge av hypertensive lidelser under svangerskap, fødsel og barseltid 4 725 - 57 4 378  290 - - -
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 32 665 -  611 30 338 1 716 - - -
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 40 584 -  731 37 982 1 871 - - -
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 1 363 - 20 1 269 74 - - -
Forløsning 1 - - 1 - - - -
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 5 478 - 38 5 137  303 - - -
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 3 827 - 52 3 567  208 - - -
Visse tilstander med begynnelse i den perinatale perioden 6 031 6 031 - - - - - -
Medfødte misdannelser 23 430 13 100 4 401 3 037 2 052  504  250 86
Symptomer og ubestemte tilstander 85 098 8 275 7 554 19 792 24 433 11 844 7 982 5 218
Skader, forgiftninger og visse andre konsekvenser av ytre årsaker  157 487 14 633 27 110 30 294 34 964 18 561 14 528 17 397
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 2 283  153  458  671  486  177  157  181
Skader i overekstremiteten 61 095 6 421 12 378 9 362 12 962 7 863 5 821 6 288
Brudd av lårbenet 3 181  104 72 45  309  400  698 1 553
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 2 620  433  562  746  477  122  118  162
Forgiftning  299 43 56  119 49 17 9 6
Andre skader 88 009 7 479 13 584 19 351 20 681 9 982 7 725 9 207
Andre og uoppgitte årsaker til sykehusopphold  536 823 33 650 31 501  247 080 98 669 49 853 40 844 35 226
1  Dagbehandlinger, utenlandsbosatte eller konsultasjoner som mangler gyldig kommunenummer er ekskludert.
2  Omfatter statlige sykehus og sykehus som har driftsavtale med et regionalt helseforetak. Psykiatriske poliklinikker er ikke inkludert.
3  Gruppert iht. den internasjonale sykdomsklassifikasjon, 10. revisjon (ICD-10).

Standardtegn i tabeller