Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Antall biler per 1 000 innbyggere 18 år og eldre. Landsdeler. Noen utvalgte bilmerker. 1999. Biler førstegangsregistrert i perioden 1990-1999. Prosent
  Antall biler per 1 000 innbyggere 18 år og eldre
  Hele landet Sør-Østlandet Oslo og Akershus Hedmark og Oppland Agder og Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge
Alfa Romeo 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1
Audi 9,5 10,0 10,2 8,7 10,9 9,5 8,9 6,7
BMW 6,0 6,6 7,3 4,6 8,3 5,3 4,1 2,6
Citroen 5,6 6,5 6,9 5,9 4,7 5,6 2,8 4,3
Daewoo 0,7 0,6 0,4 0,5 1,8 0,9 0,3 0,5
Daihatsu 1,2 1,2 1,0 1,6 1,4 1,6 0,4 0,9
Ferrari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fiat 1,7 1,6 2,2 1,2 2,0 1,7 0,9 1,1
Ford - USA 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Ford - Europa 21,8 25,2 20,1 20,4 24,9 19,9 20,5 20,1
Hyundai 6,8 6,9 7,5 5,8 6,9 7,1 5,1 7,0
Jaguar 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
KIA 1,4 1,4 1,2 2,1 1,4 2,6 0,5 0,7
Lada 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 0,3 0,4 0,4
Lancia 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Land Rover 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Mazda 11,7 11,8 10,7 12,2 12,0 11,7 11,8 12,7
Mercedes-Benz 8,7 9,0 10,9 7,7 9,6 7,3 7,2 6,2
MG 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mitsubishi 12,0 11,0 10,5 12,4 11,5 16,0 10,2 12,4
Morgan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Opel 25,3 24,4 23,6 27,6 30,6 22,4 30,9 22,2
Peugeot 10,2 10,5 11,1 10,7 11,1 9,8 8,9 7,8
Porsche 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Range Rover 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Renault 6,8 7,0 7,0 5,0 7,2 7,9 5,4 5,9
Saab 3,8 3,6 4,6 4,4 4,1 3,3 3,1 3,0
Seat 1,7 2,1 2,1 1,6 2,3 1,3 1,0 1,0
Skoda 2,7 3,3 2,8 2,1 3,4 2,7 1,3 2,0
Subaru 3,2 3,1 2,3 4,2 2,5 3,7 3,1 4,9
Suzuki 3,7 4,5 2,6 2,5 4,3 5,0 2,8 3,3
Toyota 23,6 26,2 22,1 22,6 22,4 24,8 21,7 23,6
Volkswagen 30,2 30,5 33,9 29,1 31,2 30,7 27,5 22,7
Volvo 11,7 13,0 10,9 14,2 10,5 11,1 11,5 11,4

Standardtegn i tabeller