Statistisk sentralbyrå


Kulturtilbud i kommunene

2   Netto driftsutgifter i alt og netto driftsutgifter til kultursektoren, etter kommunar og talet på innbyggjarar. 2002
Kommuner Innbyggjarar i alt Netto driftsutgifter i alt Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren Netto driftsutgifter til kultursektoren, prosent av netto driftsutgifter i alt Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbyggjar
    1 000 kroner Prosent Kroner
I alt 4 552 252  121 059 745 4 998 599 4,1 1 098
           
0101 Halden 27 438  676 735 11 192 1,7  408
0104 Moss 27 534  713 763 35 707 5,0 1 297
0105 Sarpsborg 49 044 1 222 461 51 162 4,2 1 043
0106 Fredrikstad 69 288 1 615 976 63 655 3,9  919
0111 Hvaler 3 617  109 181 4 073 3,7 1 126
0118 Aremark 1 458 55 243 3 228 5,8 2 214
0119 Marker 3 408 94 485 3 394 3,6  996
0121 Rømskog  658 27 018 2 026 7,5 3 079
0122 Trøgstad 4 991  125 092 6 094 4,9 1 221
0123 Spydeberg 4 672  108 591 3 619 3,3  775
0124 Askim 13 876  351 320 15 627 4,4 1 126
0125 Eidsberg 9 968  235 547 9 658 4,1  969
0127 Skiptvet 3 327 89 791 3 506 3,9 1 054
0128 Rakkestad 7 217  185 865 8 469 4,6 1 173
0135 Råde 6 380  154 695 3 914 2,5  613
0136 Rygge 13 775  312 709 8 023 2,6  582
0137 Våler 4 002 96 173 3 630 3,8  907
0138 Hobøl 4 469  109 240 3 143 2,9  703
0211 Vestby 12 724  275 577 12 943 4,7 1 017
0213 Ski 26 155  573 314 27 558 4,8 1 054
0214 Ås 14 227  333 228 15 817 4,7 1 112
0215 Frogn 13 116  345 779 14 578 4,2 1 111
0216 Nesodden 15 943  353 905 12 984 3,7  814
0217 Oppegård 23 243  551 635 28 339 5,1 1 219
0219 Bærum  102 529 2 723 983  145 071 5,3 1 415
0220 Asker 50 290 1 275 095 74 170 5,8 1 475
0221 Aurskog-Høland 13 067  295 192 6 359 2,2  487
0226 Sørum 12 571  270 991 11 630 4,3  925
0227 Fet 9 361  187 154 5 165 2,8  552
0228 Rælingen 14 679  292 580 11 329 3,9  772
0229 Enebakk 9 111  196 195 7 038 3,6  772
0230 Lørenskog 30 220  648 714 34 361 5,3 1 137
0231 Skedsmo 40 676  812 019 33 157 4,1  815
0233 Nittedal 19 300  401 491 9 977 2,5  517
0234 Gjerdrum 4 877  114 686 3 111 2,7  638
0235 Ullensaker 22 931  453 980 23 997 5,3 1 046
0236 Nes 17 765  357 675 14 623 4,1  823
0237 Eidsvoll 18 083  398 013 14 777 3,7  817
0238 Nannestad 9 751  229 157 5 915 2,6  607
0239 Hurdal 2 664 80 025 1 804 2,3  677
0301 Oslo  517 401 15 968 986  479 887 3,0  927
0402 Kongsvinger 17 348  431 378 12 588 2,9  726
0403 Hamar 27 120  660 971 32 569 4,9 1 201
0412 Ringsaker 31 830  770 783 21 818 2,8  685
0415 Løten 7 317  174 717 5 178 3,0  708
0417 Stange 18 137  437 053 15 095 3,5  832
0418 Nord-Odal 5 050  148 745 3 823 2,6  757
0419 Sør-Odal 7 538  190 554 5 136 2,7  681
0420 Eidskog 6 421  182 085 5 085 2,8  792
0423 Grue 5 395  169 913 2 877 1,7  533
0425 Åsnes 7 977  228 803 4 461 1,9  559
0426 Våler 3 964  125 900 2 195 1,7  554
0427 Elverum 18 638  455 455 14 280 3,1  766
0428 Trysil 7 025 .. .. .. ..
0429 Åmot 4 389  136 914 7 583 5,5 1 728
0430 Stor-Elvdal 2 888 .. .. .. ..
0432 Rendalen 2 193 .. .. .. ..
0434 Engerdal 1 512 54 740 1 772 3,2 1 172
0436 Tolga 1 796 64 423 2 664 4,1 1 483
0437 Tynset 5 423  152 337 5 778 3,8 1 065
0438 Alvdal 2 422 76 085 3 970 5,2 1 639
0439 Folldal 1 764 61 012 2 922 4,8 1 656
0441 Os 2 134 67 173 2 564 3,8 1 201
0501 Lillehammer 24 946  645 052 30 328 4,7 1 216
0502 Gjøvik 27 349  613 309 24 765 4,0  906
0511 Dovre 2 883 87 981 3 889 4,4 1 349
0512 Lesja 2 219 72 326 2 634 3,6 1 187
0513 Skjåk 2 399 76 258 5 919 7,8 2 467
0514 Lom 2 481 77 718 3 778 4,9 1 523
0515 Vågå 3 801  106 793 5 520 5,2 1 452
0516 Nord-Fron 5 890  157 666 7 532 4,8 1 279
0517 Sel 6 102  162 116 7 851 4,8 1 287
0519 Sør-Fron 3 335 94 359 2 613 2,8  784
0520 Ringebu 4 644 .. .. .. ..
0521 Øyer 4 891  127 262 3 817 3,0  780
0522 Gausdal 6 189  151 397 3 718 2,5  601
0528 Østre Toten 14 190  378 152 8 545 2,3  602
0529 Vestre Toten 13 086  323 358 11 880 3,7  908
0532 Jevnaker 6 299  141 534 5 167 3,7  820
0533 Lunner 8 461  189 403 4 346 2,3  514
0534 Gran 13 085  325 750 9 329 2,9  713
0536 Søndre Land 6 127  226 007 6 088 2,7  994
0538 Nordre Land 6 878  187 467 8 456 4,5 1 229
0540 Sør-Aurdal 3 326  105 785 2 775 2,6  834
0541 Etnedal 1 427 56 384 1 469 2,6 1 029
0542 Nord-Aurdal 6 567  210 744 9 483 4,5 1 444
0543 Vestre Slidre 2 282 65 514 1 735 2,6  760
0544 Øystre Slidre 3 089 87 678 2 711 3,1  878
0545 Vang 1 636 66 138 3 201 4,8 1 957
0602 Drammen 56 444 1 589 973 76 197 4,8 1 350
0604 Kongsberg 22 908  569 463 20 346 3,6  888
0605 Ringerike 28 055  730 784 18 149 2,5  647
0612 Hole 5 100  137 232 4 998 3,6  980
0615 Flå 1 049 37 496 1 045 2,8  996
0616 Nes 3 499  110 332 6 395 5,8 1 828
0617 Gol 4 379  122 798 6 534 5,3 1 492
0618 Hemsedal 1 873 66 244 3 561 5,4 1 901
0619 Ål 4 708  145 497 8 892 6,1 1 889
0620 Hol 4 582  168 558 9 377 5,6 2 046
0621 Sigdal 3 569  100 489 3 570 3,6 1 000
0622 Krødsherad 2 213 69 051 2 716 3,9 1 227
0623 Modum 12 611  329 558 18 007 5,5 1 428
0624 Øvre Eiker 15 337  363 545 14 281 3,9  931
0625 Nedre Eiker 21 044  475 277 21 022 4,4  999
0626 Lier 21 638  516 258 24 944 4,8 1 153
0627 Røyken 16 941  392 451 12 958 3,3  765
0628 Hurum 8 715  205 660 4 606 2,2  529
0631 Flesberg 2 523 78 713 2 786 3,5 1 104
0632 Rollag 1 480 57 812  955 1,7  645
0633 Nore og Uvdal 2 703  115 073 6 964 6,1 2 576
0701 Horten 24 557  604 356 27 221 4,5 1 108
0702 Holmestrand 9 486  251 924 12 248 4,9 1 291
0704 Tønsberg 35 656  951 153 45 045 4,7 1 263
0706 Sandefjord 40 696 1 001 511 53 820 5,4 1 322
0709 Larvik 40 877 1 009 246 50 675 5,0 1 240
0711 Svelvik 6 436  169 439 8 132 4,8 1 264
0713 Sande 7 554  195 205 8 985 4,6 1 189
0714 Hof 3 040 84 457 4 208 5,0 1 384
0716 Re (f.o.m 2002), Våle (t.o.m. 2001) 8 111  204 637 8 224 4,0 1 014
0718 Ramnes (t.o.m. 2001) .. .. .. .. ..
0719 Andebu 4 899  122 753 4 162 3,4  850
0720 Stokke 9 985  254 205 9 733 3,8  975
0722 Nøtterøy 19 927  494 228 15 277 3,1  767
0723 Tjøme 4 541  115 040 3 998 3,5  880
0728 Lardal 2 406 75 977 1 976 2,6  821
0805 Porsgrunn 33 204  916 579 42 030 4,6 1 266
0806 Skien 50 272 1 271 331 50 365 4,0 1 002
0807 Notodden 12 402  372 910 14 106 3,8 1 137
0811 Siljan 2 343 61 574 1 460 2,4  623
0814 Bamble 14 170  367 235 11 199 3,0  790
0815 Kragerø 10 559  268 903 8 412 3,1  797
0817 Drangedal 4 184  120 243 3 673 3,1  878
0819 Nome 6 579  216 728 8 145 3,8 1 238
0821 Bø 5 220  140 385 8 977 6,4 1 720
0822 Sauherad 4 363  130 649 4 098 3,1  939
0826 Tinn 6 354  166 275 14 876 8,9 2 341
0827 Hjartdal 1 616 63 515 1 092 1,7  676
0828 Seljord 2 921 86 382 3 705 4,3 1 268
0829 Kviteseid 2 647 80 843 2 513 3,1  949
0830 Nissedal 1 445 57 149 1 571 2,7 1 087
0831 Fyresdal 1 310 51 485 3 758 7,3 2 869
0833 Tokke 2 454  111 664 6 259 5,6 2 551
0834 Vinje 3 812  157 978 8 203 5,2 2 152
0901 Risør 6 988  209 918 9 498 4,5 1 359
0904 Grimstad 18 549  459 147 16 303 3,6  879
0906 Arendal 39 502  930 808 34 637 3,7  877
0911 Gjerstad 2 511 78 278 1 938 2,5  772
0912 Vegårshei 1 840 67 640 1 501 2,2  816
0914 Tvedestrand 5 918  172 659 4 861 2,8  821
0919 Froland 4 708  128 144 6 143 4,8 1 305
0926 Lillesand 8 982  215 088 6 455 3,0  719
0928 Birkenes 4 343  111 036 3 990 3,6  919
0929 Åmli 1 830 68 526 2 811 4,1 1 536
0935 Iveland 1 131 44 640 1 823 4,1 1 612
0937 Evje og Hornnes 3 327 92 879 2 970 3,2  893
0938 Bygland 1 296 60 914 1 594 2,6 1 230
0940 Valle 1 422 75 072 5 561 7,4 3 911
0941 Bykle  848 63 665 13 167 20,7 15 527
1001 Kristiansand 74 590 1 789 993 94 740 5,3 1 270
1002 Mandal 13 662  329 966 15 332 4,6 1 122
1003 Farsund 9 578  224 181 8 250 3,7  861
1004 Flekkefjord 8 871  251 889 10 723 4,3 1 209
1014 Vennesla 12 346  304 922 11 905 3,9  964
1017 Songdalen 5 517  143 129 4 735 3,3  858
1018 Søgne 9 367  231 399 6 610 2,9  706
1021 Marnardal 2 203 77 499 2 758 3,6 1 252
1026 Åseral  906 52 504 2 435 4,6 2 688
1027 Audnedal 1 562 56 273  898 1,6  575
1029 Lindesnes 4 468  118 501 3 093 2,6  692
1032 Lyngdal 7 163  187 135 5 801 3,1  810
1034 Hægebostad 1 622 62 611 1 932 3,1 1 191
1037 Kvinesdal 5 578  193 647 7 364 3,8 1 320
1046 Sirdal 1 786  122 274 7 492 6,1 4 195
1101 Eigersund 13 350  391 978 16 933 4,3 1 268
1102 Sandnes 55 729 1 242 899 67 236 5,4 1 206
1103 Stavanger  111 007 3 086 635  169 252 5,5 1 525
1106 Haugesund 31 013  762 291 44 027 5,8 1 420
1111 Sokndal 3 294 87 755 2 307 2,6  700
1112 Lund 3 097 92 204 5 973 6,5 1 929
1114 Bjerkreim 2 480 72 607 2 807 3,9 1 132
1119 Hå 14 417  380 069 20 454 5,4 1 419
1120 Klepp 14 135  333 264 14 097 4,2  997
1121 Time 13 909  328 064 15 257 4,7 1 097
1122 Gjesdal 9 137  209 935 9 668 4,6 1 058
1124 Sola 19 538  510 424 38 871 7,6 1 990
1127 Randaberg 8 998  249 844 11 510 4,6 1 279
1129 Forsand 1 076 68 485 5 467 8,0 5 081
1130 Strand 10 298  256 815 10 385 4,0 1 008
1133 Hjelmeland 2 708  112 643 4 721 4,2 1 743
1134 Suldal 3 923  204 786 11 601 5,7 2 957
1135 Sauda 4 915  146 985 10 298 7,0 2 095
1141 Finnøy 2 806 99 611 3 375 3,4 1 203
1142 Rennesøy 3 261 87 004 4 546 5,2 1 394
1144 Kvitsøy  519 20 230  944 4,7 1 819
1145 Bokn  765 33 458 2 370 7,1 3 098
1146 Tysvær 9 092  312 368 16 824 5,4 1 850
1149 Karmøy 37 199  894 078 50 425 5,6 1 356
1151 Utsira  224 17 768 1 474 8,3 6 580
1154 Vindafjord 4 776  133 295 4 142 3,1  867
1159 Ølen (f.o.m. 2002) 3 354 93 766 1 940 2,1  578
1201 Bergen  235 423 6 048 700  352 079 5,8 1 496
1211 Etne 3 960  110 169 3 103 2,8  784
1214 Ølen (t.o.m. 2001) .. .. .. .. ..
1216 Sveio 4 666  122 645 3 638 3,0  780
1219 Bømlo 10 867  260 408 10 712 4,1  986
1221 Stord 16 310  401 958 19 171 4,8 1 175
1222 Fitjar 2 892 80 455 2 259 2,8  781
1223 Tysnes 2 821 94 344 1 833 1,9  650
1224 Kvinnherad 13 157  363 652 12 934 3,6  983
1227 Jondal 1 071 46 452 2 676 5,8 2 499
1228 Odda 7 513  246 818 15 193 6,2 2 022
1231 Ullensvang 3 539  110 413 3 322 3,0  939
1232 Eidfjord  915 67 016 6 967 10,4 7 614
1233 Ulvik 1 171 52 804 3 336 6,3 2 849
1234 Granvin 1 037 35 975 1 029 2,9  992
1235 Voss 13 821  357 306 12 674 3,5  917
1238 Kvam 8 467  263 639 7 672 2,9  906
1241 Fusa 3 751  118 051 3 213 2,7  857
1242 Samnanger 2 340 70 592 1 776 2,5  759
1243 Os 14 328  347 885 13 040 3,7  910
1244 Austevoll 4 439  135 347 2 836 2,1  639
1245 Sund 5 345 .. .. .. ..
1246 Fjell 19 294  403 521 17 452 4,3  905
1247 Askøy 21 018  493 988 17 715 3,6  843
1251 Vaksdal 4 151  146 239 5 161 3,5 1 243
1252 Modalen  346 28 420 1 439 5,1 4 159
1253 Osterøy 7 140  200 661 4 390 2,2  615
1256 Meland 5 704  150 327 4 124 2,7  723
1259 Øygarden 3 875  176 057 7 246 4,1 1 870
1260 Radøy 4 649  134 447 4 967 3,7 1 068
1263 Lindås 12 721  377 170 10 789 2,9  848
1264 Austrheim 2 519 90 210 3 015 3,3 1 197
1265 Fedje  672 29 980 1 587 5,3 2 362
1266 Masfjorden 1 738 73 351 2 333 3,2 1 342
1401 Flora 11 392  269 882 11 962 4,4 1 050
1411 Gulen 2 450 98 114 1 447 1,5  591
1412 Solund  904 42 750 1 261 2,9 1 395
1413 Hyllestad 1 537 55 661 1 839 3,3 1 196
1416 Høyanger 4 579  156 951 9 459 6,0 2 066
1417 Vik 2 901  104 625 4 063 3,9 1 401
1418 Balestrand 1 505 88 050 1 755 2,0 1 166
1419 Leikanger 2 193 62 538 2 545 4,1 1 161
1420 Sogndal 6 680  158 826 7 970 5,0 1 193
1421 Aurland 1 781  100 746 7 046 7,0 3 956
1422 Lærdal 2 180 73 574 3 873 5,3 1 777
1424 Årdal 5 661  196 567 12 782 6,5 2 258
1426 Luster 4 926  182 377 10 129 5,6 2 056
1428 Askvoll 3 314  104 189 1 986 1,9  599
1429 Fjaler 2 927 99 743 3 614 3,6 1 235
1430 Gaular 2 797 87 953 3 735 4,2 1 335
1431 Jølster 2 974 95 914 2 408 2,5  810
1432 Førde 10 906  248 808 12 339 5,0 1 131
1433 Naustdal 2 731 92 584 1 024 1,1  375
1438 Bremanger 4 077  134 922 4 586 3,4 1 125
1439 Vågsøy 6 349  167 949 3 936 2,3  620
1441 Selje 3 046 85 602  866 1,0  284
1443 Eid 5 762  136 050 5 908 4,3 1 025
1444 Hornindal 1 195 39 405  748 1,9  626
1445 Gloppen 5 739  181 261 6 375 3,5 1 111
1449 Stryn 6 768 .. .. .. ..
1502 Molde 23 955  546 113 22 934 4,2  957
1503 Kristiansund 17 112  438 084 28 363 6,5 1 657
1504 Ålesund 39 695  937 636 38 748 4,1  976
1511 Vanylven 3 820  100 624 2 990 3,0  783
1514 Sande 2 599 88 049 1 183 1,3  455
1515 Herøy 8 355  196 928 6 126 3,1  733
1516 Ulstein 6 721  159 768 6 357 4,0  946
1517 Hareid 4 730  115 753 2 465 2,1  521
1519 Volda 8 335  212 886 6 674 3,1  801
1520 Ørsta 10 269  267 791 6 190 2,3  603
1523 Ørskog 2 075 77 756 2 005 2,6  966
1524 Norddal 1 899 79 332 2 825 3,6 1 488
1525 Stranda 4 705  121 485 4 487 3,7  954
1526 Stordal  994 34 715 1 357 3,9 1 365
1528 Sykkylven 7 424  186 757 6 287 3,4  847
1529 Skodje 3 590  101 884 2 435 2,4  678
1531 Sula 7 304  180 454 4 714 2,6  645
1532 Giske 6 495  155 551 3 912 2,5  602
1534 Haram 8 819  226 904 4 589 2,0  520
1535 Vestnes 6 442  270 392 5 843 2,2  907
1539 Rauma 7 312  201 172 6 131 3,0  838
1543 Nesset 3 244  105 204 2 846 2,7  877
1545 Midsund 1 959 67 419 1 686 2,5  861
1546 Sandøy 1 295 42 919 2 027 4,7 1 565
1547 Aukra 3 038 79 078 3 041 3,8 1 001
1548 Fræna 8 937  231 060 4 365 1,9  488
1551 Eide 3 235 75 988 1 641 2,2  507
1554 Averøy 5 462  144 722 2 846 2,0  521
1556 Frei 5 256  121 502 4 061 3,3  773
1557 Gjemnes 2 657 80 740 2 858 3,5 1 076
1560 Tingvoll 3 146 93 198 3 051 3,3  970
1563 Sunndal 7 405  222 839 13 708 6,2 1 851
1566 Surnadal 6 208  176 891 7 413 4,2 1 194
1567 Rindal 2 115 68 595 2 608 3,8 1 233
1569 Aure 2 671 92 708 1 652 1,8  618
1571 Halsa 1 756 54 233 1 603 3,0  913
1572 Tustna 1 009 35 196  776 2,2  769
1573 Smøla 2 266 72 529 1 952 2,7  861
1601 Trondheim  152 699 3 388 104  144 672 4,3  947
1612 Hemne 4 312  111 224 5 614 5,0 1 302
1613 Snillfjord 1 029 42 826 1 224 2,9 1 190
1617 Hitra 4 048  128 742 3 642 2,8  900
1620 Frøya 4 146  112 700 3 915 3,5  944
1621 Ørland 5 119  123 937 5 407 4,4 1 056
1622 Agdenes 1 808 57 713  844 1,5  467
1624 Rissa 6 382  177 635 6 283 3,5  984
1627 Bjugn 4 655  124 027 4 907 4,0 1 054
1630 Åfjord 3 336 95 496 4 136 4,3 1 240
1632 Roan 1 089 41 757  848 2,0  779
1633 Osen 1 097 42 512  853 2,0  778
1634 Oppdal 6 441  168 110 8 115 4,8 1 260
1635 Rennebu 2 660 84 714 3 364 4,0 1 265
1636 Meldal 3 994  132 392 3 973 3,0  995
1638 Orkdal 10 388  270 178 8 867 3,3  854
1640 Røros 5 599  151 107 9 925 6,6 1 773
1644 Holtålen 2 177 74 341 1 976 2,7  908
1648 Midtre Gauldal 5 824  158 750 4 719 3,0  810
1653 Melhus 13 579  316 202 11 449 3,6  843
1657 Skaun 6 003  137 339 4 621 3,4  770
1662 Klæbu 5 188  152 222 6 501 4,3 1 253
1663 Malvik 11 735  245 561 14 912 6,1 1 271
1664 Selbu 3 973  116 338 3 603 3,1  907
1665 Tydal  907 49 969 2 808 5,6 3 096
1702 Steinkjer 20 417  564 236 22 058 3,9 1 080
1703 Namsos 12 380  308 975 14 342 4,6 1 158
1711 Meråker 2 556 79 445 4 374 5,5 1 711
1714 Stjørdal 18 940  410 793 15 793 3,8  834
1717 Frosta 2 474 70 843 2 285 3,2  924
1718 Leksvik 3 510  101 758 3 267 3,2  931
1719 Levanger 17 700  393 422 11 305 2,9  639
1721 Verdal 13 697  305 473 10 274 3,4  750
1723 Mosvik  895 36 961  867 2,3  969
1724 Verran 2 679 86 241 1 819 2,1  679
1725 Namdalseid 1 799 60 167 1 968 3,3 1 094
1729 Inderøy 5 870  142 093 4 801 3,4  818
1736 Snåsa 2 312 71 697 1 879 2,6  813
1738 Lierne 1 552 59 345 2 002 3,4 1 290
1739 Røyrvik  547 30 009 2 919 9,7 5 336
1740 Namsskogan  966 48 031 2 664 5,5 2 758
1742 Grong 2 530 89 063 3 143 3,5 1 242
1743 Høylandet 1 275 43 768 2 012 4,6 1 578
1744 Overhalla 3 606 93 763 2 924 3,1  811
1748 Fosnes  762 33 682 1 350 4,0 1 772
1749 Flatanger 1 244 45 116 1 136 2,5  913
1750 Vikna 3 958  106 601 3 522 3,3  890
1751 Nærøy 5 269  140 052 4 653 3,3  883
1755 Leka  672 29 195  447 1,5  665
1804 Bodø 42 186  970 254 48 330 5,0 1 146
1805 Narvik 18 470  484 084 26 708 5,5 1 446
1811 Bindal 1 822 74 963 2 522 3,4 1 384
1812 Sømna 2 100 68 269 2 153 3,2 1 025
1813 Brønnøy 7 519  216 141 6 779 3,1  902
1815 Vega 1 391 54 048 1 316 2,4  946
1816 Vevelstad  538 27 526 1 718 6,2 3 193
1818 Herøy 1 793 60 152 1 801 3,0 1 004
1820 Alstahaug 7 445  199 185 7 799 3,9 1 048
1822 Leirfjord 2 214 77 708 1 334 1,7  603
1824 Vefsn 13 456  358 919 16 917 4,7 1 257
1825 Grane 1 542 57 910 1 280 2,2  830
1826 Hattfjelldal 1 569 58 007 2 230 3,8 1 421
1827 Dønna 1 541 68 320 1 159 1,7  752
1828 Nesna 1 838 64 303 1 931 3,0 1 051
1832 Hemnes 4 551  156 214 4 852 3,1 1 066
1833 Rana 25 313  643 908 31 408 4,9 1 241
1834 Lurøy 2 016 79 182 1 172 1,5  581
1835 Træna  464 22 151  521 2,4 1 123
1836 Rødøy 1 462 65 839 1 174 1,8  803
1837 Meløy 6 845  207 770 5 197 2,5  759
1838 Gildeskål 2 220 90 937 2 254 2,5 1 015
1839 Beiarn 1 221 49 160 1 707 3,5 1 398
1840 Saltdal 4 834  207 235 7 347 3,5 1 520
1841 Fauske 9 528  255 590 12 190 4,8 1 279
1842 Skjerstad 1 061 48 816 1 168 2,4 1 101
1845 Sørfold 2 228 92 898 3 123 3,4 1 402
1848 Steigen 2 875  102 440 3 724 3,6 1 295
1849 Hamarøy 1 926 78 572 2 797 3,6 1 452
1850 Tysfjord 2 241  100 634 2 971 3,0 1 326
1851 Lødingen 2 382 75 030 3 383 4,5 1 420
1852 Tjeldsund 1 444 56 114 3 185 5,7 2 206
1853 Evenes 1 494 59 311 1 663 2,8 1 113
1854 Ballangen 2 680 86 699 1 750 2,0  653
1856 Røst  641 .. .. .. ..
1857 Værøy  769 31 726  705 2,2  917
1859 Flakstad 1 527 57 529 2 099 3,6 1 375
1860 Vestvågøy 10 751  311 122 11 097 3,6 1 032
1865 Vågan 9 036  261 195 10 943 4,2 1 211
1866 Hadsel 8 051  221 976 7 190 3,2  893
1867 Bø 3 100  106 344 4 019 3,8 1 296
1868 Øksnes 4 665  138 586 5 411 3,9 1 160
1870 Sortland 9 476  265 928 9 883 3,7 1 043
1871 Andøy 5 477  172 406 4 826 2,8  881
1874 Moskenes 1 248 .. .. .. ..
1901 Harstad 23 161  600 134 33 336 5,6 1 439
1902 Tromsø 61 182 1 478 695 70 171 4,7 1 147
1911 Kvæfjord 3 102  201 671 5 423 2,7 1 748
1913 Skånland 3 040 98 713 1 826 1,8  601
1915 Bjarkøy  533 31 860  875 2,7 1 642
1917 Ibestad 1 689 72 150 3 835 5,3 2 271
1919 Gratangen 1 302 59 809 1 189 2,0  913
1920 Lavangen 1 069 47 560 1 911 4,0 1 788
1922 Bardu 3 841  116 284 6 830 5,9 1 778
1923 Salangen 2 260 84 248 3 761 4,5 1 664
1924 Målselv 6 845 .. .. .. ..
1925 Sørreisa 3 312 99 672 5 313 5,3 1 604
1926 Dyrøy 1 317 50 155 1 829 3,6 1 389
1927 Tranøy 1 704 69 315  839 1,2  492
1928 Torsken 1 119 52 857 1 016 1,9  908
1929 Berg 1 042 42 528 1 204 2,8 1 155
1931 Lenvik 11 049  306 703 11 379 3,7 1 030
1933 Balsfjord 5 638  163 192 2 470 1,5  438
1936 Karlsøy 2 463 90 479 1 716 1,9  697
1938 Lyngen 3 176  104 215 3 208 3,1 1 010
1939 Storfjord 1 879 56 071 1 631 2,9  868
1940 Gáivuotna - Kåfjord 2 359 78 269 3 402 4,3 1 442
1941 Skjervøy 3 021 90 362 5 861 6,5 1 940
1942 Nordreisa 4 726  159 558 5 236 3,3 1 108
1943 Kvænangen 1 418 63 608 2 417 3,8 1 705
2002 Vardø 2 496 91 249 4 556 5,0 1 825
2003 Vadsø 6 122  192 788 12 787 6,6 2 089
2004 Hammerfest 9 076  285 642 18 281 6,4 2 014
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino 3 022  107 607 5 160 4,8 1 707
2012 Alta 17 359  534 165 19 068 3,6 1 098
2014 Loppa 1 329 .. .. .. ..
2015 Hasvik 1 107 57 559 1 398 2,4 1 263
2017 Kvalsund 1 097 52 124 2 101 4,0 1 915
2018 Måsøy 1 425 58 080 2 914 5,0 2 045
2019 Nordkapp 3 497  121 128 7 157 5,9 2 047
2020 Porsanger 4 294  137 033 6 064 4,4 1 412
2021 Kárájohka - Karasjok 2 844  105 690 6 899 6,5 2 426
2022 Lebesby 1 500 71 570 3 186 4,5 2 124
2023 Gamvik 1 205 57 270 3 947 6,9 3 276
2024 Berlevåg 1 193 50 513 2 751 5,4 2 306
2025 Deatnu - Tana 3 068  102 729 3 775 3,7 1 230
2027 Unjárga - Nesseby  929 48 811 4 211 8,6 4 533
2028 Båtsfjord 2 404 84 491 5 658 6,7 2 354
2030 Sør-Varanger 9 547  314 294 17 914 5,7 1 876

Standardtegn i tabeller