Statistisk sentralbyrå


Kulturtilbud i kommunene

4   Netto driftsutgifter i alt og netto driftsutgifter til kultursektoren og talet på innbyggjarar. Fylkeskommunar. 2001
  Innbyggjarar i alt Netto driftsutgifter i alt Netto drifts-utgifter i alt til kultursektoren Netto driftsutgifter til kultursektoren, prosent av netto driftsutgifter i alt Netto driftsutgifter i alt til kultursektoren per innbyggjar
    1 000 kroner Prosent Kroner
Fylkeskommunar i alt 4 524 066 75 071 433  713 686 1,0  158
Østfold  252 746 3 667 669 25 741 0,7  102
Akershus  477 325 6 221 493 59 442 1,0  124
Oslo  512 589 19 842 748  120 521 0,6  235
Hedmark  187 965 2 976 451 36 636 1,2  195
Oppland  183 235 2 714 162 18 254 0,7  100
Buskerud  239 793 2 646 386 34 336 1,3  143
Vestfold  216 456 2 999 433 35 186 1,2  163
Telemark  165 710 .. 22 839    138
Aust-Agder  102 945 1 566 356 19 528 1,2  190
Vest-Agder  157 851 2 204 004 18 266 0,8  116
Rogaland  378 037 4 983 361 49 523 1,0  131
Hordaland  441 591 5 518 048 67 312 1,2  152
Sogn og Fjordane  107 280 1 965 783 22 419 1,1  209
Møre og Romsdal  243 855 3 416 348 25 517 0,7  105
Sør-Trøndelag  266 323 4 233 337 42 612 1,0  160
Nord-Trøndelag  127 457 2 068 278 31 493 1,5  247
Nordland  237 503 4 065 987 41 115 1,0  173
Troms  151 673 2 650 703 23 771 0,9  157
Finnmark 73 732 1 330 886 19 175 1,4  260

Standardtegn i tabeller