Statistisk sentralbyrå

Innvandrere, arbeidsledighet

4   Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, vestlig/ikke-vestlig landbakgrunn og bostedsfylke. Utgangen av november 2005 og 2006. Absolutte tall og i prosent av bosatte 16-74 år i hver gruppe
  November 2005 November 2006
  Arbeidsledige i alt Befolkningen eksklusive førstegenerasjons-
innvandrere
Førstegenerasjons- innvandrere i alt Vestlige land1 Ikke-vestlige land 2 Arbeidsledige i alt Befolkningen eksklusive førstegenerasjons-
innvandrere
Førstegenerasjons- innvandrere i alt Vestlige land1 Ikke-vestlige land2
Hele landet 72 342 58 068 14 274 2 016 12 258 50 236 39 018 11 218 1 413 9 805
                     
Østfold 4 320 3 287 1 033  127  906 2 845 2 122  723 54  669
Akershus 6 488 5 024 1 464  232 1 232 4 572 3 382 1 190  164 1 026
Oslo 11 400 6 584 4 816  487 4 329 8 347 4 551 3 796  351 3 445
Hedmark 2 633 2 348  285 59  226 2 123 1 862  261 52  209
Oppland 2 069 1 831  238 48  190 1 387 1 193  194 35  159
Buskerud 3 589 2 725  864  119  745 2 440 1 787  653 72  581
Vestfold 3 342 2 839  503 79  424 2 240 1 828  412 46  366
Telemark 2 620 2 174  446 54  392 1 899 1 558  341 47  294
Aust-Agder 1 548 1 341  207 50  157 1 161  979  182 43  139
Vest-Agder 2 401 1 897  504 55  449 1 774 1 372  402 55  347
Rogaland 5 214 4 192 1 022  169  853 3 072 2 343  729 99  630
Hordaland 7 291 6 289 1 002  168  834 4 902 4 099  803  103  700
Sogn og Fjordane 1 150 1 021  129 29  100  765  663  102 18 84
Møre og Romsdal 3 140 2 772  368 60  308 1 958 1 697  261 42  219
Sør-Trøndelag 4 316 3 819  497 87  410 3 240 2 786  454 66  388
Nord-Trøndelag 1 992 1 858  134 20  114 1 357 1 252  105 24 81
Nordland 4 367 4 029  338 54  284 3 077 2 798  279 54  225
Troms Romsa 2 577 2 371  206 49  157 1 691 1 547  144 27  117
Finnmark Finnmárku 1 885 1 667  218 70  148 1 386 1 199  187 61  126
                     
  Prosent
Hele landett 2,2 1,9 5,1 2,4 6,3 1,5 1,3 3,8 1,6 4,6
                     
Østfold 2,3 1,9 6,8 2,9 8,3 1,5 1,2 4,4 1,2 5,6
Akershus 1,8 1,6 4,2 1,8 5,6 1,3 1,0 3,1 1,2 4,1
Oslo 2,8 2,1 5,7 2,6 6,5 2,0 1,4 4,2 1,8 4,9
Hedmark 2,0 1,8 4,5 2,5 5,7 1,6 1,5 3,8 2,1 4,9
Oppland 1,6 1,5 4,0 2,4 4,8 1,1 1,0 3,1 1,6 3,8
Buskerud 2,0 1,7 5,5 2,5 6,8 1,4 1,1 3,9 1,5 4,8
Vestfold 2,1 1,9 4,6 2,1 6,0 1,4 1,2 3,5 1,2 4,7
Telemark 2,2 2,0 5,9 2,3 7,5 1,6 1,4 4,3 1,9 5,3
Aust-Agder 2,1 1,9 4,8 3,0 5,9 1,5 1,4 3,9 2,5 4,8
Vest-Agder 2,1 1,8 5,5 2,1 6,9 1,5 1,3 4,2 2,1 5,0
Rogaland 1,9 1,6 4,8 2,3 6,2 1,1 0,9 3,0 1,2 3,9
Hordaland 2,3 2,1 4,9 2,7 5,9 1,5 1,4 3,6 1,6 4,4
Sogn og Fjordane 1,6 1,5 3,7 2,4 4,5 1,0 0,9 2,8 1,4 3,6
Møre og Romsdal 1,8 1,7 5,0 2,5 6,2 1,1 1,0 3,2 1,6 3,9
Sør-Trøndelag 2,2 2,1 4,4 2,5 5,2 1,6 1,5 3,7 1,8 4,4
Nord-Trøndelag 2,2 2,1 4,6 2,0 5,9 1,5 1,4 3,3 2,3 3,9
Nordland 2,6 2,5 5,2 2,5 6,5 1,8 1,7 4,0 2,4 4,8
Troms Romsa 2,3 2,3 3,6 2,0 4,8 1,5 1,5 2,4 1,1 3,3
Finnmark Finnmárku 3,6 3,4 6,3 4,7 7,6 2,6 2,5 5,4 4,1 6,3
1  Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania.
2  Øst-Europa, Asia, Tyrkia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.

Standardtegn i tabeller