Statistisk sentralbyrå


Innvandrere, arbeidsledighet

4   Registrerte arbeidslause, etter landbakgrunn og bustadfylke. Absolutte tal og prosent av personar i alt 16-74 år. Utgangen av februar 2000
Bustadfylke
Utvalde kommunar
Alle busette Førstegenerasjonsinnvandrarar Alle busette Førstegenerasjonsinnvandrarar
  I alt Vestlege land1 Ikkje-vestlege land2   I alt Vestlege land1 Ikkje-vestlege land2
          Prosent
Heile landet 65 734    10 000 1 813 8 187    2,1 4,8 2,3 6,3
                 
Østfold 3 768 674 107 567 2,1 6,5 2,5 9,2
Av dette                
Fredrikstad 1 196 210 35 175 2,4 7,9 3,0 11,8
Akershus 3 635 603 134 469 1,1 2,4 1,1 3,7
Av dette                
Bærum 634 127 34 93 0,9 1,7 0,9 2,8
Oslo 7 365 2 927 292 2 635 2,0 4,3 1,5 5,5
Hedmark 2 528 243 58 185 1,9 4,8 2,6 6,6
Oppland 2 272 251 42 209 1,7 5,4 2,2 7,7
Buskerud 2 896 557 93 464 1,7 4,9 2,2 6,5
Av dette                
Drammen 1 014 301 30 271 2,5 6,5 2,7 7,8
Vestfold 3 022 411 101 310 2,0 5,3 2,8 7,4
Telemark 2 721 302 53 249 2,3 5,3 2,3 7,4
Aust-Agder 1 694 157 46 111 2,3 4,7 2,8 6,4
Vest-Agder 2 320 431 74 357 2,1 6,1 3,0 7,8
Av dette                
Kristiansand 1 146 305 42 263 2,2 6,9 3,2 8,6
Rogaland 5 667 959 253 706 2,2 5,8 3,4 7,9
Av dette                
Stavanger 1 848 465 118 347 2,4 5,8 3,2 8,0
Hordaland 7 404 869 173 696 2,4 5,8 3,1 7,5
Av dette                
Bergen 4 189 648 109 539 2,5 5,9 2,9 7,6
Sogn og Fjordane 935 84 21 63 1,3 3,2 1,9 4,0
Møre og Romsdal 3 264 306 76 230 1,9 5,7 3,6 7,0
Sør-Trøndelag 4 741 474 78 396 2,5 5,8 2,6 7,6
Av dette                
Trondheim 2 847 392 53 339 2,6 6,2 2,4 8,1
Nord-Trøndelag 2 453 123 38 85 2,8 5,9 4,0 7,5
Nordland 4 488 273 63 210 2,7 5,7 3,1 7,5
Troms 2 340 155 45 110 2,1 3,6 2,1 5,3
Finnmark 2 211 201 66 135 4,1 6,6 4,2 9,1
1  Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania.
2  Aust-Europa, Asia, Tyrkia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika.

Standardtegn i tabeller