Statistisk sentralbyrå

Foretak

6 Nyetableringer, etter de ansattes kjønn, foretakenes næring, størrelsesgruppe og organisasjonsform. 2010
  Andel foretak etter de ansattes kjønn
  Antall nyetableringer med ansatte 0 prosent kvinner/100 prosent menn 1-49 prosent kvinner/51-99 prosent menn 50 prosent kvinner/50 prosent menn 51-99 prosent kvinner/1-49 prosent menn 100 prosent kvinner/100 prosent menn
  I alt Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Næring              
I alt 3 842  100,0 54,7 10,2 7,1 6,7 21,3
B - Bergverksdrift og utvinning 8  100,0 75,0 12,5 12,5 0,0 0,0
C - Industri  134  100,0 64,9 9,7 6,0 5,2 14,2
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 4  100,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0
E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 7  100,0 71,4 14,3 0,0 0,0 14,3
F - Bygge- og anleggsvirksomhet  747  100,0 83,7 9,6 4,4 0,5 1,7
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner  815  100,0 40,4 11,0 5,3 8,1 35,2
H - Transport og lagring  192  100,0 82,3 7,8 2,6 1,0 6,3
I - Overnattings- og serveringsvirksomhet  293  100,0 23,5 16,4 13,3 23,2 23,5
J - Informasjon og kommunikasjon  226  100,0 67,3 14,2 7,1 4,0 7,5
K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 60  100,0 60,0 13,3 1,7 6,7 18,3
L - Omsetning og drift av fast eiendom 98  100,0 60,2 11,2 7,1 9,2 12,2
M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting  605  100,0 58,7 7,1 9,9 4,1 20,2
N - Forretningsmessig tjenesteyting  275  100,0 50,9 16,0 10,2 6,9 16,0
P - Undervisning 48  100,0 41,7 14,6 12,5 4,2 27,1
Q - Helse- og sosialtjenester  165  100,0 16,4 0,0 6,7 16,4 60,6
R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 59  100,0 37,3 5,1 10,2 16,9 30,5
S - Annen tjenesteyting  103  100,0 5,8 2,9 6,8 4,9 79,6
T - Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
U - Internasjonale organisasjoner og organer 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uoppgitt næring 3  100,0 66,7 0,0 0,0 33,3 0,0
               
Størrelsesgrupper              
I alt 3 842  100,0 54,7 10,2 7,1 6,7 21,3
1-4 ansatte 3 169  100,0 62,1 4,4 7,7 2,3 23,5
5-9 ansatte  468  100,0 23,9 33,1 3,6 25,0 14,3
10-19 ansatte  148  100,0 12,8 43,2 4,7 33,8 5,4
20-49 ansatte 50  100,0 4,0 60,0 4,0 32,0 0,0
50-99 ansatte 5  100,0 0,0 60,0 0,0 40,0 0,0
100-249 ansatte 2  100,0 0,0  100,0 0,0 0,0 0,0
250 ansatte og over 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
Organisasjonsform              
I alt 3 842  100,0 54,7 10,2 7,1 6,7 21,3
Aksjeselskap (AS) 2 827  100,0 53,6 12,5 7,3 7,8 18,9
Ansvarlig selskap (ANS) 8  100,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0
Enkeltpersonforetak (ENK)  371  100,0 52,3 3,0 4,9 3,8 36,1
Norsk-registrerte utenlandske foretak (NUF)  544  100,0 64,9 4,0 7,0 3,1 21,0
Selskap med delt ansvar (DA) 54  100,0 33,3 3,7 1,9 11,1 50,0
Andre 38  100,0 42,1 13,2 21,1 2,6 21,1

Standardtegn i tabeller