Statistisk sentralbyrå

Foretak

6 Nyetableringer, etter de ansattes kjønn, foretakenes næring, størrelsesgruppe og organisasjonsform. 2009
  Andel foretak etter de ansattes kjønn
  Antall nyetableringer med ansatte 0 prosent kvinner/
100 prosent menn
1-49 prosent kvinner/
51-99 prosent menn
50 prosent kvinner/
50 prosent menn
51-99 prosent kvinner/
1-49 prosent menn
100 prosent kvinner/
100 prosent menn
  I alt Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Næring              
I alt 3 577  100,0 52,4 9,9 7,2 7,5 23,0
B - Bergverksdrift og utvinning 6  100,0  100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
C - Industri  150  100,0 64,0 14,0 6,7 5,3 10,0
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 5  100,0 80,0 20,0 0,0 0,0 0,0
E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 7  100,0 85,7 0,0 14,3 0,0 0,0
F - Bygge- og anleggsvirksomhet  637  100,0 82,9 10,8 3,5 0,5 2,4
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner  763  100,0 40,0 9,7 7,6 8,8 33,9
H - Transport og lagring  193  100,0 83,4 6,2 3,1 2,6 4,7
I - Overnattings- og serveringsvirksomhet  278  100,0 18,0 16,2 7,9 25,5 32,4
J - Informasjon og kommunikasjon  193  100,0 68,9 11,9 7,3 0,5 11,4
K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 47  100,0 61,7 8,5 14,9 6,4 8,5
L - Omsetning og drift av fast eiendom  104  100,0 60,6 11,5 8,7 8,7 10,6
M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting  557  100,0 56,0 6,6 11,8 5,0 20,5
N - Forretningsmessig tjenesteyting  244  100,0 39,8 16,0 9,4 8,6 26,2
P - Undervisning 47  100,0 42,6 6,4 6,4 8,5 36,2
Q - Helse- og sosialtjenester  209  100,0 15,3 3,3 5,3 15,8 60,3
R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 53  100,0 45,3 9,4 3,8 11,3 30,2
S - Annen tjenesteyting 83  100,0 10,8 2,4 2,4 13,3 71,1
T - Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
U - Internasjonale organisasjoner og organer 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Uoppgitt næring 1  100,0  100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
Størrelsesgrupper              
I alt 3 577  100,0 52,4 9,9 7,2 7,5 23,0
1-4 ansatte 2 915  100,0 59,5 3,9 7,7 3,2 25,7
5-9 ansatte  441  100,0 27,2 31,5 5,0 21,5 14,7
10-19 ansatte  157  100,0 13,4 40,8 4,5 36,9 4,5
20-49 ansatte 48  100,0 4,2 58,3 4,2 33,3 0,0
50-99 ansatte 11  100,0 0,0 45,5 9,1 45,5 0,0
100-249 ansatte 5  100,0 0,0 60,0 0,0 40,0 0,0
250 ansatte og over 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
               
Organisasjonsform              
I alt 3 577  100,0 52,4 9,9 7,2 7,5 23,0
Aksjeselskap (AS) 2 628  100,0 51,8 12,0 7,6 8,8 19,9
Ansvarlig selskap (ANS) 14  100,0 35,7 0,0 0,0 14,3 50,0
Enkeltpersonforetak (ENK)  389  100,0 49,9 2,3 3,9 3,1 40,9
Norsk-registrerte utenlandske foretak (NUF)  457  100,0 63,9 5,5 8,1 3,1 19,5
Selskap med delt ansvar (DA) 58  100,0 22,4 5,2 5,2 10,3 56,9
Andre 31  100,0 38,7 6,5 6,5 19,4 29,0

Standardtegn i tabeller