Statistisk sentralbyrå

Foretak

3 Foretak, etter de ansattes gjennomsnittsalder i grupper, foretakenes næring, størrelsesgruppe og organisasjonsform. 1. januar 2008
  Andel foretak etter de ansattes gjennomsnittsalder i grupper
  Antall
foretak
med ansatte
Mellom
16 og 24 år
Mellom
25 og 34 år
Mellom
35 og 44 år
Mellom
45 og 54 år
Mellom
55 og 66 år
67 år
og mer
  I alt Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent
Næring                
I alt  128 219  100,0 17,0 19,6 23,9 19,6 16,9 3,0
A - Jordbruk, skogbruk og fiske 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B - Bergverksdrift og utvinning  500  100,0 7,4 20,2 25,0 27,2 16,6 3,6
C - Industri 9 569  100,0 12,7 18,1 24,6 21,6 19,8 3,2
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning  388  100,0 5,9 10,3 25,0 27,6 26,8 4,4
E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet  502  100,0 12,7 13,5 26,7 23,7 19,5 3,8
F - Bygge- og anleggsvirksomhet 17 135  100,0 21,8 21,9 24,7 17,4 12,2 2,0
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 31 925  100,0 22,8 18,1 22,3 18,0 16,4 2,4
H - Transport og lagring 9 747  100,0 10,8 21,8 26,0 20,6 17,6 3,0
I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 6 487  100,0 39,1 22,6 17,2 11,3 8,3 1,5
J - Informasjon og kommunikasjon 5 065  100,0 7,8 28,6 30,9 19,6 11,5 1,6
K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 1 265  100,0 5,5 20,6 28,6 23,0 18,5 3,8
L - Omsetning og drift av fast eiendom 7 141  100,0 8,5 12,8 19,9 21,4 27,8 9,6
M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 14 161  100,0 6,7 16,8 25,9 24,5 22,4 3,7
N - Forretningsmessig tjenesteyting 5 495  100,0 15,1 22,4 25,1 20,0 14,9 2,5
O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
P - Undervisning 1 787  100,0 9,5 17,5 25,2 22,6 21,4 3,7
Q - Helse- og sosialtjenester 8 717  100,0 11,8 20,8 24,6 23,1 17,2 2,5
R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 2 612  100,0 22,9 19,6 22,3 18,5 13,6 3,1
S - Annen tjenesteyting 5 642  100,0 20,7 20,4 22,6 17,5 15,4 3,3
T - Lønnet arbeid i private husholdninger 14  100,0 21,4 21,4 21,4 14,3 21,4 0,0
U - Internasjonale organisasjoner og organer 22  100,0 4,5 27,3 27,3 13,6 27,3 0,0
Uoppgitt næring 45  100,0 31,1 8,9 15,6 26,7 8,9 8,9
                 
Størrelsesgrupper                
I alt  128 219  100,0 17,0 19,6 23,9 19,6 16,9 3,0
1-4 ansatte 75 349  100,0 13,2 17,4 23,9 21,3 20,1 4,0
5-9 ansatte 24 930  100,0 21,2 21,8 23,9 17,4 13,6 2,1
10-19 ansatte 15 333  100,0 24,5 23,3 22,9 16,9 10,9 1,5
20-49 ansatte 8 499  100,0 22,6 23,1 24,3 17,5 11,3 1,1
50-99 ansatte 2 262  100,0 20,6 22,7 25,5 17,6 12,7 0,9
100-249 ansatte 1 173  100,0 18,4 24,8 25,7 17,5 12,8 0,9
250 ansatte og over  673  100,0 28,2 27,5 21,4 13,4 8,9 0,6
                 
Organisasjonsform                
I alt  128 219  100,0 17,0 19,6 23,9 19,6 16,9 3,0
Aksjeselskap (AS) 92 531  100,0 15,3 19,0 24,7 20,6 17,5 2,9
Ansvarlig selskap (ANS) 1 409  100,0 26,6 19,7 20,4 15,2 14,9 3,2
Enkeltpersonforetak (ENK) 21 268  100,0 26,5 22,8 20,4 14,8 12,9 2,7
Forening/lag/innretning (FLI) 4 171  100,0 10,2 17,4 22,6 22,8 21,7 5,3
Norsk-registrerte utenlandske foretak (NUF) 2 352  100,0 10,2 25,2 30,7 20,2 12,3 1,3
Ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) 1 418  100,0 27,2 24,4 22,0 14,5 9,8 2,0
Andre 5 070  100,0 10,2 15,4 22,5 22,8 23,0 6,1

Standardtegn i tabeller