Statistisk sentralbyrå

Foretak

2   Nyregistreringar, nyetableringar, opphøyr og nedleggingar, etter organisasjonsform. 2001-2003. Bestandstal per 1. januar 2001-2004
  Føretak per 1. januar 2001 Nyregistrerte føretak i 2001 Nyetablerte føretak i 2001 Føretak opphøyrde i 2001 Føretak lagt ned i 2001 Føretak per 1. januar 2002 Nyregistrerte føretak i 2002 Nyetablerte føretak i 2002 Føretak opphøyrde i 2002 Føretak lagt ned i 2002 Føretak per 1. januar 2003 Nyregistrerte føretak i 2003 Nyetablerte føretak i 2003 Føretak opphøyrde i 2003 Føretak lagt ned i 2003 Føretak per 1. januar 2004
I alt  262 379 38 373 35 537 36 150 32 874  268 491 42 125 39 041 31 342 27 633  290 432 41 979 38 747 15 655 11 718  317 193
Ansvarleg selskap 7 737 1 216 1 123 1 257 1 027 7 631 1 001  886 1 082  850 7 820  982  896  486  242 8 263
Aksjeselskap  118 533 11 669 10 052 11 169 9 880  118 795 11 108 9 502 9 969 8 500  123 187 11 023 9 228 6 914 5 442  127 602
Allment aksjeselskap  529 35 34 34 24  522 19 14 34 30  500 9 9 16 10  468
Selskap med delt ansvar 3 464 1 252 1 166  740  643 3 552 1 355 1 258  611  492 4 326 1 580 1 459  292  131 5 551
Enkeltpersonsføretak  112 947 23 313 22 316 21 632 20 139  120 854 28 065 26 825 18 353 16 652  137 368 27 477 26 279 7 282 5 364  157 541
Andre 19 169  888  846 1 318 1 161 17 137  577  556 1 293 1 109 17 231  908  876  665  529 17 768

Standardtegn i tabeller