Statistisk sentralbyrå


5   Tilsette i nye føretak og opphøyrde føretak i 2001 og i bestanden per 1. januar 2001 og 1. januar 2002
  Tilsette i bestanden 1. januar 2001 (tilsette i desember 2000) Tilsette i nye føretak i 2001, tilsette i desmber 2001 Tilsette i nye føretak i 2001, tilsette august 2002 Tilsette i nyetablerte føretak i 2001, tilsette desember 2001 Tilsette i nyetablerte føretak i 2001, tilsette august 2002 Tilsette i føretak opphøyrde i 2001, tilsette i desember 2000 Tilsette i bestanden 1. januar 2002, tilsette desember 2001
I alt 1 440 177 44 362 63 568 17 361 35 223 75 102 1 423 448
00 Uoppgitt næring 2 278  105 5 534 20 5 441 91 1 724
10 Bryting av steinkol og brunkol. Utvinning av torv  271            289
11 Utvinning av råolje og naturgass. Tenester i tilknyting til olje- og gassutvinning 27 231  320  355  245  273  361 28 452
13 Bryting av metallhaldig malm  356   3   3    373
14 Bergverksdrift elles 3 227  108  122 41 46  125 3 131
15 Produksjon av næringsmiddel og drikkevarer 57 201  848 1 010  430  573 1 622 55 482
16 Produksjon av tobakksvarer  490            478
17 Produksjon av tekstilar 4 785 22 33 5 20 43 4 620
18 Produksjon av klede. Reiing og farging av pelsskinn 1 566 9 6     88 1 350
19 Reiing av lær. Produksjon av reiseeffektar, salmakarartiklar og skotøy  549 16 16 16 16 41  459
20 Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialar, med unntak av møblar 16 156  263  403 68  207  219 15 538
21 Produksjon av papirmasse, papir og papirvarer 8 895 5 5 5 5  184 8 656
22 Forlagsverksemd, grafisk produksjon og reproduksjon av opptak som er spela 37 259  297  520  108  322  633 33 227
23 Produksjon av kol- og petroleumsprodukt og kjernebrensle 11    241    241   13
24 Produksjon av kjemikal og kjemiske produkt 23 067 12 39 6 31  688 22 201
25 Produksjon av gummi- og plastprodukt 6 856 6 79 6 15  569 5 949
26 Produksjon av andre ikkje-metallhaldige mineralprodukt 10 303  276  376 11 17  101 9 883
27 Produksjon av metall 14 313 15 23 15 23 78 13 513
28 Produksjon av metallvarer, med unntak av maskiner og utstyr 18 983  709  743  252  351 1 059 18 965
29 Produksjon av maskiner og utstyr 23 898  550  690  199  356 1 169 23 102
30 Produksjon av kontor- og datamaskiner  903         50  423
31 Produksjon av andre elektriske maskiner og apparat 8 275  126  115 24 31 2 124 6 518
32 Produksjon av radio- og fjernsynsutstyr og anna kommunikasjonsutstyr 4 314  196  193  196  193  145 6 209
33 Produksjon av medisinske instrument, presisjonsinstrument, optiske instrument, klokker og ur 6 427 65 79 35 45 1 304 5 998
34 Produksjon av motorkjøretøy, tilhengjarar og delar 5 642  355  367 2 2  419 5 742
35 Produksjon av andre transportmiddel 34 656 1 226 1 441  132  192 3 887 40 345
36 Produksjon av møblar. Annan industriproduksjon 13 881  240  273  106  136  471 12 605
37 Attvinning  759  112  191 23 82 50 1 317
40 Forsyning av elektrisitet, gass, damp og varmt vatn 16 079  855 1 558 23  152 1 704 15 735
41 Oppsamling, reinsing og distribusjon av vatn  152 1 2 1 2 1  216
45 Byggje- og anleggsverksemd  118 544 3 322 4 880 1 823 3 093 7 770  117 575
50 Handel med og vedlikehald og reparasjon av motorkjøretøy og motorsyklar. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøy og motorsyklar 51 497 1 901 2 219  536  871 1 879 50 777
51 Agentur- og engroshandel, men ikkje med motorkjøretøy og motorsyklar  107 706 2 395 3 416 1 036 1 674 5 057  100 630
52 Detaljhandel, men ikkje med motorkjøretøy og motorsyklar: Reparasjon av hushaldsvarer og varer til personleg bruk  169 122 8 096 9 814 2 746 3 999 12 566  170 010
55 Hotell- og restaurantverksemd 78 092 6 224 5 867 1 964 3 020 6 308 74 502
60 Landtransport og røyrtransport 55 322 2 837 3 854  604 1 616 1 800 52 907
61 Sjøtransport 25 763  101  176 74  144 2 917 25 679
62 Lufttransport 14 848 2 2 2 2 4 14 659
63 Tenester i tilknyting til transport og reisebyråverksemd 26 285 2 548 3 006  457  759  389 25 523
64 Post og telekommunikasjonar 42 773  535  832 42  434  361 42 029
65 Finansiell tenesteyting, med unntak av forsikring og pensjonsfond 30 956 37 79 37 76  198 32 032
66 Forsikring og pensjonsfond, med unntak av trygdeordningar som høyrer inn under offentleg forvaltning 8 774 6 12 6 12  102 8 711
67 Hjelpeverksemd for finansiell tenesteyting 4 228  642  778  616  709  293 5 064
70 Omsetning og drift av fast eigedom 19 593  758 1 187  606  935  809 20 795
71 Utleige av maskiner og utstyr utan personell. Utleige av hushaldsvarer og varer til personleg bruk 5 704  181  438  162  423  353 5 584
72 Databehandlingsverksemd 32 088 1 614 1 911 1 052 1 322 2 279 35 465
73 Forsking og utviklingsarbeid 7 694 16 78 4 64 97 6 511
74 Anna forretningsmessing tenesteyting  138 544 3 535 5 686 2 330 4 172 9 040  140 787
80 Undervisning 12 853  138  187 80  131  315 13 039
85 Helse- og sosialtenester 75 545 1 154 2 890  671 2 088 3 160 73 437
90 Kloakk- og renovasjonsverksemd 3 758  411  271 41 79  249 3 642
91 Interesseorganisasjonar ikkje nemnde annan stad 19 157 62 75 26 33  331 19 884
92 Fritidsverksemd, kulturell tenesteyting og sport 24 760  431  672  210  410  683 24 633
93 Anna personleg tenesteyting 17 531  674  817  262  378  911 16 823
95 Lønt arbeid i private hushald  162 5 4 5 4 3  125
99 Internasjonale organ og organisasjonar 95         2  112

Standardtegn i tabeller