Statistisk sentralbyrå

Nyetablerte foretak, overlevelse og vekst

13 Overlevde foretak, etter omsetning, vekst i omsetning, næring, organisasjonsform og sysselsettingsgruppe. 2004-20071
  Overlevde foretak totalt Omsetning i 2004 Omsetning i 2007 Foretak uten omsetning i 2004 Prosent foretak etter vekst i omsetning 2004-2007
  Nedgang 0-24 prosent 25-49 prosent 50-99 prosent 100 prosent eller mer
Næring                  
I alt 15 077 17 689 461 87 635 208 33,5 13,5 4,0 3,6 6,3 39,2
C - Bergverksdrift og utvinning 35 20 875 2 907 977 65,7 11,4 - - - 22,9
D - Industri  728 1 770 133 7 410 422 40,0 10,9 3,7 3,6 6,3 35,6
E - Kraft- og vannforsyning 47 2 908 819 13 378 534 63,8 4,3 2,1 6,4 2,1 21,3
F - Bygge- og anleggsvirksomhet 2 262 1 852 213 8 182 988 24,4 11,0 3,8 3,6 7,6 49,6
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk 2 838 5 580 462 24 367 283 28,5 15,4 4,1 3,8 6,7 41,5
H - Hotell- og restaurantvirksomhet  462  318 052 1 196 129 33,1 18,6 3,9 4,1 4,1 36,1
I - Transport, lagring og kommunikasjon 1 259 1 468 477 8 521 846 27,1 12,5 4,6 4,5 7,6 43,7
K - Eiendomsdrift, utleievirksomhetog forretningsmessig tjenesteyting 6 186 3 410 581 20 309 318 37,1 14,0 4,1 3,4 5,8 35,6
O - Andre sosiale og personlige tjenester2 1 260  359 849 1 360 711 43,8 12,2 3,3 2,6 5,8 32,2
                   
Organisasjonsform                  
I alt 15 077 17 689 461 87 635 208 33,5 13,5 4,0 3,6 6,3 39,2
Ansvarlig selskap  316  185 064  497 684 36,7 19,9 7,6 3,5 5,1 27,2
Aksjeselskap og allmennaksjeselskap 6 197 14 978 310 75 344 439 33,4 9,9 3,3 3,4 6,1 43,8
Selskap med delt ansvar  623  178 953  781 283 39,6 14,3 3,9 4,5 5,5 32,3
Enkeltpersonforetak 7 443 1 350 226 4 965 399 31,4 16,3 4,6 3,7 6,6 37,3
Andre  498  996 908 6 046 403 54,8 9,8 1,8 1,8 6,4 25,3
                   
Sysselsettingsgrupper                  
I alt 15 077 17 689 461 87 635 208 33,5 13,5 4,0 3,6 6,3 39,2
0 sysselsatte 9 033 3 740 023 40 553 480 55,8 7,6 2,1 1,8 3,4 29,3
1-4 sysselsatte 5 760 6 175 772 19 744 018 0,2 22,4 6,7 6,0 10,4 54,3
5-9 sysselsatte  172 1 218 398 6 512 306 - 20,9 8,7 8,1 15,1 47,1
10-19 sysselsatte 72 1 182 261 2 925 256 - 13,9 8,3 8,3 20,8 48,6
20+ sysselsatte 40 5 373 007 17 900 148 - 17,5 12,5 22,5 17,5 30,0
1  Omfatter ikke foretak i næringene J, M, N, 91 (Interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted, inngår i O), P, Q og uoppgitt næring.
2  Foretak i næring 91 (Interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted) er ikke med i tallene

Standardtegn i tabeller