Statistisk sentralbyrå

Flyttinger, innenlandske

14   Flyttinger innenfor kommunene. 2004
  Absolutte tall Flyttinger per 1 000 av middelfolkemengden
  Alle flyttinger Menn Kvinner Begge kjønn Menn Kvinner
I alt  392 120  192 810  199 310 85,4 84,7 86,1
             
01 Østfold 23 688 11 541 12 147 92,0 91,0 92,9
0101 Halden 3 021 1 466 1 555  109,8  107,5  112,0
0104 Moss 2 741 1 371 1 370 98,3  100,9 95,8
0105 Sarpsborg 5 184 2 545 2 639  104,5  104,2  104,8
0106 Fredrikstad 7 068 3 476 3 592  100,8  101,7 99,9
0111 Hvaler  178 84 94 47,7 44,7 50,6
0118 Aremark 44 15 29 30,7 21,6 39,3
0119 Marker  232  113  119 67,8 65,9 69,7
0121 Rømskog 14 7 7 21,0 20,4 21,6
0122 Trøgstad  314  156  158 63,3 63,2 63,5
0123 Spydeberg  308  145  163 64,8 60,7 68,9
0124 Askim 1 341  634  707 95,5 91,7 99,2
0125 Eidsberg  961  453  508 94,6 90,8 98,2
0127 Skiptvet  200 90  110 59,8 53,9 65,7
0128 Rakkestad  647  294  353 89,1 81,6 96,5
0135 Råde  279  131  148 43,4 41,0 45,9
0136 Rygge  799  390  409 58,2 57,6 58,8
0137 Våler  141 76 65 35,1 36,9 33,3
0138 Hobøl  216 95  121 47,7 41,8 53,6
             
02 Akershus 32 414 15 843 16 571 66,0 65,2 66,7
0211 Vestby  846  421  425 65,5 65,4 65,7
0213 Ski 1 643  772  871 61,5 58,3 64,7
0214 Ås  931  464  467 64,7 64,3 65,1
0215 Frogn 1 069  525  544 80,6 80,7 80,6
0216 Nesodden 1 091  537  554 67,5 67,8 67,3
0217 Oppegård 1 399  677  722 59,6 58,6 60,6
0219 Bærum 7 338 3 637 3 701 70,6 72,0 69,2
0220 Asker 3 187 1 606 1 581 62,8 64,5 61,1
0221 Aurskog-H  897  428  469 67,8 64,5 71,0
0226 Sørum  653  303  350 50,8 47,0 54,7
0227 Fet  361  175  186 37,9 36,5 39,3
0228 Rælingen  670  319  351 45,4 43,8 47,0
0229 Enebakk  649  309  340 70,0 65,9 74,3
0230 Lørenskog 2 081 1 007 1 074 68,0 66,4 69,7
0231 Skedsmo 3 044 1 530 1 514 73,0 74,3 71,6
0233 Nittedal 1 199  591  608 61,5 60,9 62,0
0234 Gjerdrum  264  130  134 52,7 50,8 54,6
0235 Ullensaker 2 055  988 1 067 85,0 82,3 87,8
0236 Nes 1 007  458  549 56,0 50,6 61,6
0237 Eidsvoll 1 371  645  726 74,2 69,6 78,8
0238 Nannestad  572  277  295 57,0 55,3 58,6
0239 Hurdal 87 44 43 32,9 32,8 33,1
             
03 Oslo 73 173 36 946 36 227  139,1  144,1  134,4
0301 Oslo 73 173 36 946 36 227  139,1  144,1  134,4
             
04 Hedmark 12 729 5 876 6 853 67,6 63,1 71,9
0402 Kongsvinger 1 327  589  738 76,6 70,2 82,6
0403 Hamar 2 214 1 060 1 154 81,0 80,5 81,4
0412 Ringsaker 2 337 1 112 1 225 73,5 70,0 77,1
0415 Løten  470  230  240 64,6 63,4 65,8
0417 Stange 1 058  472  586 57,6 51,6 63,6
0418 Nord-Odal  229 93  136 45,2 36,5 53,9
0419 Sør-Odal  412  187  225 54,2 49,5 58,8
0420 Eidskog  426  184  242 65,9 56,9 74,9
0423 Grue  309  143  166 58,4 55,2 61,4
0425 Åsnes  452  197  255 57,6 50,6 64,4
0426 Våler  144 64 80 36,8 32,4 41,2
0427 Elverum 1 763  810  953 93,7 88,2 98,8
0428 Trysil  435  203  232 62,9 58,4 67,4
0429 Åmot  321  145  176 72,8 65,6 80,0
0430 Stor-Elvdal  152 67 85 53,8 47,7 59,8
0432 Rendalen 65 31 34 30,6 28,7 32,5
0434 Engerdal 32 15 17 21,3 19,9 22,7
0436 Tolga  103 49 54 57,9 54,4 61,4
0437 Tynset  229  107  122 42,1 40,1 44,1
0438 Alvdal 62 23 39 25,7 19,2 32,2
0439 Folldal 65 29 36 37,6 32,3 43,3
0441 Os  124 66 58 58,8 61,6 55,9
             
05 Oppland 10 964 5 217 5 747 59,8 57,4 62,1
0501 Lillehammer 2 042  968 1 074 81,4 80,0 82,8
0502 Gjøvik 2 321 1 127 1 194 84,1 83,6 84,7
0511 Dovre  128 64 64 44,5 45,0 44,0
0512 Lesja 67 31 36 30,5 27,9 33,2
0513 Skjåk 53 23 30 22,1 19,2 25,1
0514 Lom 76 36 40 30,6 27,9 33,6
0515 Vågå  225  112  113 59,4 58,7 60,2
0516 Nord-Fron  306  148  158 51,8 50,2 53,4
0517 Sel  369  176  193 60,8 57,4 64,1
0519 Sør-Fron 82 39 43 25,0 23,7 26,3
0520 Ringebu  163 80 83 35,4 34,5 36,4
0521 Øyer  198 87  111 40,8 35,4 46,3
0522 Gausdal  281  136  145 45,5 43,7 47,3
0528 Østre Toten  693  317  376 47,4 43,6 51,0
0529 Vestre Toten  796  380  416 63,3 60,2 66,4
0532 Jevnaker  370  181  189 58,4 58,9 58,0
0533 Lunner  442  208  234 52,1 49,2 55,0
0534 Gran  883  428  455 67,6 66,2 69,1
0536 Søndre Land  323  151  172 53,6 50,0 57,3
0538 Nordre Land  397  170  227 57,7 50,2 65,0
0540 Sør-Aurdal  110 52 58 33,8 31,4 36,2
0541 Etnedal 33 14 19 23,5 19,5 27,7
0542 Nord-Aurdal  380  174  206 58,5 54,6 62,4
0543 Vestre Slidre 52 33 19 22,9 28,2 17,2
0544 Øystre Slidre  113 51 62 36,3 33,2 39,3
0545 Vang 61 31 30 37,8 38,7 36,9
             
06 Buskerud 18 952 9 311 9 641 78,0 77,7 78,4
0602 Drammen 5 861 2 941 2 920  103,0  106,7 99,5
0604 Kongsberg 2 056 1 011 1 045 88,6 87,0 90,3
0605 Ringerike 2 491 1 190 1 301 88,7 86,2 91,2
0612 Hole  280  123  157 53,7 47,0 60,5
0615 Flå 52 27 25 50,9 51,9 49,8
0616 Nes  192 99 93 55,2 58,2 52,4
0617 Gol  261  132  129 59,7 60,8 58,6
0618 Hemsedal  123 51 72 65,0 53,6 76,6
0619 Ål  271  128  143 58,1 56,4 59,8
0620 Hol  282  135  147 61,9 60,4 63,3
0621 Sigdal  101 45 56 28,6 25,6 31,5
0622 Krødsherad 80 35 45 36,8 33,6 39,7
0623 Modum  958  463  495 76,2 74,0 78,5
0624 Øvre Eiker 1 083  549  534 69,8 70,8 68,7
0625 Nedre Eiker 1 499  738  761 69,9 69,8 69,9
0626 Lier 1 394  686  708 64,4 64,0 64,7
0627 Røyken  980  484  496 57,0 56,4 57,7
0628 Hurum  745  354  391 84,8 81,1 88,3
0631 Flesberg 78 40 38 31,0 31,8 30,2
0632 Rollag 55 24 31 37,5 32,7 42,3
0633 Nore og Uvdal  110 56 54 41,3 41,3 41,2
             
07 Vestfold 20 547 9 940 10 607 93,3 92,1 94,6
0701 Horten 2 862 1 358 1 504  115,8  112,8  118,6
0702 Holmestrand  963  457  506  100,7 97,3  104,0
0704 Tønsberg 3 507 1 650 1 857 96,7 93,9 99,4
0706 Sandefjord 4 900 2 445 2 455  119,1  121,7  116,6
0709 Larvik 3 909 1 935 1 974 95,2 95,9 94,5
0711 Svelvik  341  163  178 52,9 50,8 55,1
0713 Sande  554  265  289 72,5 69,8 75,1
0714 Hof  232  102  130 76,3 67,7 84,9
0716 Re  543  273  270 66,3 66,0 66,6
0719 Andebu  316  138  178 62,5 53,8 71,5
0720 Stokke  666  318  348 66,6 63,7 69,5
0722 Nøtterøy 1 333  638  695 66,5 65,5 67,5
0723 Tjøme  299  144  155 65,5 64,1 66,8
0728 Lardal  122 54 68 50,8 44,4 57,3
             
08 Telemark 12 530 5 985 6 545 75,4 73,1 77,6
0805 Porsgrunn 2 606 1 267 1 339 78,1 77,6 78,6
0806 Skien 4 795 2 290 2 505 94,8 92,9 96,6
0807 Notodden 1 016  489  527 82,3 80,3 84,3
0811 Siljan 87 33 54 36,9 28,0 45,6
0814 Bamble  795  378  417 56,2 53,1 59,3
0815 Kragerø  935  461  474 88,6 88,0 89,2
0817 Drangedal  224  109  115 53,9 52,7 55,0
0819 Nome  393  167  226 59,7 51,3 67,8
0821 Bø  408  190  218 78,3 75,0 81,4
0822 Sauherad  179 81 98 41,3 36,8 45,9
0826 Tinn  496  245  251 77,5 79,0 76,1
0827 Hjartdal 17 7 10 10,4 8,6 12,1
0828 Seljord  107 47 60 36,8 32,3 41,2
0829 Kviteseid  103 50 53 39,5 38,2 40,8
0830 Nissedal 61 30 31 43,0 41,6 44,5
0831 Fyresdal  110 50 60 81,5 73,9 89,2
0833 Tokke 85 41 44 34,5 32,7 36,4
0834 Vinje  113 50 63 30,1 26,5 33,7
             
09 Aust-Agder 8 050 3 897 4 153 77,8 75,7 79,8
0901 Risør  552  272  280 79,7 79,5 80,0
0904 Grimstad 1 601  780  821 85,1 83,8 86,4
0906 Arendal 3 703 1 807 1 896 93,5 92,5 94,6
0911 Gjerstad  129 63 66 51,2 49,4 53,0
0912 Vegårshei 49 19 30 26,4 20,8 31,9
0914 Tvedestrand  405  186  219 68,8 65,5 71,9
0919 Froland  267  122  145 57,0 51,3 62,9
0926 Lillesand  636  310  326 70,7 68,6 72,8
0928 Birkenes  232  108  124 53,5 49,0 58,0
0929 Åmli 58 28 30 31,7 29,2 34,4
0935 Iveland 45 20 25 39,0 34,1 44,2
0937 Evje og Hornnes  196 99 97 59,2 59,8 58,5
0938 Bygland 62 25 37 46,9 36,9 57,4
0940 Valle 52 29 23 37,3 39,9 34,5
0941 Bykle 63 29 34 72,7 66,6 79,0
             
10 Vest-Agder 14 594 7 335 7 259 90,8 92,0 89,7
1001 Kristiansand 8 744 4 462 4 282  115,5  120,0  111,2
1002 Mandal 1 359  679  680 97,6 98,4 96,8
1003 Farsund  684  346  338 72,1 72,8 71,4
1004 Flekkefjord  693  325  368 77,9 72,6 83,2
1014 Vennesla  785  367  418 63,3 59,7 66,9
1017 Songdalen  231  100  131 41,9 35,4 48,6
1018 Søgne  624  323  301 65,8 67,2 64,3
1021 Marnardal 59 31 28 26,9 28,1 25,8
1026 Åseral 36 11 25 39,5 23,9 55,6
1027 Audnedal 57 23 34 36,3 29,4 43,0
1029 Lindesnes  216  125 91 48,2 55,7 40,6
1032 Lyngdal  623  302  321 86,2 84,4 87,9
1034 Hægebostad 62 36 26 38,6 43,7 33,3
1037 Kvinesdal  312  152  160 56,1 54,4 57,8
1046 Sirdal  109 53 56 61,8 60,2 63,4
             
11 Rogaland 30 994 15 408 15 586 79,3 78,8 79,7
1101 Eigersund  891  428  463 66,5 63,9 69,1
1102 Sandnes 4 753 2 351 2 402 83,2 82,3 84,1
1103 Stavanger 11 985 6 046 5 939  105,9  108,3  103,5
1106 Haugesund 3 228 1 659 1 569  102,7  107,0 98,4
1111 Sokndal  174 82 92 52,5 49,4 55,7
1112 Lund  169 81 88 54,2 51,6 56,9
1114 Bjerkreim 43 19 24 17,5 15,3 19,7
1119 Hå 1 029  487  542 70,1 65,4 74,9
1120 Klepp  813  402  411 56,4 54,6 58,2
1121 Time  929  434  495 64,9 59,9 70,0
1122 Gjesdal  516  253  263 55,7 53,9 57,6
1124 Sola 1 018  523  495 51,7 52,3 51,0
1127 Randaberg  403  218  185 44,3 47,4 41,2
1129 Forsand 21 10 11 19,3 18,2 20,5
1130 Strand  806  385  421 77,6 74,1 81,1
1133 Hjelmeland  137 65 72 50,0 46,7 53,3
1134 Suldal  152 78 74 39,0 40,2 37,8
1135 Sauda  280  137  143 57,7 57,3 58,1
1141 Finnøy  140 75 65 50,2 53,9 46,5
1142 Rennesøy  132 70 62 39,6 40,7 38,5
1144 Kvitsøy 11 7 4 21,6 26,2 16,5
1145 Bokn 23 11 12 29,9 28,2 31,7
1146 Tysvær  409  196  213 44,0 41,1 47,1
1149 Karmøy 2 725 1 297 1 428 72,8 69,3 76,4
1151 Utsira 1 1 0 4,7 8,5 0,0
1154 Vindafjord 97 42 55 20,5 17,3 23,9
1159 Ølen  109 51 58 31,8 29,8 33,9
             
12 Hordaland 38 360 19 080 19 280 85,9 85,9 85,9
1201 Bergen 26 579 13 377 13 202  111,5  114,0  109,1
1211 Etne  171 79 92 43,7 40,1 47,5
1216 Sveio  212  116 96 45,3 48,2 42,2
1219 Bømlo  656  346  310 60,6 62,4 58,8
1221 Stord 1 210  622  588 73,5 75,0 71,9
1222 Fitjar  137 75 62 47,2 50,8 43,5
1223 Tysnes  111 48 63 39,4 34,3 44,4
1224 Kvinnherad  828  405  423 63,0 61,6 64,5
1227 Jondal 14 3 11 13,0 5,7 20,0
1228 Odda  502  252  250 67,6 69,3 66,0
1231 Ullensvang  123 53 70 35,0 29,9 40,2
1232 Eidfjord 20 8 12 21,9 17,9 25,7
1233 Ulvik 34 18 16 29,1 30,2 27,9
1234 Granvin 42 16 26 41,4 30,8 52,5
1235 Voss  827  390  437 59,9 57,4 62,3
1238 Kvam  438  199  239 52,4 47,8 56,9
1241 Fusa 94 49 45 25,3 26,0 24,6
1242 Samnanger 65 32 33 27,9 27,5 28,3
1243 Os 1 064  524  540 72,1 70,4 73,8
1244 Austevoll  196 88  108 43,9 38,7 49,2
1245 Sund  207  103  104 37,7 36,6 38,9
1246 Fjell 1 091  505  586 55,0 50,8 59,3
1247 Askøy 1 368  659  709 62,8 60,2 65,5
1251 Vaksdal  274  114  160 65,8 55,2 76,2
1252 Modalen 12 6 6 33,0 33,0 33,1
1253 Osterøy  454  206  248 63,1 56,5 70,0
1256 Meland  296  139  157 50,9 47,9 53,9
1259 Øygarden  160 71 89 40,5 35,6 45,4
1260 Radøy  257  126  131 55,1 53,8 56,3
1263 Lindås  702  345  357 54,2 52,6 55,8
1264 Austrheim  107 55 52 42,3 42,5 42,1
1265 Fedje 60 30 30 90,9 91,2 90,6
1266 Masfjorden 49 21 28 28,8 24,5 33,2
             
14 Sogn og Fjordane 5 620 2 669 2 951 52,5 49,3 55,7
1401 Flora  864  444  420 76,1 76,3 76,0
1411 Gulen 78 37 41 31,7 30,0 33,4
1412 Solund 24 12 12 27,1 25,3 29,0
1413 Hyllestad 70 39 31 45,4 48,2 42,3
1416 Høyanger  310  144  166 68,5 63,0 74,2
1417 Vik 91 46 45 31,5 31,9 31,0
1418 Balestrand 69 28 41 47,7 39,2 56,0
1419 Leikanger  101 53 48 45,9 48,6 43,2
1420 Sogndal  412  183  229 61,1 53,9 68,3
1421 Aurland 53 21 32 29,6 23,1 36,3
1422 Lærdal 93 35 58 43,0 32,3 53,7
1424 Årdal  345  162  183 61,3 56,6 66,1
1426 Luster  251  109  142 50,9 44,1 57,9
1428 Askvoll  133 49 84 41,0 30,3 51,6
1429 Fjaler  102 49 53 35,0 32,6 37,5
1430 Gaular 75 32 43 27,1 22,5 32,1
1431 Jølster  111 51 60 38,1 34,9 41,2
1432 Førde  895  442  453 80,4 80,1 80,7
1433 Naustdal  111 56 55 41,3 39,8 43,0
1438 Bremanger  151 69 82 37,3 33,0 42,0
1439 Vågsøy  327  145  182 52,3 46,1 58,5
1441 Selje 73 38 35 24,1 25,4 22,9
1443 Eid  275  126  149 47,6 44,1 51,1
1444 Hornindal 30 19 11 25,0 30,1 19,3
1445 Gloppen  207 99  108 35,9 34,3 37,5
1449 Stryn  369  181  188 53,9 51,8 56,0
             
15 Møre og Romsdal 16 466 7 903 8 563 67,3 64,5 70,1
1502 Molde 2 060 1 020 1 040 85,5 85,7 85,4
1503 Kristiansund 1 865  908  957  109,3  107,8  110,7
1504 Ålesund 4 158 2 049 2 109  103,6  103,4  103,7
1511 Vanylven 94 46 48 25,2 24,2 26,3
1514 Sande 58 26 32 22,4 19,6 25,4
1515 Herøy  315  140  175 37,6 33,0 42,4
1516 Ulstein  392  178  214 57,8 51,9 64,0
1517 Hareid  209 96  113 44,8 41,4 48,1
1519 Volda  626  284  342 74,8 68,8 80,7
1520 Ørsta  568  259  309 55,4 50,0 61,0
1523 Ørskog 46 23 23 21,8 21,9 21,8
1524 Norddal 62 32 30 33,9 34,7 33,0
1525 Stranda  263  129  134 56,8 55,0 58,6
1526 Stordal 29 13 16 29,4 27,1 31,5
1528 Sykkylven  451  214  237 60,6 56,8 64,5
1529 Skodje  193 98 95 53,9 54,8 53,1
1531 Sula  434  196  238 58,7 52,6 64,8
1532 Giske  317  152  165 48,1 45,8 50,5
1534 Haram  438  204  234 50,1 45,7 54,6
1535 Vestnes  321  139  182 50,2 42,3 58,6
1539 Rauma  519  264  255 70,8 72,9 68,7
1543 Nesset  111 49 62 34,8 30,3 39,4
1545 Midsund 92 31 61 47,6 31,9 63,5
1546 Sandøy 32 12 20 25,1 19,2 30,7
1547 Aukra  142 63 79 46,5 41,6 51,4
1548 Fræna  643  312  331 71,3 68,5 74,3
1551 Eide  148 71 77 44,9 43,2 46,7
1554 Averøy  229 85  144 41,9 30,5 53,9
1556 Frei  227  110  117 42,9 40,8 45,2
1557 Gjemnes 84 39 45 31,4 28,5 34,5
1560 Tingvoll  123 61 62 39,5 39,2 39,9
1563 Sunndal  533  287  246 72,1 76,9 67,3
1566 Surnadal  345  165  180 55,8 52,8 58,8
1567 Rindal 55 26 29 26,1 24,3 27,9
1569 Aure  137 59 78 51,9 44,0 60,0
1571 Halsa 52 24 28 30,5 27,8 33,2
1572 Tustna 22 11 11 21,8 21,3 22,2
1573 Smøla 73 28 45 32,9 24,8 41,2
             
16 Sør-Trøndelag 23 882 11 929 11 953 88,0 88,5 87,5
1601 Trondheim 17 013 8 639 8 374  109,6  112,9  106,3
1612 Hemne  230  112  118 53,7 52,3 55,0
1613 Snillfjord 31 18 13 30,1 32,7 27,2
1617 Hitra  177 83 94 43,6 40,6 46,6
1620 Frøya  207 94  113 50,4 45,8 55,0
1621 Ørland  433  187  246 84,0 73,0 95,0
1622 Agdenes 59 27 32 32,8 30,3 35,3
1624 Rissa  314  145  169 49,0 44,8 53,2
1627 Bjugn  294  139  155 62,5 59,3 65,7
1630 Åfjord  144 70 74 43,2 40,5 46,3
1632 Roan 36 14 22 33,5 25,8 41,4
1633 Osen 50 26 24 47,5 48,1 46,8
1634 Oppdal  526  276  250 81,4 86,9 76,1
1635 Rennebu  135 68 67 50,8 51,5 50,1
1636 Meldal  276  135  141 70,0 69,2 70,8
1638 Orkdal  749  375  374 71,5 72,0 70,9
1640 Røros  451  196  255 80,0 70,4 89,4
1644 Holtålen 97 46 51 45,1 43,2 46,9
1648 Midtre Gauldal  339  160  179 58,4 54,4 62,5
1653 Melhus  811  389  422 58,4 55,5 61,4
1657 Skaun  288  136  152 47,8 44,6 51,0
1662 Klæbu  282  147  135 53,5 54,9 52,1
1663 Malvik  744  352  392 62,1 58,2 66,0
1664 Selbu  168 78 90 42,4 38,5 46,4
1665 Tydal 28 17 11 31,1 38,0 24,2
             
17 Nord-Trøndelag 8 952 4 220 4 732 69,8 65,9 73,7
1702 Steinkjer 1 422  674  748 69,4 66,3 72,5
1703 Namsos 1 177  516  661 94,4 84,3  104,2
1711 Meråker  113 45 68 44,3 36,3 51,9
1714 Stjørdal 1 708  815  893 88,1 84,2 92,1
1717 Frosta 67 32 35 27,1 25,9 28,3
1718 Leksvik  153 70 83 43,6 40,3 46,9
1719 Levanger 1 447  732  715 80,7 82,0 79,3
1721 Verdal 1 142  549  593 82,6 78,8 86,5
1723 Mosvik 13 8 5 14,6 17,4 11,7
1724 Verran  106 55 51 39,6 41,6 37,7
1725 Namdalseid 34 11 23 19,1 12,0 26,5
1729 Inderøy  274  131  143 46,7 44,7 48,7
1736 Snåsa 90 36 54 39,5 31,4 47,8
1738 Lierne 96 44 52 63,1 56,8 69,6
1739 Røyrvik 12 5 7 22,2 18,3 26,1
1740 Namsskogan 20 9 11 21,1 19,0 23,1
1742 Grong  121 54 67 48,3 42,2 54,7
1743 Høylandet 42 18 24 33,5 28,7 38,4
1744 Overhalla  173 85 88 49,3 47,4 51,3
1748 Fosnes 17 9 8 23,2 24,5 21,9
1749 Flatanger 24 11 13 19,8 17,8 21,8
1750 Vikna  398  179  219 99,1 89,1  109,0
1751 Nærøy  283  124  159 54,0 46,5 61,9
1755 Leka 20 8 12 32,1 27,0 36,8
             
18 Nordland 19 467 9 408 10 059 82,2 79,4 85,0
1804 Bodø 5 411 2 697 2 714  125,6  125,3  125,9
1805 Narvik 1 838  858  980 99,2 93,8  104,5
1811 Bindal  104 52 52 58,1 57,4 58,8
1812 Sømna 90 41 49 43,4 40,1 46,5
1813 Brønnøy  703  335  368 92,8 88,9 96,7
1815 Vega 44 16 28 32,2 23,7 40,5
1816 Vevelstad 13 6 7 24,8 22,6 27,0
1818 Herøy 61 32 29 35,0 36,2 33,7
1820 Alstahaug  616  291  325 83,4 79,1 87,7
1822 Leirfjord  147 68 79 67,1 59,5 75,3
1824 Vefsn 1 181  558  623 87,6 82,5 92,8
1825 Grane 70 33 37 45,5 40,9 50,5
1826 Hattfjelldal 45 18 27 29,1 22,9 35,6
1827 Dønna 61 38 23 39,7 48,4 30,6
1828 Nesna  178 84 94 98,3 95,4  101,0
1832 Hemnes  220 89  131 48,2 38,4 58,4
1833 Rana 2 475 1 212 1 263 97,8 96,3 99,2
1834 Lurøy 55 29 26 27,1 27,9 26,3
1835 Træna 20 7 13 44,4 29,5 61,0
1836 Rødøy 59 24 35 40,9 32,4 49,9
1837 Meløy  424  194  230 62,7 56,6 68,9
1838 Gildeskål 93 39 54 42,3 36,3 48,1
1839 Beiarn 17 11 6 14,5 18,1 10,6
1840 Saltdal  269  128  141 55,9 53,1 58,8
1841 Fauske  658  326  332 68,6 68,2 69,1
1842 Skjerstad 26 8 18 25,7 15,4 36,6
1845 Sørfold 66 39 27 30,4 35,5 25,2
1848 Steigen 80 34 46 28,2 23,5 33,1
1849 Hamarøy 76 37 39 41,0 39,6 42,5
1850 Tysfjord 81 38 43 37,2 33,2 41,5
1851 Lødingen  110 52 58 46,5 44,5 48,4
1852 Tjeldsund 37 16 21 25,8 22,5 29,0
1853 Evenes 73 38 35 51,0 53,7 48,4
1854 Ballangen  103 41 62 37,9 29,8 46,3
1856 Røst 45 18 27 73,8 58,7 89,1
1857 Værøy 14 3 11 18,6 8,3 28,3
1859 Flakstad 31 16 15 21,0 21,3 20,6
1860 Vestvågøy  791  422  369 73,3 78,4 68,3
1865 Vågan  797  378  419 88,1 83,8 92,5
1866 Hadsel  578  287  291 71,9 70,8 73,1
1867 Bø  170 65  105 56,3 44,3 67,6
1868 Øksnes  339  148  191 73,8 65,0 82,5
1870 Sortland  833  400  433 87,5 84,7 90,2
1871 Andøy  330  167  163 61,3 62,1 60,4
1874 Moskenes 35 15 20 29,0 23,7 34,9
             
19 Troms 13 975 6 968 7 007 91,5 90,6 92,5
1901 Harstad 2 217 1 097 1 120 95,8 95,8 95,9
1902 Tromsø 8 019 4 100 3 919  128,9  132,0  125,7
1911 Kvæfjord  185 80  105 60,2 52,1 68,3
1913 Skånland  103 37 66 34,6 24,9 44,1
1915 Bjarkøy 13 5 8 24,4 19,1 29,6
1917 Ibestad 59 25 34 35,3 30,0 40,5
1919 Gratangen 57 23 34 44,7 34,6 55,6
1920 Lavangen 56 23 33 53,5 43,5 63,8
1922 Bardu  237  117  120 61,3 58,5 64,3
1923 Salangen  155 89 66 68,8 76,1 60,9
1924 Målselv  434  206  228 64,8 59,6 70,4
1925 Sørreisa  179 89 90 53,8 52,7 54,9
1926 Dyrøy 48 20 28 37,1 31,0 43,0
1927 Tranøy 45 24 21 27,3 29,3 25,3
1928 Torsken 13 6 7 12,3 11,6 12,9
1929 Berg 45 26 19 43,8 51,9 36,0
1931 Lenvik  924  433  491 83,5 77,3 89,8
1933 Balsfjord  267  114  153 47,8 39,5 56,7
1936 Karlsøy 91 40 51 38,1 31,8 45,2
1938 Lyngen  110 57 53 34,8 34,8 34,8
1939 Storfjord 68 33 35 35,4 32,8 38,2
1940 Gáivuotna - Kåfjord 95 45 50 41,1 37,6 45,0
1941 Skjervøy  212  114 98 70,6 74,2 66,9
1942 Nordreisa  289  135  154 61,1 55,8 66,8
1943 Kvænangen 54 30 24 38,6 41,2 35,9
             
20 Finnmark 6 763 3 334 3 429 92,5 89,7 95,3
2002 Vardø  219 98  121 92,0 81,7  102,4
2003 Vadsø  594  306  288 96,1 97,4 94,7
2004 Hammerfest 1 004  493  511  109,0  107,1  111,0
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino  174 88 86 58,0 56,7 59,4
2012 Alta 1 927  963  964  109,9  108,8  111,0
2014 Loppa 77 38 39 60,2 55,7 65,3
2015 Hasvik 97 55 42 90,5 98,0 82,3
2017 Kvalsund 56 28 28 51,5 49,5 53,8
2018 Måsøy 51 25 26 36,5 33,8 39,6
2019 Nordkapp  287  139  148 83,4 79,7 87,2
2020 Porsanger Porsángu Porsanki  474  232  242  109,9  105,1  114,9
2021 Kárásjohka - Karasjok  227  106  121 79,1 71,2 87,6
2022 Lebesby 89 48 41 61,3 61,3 61,3
2023 Gamvik 31 12 19 27,6 20,9 34,5
2024 Berlevåg 62 26 36 54,1 45,5 62,7
2025 Deatnu - Tana  181 86 95 59,9 55,0 65,2
2027 Unjárga - Nesseby 50 28 22 54,7 59,9 49,3
2028 Båtsfjord  203 98  105 90,7 85,2 96,6
2030 Sør-Varanger  960  465  495  101,2 98,5  104,0

Standardtegn i tabeller