Statistisk sentralbyrå

Næringsliv, eierskap og roller

6   Personleg åtte føretak, etter organisasjonsform, næring, landbakgrunn og kjønn på innehavar. Nyetableringar 20061
Næring Innehavarar i alt Landbakgrunn
Noreg Vestlege land utanom Noreg Ikkje-vestlege land Bur i utlandet
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
I alt 33 125 55,5 28,0 2,6 1,6 6,0 2,8 3,2 0,4
C - Bergverksdrift og utvinning 59 72,9 20,3 1,7 1,7 - 1,7 1,7 -
D - Industri 1 228 58,0 29,6 2,9 1,9 4,1 2,1 1,2 0,2
E - Kraft- og vatnforsyning 56 78,6 19,6 - - 1,8 - - -
F - Byggje- og anleggsverksemd 4 576 67,4 1,5 3,8 0,1 8,7 0,6 17,7 0,2
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner, hushaldsvarer og varer til personleg bruk 3 922 52,7 29,2 2,6 1,2 8,9 4,0 1,2 0,2
H - Hotell- og restaurantverksemd  699 25,8 30,3 4,9 1,7 23,3 11,7 2,1 0,1
I - Transport, lagring og kommunikasjon 2 041 65,0 10,6 1,6 0,6 18,1 2,7 1,2 0,2
J - Finansiell tenesteyting og forsikring  112 79,5 16,1 1,8 0,9 1,8 - - -
K - Eigedomsdrift, utleigeverksemd og forretningsmessig tenesteyting 10 269 63,3 24,5 2,4 1,4 4,0 2,9 0,8 0,6
M - Undervisning 1 194 48,7 41,1 2,4 2,4 1,7 2,8 0,4 0,4
N - Helse- og sosialtenester 3 257 29,0 57,9 2,4 3,6 2,5 3,5 0,7 0,4
O - Andre sosiale og personlege tenester 5 532 48,6 41,3 2,2 2,4 2,4 2,5 0,5 0,3
P - Lønna arbeid i private hushald 14 14,3 57,1 7,1 - - 7,1 14,3 -
Uoppgitt  166 66,3 21,1 0,6 1,2 5,4 2,4 3,0 -
                   
Enkeltpersonføretak                  
C - Bergverksdrift og utvinning 44 77,3 13,6 2,3 2,3 - 2,3 2,3 -
D - Industri 1 033 57,8 29,3 2,8 1,9 4,1 2,4 1,5 0,2
E - Kraft- og vatnforsyning 10 80,0 10,0 - - 10,0 - - -
F - Byggje- og anleggsverksemd 4 102 66,7 1,4 3,9 0,1 8,8 0,6 18,3 0,1
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner, hushaldsvarer og varer til personleg bruk 2 947 48,8 31,7 2,4 1,4 9,5 4,7 1,3 0,2
H - Hotell- og restaurantverksemd  517 24,0 29,8 5,0 1,9 24,2 12,6 2,5 -
I - Transport, lagring og kommunikasjon 1 758 64,2 9,6 1,7 0,5 20,1 2,7 1,1 0,2
J - Finansiell tenesteyting og forsikring 44 70,5 20,5 2,3 2,3 4,5 - - -
K - Eigedomsdrift, utleigeverksemd og forretningsmessig tenesteyting 8 539 61,7 25,0 2,6 1,6 4,3 3,3 0,7 0,6
M - Undervisning 1 111 48,2 41,0 2,4 2,6 1,8 3,1 0,5 0,5
N - Helse- og sosialtenester 3 023 28,3 58,1 2,4 3,8 2,5 3,7 0,7 0,4
O - Andre sosiale og personlege tenester 4 849 45,7 43,4 2,4 2,6 2,4 2,8 0,5 0,2
P - Lønna arbeid i private hushald 12 16,7 50,0 8,3 - - 8,3 16,7 -
Uoppgitt 52 42,3 32,7 1,9 1,9 13,5 5,8 1,9 -
                   
Andre personleg åtte føretak                  
C - Bergverksdrift og utvinning 15 60,0 40,0 - - - - - -
D - Industri  195 59,0 31,3 3,6 1,5 4,1 0,5 - -
E - Kraft- og vatnforsyning 46 78,3 21,7 - - - - - -
F - Byggje- og anleggsverksemd  474 73,4 2,3 2,1 0,2 7,8 0,6 12,7 0,8
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner, hushaldsvarer og varer til personleg bruk  975 64,7 21,6 3,2 0,4 7,2 1,7 0,9 0,2
H - Hotell- og restaurantverksemd  182 30,8 31,9 4,4 1,1 20,9 9,3 1,1 0,5
I - Transport, lagring og kommunikasjon  283 69,6 17,3 1,1 1,1 6,0 2,8 1,8 0,4
J - Finansiell tenesteyting og forsikring 68 85,3 13,2 1,5 - - - - -
K - Eigedomsdrift, utleigeverksemd og forretningsmessig tenesteyting 1 730 71,6 22,0 1,5 0,5 2,3 0,9 0,9 0,3
M - Undervisning 83 54,2 43,4 2,4 - - - - -
N - Helse- og sosialtenester  234 38,0 55,6 2,1 0,4 3,0 - 0,4 0,4
O - Andre sosiale og personlege tenester  683 69,0 25,9 1,0 1,0 1,9 0,6 0,3 0,3
P - Lønna arbeid i private hushald 2 -  100,0 - - - - - -
Uoppgitt  114 77,2 15,8 - 0,9 1,8 0,9 3,5 -
1  Føretak med kun juridiske personar (føretak) som deltakarar, og utan deltakaropplysningar, er heldt utanfor denne statistikken.

Standardtegn i tabeller