Statistisk sentralbyrå

Ekteskap og skilsmisser

3 Inngåtte ekteskap. 1950-2008
  Mannen busett i Noreg Kvinna busett i Noreg Mannen og kvinna busette i Noreg Mannen eller kvinna busett i Noreg Mannen busett i utlandet Kvinna busett i utlandet
1950 27 222 27 472 27 102 27 592  370  120
             
1951 27 180 27 379 27 074 27 485  305  106
1952 27 499 27 705 27 429 27 775  276 70
1953 27 032 27 206 26 946 27 292  260 86
1954 26 977 27 138 26 876 27 239  262  101
1955 26 156 26 281 26 073 26 364  208 83
             
1956 25 163 25 327 25 091 25 399  236 72
1957 24 472 24 604 24 363 24 713  241  109
1958 23 931 24 101 23 860 24 172  241 71
1959 23 237 23 370 23 164 23 443  206 73
1960 23 651 23 998 23 651 .. .. ..
             
1961 24 142 24 323 24 142 .. .. ..
1962 24 070 24 234 24 070 .. .. ..
1963 24 096 24 309 24 096 .. .. ..
1964 25 005 25 243 25 005 .. .. ..
1965 24 185 24 406 24 185 .. .. ..
             
1966 27 680 27 991 27 500 28 171  491  180
1967 29 154 29 447 28 923 29 678  524  231
1968 29 441 29 760 29 254 29 947  506  187
1969 29 630 29 221 29 424 30 127  497  206
1970 29 370 29 643 29 161 29 852  482  209
             
1971 29 510 29 703 29 352 29 861  351  158
1972 28 596 28 764 28 393 28 967  371  203
1973 28 141 28 252 27 929 28 464  323  212
1974 27 344 27 451 27 098 27 697  353  246
1975 25 898 26 027 25 609 26 316  418  289
             
1976 25 389 25 453 25 012 25 830  441  377
1977 24 022 24 059 23 612 24 469  447  410
1978 23 690 23 727 23 237 24 180  490  453
1979 23 055 23 026 22 594 23 487  432  461
1980 22 230 22 140 21 705 22 665  435  525
             
1981 22 271 22 258 21 778 22 751  480  493
1982 21 706 21 672 21 189 22 189  483  517
1983 20 803 20 733 20 239 21 297  494  564
1984 20 537 20 436 19 923 21 050  513  614
1985 20 221 20 301 19 758 20 764  543  463
             
1986 19 873 19 762 19 122 20 513  640  751
1987 20 285 20 260 19 464 21 081  796  821
1988 20 806 20 840 19 902 21 744  938  904
1989 19 950 19 799 18 994 20 755  805  956
1990 21 123 20 883 20 080 21 926  803 1 043
             
1991 19 065 18 777 17 962 19 880  815 1 103
1992 18 627 18 150 17 511 19 266  639 1 116
1993 18 741 18 249 17 526 19 464  723 1 215
1994 19 866 19 176 18 437 20 605  739 1 429
1995 20 981 20 280 19 584 21 677  696 1 397
             
1996 22 478 21 715 21 021 23 172  694 1 457
1997 22 933 22 081 21 199 23 815  882 1 734
1998 22 349 21 369 20 364 23 354 1 005 1 985
1999 23 456 22 238 20 805 24 889 1 433 2 651
2000 25 356 24 005 22 598 26 763 1 407 2 758
             
2001 22 967 21 407 19 722 24 652 1 685 3 245
2002 24 069 22 071 20 364 25 776 1 707 3 705
2003 22 361 20 655 18 897 24 119 1 758 3 464
2004 22 354 20 440 18 655 24 139 1 785 3 698
2005 22 392 20 474 18 976 23 890 1 498 3 416
             
2006 21 721 19 818 18 416 23 123 1 402 3 305
2007 23 471 21 452 19 967 24 956 1 485 3 504
2008 25 125 22 888 21 468 26 545 1 420 3 657

Standardtegn i tabeller