Statistisk sentralbyrå


Inngått ekteskap og registerte partnerskap

3   Inngåtte ekteskap1, 2, 3, etter tidligere sivilstand. 1961-2001
Årsgjennomsnitt. År I alt Ungkarer med Enkemenn med Skilte menn med Per 100 ekteskap
Ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte Ungkarer med Enkemenn og skilte med
Ugifte Enker og skilte Ugifte Enker og skilte
1961-1965 24 300 21 328  218  804  295  178 95  867 87  428 87,8 4,2 4,8 3,2
1966-1970 29 055 25 845  182  902  222  157  120 1 039 96  492 89,0 3,7 4,3 3,0
1971-1975 27 898 24 272  169 1 071  172  165  106 1 197 83  665 87,0 4,4 4,9 3,7
1976-1980 23 677 19 355  131 1 267  125  117 94 1 469 94 1 026 81,7 5,9 6,7 5,6
1981-1985 21 108 16 729 81 1 208 91 98 87 1 509 81 1 224 79,2 6,1 7,6 7,1
1986-1990 19 513 14 937 67 1 281 64 66 87 1 498 79 1 435 76,5 6,9 8,0 8,5
1991-1995 18 204 13 588 47 1 254 50 49 80 1 504 61 1 570 74,7 7,1 8,5 9,6
1996-2000 21 197 15 290 59 1 626 59 48  130 1 757 96 2 131 72,1 7,9 8,6 11,4
                             
1983 20 803 16 399 82 1 199  100  103 74 1 499 86 1 261 78,8 6,2 7,7 7,3
1984 20 537 16 032 84 1 235 86  102 97 1 489 88 1 324 78,1 6,4 7,7 7,8
1985 20 221 15 911 61 1 199 65 79 70 1 514 71 1 251 78,7 6,2 7,8 7,3
1986 19 123 14 708 75 1 247 60 93 87 1 435 79 1 339 76,9 6,9 7,8 8,4
1987 19 464 14 957 71 1 282 68 73 94 1 464 77 1 378 76,8 7,0 7,9 8,3
1988 19 902 15 347 61 1 280 62 62 89 1 504 90 1 407 77,1 6,7 7,9 8,3
1989 18 994 14 428 65 1 283 55 58 84 1 464 72 1 485 76,0 7,1 8,0 8,9
1990 20 080 15 245 61 1 312 73 44 82 1 623 75 1 565 75,9 6,8 8,4 8,8
1991 17 962 13 643 61 1 156 43 39 57 1 536 53 1 374 76,0 6,8 8,8 8,5
1992 17 511 13 480 37 1 094 50 54 70 1 352 52 1 322 77,0 6,5 8,0 8,6
1993 17 526 13 158 39 1 161 51 56 89 1 448 54 1 470 75,1 6,8 8,6 9,5
1994 18 437 13 481 49 1 372 56 58  104 1 487 63 1 767 73,1 7,7 8,4 10,8
1995 19 584 14 180 51 1 485 51 36 81 1 699 82 1 919 72,4 7,8 8,9 10,8
1996 21 021 15 203 70 1 565 58 37  134 1 795 78 2 081 72,3 7,8 8,8 11,1
19973 21 199 15 406 55 1 532 58 46  125 1 774 97 2 104 72,7 7,5 8,6 11,2
1998 20 364 14 773 53 1 543 49 60  120 1 684 85 1 997 72,5 7,8 8,5 11,1
19993 20 805 14 824 57 1 660 62 51  149 1 698  124 2 178 71,3 8,3 8,5 12,0
2000 22 598 16 245 60 1 830 66 48  122 1 833 97 2 297 71,9 8,4 8,4 11,3
2001 19 722 14 036 66 1 561 57 60  129 1 675  105 2 032 71,2 8,2 8,8 11,8
1  Tall for 1961-1985 gjelder inngåtte ekteskap der mannen er bosatt i Norge.
2  Tall for 1986-1999 gjelder inngåtte ekteskap der begge parter er bosatt i Norge.
3  Ektefellenes tidligere sivilstand omfatter ikke registrerte, separerte, skilte og gjenlevende partnere. I 1997 ble det inngått to slike ekteskap; ett mellom gjenlevende mannlig partner/skilt kvinne, og ett mellom skilt mann/skilt kvinnelig partner. I 1999 ble det inngått to slike ekteskap; ett mellom skilt mannlig partner/ugift kvinne, og ett mellom gjenlevende mannlig partner/ugift kvinne. I 2001 ble det inngått ett slikt ekteskap, mellom ugift mann og skilt kvinnelig partner.

Standardtegn i tabeller