Statistisk sentralbyrå


Døde

3   Døde menn, etter alder. Fylke. 2002
Nr. Fylke I alt Alder
Under 1 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-
Hele landet 21 643 94 66  112  311  451  675 1 647 2 687 6 114 7 487 1 999
01 Østfold 1 314 3 3 8 18 26 38  118  187  365  440  108
02 Akershus 1 754 8 13 6 32 39 57  131  232  517  593  126
03 Oslo 2 321 14 5 10 34 86 89  212  292  628  736  215
04 Hedmark 1 268 7 4 14 15 15 43 83  146  381  436  124
05 Oppland 1 118 8 3 5 14 19 32 66  141  327  396  107
06 Buskerud 1 206 5 3 7 23 23 38 83  123  353  439  109
07 Vestfold 1 051 4 3 8 14 18 39 76  127  342  328 92
08 Telemark  923 2 4 4 14 19 23 64  119  264  335 75
09 Aust-Agder  509 2 . 2 8 15 26 49 57  130  162 58
10 Vest-Agder  709 3 2 5 12 21 22 64 83  180  249 68
11 Rogaland 1 514 10 2 6 26 36 45  142  203  382  533  129
12 Hordaland 1 911 10 9 11 30 45 51  129  243  502  685  196
14 Sogn og Fjordane  581 3 1 1 1 6 13 35 51  168  217 85
15 Møre og Romsdal 1 208 2 2 6 20 17 33 70  134  313  480  131
16 Sør-Trøndelag 1 281 3 3 5 19 24 40 92  147  371  466  111
17 Nord-Trøndelag  713 1 1 7 12 10 12 44 89  204  253 80
18 Nordland 1 216 3 5 4 12 11 35  102  161  354  424  105
19 Troms  689 4 2 1 5 9 26 47 94  212  227 62
20 Finnmark  357 2 1 2 2 12 13 40 58  121 88 18

Standardtegn i tabeller