Statistisk sentralbyrå


22. Sysselsatte 15-74 år etter kjønn og bostedsfylke (AKU). 1000

  Årsgjennomsnitt 2011 2012
2010 2011 2. Kvartal 3. Kvartal 4. Kvartal 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal
Sysselsatte
Personer
I alt   2 508 2 543 2 538 2 561 2 562 2 570 2 604 2 602
01 Østfold   135 136 134 139 136 136 135 137
02 Akershus   287 291 292 292 290 293 295 297
03 Oslo   326 337 336 339 344 347 346 350
04 Hedmark   91 90 89 91 91 93 94 91
05 Oppland   93 92 92 93 91 92 92 94
06 Buskerud   132 135 134 135 137 139 143 137
07 Vestfold   116 117 116 116 118 118 118 120
08 Telemark   82 82 81 82 83 84 85 85
09 Aust-Agder   52 54 55 54 52 52 53 54
10 Vest-Agder   85 86 87 86 85 86 93 89
11 Rogaland   229 235 236 236 237 241 246 240
12 Hordaland   251 256 255 257 260 260 261 263
14 Sogn og Fjordane   56 56 55 57 57 56 57 57
15 Møre og Romsdal   129 130 130 131 128 129 132 129
16 Sør-Trøndelag   151 150 149 152 150 150 156 157
17 Nord-Trøndelag   64 65 65 65 65 64 65 67
18 Nordland   114 116 116 120 115 115 115 115
19 Troms Romsa   79 80 78 79 82 79 82 81
20 Finnmark Finnmárku   36 38 37 38 38 38 38 37
 
Menn I alt   1 321 1 339 1 333 1 355 1 353 1 355 1 371 1 376
01 Østfold   72 72 70 74 73 72 72 73
02 Akershus   151 151 150 152 152 154 154 156
03 Oslo   170 177 177 178 182 183 182 184
04 Hedmark   47 47 47 48 47 48 49 47
05 Oppland   48 49 50 50 50 49 48 48
06 Buskerud   68 71 70 72 74 75 75 73
07 Vestfold   61 62 63 62 62 62 62 62
08 Telemark   44 43 42 43 43 42 43 44
09 Aust-Agder   27 28 29 28 26 27 27 29
10 Vest-Agder   45 45 45 45 45 45 49 49
11 Rogaland   121 127 127 127 129 128 132 126
12 Hordaland   135 134 133 136 137 137 138 138
14 Sogn og Fjordane   31 30 29 31 30 29 30 31
15 Møre og Romsdal   70 70 69 71 69 68 72 70
16 Sør-Trøndelag   80 80 78 81 81 80 81 84
17 Nord-Trøndelag   33 34 34 34 35 35 35 36
18 Nordland   59 61 60 64 60 61 61 62
19 Troms Romsa   40 39 38 38 41 40 42 43
20 Finnmark Finnmárku   19 19 19 20 19 19 20 20
 
Kvinner I alt   1 187 1 204 1 205 1 206 1 209 1 215 1 233 1 226
01 Østfold   63 64 64 65 63 64 63 64
02 Akershus   136 140 142 141 138 138 141 141
03 Oslo   156 160 159 161 163 164 164 166
04 Hedmark   44 43 42 43 44 45 44 44
05 Oppland   44 42 42 43 42 43 44 47
06 Buskerud   64 63 64 63 63 64 67 64
07 Vestfold   55 54 53 54 57 56 56 58
08 Telemark   38 39 39 39 40 42 42 41
09 Aust-Agder   24 25 26 25 26 25 25 25
10 Vest-Agder   40 41 42 41 40 41 44 40
11 Rogaland   108 108 108 108 108 113 114 114
12 Hordaland   116 122 122 121 124 123 124 124
14 Sogn og Fjordane   26 26 26 26 27 27 27 26
15 Møre og Romsdal   59 60 61 59 59 60 60 59
16 Sør-Trøndelag   71 70 70 71 69 70 74 74
17 Nord-Trøndelag   31 31 31 31 30 29 29 30
18 Nordland   55 55 56 55 55 53 55 53
19 Troms Romsa   39 41 40 41 41 40 40 38
20 Finnmark Finnmárku   18 18 18 18 19 19 18 17