Statistisk sentralbyrå


10. Personer 15-74 år etter hovedsaklig virksomhet1, deltidssysselsetting og
alder (AKU). 1000

Hovedsaklig
virksomhet
Årsgjennomsnitt 2010
2011 2012

2010

2011
4. Kvartal
1. Kvartal
2. Kvartal
3. Kvartal
4. Kvartal
1. Kvartal
  15-74 år Personer I alt   3618 3680 3642 3658 3672 3687 3705 3720
Yrkesaktive2 I alt   2265 2301 2271 2268 2296 2333 2306 2309
Deltidssysselsatte   430 435 425 431 441 435 434 442
Under utdanning I alt   463 475 471 478 473 450 501 493
Deltidssysselsatte   153 156 153 155 152 147 170 170
Hjemmearbeidende I alt   63 59 63 65 58 61 51 51
Deltidssysselsatte   11 10 9 12 9 10 8 9
Førtidspensjonister
/Uføre
I alt   394 405 401 409 405 410 397 390
Deltidssysselsatte   29 28 29 30 30 29 25 26
Alderspensjonister I alt   260 271 263 265 269 273 276 286
Deltidssysselsatte   17 17 18 18 17 17 16 18
Annet/Uoppgitt I alt   173 169 173 172 171 160 173 190
Deltidssysselsatte   27 25 28 23 28 21 28 28
 
15-19 år Personer I alt   322 323 323 323 323 323 324 325
Yrkesaktive2 I alt   43 40 41 37 35 48 39 37
Deltidssysselsatte   9 8 8 8 8 9 7 8
Under utdanning I alt   262 268 262 272 272 261 266 270
Deltidssysselsatte   71 71 69 70 75 69 70 74
Annet/Uoppgitt I alt   17 16 20 15 15 15 19 18
Deltidssysselsatte   4 5 6 3 4 4 8 6
 
20-24 år Personer I alt   313 326 318 322 325 326 330 332
Yrkesaktive2 I alt   145 152 142 144 154 163 146 144
Deltidssysselsatte   26 31 26 29 32 33 30 35
Under utdanning I alt   131 133 138 135 128 125 146 146
Deltidssysselsatte   58 59 63 59 55 55 66 66
Hjemmearbeidende I alt   3 4 3 4 4 4 2 4
Deltidssysselsatte   0 1 0 1 1 1 0
Annet/Uoppgitt I alt   33 37 35 39 38 35 36 37
Deltidssysselsatte   6 5 7 5 5 5 6 6
 
25-54 år Personer I alt   2013 2035 2021 2027 2032 2037 2044 2051
Yrkesaktive2 I alt   1648 1667 1655 1657 1668 1676 1667 1670
Deltidssysselsatte   283 283 280 282 288 281 281 278
Under utdanning I alt   69 72 69 68 71 64 87 76
Deltidssysselsatte   24 26 22 26 21 23 33 30
Hjemmearbeidende I alt   41 39 42 45 37 42 33 33
Deltidssysselsatte   8 6 7 8 5 6 6 7
Førtidspensjonister
/Uføre
I alt   144 150 146 148 149 152 153 151
Deltidssysselsatte   10 10 9 10 10 10 9 9
Annet/Uoppgitt I alt   112 106 109 109 108 104 104 121
Deltidssysselsatte   13 11 12 11 14 8 11 13
 
55-66 år Personer I alt   689 705 696 700 703 707 709 714
Yrkesaktive2 I alt   411 424 416 414 419 428 434 439
Deltidssysselsatte   105 107 105 106 105 106 109 113
Hjemmearbeidende I alt   17 14 16 15 14 13 12 11
Deltidssysselsatte   3 2 3 3 3 2 1 1
Førtidspensjonister
/Uføre
I alt   222 229 227 233 230 233 219 215
Deltidssysselsatte   19 18 19 19 19 19 15 16
Alderspensjonister I alt   17 19 18 19 21 18 21 26
Deltidssysselsatte   2 2 2 1 2 2 2 2
Annet/Uoppgitt I alt   21 19 20 20 20 15 23 23
Deltidssysselsatte   4 4 4 4 4 3 4 3
 
67-74 år Personer I alt   282 291 284 285 290 292 296 297
Yrkesaktive2 I alt   17 19 17 16 20 19 20 20
Deltidssysselsatte   6 7 6 5 8 6 8 9
Hjemmearbeidende I alt   1 1 1 1 1 1 1 1
Deltidssysselsatte   0 0 0 0
Alderspensjonister I alt   242 251 245 247 249 255 255 260
Deltidssysselsatte   15 15 16 16 15 15 14 16
Annet/Uoppgitt I alt   21 19 21 21 19 17 20 16
Deltidssysselsatte   1 1 1 1 2 1 1 1