Statistisk sentralbyrå

Svangerskapsavbrudd

8   Svangerskapsavbrudd, etter kvinnens sivilstand og bostedsfylke. 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 og 2003
Bostedsfylke Gift Samboer Ikke gift/sambo1 Uoppgitt2
1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003 1996 1997 1999 2000 2001 2002 2003
Hele landet 2 842    2 735    2 834    2 839    2 758    2 724    2 725    3 352    3 309    3 203    3 418    3 326    3 130    3 250    7 095    6 373    6 825    7 847    7 525    7 352    7 534    1 021    1 567    1 417  551  278  351  327
Østfold  157  170  140  181  143  165  173  176  198  191  176  199  174  213  350  311  321  380  413  393  446 51 61 80 45 12 6 3
Akershus  302  341  373  387  354  352  391  281  315  384  375  396  329  347  531  620  663  745  707  706  719  140  161  177 82 31 48 45
Oslo  513  511  565  548  516  522  508  529  461  469  448  427  375  367 1 340  860 1 352 1 594 1 367 1 331 1 418  355  769  275 50 58  122 87
Hedmark  123  102  106 95 93  102  101  150  178  148  153  150  152  133  188  216  225  251  295  273  288 44 61 55 35 6 7 12
Oppland  114  107  112  106  108 89 89  171  145  149  176  170  149  155  286  252  273  271  239  249  254 9 7 24 15 1 5 10
Buskerud  169  144  147  156  171  146  164  154  189  186  218  176  143  187  307  275  284  364  346  335  291 63 59 58 46 6 28 21
Vestfold  101  128  133  127  129  121  119  121  134  134  133  156  157  165  284  325  316  345  329  387  366 74 70 65 31 21 15 11
Telemark  109  100  105 72 79 90 85 83 81 89  120  103  115  120  260  263  286  286  284  255  297 6 9 34 4 4 4 5
Aust-Agder 35 43 35 43 49 42 48 35 34 41 41 39 43 55  129  141  122  141  119  125  140 4 4 25 3 - 1 3
Vest-Agder 59 76 80 74 94 71 82 63 61 63 70 69 67 69  202  154  153  194  192  175  209 17 40 52 33 2 1 -
Rogaland  194  184  182  186  189  202  184  177  205  156  175  201  199  177  491  450  429  558  540  498  488 16 41 81 29 1 5 5
Hordaland  229  205  225  229  232  185  180  229  220  259  268  276  263  291  701  697  615  701  678  685  646 18 5  128 19 4 4 11
Sogn og Fjordane 55 45 42 43 41 54 55 78 50 65 52 56 61 55  118  101  107  116  122  111  110 15 28 25 15 7 7 4
Møre og Romsdal  101 88 77 84 99  102 98  129  122  143  149  132  130  135  254  214  226  274  271  250  247 78  116  107 50 41 32 46
Sør-Trøndelag  155  143  176  171  134  150  155  231  229  192  232  215  228  239  396  414  442  506  493  478  523 25 47 51 18 6 9 10
Nord-Trøndelag 75 50 64 59 61 55 48  110  107 93 94 88  102 77  155  144  153  146  145  166  185 1 2 35 15 2 2 2
Nordland  148  132  135  118  115 97  111  263  275  230  251  219  206  206  378  402  342  419  404  362  355 68 28 67 29 47 42 34
Troms 83 65 76 91 77 89 81  200  163  136  186  171  143  157  347  337  331  336  358  360  339 7 15 45 13 4 7 4
Finnmark Finnmárku 52 72 54 57 48 48 39  105  102 71 90 67 77 91  213  133  169  194  177  166  168 5 29 30 17 22 5 11
Utlandet 1 2 4 12 23 39 13 2 1 1 11 14 17 9 7 3 9 20 34 47 41 0 1 2 1 3 1 3
Uoppgitt 67 27 3 - 3 3 1 65 39 3 - 2 - 2  158 61 7 2 2 - 4 25 15 1 1 - - -
1  For 1999 er dette bare ugifte/enslig.
2  For 1999 er dette skilt, enke, annet og blank.

Standardtegn i tabeller